Dart Turnier Archiv - Championship League Darts 2009

An dieser Stelle haben wir für euch noch einmal die Ergebnisse, Preisgelder und Tabellen der zweiten Ausgabe der Championship League Darts im Jahr 2009 zusammengefasst, welche überraschend von Colin Osborne gewonnen wurde, der das Finale mit 6:4 gegen Phil Taylor für sich entschied. In diesem Jahr warfen sowohl Taylor als auch Jelle Klaasen einen 9-Darter.

 

Die Spieltage & Ergebnisse 2009:

In den jeweiligen Gruppen sind am Ende des Spieltages jeweils die Spieler auf den letzten beiden Plätze 7. & 8. (mit rot unterlegt) ausgeschieden:

15.09. - Gruppe 1:

Finale:
James Wade 6-4 Phil Taylor

Halbfinale:
James Wade 6-5 Mervyn King
Phil Taylor 6-3 Adrian Lewis

Tabelle Gruppe 1:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Preisgeld Punkte
1 James Wade 7 6 1 +14 41 £2.050 12
2 Phil Taylor 7 5 2 +14 39 £1.950 10
3 Adrian Lewis 7 5 2 +8 37 £1.850 10
4 Mervyn King 7 5 2 +8 34 £1.700 10
5 Colin Lloyd 7 3 4 +1 32 £1.600 6
6 Alan Tabern 7 2 5 -11 28 £1.400 4
7 Ronnie Baxter 7 1 6 -16 21 £1.050 2
8 John Part 7 1 6 -18 22 £1.100 2

 

16.09. - Gruppe 2:

Finale:
Phil Taylor 6-0 Mark Walsh

Halbfinale:
Mark Walsh 6-4 Alan Tabern
Phil Taylor 6-3 Mervyn King

Tabelle Gruppe 2:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Preisgeld Punkte
1 Phil Taylor 7 7 0 +29 42 £2.100 14
2 Mark Walsh 7 4 3 +4 29 £1.650 8
3 Alan Tabern * 7 4 3 +1 32 £1.600 8
4 Mervyn King * 7 4 3 +1 32 £1.600 8
5 Adrian Lewis 7 3 4 -7 30 £1.500 6
6 Colin Lloyd 7 2 5 -8 28 £1.400 4
7 Andy Hamilton 7 2 5 -9 26 £1.300 4
8 Dennis Priestley 7 2 5 -11 24 £1.200 4

* Aufgrund der Differenz in den LWAT (Legs Won Against Throw) getrennt: Tabern 14, King 12

17.09. - Gruppe 3:

Finale:
Vincent van der Voort 2-6 Mervyn King

Halbfinale:
Mark Walsh 3-6 Vincent van der Voort 
Mervyn King 6-1 Colin Osborne

Tabelle Gruppe 3:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Preisgeld Punkte
1 Mark Walsh 7 6 1 +11 38 £1.900 12
2 Mervyn King 7 4 3 +11 34 £1.700 8
3 Colin Osborne 7 4 3 +1 33 £1.650 8
4 Vincent van der Voort 7 4 3 -2 34 £1.700 8
5 Colin Lloyd 7 3 4 +3 32 £1.600 6
6 Adrian Lewis 7 3 4 -2 32 £1.600 6
7 Robert Thornton 7 3 4 -6 30 £1.500 6
8 Alan Tabern 7 1 6 -14 27 £1.350 2

 

22.09. - Gruppe 4:

Finale:
Mark Walsh 6-4 Kevin Painter

Halbfinale:
Terry Jenkins 3-6 Mark Walsh
Kevin Painter 6-3 Adrian Lewis

Tabelle Gruppe 4:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Preisgeld Punkte
1 Terry Jenkins 7 7 0 +18 42 £2.100 14
2 Kevin Painter 7 5 2 +12 39 £1.950 10
3 Adrian Lewis 7 4 3 +7 35 £1.750 8
4 Mark Walsh 7 4 3 +4 37 £1.850 8
5 Colin Osborne 7 3 4 -1 32 £1.600 6
6 Denis Ovens 7 3 4 -3 31 £1.550 6
7 Colin Lloyd 7 1 6 -16 22 £1.100 2
8 Vincent van der Voort 7 1 6 -21 20 £1.000 2

 

23.09. - Gruppe 5:

Finale:
Wayne Mardle 6-3 Colin Osborne

Halbfinale:
Mark Dudbridge 3-6 Colin Osborne
Wayne Mardle 6-5 Terry Jenkins


Tabelle Gruppe 5:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Preisgeld Punkte
1 Mark Dudbridge 7 6 1 +18 41 £2.050 12
2 Wayne Mardle 7 5 2 +4 36 £1.800 10
3 Terry Jenkins 7 4 3 +5 37 £1.850 8
4 Colin Osborne 7 4 3 +4 30 £1.500 8
5 Denis Ovens 7 4 3 -1 33 £1.650 8
6 Adrian Lewis 7 3 4 +1 36 £1.800 6
7 Peter Manley 7 2 5 -11 27 £1.350 4
8 Kevin Painter 7 0 7 -20 22 £1.100 0

 

24.09. - Gruppe 6:

Finale:
Jelle Klaasen 3-6 Colin Osborne

Halbfinale:
Jelle Klaasen 6-5 Adrian Lewis
Colin Osborne 6-4 Wayne Jones

Tabelle Gruppe 6:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Preisgeld Punkte
1 Jelle Klaasen 7 5 2 +13 37 £1.850 10
2 Colin Osborne 7 5 2 +9 35 £1.750 10
3 Wayne Jones 7 5 2 +5 40 £2.000 10
4 Adrian Lewis 7 4 3 +8 35 £1.750 8
5 Terry Jenkins 7 4 3 +6 39 £1.950 8
6 Andy Smith 7 3 4 -11 37 £1.850 6
7 Denis Ovens 7 1 6 -13 28 £1.400 2
8 Mark Dudbridge 7 1 6 -18 23 £1.150 2

 

20.10. - Gruppe 7:

Finale:
Jelle Klaasen 6-1 Kirk Shepherd

Halbfinale:
Jelle Klaasen 6-5 Adrian Lewis
Kirk Shepherd  6-5 Wayne Jones

Tabelle Gruppe 7:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Punkte
1 Adrian Lewis 7 4 3 +8 38 8
2 Kirk Shepherd 7 4 3 +4 35 8
3 Wayne Jones 7 4 3 -1 34 8
4 Jelle Klaasen * 7 4 3 -2 33 8
4 Tony Eccles * 7 4 3 -2 33 8
6 Terry Jenkins 7 3 4 +-0 30 6
7 Andy Smith 7 3 4 -1 33 6
8 Co Stompé 7 2 5 -6 30 4


* Jelle Klaasen mit mehr LWAT (Legs Won Against Throw) als Tony Eccles

21.10. - Gruppe 8:

Finale:
Adrian Lewis 6-4 Michael van Gerwen

Halbfinale:
Adrian Lewis 6-1 Kirk Shepherd
Michael van Gerwen 6-5 Barrie Bates

Tabelle Gruppe 8:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Punkte
1 Adrian Lewis 7 5 2 +9 39 10
2 Michael van Gerwen 7 4 3 +8 38 8
3 Kirk Shepherd * 7 4 3 +4 33 8
4 Barrie Bates * 7 4 3 +4 33 8
5 Tony Eccles 7 4 3 +3 35 8
6 Wayne Jones 7 4 3 +1 30 8
7 Terry Jenkins 7 2 5 -12 33 4
8 Roland Scholten 7 1 6 -17 30 2


* Kirk Shepherd mit mehr LWAT (Legs Won Against Throw) als Barrie Bates

22.10. - Finale Gruppe:

Finale:
Colin Osborne 6-4 Phil Taylor

Halbfinale:
Phil Taylor 6-2 James Wade
Colin Osborne 6-1 Mervyn King

Tabelle Finalgruppe:

Nr. Spieler Sp S N Diff. Legs Punkte
1 Phil Taylor 7 7 0 +31 42 14
2 Colin Osborne 7 5 2 +13 37 10
3 Mervyn King 7 4 3 +1 33 8
4 James Wade 7 4 3 -1 34 8
5 Adrian Lewis 7 4 3 -5 28 8
6 Mark Walsh 7 2 5 -6 28 4
7 Jelle Klaasen 7 1 6 -13 28 2
8 Wayne Mardle 7 1 6 -20 20 2

 

Preisgeld Schlüssel 2009:

Gruppenphase:
Gruppenspiele: £50 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £100 pro gewonnenes Leg

Finalgruppe:
Gruppenspiele: £100 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £200 pro gewonnenes Leg
3. Platz: £2.500
Runner-Up: £5.000 und ein Startplatz für den Grand Slam of Darts
Sieger: £10.000 und ein Startplatz für den Grand Slam of Darts

[zurück zur aktuellen Championship League Darts]