Swiss Open
In Kürze mehr über dieses Turnier
Fakten:
Ausrichtender Verband: BDO / SDA
Veranstaltet seit: 1984
Location:
frühere Bezeichnungen:
Häufigste Titelträger:
Francis Hoenselaar
(6x), Steve Brown (2x), Martin Adams
(2x)
Ranglisten Punkte für:
Preisgeld: 12.600 Schweizer
Franken (2007)
9-Darter: Per Skau (1993), Graeme Stoddart (2000), Raymond
van Barneveld (2003)
Offizielle Homepage: -
Gewinner der letzten Jahre:
| Herren: | Damen: |
| 2010: - | 2010: - |
| 2009: Scott Mitchell | 2009: Tricia Wright |
| 2008: Joey ten Berge | 2008: Carla Molema |
| 2007: Co Stompé | 2007: Tricia Wright |
| 2006: Gary Anderson | 2006: Trina Guliver |
| 2005: Mervyn King | 2005: Francis Hoenselaar |
| 2004: Tony West | 2004: Francis Hoenselaar |
| 2003: Tony O'Shea | 2003: Francis Hoenselaar |
| 2002: James Wade | 2002: Crissy Howat |
| 2001: Andy Jenkins | 2001: Francis Hoenselaar |
| 2000: Raymond van Barneveld | 2000: Crissy Howat |
| 1999: Martin Adams | 1999: Tarja Salminen |
| 1998: Rod Harrington | 1998: Trina Gulliver |
| 1997: Ronnie Baxter | 1997: Trina Gulliver |
| 1996: Martin Adams | 1996: Deta Hedman |
| 1995: Mike Gregory | 1995: Francis Hoenselaar |
| 1994: Andy Fordham | 1994: Francis Hoenselaar |
| 1993: Per Skau | 1993: Mandy Solomons |
| 1992: Didi Schutsch | 1992: Deta Hedman |
| 1991: Steve Brown | 1991: Deta Hedman |
| 1990: Steve Brown | 1990: Mandy Solomons |
| 1989: Andy Waugh | 1989: Deta Hedman |
| 1988: Simon Duke | 1988: Sharon Colclough |
| 1987: Peter Evison | 1987: Gaby Kosuch |
| 1986: Frans Devooght | 1986: Sonya Ralphs |
| 1985: Willy Logie | 1985: Eva Barnieske |
| 1984: Stefan Paracka | 1984: Madeleine Borter |
[zurück zur Dart Turnier Übersicht]


travity®
