Dart Turnier Archiv - Championship League Darts 2008
An dieser Stelle haben wir für euch noch einmal die Ergebnisse, Preisgelder und Tabellen der ersten Ausgabe der Premier League Darts im Jahr 2008 zusammengefasst, welche am Ende Phil Taylor im Finale gegen Mervyn King gewinnen konnte:
Die Spieltage & Ergebnisse 2008:
In den jeweiligen Gruppen sind jeweils die Spieler auf den letzten beiden Plätze (7. & 8. - mit rot unterlegt) ausgeschieden:
02.09. - Gruppenphase 1
Finale: (Best of 13 Legs)
Phil Taylor 7-0 Colin Lloyd
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Phil Taylor 6-3 Andy Hamilton
Colin Lloyd 6-5 Alan Tabern
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 1. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 1: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Phil Taylor | 6 | 1 | 0 | +27 | 41 | 14 | 2.050 £ | 13 |
| 2 | Colin Lloyd | 4 | 2 | 1 | +8 | 36 | 14 | 1.800 £ | 10 |
| 3 | Alan Tabern | 3 | 2 | 2 | +6 | 35 | 14 | 1.750 £ | 8 |
| 4 | Andy Hamilton | 3 | 2 | 2 | -2 | 29 | 12 | 1.450 £ | 8 |
| 5 | James Wade | 1 | 5 | 1 | +2 | 34 | 15 | 1.700 £ | 7 |
| 6 | Wayne Mardle | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 11 | 1.550 £ | 7 |
| 7 | Terry Jenkins | 1 | 0 | 6 | -18 | 19 | 5 | 950 £ | 2 |
| 8 | Roland Scholten | 0 | 1 | 6 | -23 | 17 | 6 | 900 £ | 1 |
03.09. - Gruppenphase 2
Finale: (Best of 13 Legs)
Alan Tabern 7-6 Kevin Painter
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Alan Tabern 6-5 Andy Hamilton
Mervyn
King 5-6 Kevin Painter
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 2. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 2: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Andy Hamilton | 4 | 3 | 0 | +11 | 39 | 16 | 1.950 £ | 11 |
| 2 | Mervyn King | 4 | 2 | 1 | +7 | 38 | 15 | 1.900 £ | 10 |
| 3 | Kevin Painter | 3 | 4 | 0 | +7 | 38 | 14 | 1.900 £ | 10 |
| 4 | Alan Tabern | 2 | 3 | 2 | 0 | 35 | 10 | 1.750 £ | 7 |
| 5 | James Wade | 2 | 2 | 3 | +1 | 33 | 11 | 1.650 £ | 6 |
| 6 | Wayne Mardle | 2 | 1 | 4 | -7 | 28 | 10 | 1.400 £ | 5 |
| 7 | Ronnie Baxter | 2 | 0 | 5 | -5 | 28 | 14 | 1.400 £ | 4 |
| 8 | Colin Lloyd | 1 | 1 | 5 | -14 | 21 | 9 | 1.050 £ | 3 |
22.09. - Gruppenphase 3
Finale: (Best of 13 Legs)
Mervyn King 7-6 Adrian Lewis
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Adrian Lewis 6-4 Denis Ovens
Mervyn King 6-1 Colin Osborne
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 3. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 3: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Adrian Lewis | 4 | 1 | 2 | +11 | 37 | ? | 1.850 £ | 9 |
| 2 | Colin Osborne | 4 | 1 | 2 | +9 | 36 | ? | 1.800 £ | 9 |
| 3 | Mervyn King | 3 | 3 | 1 | +4 | 34 | ? | 1.700 £ | 9 |
| 4 | Denis Ovens | 4 | 1 | 2 | +4 | 32 | ? | 1.550 £ | 9 |
| 5 | Kevin Painter | 3 | 0 | 4 | -2 | 30 | ? | 1.500 £ | 6 |
| 6 | Andy Hamilton | 2 | 2 | 3 | -5 | 31 | ? | 1.550 £ | 6 |
| 7 | James Wade | 1 | 3 | 3 | -7 | 28 | ? | 1.400 £ | 5 |
| 8 | Wayne Mardle | 0 | 3 | 4 | -14 | 25 | ? | 1.250 £ | 1 |
23.09. - Gruppenphase 4
Finale: (Best of 13 Legs)
Andy Hamilton 7-3 Vincent van
der Voort
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Andy Hamilton 6-0 Mark Dudbridge
Adrian Lewis 3-6 Vincent van der Voort
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 4. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 4: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Andy Hamilton | 5 | 1 | 1 | +9 | 38 | ? | 1.900 £ | 11 |
| 2 | Adrian Lewis | 4 | 2 | 1 | +11 | 38 | ? | 1.900 £ | 10 |
| 3 | Vincent van der Voort | 4 | 1 | 2 | +9 | 35 | ? | 1.750 £ | 9 |
| 4 | Mark Dudbridge | 4 | 1 | 2 | +6 | 34 | ? | 1.700 £ | 9 |
| 5 | Colin Osborne | 4 | 0 | 3 | +9 | 34 | ? | 1.700 £ | 8 |
| 6 | Peter Manley | 3 | 0 | 4 | -4 | 28 | ? | 1.400 £ | 6 |
| 7 | Kevin Painter | 0 | 2 | 5 | -12 | 28 | ? | 1.400 £ | 2 |
| 8 | Denis Ovens | 0 | 1 | 6 | -28 | 13 | ? | 650 £ | 1 |
24.09. - Gruppenphase 5
Finale: (Best of 13 Legs)
Colin Osborne 7-5 Adrian Lewis
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Adrian Lewis 6-2 Peter Manley
Colin Osborne 6-3 Mark Dudbridge
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 5. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 5: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Adrian Lewis | 5 | 1 | 1 | +17 | 37 | ? | 1.850 £ | 11 |
| 2 | Colin Osborne | 5 | 0 | 2 | +10 | 34 | ? | 1.700 £ | 10 |
| 3 | Mark Dudbridge | 4 | 0 | 3 | +4 | 33 | ? | 1.650 £ | 8 |
| 4 | Peter Manley | 3 | 1 | 3 | +3 | 33 | ? | 1.650 £ | 7 |
| 5 | Vincent van der Voort | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | ? | 1.550 £ | 7 |
| 6 | Kirk Shepherd | 2 | 3 | 3 | -3 | 32 | ? | 1.600 £ | 7 |
| 7 | Chris Mason | 1 | 2 | 4 | -9 | 29 | ? | 1.450 £ | 4 |
| 8 | Andy Jenkins | 0 | 2 | 5 | -22 | 18 | ? | 900 £ | 1 |
25.09. - Gruppenphase 6
Finale: (Best of 13 Legs)
Vincent van der Voort 7-2 Mark
Walsh
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Mark Walsh 6-3 Barrie Bates
Adrian
Lewis 5-6 Vincent van der Voort
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 6. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 6: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Mark Walsh | 4 | 2 | 1 | +14 | 37 | ? | 1.850 £ | 10 |
| 2 | Adrian Lewis | 4 | 2 | 1 | +9 | 38 | ? | 1.900 £ | 10 |
| 3 | Vincent vd Voort | 4 | 1 | 2 | +8 | 36 | ? | 1.800 £ | 9 |
| 4 | Barrie Bates | 3 | 3 | 1 | +5 | 36 | ? | 1.800 £ | 9 |
| 5 | Andy Smith | 4 | 0 | 3 | -1 | 30 | ? | 1.500 £ | 8 |
| 6 | Mark Dudbridge | 2 | 0 | 5 | -6 | 30 | ? | 1.500 £ | 4 |
| 7 | Peter Manley | 1 | 1 | 5 | -9 | 27 | ? | 1.350 £ | 3 |
| 8 | Kirk Shepherd | 1 | 1 | 5 | -20 | 19 | ? | 950 £ | 3 |
21.10. - Gruppenphase 7
Finale: (Bets of 13 Legs)
Adrian Lewis 4-7 Mark Dudbridge
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Adrian Lewis 6-3 Andy Smith
Mark
Walsh 4-6 Mark Dudbridge
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 7. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 7: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Adrian Lewis | 6 | 0 | 1 | +12 | 39 | ? | 1.950 £ | 12 |
| 2 | Mark Walsh | 4 | 1 | 2 | +9 | 36 | ? | 1.800 £ | 9 |
| 3 | Mark Dudbridge | 4 | 1 | 2 | +6 | 35 | ? | 1.750 £ | 9 |
| 4 | Andy Smith | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | ? | 1.650 £ | 6 |
| 5 | Wayne Jones | 3 | 0 | 4 | -1 | 31 | ? | 1.550 £ | 6 |
| 6 | Dennis Priestley | 3 | 0 | 4 | -3 | 29 | ? | 1.450 £ | 6 |
| 7 | Barrie Bates | 3 | 0 | 4 | -5 | 29 | ? | 1.450 £ | 6 |
| 8 | Adrian Gray | 1 | 0 | 6 | -18 | 22 | ? | 1.100 £ | 1 |
22.10. - Gruppenphase 8
Finale: (Bets of 13 Legs)
Mark Walsh 7-4 Dennis Priestley
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Mark Walsh 6-3 Adrian Lewis
Dennis
Priestley 6-4 Wayne Jones
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der 8. Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 8: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Mark Walsh | 6 | 0 | 1 | +17 | 38 | ? | 1.900 £ | 12 |
| 2 | Wayne Jones | 5 | 0 | 2 | +8 | 34 | ? | 1.700 £ | 10 |
| 3 | Dennis Priestley | 3 | 2 | 2 | +5 | 34 | ? | 1.700 £ | 9 |
| 4 | Adrian Lewis | 3 | 1 | 3 | -1 | 30 | ? | 1.500 £ | 7 |
| 5 | Wes Newton | 3 | 0 | 4 | -4 | 27 | ? | 1.350 £ | 6 |
| 6 | Alex Roy | 3 | 0 | 4 | -6 | 28 | ? | 1.400 £ | 6 |
| 7 | Andy Smith | 2 | 1 | 4 | -5 | 29 | ? | 1.450 £ | 6 |
| 8 | Mick McGowan | 1 | 0 | 6 | -14 | 24 | ? | 1.200 £ | 1 |
23.10. - Finale Gruppenphase
Finale: (Bets of 13 Legs)
Phil Taylor 7-5 Mervyn King
Halbfinale: (Best of 11 Legs)
Phil Taylor 6-4 Alan Tabern
Mervyn
King 6-5 Mark Walsh
[Newsmeldung mit allen Ergebnissen der Finalen Gruppenphase]
Tabelle Gruppenphase 8: (Best of 10 Legs)
| Nr. | Spieler | S | U | N | Diff. | Legs | LWAT | Preisgeld | Punkte |
| 1 | Phil Taylor | 6 | 1 | 0 | +21 | 41 | ? | 4.100 £ | 13 |
| 2 | Mark Walsh | 4 | 2 | 1 | +14 | 38 | ? | 3.800 £ | 10 |
| 3 | Mervyn King | 3 | 2 | 2 | +1 | 31 | ? | 3.100 £ | 8 |
| 4 | Alan Tabern | 1 | 5 | 1 | +2 | 33 | ? | 3.300 £ | 7 |
| 5 | Colin Osborne | 1 | 4 | 2 | -5 | 30 | ? | 3.000 £ | 6 |
| 6 | Mark Dudbridge | 1 | 3 | 3 | -9 | 27 | ? | 2.700 £ | 5 |
| 7 | Andy Hamilton | 0 | 4 | 3 | -8 | 30 | ? | 3.000 £ | 4 |
| 8 | Vincent van der Voort | 1 | 1 | 5 | -16 | 21 | ? | 2.100 £ | 3 |
Erspieltes Preisgeld im Jahr 2008:
Phil Taylor 20.050 £
Mervyn King 15.700 £
Mark
Walsh 15.350 £
Adrian Lewis 15.250
Andy Hamilton
11.950 £
Alan Tabern 11.900 £
Mark Dudbridge
10.900 £
Colin Osborne 9.600 £
Vincent van der Voort
9.400 £
Kevin Painter 6.000 £
Andy Smith 4.850
£
James Wade 4.750 £
Peter Manley 4.600 £
Wayne
Mardle 4.200 £
Dennis Priestley 4.150 £
Barrie
Bates 3.550 £
Colin Lloyd 3.450 £
Wayne
Jones 2.650 £
Denis Ovens 2.600 £
Kirk Shepherd 2.550 £
Chris Mason 1.450 £
Ronnie Baxter 1.400 £
Alex Roy
1.400 £
Wes Newston 1.350 £
Mick McGowan 1.200 £
Adrian
Gray 1.100 £
Terry Jenkins 950 £
Roland Scholten 900 £
Andy Jenkins 900 £
Kursiv dargestellte Spieler sind ausgeschieden.
fett dargestellte
Spieler hatten sich für die Endrunde qualifiziert
Preisgeld Schlüssel 2008:
Gruppenphase:
Gruppenspiele: 50 £ pro gewonnenes
Leg
Play-Off Spiele: 100 £ pro gewonnenes Leg
Finalgruppe:
Gruppenspiele: 100 £ pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele:
200 £ pro gewonnenes Leg
3. Platz: 2.500 £
Runner-Up:
5.000 £
Sieger: 10.000 £ und ein Startplatz für den
PartyPoker.com Grand Slam of Darts
[zurück zur aktuellen Championship
League Darts]


travity®
