Dart Turniere - WDF World Cup Darts
Der World Cup Darts wird von der WDF alle zwei Jahre veranstaltet.
Es handelt sich um
den größten internationalen Teamwettbewerb den es im Dart gibt. Das Turnier
beinhaltet einen Teamwertung für die Herren (4'er Herren-Team), einen Herren
Einzelwettbewerb, einen Damenwettbewerb (seit 1983) sowie seit 1999 auch ein Jugendturnier.
Die eigentliche "Krone" ist jedoch der Sieg in der Gesamtwertung der Nationen.
Der World Cup Darts wird alle zwei Jahre veranstaltet und wechselt sich mit dem Europe Cup, dem Americas Cup sowie dem Asia/Pacific Cup ab. Der WDF World Cup findet immer an den ungeraden Jahreszahlen statt.
Wir wollen hoffen daß sich der DDV auch für das Jahr 2011 wieder als Ausrichter für dieses phantastische Turnier bewirbt damit wir vielleicht auch einmal in den Genuss eines solch großartigen Länderwettkampfes kommen.
Fakten:
Ausrichtender Verband: WDF
Veranstaltet seit: 1977
Location:
diverse
frühere Bezeichnungen:
Häufigste Titelträger:
Eric Bristow (4x Einzeltitel u. 6x Doppeltitel zusammen
mit John Lowe)
Ranglisten Punkte für: BDO
/ WDF
Preisgeld: -
9-Darter: -
Offizielle Homepage:
www.worldcupdarts2009.com (WC
2009 Charlotte)
Austragungsorte der letzten Jahre:
- 2011: England ??? (die EDO hat Bewerbung zurückgezogen)
- 2009: Charlotte, USA
- 2007: Rosmalen, Niederlande
- 2005: Perth, Australien
- 2003: Epinal, Frankreich
- 2001: Kuala Lumpur, Malaysia
- 1999: Durban, Südafrika
- 1997: Perth, Australien
- 1995: Basel, Schweiz
- 1993: Las Vegas, USA
- 1991: Zandvoort, Niederlande
- 1989: Toronto, Kanada
- 1987: Kopenhagen, Dänemark
- 1985: Brisbane, Australien
- 1983: Edinburgh, Schottland
- 1981: Nelson, Neuseeland
- 1979: Las Vegas, USA
- 1977: London, England
Gewinner der letzten Jahre:
| Gesamtsieger: | Herren-Team: |
| 2011: - | 2011: - |
| 2009: - | 2009: Niederlande |
| 2007: Niederlande | 2007: England |
| 2005: Niederlande | 2005: Finnland |
| 2003: England | 2003: USA |
| 2001: England | 2001: England |
| 1999: England | 1999: England |
| 1997: Wales | 1997: Wales |
| 1995: England | 1995: England |
| 1993: Wales | 1993: England |
| 1991: England | 1991: England |
| 1989: England | 1989: Kanada |
| 1987: England | 1987: England |
| 1985: England | 1985: USA |
| 1983: England | 1983: England |
| 1981: England | 1981: England |
| 1979: England | 1979: England |
| 1977: Wales | 1977: Wales |
| Herren Einzel: | Herren-Doppel: |
| 2011: - | 2011: - |
| 2009: Tony O'Shea (Eng) | 2009: Anthony Fleet & Geoff Kime (Aus) |
| 2007: Mark Webster (Wal) | 2007: Mario Robbe & Joey ten Berge (NL) |
| 2005: Dick van Dijk (NL) | 2005: van Barneveld & v. d. Voort (NL) |
| 2003: Raymond v. Barneveld (NL) | 2003: Martin Adams & Mervyn King (Eng) |
| 2001: Martin Adams (Eng) | 2001: Andy Fordham & John Walton (Eng) |
| 1999: Raymond v. Barneveld (NL) | 1999: Ritchie Davies & Richie Herbert (Wal) |
| 1997: Raymond v. Barneveld (NL) | 1997: Sean Palfrey & Martin Phillips (Wal) |
| 1995: Martin Adams (Eng) | 1995: Martin Adams & Andy Fordham (Eng) |
| 1993: Roland Scholten (NL) | 1993: John Part & Carl Mercer (Kan) |
| 1991: John Lowe (Eng) | 1991: Keith Sullivan & Wayne Weening (NZ) |
| 1989: Eric Bristow (Eng) | 1989: Eric Bristow & John Lowe (Eng) |
| 1987: Eric Bristow (Eng) | 1987: Eric Bristow & John Lowe (Eng) |
| 1985: Eric Bristow (Eng) | 1985: Eric Bristow & John Lowe (Eng) |
| 1983: Eric Bristow (Eng) | 1983: Eric Bristow & John Lowe (Eng) |
| 1981: John Lowe (Eng) | 1981: Cliff Lazarenko & Tony Brown (Eng) |
| 1979: Nicky Virachkul (USA) | 1979: Eric Bristow & John Lowe (Eng) |
| 1977: Leighton Rees (Wal) | 1977: Eric Bristow & John Lowe (Eng) |
| Damen-Einzel: | Jugendliche Jungen: |
| 2011: - | 2011: - |
| 2009: Stacey Bromberg (USA) | 2009: Jamie Lewis (Wal) |
| 2007: Jan Robbins (Wal) | 2007: Tibor Tax (Ung) |
| 2005: Clare Bywaters (Eng) | 2005: Jonny Nijs (NL) |
| 2003: Trina Gulliver (Eng) | 2003: Jerry Hendriks (NL) |
| 2001: Francisca Hoenselaar (NL) | 2001: Stephen Bunting (Eng) |
| 1999: Trina Gulliver (Eng) | 1999: Kim Viljanen (Fin) |
| 1997: Noeline Gear (NZ) | |
| 1995: Mandy Solomons (Eng) | |
| 1993: Kathy Maloney (USA) | |
| 1991: Jill McDonald (NZ) | |
| 1989: Eva Grigsby (USA) | |
| 1987: Valery Maytum (NL) | |
| 1985: Linda Batten (Eng) | |
| 1983: Sandy Reitan (USA) | |
| Jugendliche Mädchen: | Jugendliche Mixed: |
| 2011: - | 2011: - |
| 2009: Allisa Koskivirta (Fin) | 2009: Allisa Koskivirta & Tuomas Tikka (Fin) |
| 2007: Linda Odén (Swe) | 2007: Maarten Pape & Thea Kaaijk (NL) |
| 2005: Carla Molema (NL) | 2005: Jonny Nijs & Carla Molema (NL) |
| 2003: Kate Dando (Eng) | 2003: Kyle Anderson & Kathleen Logue (NZ) |
| 2001: Venus Johnson (NZ) | 2001: Markus Korhonen & Johanna Ehn (Swe) |
| 1999: Harrena Williamson (NZ) | 1999: Beau Anderson & Harrena Williamson (NZ) |
[zurück zur Dart Turnier Übersicht]


travity®
