Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael Smith | England | 1.269.000 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.102.000 |
3 | Peter Wright | Schottland | 1.014.250 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 741.500 |
5 | Nathan Aspinall | England | 664.000 |
6 | Luke Humphries | England | 646.250 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 611.500 |
8 | Rob Cross | England | 589.500 |
9 | Danny Noppert | Niederlande | 515.000 |
10 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 448.500 |
11 | Joe Cullen | England | 428.000 |
12 | Dave Chisnall | England | 427.750 |
13 | Damon Heta | Australien | 409.250 |
14 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 397.000 |
15 | Ryan Searle | England | 382.000 |
16 | James Wade | England | 355.500 |
17 | Ross Smith | England | 341.750 |
18 | José de Sousa | Portugal | 316.750 |
19 | Chris Dobey | England | 306.000 |
20 | Gabriel Clemens | Deutschland | 299.000 |
21 | Krzysztof Ratajski | Polen | 289.000 |
22 | Andrew Gilding | England | 287.750 |
23 | Gary Anderson | Schottland | 278.250 |
24 | Stephen Bunting | England | 267.750 |
25 | Martin Schindler | Deutschland | 257.000 |
26 | Daryl Gurney | Nordirland | 246.250 |
27 | Josh Rock | Nordirland | 243.500 |
28 | Callan Rydz | England | 222.000 |
29 | Brendan Dolan | Nordirland | 221.500 |
30 | Kim Huybrechts | Belgien | 196.750 |
31 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 196.500 |
32 | Madars Razma | Lettland | 156.000 |
33 | Alan Soutar | Schottland | 155.000 |
34 | Mervyn King | England | 154.000 |
35 | Mensur Suljovic | Österreich | 150.250 |
36 | Vincent van der Voort | Niederlande | 148.000 |
37 | William O'Connor | Irland | 144.250 |
38 | Martin Lukeman | England | 134.000 |
39 | Mike De Decker | Belgien | 132.250 |
40 | Adrian Lewis | England | 129.750 |
41 | Keane Barry | Irland | 129.000 |
42 | Simon Whitlock | Australien | 125.500 |
43 | Luke Woodhouse | England | 118.500 |
44 | Ryan Joyce | England | 116.250 |
45 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 115.500 |
46 | Ian White | England | 107.750 |
47 | Ryan Meikle | England | 106.500 |
48 | Steve Beaton | England | 105.750 |
49 | Ricky Evans | England | 103.500 |
50 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 102.750 |
51 | Ritchie Edhouse | England | 100.250 |
52 | Scott Williams | England | 98.000 |
53 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 97.500 |
54 | Florian Hempel | Deutschland | 96.750 |
55 | Adam Gawlas | Tschechien | 94.500 |
56 | Jim Williams | Wales | 92.000 |
57 | Boris Krcmar | Kroatien | 85.000 |
58 | Jamie Hughes | England | 78.250 |
59 | Matt Campbell | Kanada | 77.000 |
60 | Darius Labanauskas | Litauen | 72.500 |
61 | Steve Lennon | Irland | 70.250 |
62 | Cameron Menzies | Schottland | 69.750 |
63 | Michael Mansell | Nordirland | 65.500 |
64 | Lewis Williams | Wales | 62.250 |
65 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 60.250 |
66 | Nathan Rafferty | Nordirland | 58.250 |
67 | Kevin Doets | Niederlande | 55.500 |
68 | Joe Murnan | England | 54.500 |
69 | Danny Jansen | Niederlande | 53.750 |
70 | Jeff Smith | Kanada | 52.750 |
71 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 50.000 |
72 | Richie Burnett | Wales | 47.000 |
73 | Gian van Veen | Niederlande | 45.750 |
74 | John O'Shea | Irland | 45.500 |
75 | Ted Evetts | England | 42.750 |
76 | Scott Waites | England | 41.250 |
77 | Connor Scutt | England | 40.750 |
78 | Devon Petersen | Südafrika | 38.750 |
79 | Brian Raman | Belgien | 35.250 |
80 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 34.250 |
81 | José Justicia | Spanien | 34.000 |
82 | Bradley Brooks | England | 33.750 |
83 | Radek Szaganski | Polen | 33.500 |
84 | George Killington | England | 31.000 |
84 | Krzysztof Kciuk | Polen | 31.000 |
86 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 30.750 |
87 | Richard Veenstra | Niederlande | 30.250 |
88 | Dylan Slevin | Irland | 26.500 |
89 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 25.000 |
90 | Jules van Dongen | USA | 24.750 |
91 | James Wilson | England | 24.500 |
92 | Keegan Brown | England | 23.750 |
93 | Ross Montgomery | Schottland | 23.000 |
94 | Shaun Wilkinson | England | 22.500 |
95 | Tony Martinez | Spanien | 21.250 |
96 | Niels Zonneveld | Niederlande | 20.750 |
97 | Damian Mol | Niederlande | 19.750 |
98 | Lee Evans | England | 18.750 |
99 | Karel Sedlacek | Tschechien | 18.500 |
100 | Luc Peters | Niederlande | 17.750 |
101 | Daniel Klose | Deutschland | 17.500 |
102 | Andy Boulton | Schottland | 17.000 |
103 | Chris Landman | Niederlande | 16.000 |
104 | Stephen Burton | England | 15.750 |
105 | Graham Hall | England | 15.500 |
106 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 15.250 |
107 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 15.000 |
107 | Berry van Peer | Niederlande | 15.000 |
109 | Kevin Burness | Nordirland | 14.500 |
110 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 13.500 |
110 | Graham Usher | England | 13.500 |
110 | Christian Kist | Niederlande | 13.500 |
110 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 13.500 |
114 | Robert Owen | Wales | 13.250 |
115 | Josh Payne | England | 12.750 |
115 | Geert Nentjes | Niederlande | 12.750 |
115 | Jamie Clark | Schottland | 12.750 |
118 | Arron Monk | England | 12.500 |
119 | Darren Webster | England | 12.250 |
120 | Adam Smith-Neale | England | 11.750 |
121 | Ronny Huybrechts | Belgien | 11.000 |
122 | Cameron Crabtree | England | 10.250 |
122 | Nick Kenny | Wales | 10.250 |
124 | Wesley Plaisier | Niederlande | 9.750 |
125 | Owen Bates | England | 9.250 |
126 | Owen Roelofs | Niederlande | 9.000 |
127 | Vladimir Andersen | Dänemark | 8.750 |
127 | Nick Fullwell | England | 8.750 |
127 | Danny van Trijp | Niederlande | 8.750 |
130 | Adam Warner | England | 8.500 |
131 | Jelle Klaasen | Niederlande | 7.750 |
132 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 7.500 |
132 | Darryl Pilgrim | England | 7.500 |
132 | Stefan Bellmont | Schweiz | 7.500 |
135 | Niko Springer | Deutschland | 6.500 |
136 | Marko Kantele | Finnland | 6.250 |
137 | Thibault Tricole | Frankreich | 6.000 |
138 | Robbie Knops | Belgien | 5.750 |
138 | John Henderson | Schottland | 5.750 |
140 | Martijn Dragt | Niederlande | 5.250 |
141 | Vitezslav Sedlak | Tschechien | 5.000 |
141 | Callum Goffin | Wales | 5.000 |
143 | Lukas Wenig | Deutschland | 4.750 |
144 | Danny Lauby Jnr | USA | 4.250 |
145 | Andy Baetens | Belgien | 4.000 |
145 | Scott Mitchell | England | 4.000 |
145 | Jacques Labre | Frankreich | 4.000 |
148 | Nico Kurz | Deutschland | 3.750 |
148 | Dalibor Smolik | Tschechien | 3.750 |
148 | Roman Benecky | Tschechien | 3.750 |
151 | Dom Taylor | England | 3.500 |
152 | Roy van de Griendt | Niederlande | 3.250 |
153 | Christian Perez | Philippinen | 3.000 |
154 | René Eidams | Deutschland | 2.500 |
154 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.500 |
154 | Thomas Banks | England | 2.500 |
154 | Luke Littler | England | 2.500 |
154 | Jeroen Mioch | Niederlande | 2.500 |
154 | Hannes Schnier | Österreich | 2.500 |
154 | Sebastian Bialecki | Polen | 2.500 |
154 | Dennis Nilsson | Schweden | 2.500 |
154 | Anton Östlund | Schweden | 2.500 |
154 | Filip Sebesta | Tschechien | 2.500 |
154 | Patrik Kovacs | Ungarn | 2.500 |
154 | Nandor Major | Ungarn | 2.500 |
166 | James Hurrell | England | 2.250 |
166 | Jarred Cole | England | 2.250 |
166 | Conan Whitehead | England | 2.250 |
166 | Robert Grundy | England | 2.250 |
170 | Alexander Merkx | Niederlande | 2.000 |
171 | James Richardson | England | 1.750 |
172 | Dan Read | England | 1.500 |
172 | Lewis Gurney | England | 1.500 |
172 | Conor Heneghan | Irland | 1.500 |
172 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.500 |
176 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
176 | Marcel Hausotter | Deutschland | 1.250 |
176 | Sven Hilling | Deutschland | 1.250 |
176 | Fabian Herz | Deutschland | 1.250 |
176 | Danny Tessmann | Deutschland | 1.250 |
176 | Paavo Myller | Finnland | 1.250 |
176 | Jani Laurila | Finnland | 1.250 |
176 | Dmitrijs Zukovs | Lettland | 1.250 |
176 | Marcus Haider | Österreich | 1.250 |
176 | Tytus Kanik | Polen | 1.250 |
176 | Oskar Lukasiak | Schweden | 1.250 |
176 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 1.250 |
176 | Marcel Walpen | Schweiz | 1.250 |
176 | David Pisek | Tschechien | 1.250 |
176 | Gabor Jagicza | Ungarn | 1.250 |
176 | Mihaly Vida | Ungarn | 1.250 |
192 | Joshua Richardson | England | 1.000 |
192 | Christopher Holt | England | 1.000 |
192 | Jim Moston | England | 1.000 |
192 | Gary Davey | England | 1.000 |
192 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
192 | Jitse van der Wal | Niederland | 1.000 |
192 | Jim McEwan | Schottland | 1.000 |
199 | Wayne Jones | England | 750 |
199 | Eddie Lovely | England | 750 |
Stand: 24.09.2023 (nach der Hungarian Darts Trophy)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Andy Baetens | Belgien | 1.153 |
2 | Neil Duff | Nordirland | 962 |
3 | Haupai Puha | Neuseeland | 904 |
4 | Jelle Klaasen | Niederlande | 892 |
5 | James Hurrell | England | 673 |
6 | Luke Littler | England | 667 |
7 | Ben Robb | Neuseeland | 647 |
8 | Wesley Plaisier | Niederlande | 620 |
9 | Danny Lauby Jnr | USA | 565 |
10 | Raymond Smith | Australien | 563 |
11 | Chris Landman | Niederlande | 487 |
12 | Mark Barilli | Schottland | 481 |
13 | Barry Copeland | Nordirland | 477 |
14 | Darren Johnson | England | 462 |
14 | Kai Fan Leung | Hongkong | 462 |
16 | Peter Machin | Australien | 458 |
17 | Martyn Turner | England | 449 |
18 | Gary Stone | Schottland | 431 |
19 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 425 |
20 | Alexander Merkx | Niederlande | 416 |
21 | Thibault Tricole | Frankreich | 415 |
22 | Jonny Tata | Australien | 402 |
23 | Laszlo Kadar | Rumänien | 400 |
24 | Danny Porter | Australien | 397 |
25 | Moreno Blom | Niederlande | 391 |
26 | Antony Allen | England | 388 |
27 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 385 |
28 | James Richardson | England | 373 |
29 | Berry van Peer | Niederlande | 360 |
30 | Leonard Gates | USA | 352 |
31 | Jamie Lewis | Wales | 347 |
32 | Jordan Brooks | England | 340 |
33 | Patrik Kovacs | Ungarn | 330 |
34 | Aaron Turner | England | 324 |
... | ... | ... | ... |
36 | Thomas Junghans | Schweiz | 315 |
69 | Hannes Schnier | Österreich | 190 |
115 | Ole Holtkamp | Deutschland | 133 |
153 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 104 |
160 | Marcel Walpen | Schweiz | 99 |
249 | Simon Miebach | Deutschland | 56 |
312 | Patrik Gosnak | Österreich | 45 |
327 | Andy Bless | Schweiz | 43 |
340 | Marcus Haider | Österreich | 40 |
343 | Christian Gödl | Österreich | 39 |
352 | Christian Helmecke | Deutschland | 39 |
387 | Marcus Maier | Deutschland | 35 |
387 | Felix Schiertz | Schweiz | 35 |
439 | Marc Burmeister | Deutschland | 30 |
439 | Patrick Tringler | Österreich | 30 |
439 | Marcel Steinacher | Österreich | 30 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen]
[Rangliste der Mädchen]
Stand: 18.09.2023