Die erste Hälfte der Whyte & Mackay Premier League Darts 2008 ist
nun ausgespielt worden, also wird es Zeit für
uns einmal einen Blick auf die Statistiken dieses Jahres zu werfen.
Nach 7 Spieltagen ist das Rennen um die ersten 4 Tabellenplätze,
welche zu einer Teilnahme an der Endrunde berechtigen, so spannend
wie noch nie zuvor. Letztes Jahr hatten zu diesem Zeitpunkt die
vier führenden Spieler bereits 3 Punkte Abstand auf die untere
Tabellenhälfte, momentan beträgt der Abstand vom Tabellenersten
Raymond van Barneveld zum letzten Wayne Mardle lediglich 6 Punkte. Und vom
letzten zum rettenden vierten Platz sind es sogar nur drei Punkte,
an den verbleibenden 7 Spieltagen ist also noch alles möglich. Die
Statistiken beweisen jedoch einmal mehr das Averages bem Dart nicht
alles sind, so hat Phil Taylor mit 99,06 Punkten mit Abstand den
höchsten Average, er befindet sich momentan jedoch nur auf dem 3.
Tabellenplatz. Der durchschnittliche Average beträgt bei dieser
Premier League übrigens 92,67 Punkte.
Die aktuelle Tabelle & Averages nach dem 7. Spieltag:
| Spieler | Punkte | gesp. Legs | gew. Legs | verl. Legs | LWAT* | Average |
| Barneveld | 10 | 84 | 48 | 36 | 17 | 93,12 |
| Wade | 10 | 95 | 52 | 43 | 14 | 92,90 |
| Taylor | 8 | 80 | 46 | 34 | 17 | 99,06 |
| Jenkins | 7 | 90 | 47 | 43 | 17 | 92,21 |
| Manley | 6 | 92 | 45 | 47 | 15 | 91,48 |
| Lewis | 6 | 91 | 42 | 49 | 16 | 89,41 |
| Part | 5 | 87 | 36 | 51 | 8 | 92,84 |
| Mardle | 4 | 89 | 38 | 51 | 14 | 90,30 |
(*) LWAT: Lags Won Against Trow oder klassisch ausgedrückt Break-Legs
Score Statistiken:
| Spieler | 100+ | 140+ | 180’er | 100+ Finish (höchstes) |
| Raymond van Barneveld | 101 | 54 | 15 | 4 (145) |
| James Wade | 129 | 70 | 24 | 5 (138) |
| Phil Taylor | 95 | 75 | 20 | 9 (167) |
| Terry Jenkins | 131 | 58 | 20 | 5 (156) |
| Peter Manley | 147 | 45 | 4 | 3 (160) |
| Adrian Lewis | 101 | 45 | 19 | 3 (146) |
| John Part | 91 | 55 | 14 | 4 (157) |
| Wayne Mardle | 98 | 70 | 15 | 3 (110) |
Vergleichstabelle 2007 – 2008 nach 7 Spieltagen:
| 2007 | Punkte | 2008 | Punkte |
| Taylor | 12 | Barneveld | 10 |
| Priestley | 11 | Wade | 10 |
| Jenkins | 9 | Taylor | 8 |
| Barneveld | 8 | Jenkins | 7 |
| Scholten | 5 | Manley | 6 |
| Manley | 5 | Lewis | 6 |
| Lewis | 4 | Part | 5 |
| Lloyd | 2 | Mardle | 4 |
Alles weitere zur Premier League, also alle Ergebnisse sowie ständig die aktuelle Tabelle findet ihr auf unserer Informationsseite zur Whyte & Mackay Premier League Darts 2008.

