Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | England | 1.769.000 |
| 2 | Luke Littler | England | 1.697.000 |
| 3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 741.250 |
| 4 | Stephen Bunting | England | 652.250 |
| 5 | James Wade | England | 579.750 |
| 6 | Jonny Clayton | Wales | 566.500 |
| 7 | Gian van Veen | Niederlande | 517.000 |
| 8 | Chris Dobey | England | 513.250 |
| 9 | Rob Cross | England | 502.500 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 497.000 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 496.500 |
| 12 | Damon Heta | Australien | 473.000 |
| 13 | Gary Anderson | Schottland | 464.500 |
| 14 | Gerwyn Price | Wales | 459.750 |
| 15 | Ross Smith | England | 457.750 |
| 16 | Martin Schindler | Deutschland | 429.000 |
| 17 | Mike De Decker | Belgien | 413.500 |
| 18 | Ryan Searle | England | 405.250 |
| 19 | Dave Chisnall | England | 402.500 |
| 20 | Nathan Aspinall | England | 387.750 |
| 21 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 383.000 |
| 22 | Ryan Joyce | England | 358.500 |
| 23 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 345.250 |
| 24 | Daryl Gurney | Nordirland | 334.500 |
| 25 | Luke Woodhouse | England | 328.250 |
| 26 | Cameron Menzies | Schottland | 325.250 |
| 27 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 317.750 |
| 28 | Ritchie Edhouse | England | 316.500 |
| 29 | Peter Wright | Schottland | 300.000 |
| 30 | Michael Smith | England | 296.500 |
| 31 | Joe Cullen | England | 288.500 |
| 32 | Andrew Gilding | England | 285.250 |
| 33 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 284.500 |
| 34 | Wessel Nijman | Niederlande | 280.500 |
| 35 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 266.000 |
| 36 | Krzysztof Ratajski | Polen | 252.750 |
| 37 | Scott Williams | England | 245.250 |
| 38 | Brendan Dolan | Nordirland | 223.250 |
| 39 | Martin Lukeman | England | 221.500 |
| 40 | Kevin Doets | Niederlande | 177.500 |
| 41 | William O’Connor | Irland | 172.250 |
| 42 | Gabriel Clemens | Deutschland | 171.250 |
| 43 | Niels Zonneveld | Niederlande | 169.750 |
| 44 | Callan Rydz | England | 165.500 |
| 45 | Michael Mansell | Nordirland | 159.250 |
| 46 | Ricky Evans | England | 153.000 |
| 47 | Madars Razma | Lettland | 146.000 |
| 48 | Richard Veenstra | Niederlande | 127.250 |
| 49 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 121.500 |
| 50 | Kim Huybrechts | Belgien | 118.000 |
| 51 | Ian White | England | 117.000 |
| 52 | Connor Scutt | England | 107.500 |
| 53 | Florian Hempel | Deutschland | 103.750 |
| 54 | Alan Soutar | Schottland | 103.500 |
| 55 | Keane Barry | Irland | 103.250 |
| 56 | Niko Springer | Deutschland | 102.500 |
| 57 | Matt Campbell | Kanada | 101.750 |
| 58 | Robert Owen | Wales | 95.500 |
| 59 | Nick Kenny | Wales | 93.000 |
| 60 | Mensur Suljovic | Österreich | 92.750 |
| 61 | Thibault Tricole | Frankreich | 91.250 |
| 62 | Ryan Meikle | England | 87.500 |
| 63 | Stephen Burton | England | 81.750 |
| 64 | Jim Williams | Wales | 80.000 |
| 65 | Dom Taylor | England | 79.500 |
| 66 | Dylan Slevin | Irland | 77.250 |
| 67 | James Hurrell | England | 77.000 |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 76.750 |
| 69 | Chris Landman | Niederlande | 67.250 |
| 70 | José de Sousa | Portugal | 62.000 |
| 71 | Lukas Wenig | Deutschland | 57.750 |
| 72 | Bradley Brooks | England | 57.250 |
| 73 | Karel Sedlacek | Tschechien | 57.000 |
| 74 | Steve Lennon | Irland | 53.250 |
| 75 | Matthew Dennant | England | 52.250 |
| 76 | Andy Baetens | Belgien | 52.000 |
| 77 | Darren Beveridge | Schottland | 51.750 |
| 78 | Rhys Griffin | Wales | 43.500 |
| 78 | Cam Crabtree | England | 43.500 |
| 80 | Sebastian Bialecki | Polen | 42.250 |
| 80 | Owen Bates | England | 42.250 |
| 82 | Berry van Peer | Niederlande | 41.750 |
| 83 | Adam Hunt | England | 41.000 |
| 84 | Patrick Geeraets | Niederlande | 40.250 |
| 85 | Robert Grundy | England | 39.250 |
| 86 | Jitse van der Wal | Niederlande | 38.750 |
| 86 | Nathan Rafferty | Nordirland | 38.750 |
| 88 | Radek Szaganski | Polen | 38.250 |
| 89 | Jelle Klaasen | Niederlande | 34.750 |
| 90 | Justin Hood | England | 33.250 |
| 91 | Martijn Dragt | Niederlande | 33.000 |
| 92 | Adam Lipscombe | England | 31.750 |
| 92 | Darius Labanauskas | Litauen | 31.750 |
| 92 | Danny Lauby | USA | 31.750 |
| 95 | Wesley Plaisier | Niederlande | 30.500 |
| 96 | Max Hopp | Deutschland | 30.250 |
| 97 | Haupai Puha | Neuseeland | 29.500 |
| 98 | Dominik Grüllich | Deutschland | 29.250 |
| 99 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 28.000 |
| 99 | William Borland | Schottland | 28.000 |
| 101 | Brett Claydon | England | 27.500 |
| 102 | George Killington | England | 27.000 |
| 103 | Cor Dekker | Norwegen | 26.250 |
| 104 | Andy Boulton | Schottland | 26.000 |
| 104 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 26.000 |
| 106 | Darryl Pilgrim | England | 24.250 |
| 107 | Michele Turetta | Italien | 21.000 |
| 108 | Tom Bissell | England | 20.250 |
| 109 | Christian Kist | Niederlande | 20.000 |
| 110 | Leon Weber | Deutschland | 19.750 |
| 111 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 112 | Joshua Richardson | England | 18.250 |
| 113 | Andreas Harrysson | Schweden | 17.750 |
| 114 | Jamai van den Herik | Niederlande | 17.500 |
| 115 | Thomas Lovely | England | 17.250 |
| 115 | Marvin van Velzen | Niederlande | 17.250 |
| 115 | Jim Long | Kanada | 17.250 |
| 118 | Viktor Tingström | Schweden | 16.000 |
| 119 | Adam Warner | England | 15.500 |
| 120 | Stefan Bellmont | Schweiz | 13.750 |
| 121 | Greg Ritchie | Schottland | 13.500 |
| 122 | Alexander Merkx | Niederlande | 13.000 |
| 123 | Carl Sneyd | England | 12.500 |
| 123 | Mervyn King | England | 12.500 |
| 123 | Jimmy van Schie | Niederlande | 12.500 |
| 126 | Adam Paxton | England | 11.750 |
| 127 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 11.250 |
| 128 | Graham Hall | England | 10.500 |
| 129 | Ted Evetts | England | 10.000 |
| 129 | Danny van Trijp | Niederlande | 10.000 |
| 131 | Kevin Burness | Nordirland | 9.500 |
| 131 | Oskar Lukasiak | Schweden | 9.500 |
| 131 | Tavis Dudeney | England | 9.500 |
| 134 | Tytus Kanik | Polen | 9.250 |
| 135 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
| 136 | Stefaan Henderyck | Belgien | 8.500 |
| 136 | Tim Wolters | Deutschland | 8.500 |
| 136 | Joe Hunt | England | 8.500 |
| 139 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 8.250 |
| 140 | Beau Greaves | England | 8.000 |
| 141 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 142 | Tommy Lishman | England | 6.500 |
| 143 | David Davies | Wales | 6.000 |
| 144 | Tom Sykes | England | 5.500 |
| 144 | Jack Tweddell | England | 5.500 |
| 146 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 147 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
| 147 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.000 |
| 147 | Scott Waites | England | 5.000 |
| 147 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 5.000 |
| 147 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 5.000 |
| 147 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 5.000 |
| 147 | Johan Engström | Schweden | 5.000 |
| 154 | Henry Coates | England | 4.250 |
| 155 | Jules van Dongen | USA | 4.000 |
| 156 | Dragutin Horvat | Deutschland | 3.750 |
| 156 | Aden Kirk | England | 3.750 |
| 156 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 3.750 |
| 159 | Michael Flynn | Irland | 3.500 |
| 159 | Lee Cocks | England | 3.500 |
| 161 | Nathan Girvan | Schottland | 3.250 |
| 162 | Scott Campbell | Schottland | 3.000 |
| 163 | Francois Schweyen | Belgien | 2.500 |
| 163 | Arno Merk | Deutschland | 2.500 |
| 163 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
| 163 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
| 163 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.500 |
| 163 | Martin Kramer | Deutschland | 2.500 |
| 163 | Graham Usher | England | 2.500 |
| 163 | Sam Spivey | England | 2.500 |
| 163 | Teemu Harju | Finnland | 2.500 |
| 163 | Petr Krivka | Tschechien | 2.500 |
| 163 | Andras Borbely | Ungarn | 2.500 |
| 163 | Charlie Manby | England | 2.500 |
| 175 | Martin Thomas | Wales | 2.000 |
| 176 | Sietse Lap | Niederlande | 1.500 |
| 177 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
| 177 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
| 177 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
| 177 | Xanti van den Bergh | Belgien | 1.250 |
| 177 | Andreas Hyllgaardhus | Dänemark | 1.250 |
| 177 | Andreas Toft Jorgensen | Dänemark | 1.250 |
| 177 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
| 177 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Marcel Erba | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Moritz Bohrmann | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Joshua Hermann | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Felix Springer | Deutschland | 1.250 |
| 177 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
| 177 | Tomislav Rosandic | Kroatien | 1.250 |
| 177 | Jerry Hendriks | Niederlande | 1.250 |
| 177 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1.250 |
| 177 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
| 177 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
| 177 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
| 177 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 1.250 |
| 177 | Ansh Sood | Schweiz | 1.250 |
| 177 | Denis Schnetzer | Schweiz | 1.250 |
| 177 | Rocco Fulciniti | Schweiz | 1.250 |
| 177 | Adam Gawlas | Tschechien | 1.250 |
| 177 | Jiri Brejcha | Tschechien | 1.250 |
| 177 | Lukas Unger | Tschechien | 1.250 |
| 177 | Filip Manak | Tschechien | 1.250 |
| 177 | Dalibor Smolik | Tschechien | 1.250 |
| 177 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
| 177 | Nandor Major | Ungarn | 1.250 |
| 177 | Nandor Pres | Ungarn | 1.250 |
| 177 | Levente Sarai | Ungarn | 1.250 |
| 215 | Jenson Walker | England | 1.000 |
| 215 | Shaun Fox | England | 1.000 |
| 215 | Paul Rowley | England | 1.000 |
| 215 | Simon Stevenson | England | 1.000 |
| 215 | Tommy Morris | England | 1.000 |
| 215 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.000 |
| 221 | Ryan Branley | England | 750 |
Stand: 30.10.2025 (nach Players Championship 34)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerwyn Price | Wales | 169.000 |
| 2 | Stephen Bunting | England | 166.500 |
| 3 | Nathan Aspinall | England | 152.000 |
| 4 | Wessel Nijman | Niederlande | 148.000 |
| 5 | Gian van Veen | Niederlande | 146.500 |
| 6 | Martin Schindler | Deutschland | 145.000 |
| 6 | Ross Smith | England | 145.000 |
| 8 | Jonny Clayton | Wales | 129.500 |
| 9 | Damon Heta | Australien | 128.500 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 125.000 |
| 11 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 123.500 |
| 12 | Chris Dobey | England | 120.500 |
| 13 | Luke Littler | England | 118.500 |
| 14 | Cameron Menzies | Schottland | 111.000 |
| 15 | Danny Noppert | Niederlande | 109.000 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 107.500 |
| 17 | James Wade | England | 104.500 |
| 18 | Gary Anderson | Schottland | 104.000 |
| 19 | Luke Humphries | England | 101.000 |
| 20 | Luke Woodhouse | England | 100.500 |
| 21 | Ryan Searle | England | 98.500 |
| 22 | Niko Springer | Deutschland | 86.000 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 85.250 |
| 24 | William O’Connor | Irland | 84.000 |
| 25 | Mike De Decker | Belgien | 83.000 |
| 26 | Joe Cullen | England | 82.000 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | Polen | 79.500 |
| 28 | Dave Chisnall | England | 73.500 |
| 29 | Niels Zonneveld | Niederlande | 72.500 |
| 30 | Daryl Gurney | Nordirland | 68.500 |
| 31 | Andrew Gilding | England | 67.000 |
| 32 | Rob Cross | England | 66.500 |
| 33 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 66.000 |
| 34 | Peter Wright | Schottland | 65.500 |
| 35 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 63.250 |
| 36 | Michael van Gerwen | Niederlande | 61.000 |
| 36 | Kevin Doets | Niederlande | 61.000 |
| 38 | Karel Sedlacek | Tschechien | 56.250 |
| 39 | Ritchie Edhouse | England | 51.500 |
| 40 | Bradley Brooks | England | 51.250 |
| 41 | Scott Williams | England | 51.000 |
| 42 | Brendan Dolan | Nordirland | 50.000 |
| 43 | Martin Lukeman | England | 48.000 |
| 44 | Michael Smith | England | 46.500 |
| 45 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 45.500 |
| 46 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 43.250 |
| 46 | Michael Mansell | Nordirland | 43.250 |
| 48 | Callan Rydz | England | 42.750 |
| 49 | Cam Crabtree | England | 41.000 |
| 50 | Ian White | England | 40.750 |
| 50 | Sebastian Bialecki | Polen | 40.750 |
| 52 | Dom Taylor | England | 38.500 |
| 53 | Ricky Evans | England | 37.250 |
| 54 | Madars Razma | Lettland | 36.500 |
| 54 | Richard Veenstra | Niederlande | 36.500 |
| 56 | Alan Soutar | Schottland | 36.000 |
| 57 | Lukas Wenig | Deutschland | 34.750 |
| 58 | Kim Huybrechts | Belgien | 34.500 |
| 59 | Mensur Suljovic | Österreich | 33.500 |
| 60 | Gabriel Clemens | Deutschland | 32.750 |
| 61 | Thibault Tricole | Frankreich | 32.250 |
| 62 | Matthew Dennant | England | 31.750 |
| 63 | Darren Beveridge | Schottland | 31.500 |
| 64 | Justin Hood | England | 30.750 |
| 65 | Wesley Plaisier | Niederlande | 30.500 |
| 66 | Steve Lennon | Irland | 30.250 |
| 66 | Ryan Meikle | England | 30.250 |
| 66 | James Hurrell | England | 30.250 |
| 66 | Max Hopp | Deutschland | 30.250 |
| 70 | Nick Kenny | Wales | 30.000 |
| 71 | Matt Campbell | Kanada | 29.250 |
| 72 | Keane Barry | Irland | 28.750 |
| 73 | Adam Lipscombe | England | 28.500 |
| 74 | Darius Labanauskas | Litauen | 28.250 |
| 75 | Dominik Grüllich | Deutschland | 27.750 |
| 76 | Chris Landman | Niederlande | 27.000 |
| 77 | Owen Bates | England | 26.500 |
| 78 | Cor Dekker | Norwegen | 26.250 |
| 79 | Connor Scutt | England | 25.500 |
| 80 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 25.000 |
| 81 | Adam Hunt | England | 24.250 |
| 81 | Andy Boulton | Schottland | 24.250 |
| 83 | Robert Owen | Wales | 23.250 |
| 84 | Stephen Burton | England | 23.000 |
| 85 | Darryl Pilgrim | England | 22.750 |
| 86 | Jelle Klaasen | Niederlande | 22.000 |
| 87 | Robert Grundy | England | 21.750 |
| 88 | Andy Baetens | Belgien | 21.500 |
| 88 | Dylan Slevin | Irland | 21.500 |
| 90 | Patrick Geeraets | Niederlande | 20.250 |
| 91 | Leon Weber | Deutschland | 19.750 |
| 92 | Tom Bissell | England | 19.500 |
| 92 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 19.500 |
| 94 | Florian Hempel | Deutschland | 19.000 |
| 95 | Jitse van der Wal | Niederlande | 18.750 |
| 96 | Christian Kist | Niederlande | 18.500 |
| 96 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 98 | Martijn Dragt | Niederlande | 18.000 |
| 99 | Jamai van den Herik | Niederlande | 17.500 |
| 100 | Jim Long | Kanada | 16.250 |
| 101 | Andreas Harrysson | Schweden | 16.000 |
| 101 | Berry van Peer | Niederlande | 16.000 |
| 101 | Viktor Tingström | Schweden | 16.000 |
| 104 | Adam Warner | England | 15.500 |
| 105 | Marvin van Velzen | Niederlande | 15.000 |
| 105 | Nathan Rafferty | Nordirland | 15.000 |
| 105 | José de Sousa | Portugal | 15.000 |
| 108 | Haupai Puha | Neuseeland | 14.500 |
| 108 | Rhys Griffin | Wales | 14.500 |
| 110 | Thomas Lovely | England | 14.000 |
| 110 | Michele Turetta | Italien | 14.000 |
| 112 | Stefan Bellmont | Schweiz | 13.750 |
| 113 | Radek Szaganski | Polen | 13.000 |
| 114 | Carl Sneyd | England | 12.500 |
| 114 | Mervyn King | England | 12.500 |
| 116 | Brett Claydon | England | 12.000 |
| 116 | Alexander Merkx | Niederlande | 12.000 |
| 116 | Greg Ritchie | Schottland | 12.000 |
| 119 | Adam Paxton | England | 11.750 |
| 120 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 11.250 |
| 121 | George Killington | England | 10.000 |
| 121 | Ted Evetts | England | 10.000 |
| 121 | Jimmy van Schie | Niederlande | 10.000 |
| 124 | Kevin Burness | Nordirland | 9.500 |
| 124 | Tavis Dudeney | England | 9.500 |
| 124 | Graham Hall | England | 9.500 |
| 127 | Tytus Kanik | Polen | 9.250 |
| 128 | William Borland | Schottland | 9.000 |
| 128 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 9.000 |
| 128 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
| 128 | Danny van Trijp | Niederlande | 9.000 |
| 128 | Danny Lauby | USA | 9.000 |
| 128 | Joshua Richardson | England | 9.000 |
| 134 | Oskar Lukasiak | Schweden | 8.750 |
| 135 | Joe Hunt | England | 8.500 |
| 136 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 8.250 |
| 137 | Jim Williams | Wales | 7.750 |
| 138 | Stefaan Henderyck | Belgien | 7.500 |
| 139 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 6.500 |
| 140 | David Davies | Wales | 6.000 |
| 141 | Beau Greaves | England | 5.500 |
| 141 | Jack Tweddell | England | 5.500 |
| 143 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
| 143 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.000 |
| 143 | Tommy Lishman | England | 5.000 |
| 143 | Scott Waites | England | 5.000 |
| 143 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 5.000 |
| 143 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 5.000 |
| 143 | Johan Engström | Schweden | 5.000 |
| 150 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 151 | Tom Sykes | England | 4.000 |
| 152 | Dragutin Horvat | Deutschland | 3.750 |
| 152 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 3.750 |
| 154 | Henry Coates | England | 3.500 |
| 154 | Michael Flynn | Irland | 3.500 |
| 154 | Lee Cocks | England | 3.500 |
| 157 | Scott Campbell | Schottland | 3.000 |
| 158 | Francois Schweyen | Belgien | 2.500 |
| 158 | Arno Merk | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Martin Kramer | Deutschland | 2.500 |
| 158 | Sam Spivey | England | 2.500 |
| 158 | Teemu Harju | Finnland | 2.500 |
| 158 | Petr Krivka | Tschechien | 2.500 |
| 158 | Andras Borbely | Ungarn | 2.500 |
| 158 | Charlie Manby | England | 2.500 |
| 169 | Aden Kirk | England | 2.000 |
| 169 | Martin Thomas | Wales | 2.000 |
| 171 | Sietse Lap | Niederlande | 1.500 |
| 172 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
| 172 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
| 172 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
| 172 | Xanti van den Bergh | Belgien | 1.250 |
| 172 | Andreas Hyllgaardhus | Dänemark | 1.250 |
| 172 | Andreas Toft Jorgensen | Dänemark | 1.250 |
| 172 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Marcel Erba | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Moritz Bohrmann | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Joshua Hermann | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Felix Springer | Deutschland | 1.250 |
| 172 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
| 172 | Tomislav Rosandic | Kroatien | 1.250 |
| 172 | Jerry Hendriks | Niederlande | 1.250 |
| 172 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1.250 |
| 172 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
| 172 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
| 172 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
| 172 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 1.250 |
| 172 | Ansh Sood | Schweiz | 1.250 |
| 172 | Denis Schnetzer | Schweiz | 1.250 |
| 172 | Rocco Fulciniti | Schweiz | 1.250 |
| 172 | Adam Gawlas | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Jiri Brejcha | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Lukas Unger | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Filip Manak | Tschechien | 1.250 |
| 172 | Dalibor Smolik | Tschechien | 1.250 |
| 172 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
| 172 | Nandor Major | Ungarn | 1.250 |
| 172 | Nandor Pres | Ungarn | 1.250 |
| 172 | Levente Sarai | Ungarn | 1.250 |
| 210 | Tim Wolters | Deutschland | 1.000 |
| 210 | Jenson Walker | England | 1.000 |
| 210 | Graham Usher | England | 1.000 |
| 210 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.000 |
| 210 | Nathan Girvan | Schottland | 1.000 |
Stand: 30.10.2025 (nach Players Championship 34)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Aspinall | England | 113.500 |
| 2 | Martin Schindler | Deutschland | 84.500 |
| 3 | Stephen Bunting | England | 82.000 |
| 4 | Luke Littler | England | 81.000 |
| 5 | Luke Humphries | England | 73.000 |
| 6 | Gerwyn Price | Wales | 66.000 |
| 7 | Jonny Clayton | Wales | 64.500 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 59.500 |
| 9 | Niko Springer | Deutschland | 58.500 |
| 10 | Gian van Veen | Niederlande | 57.500 |
| 11 | Ross Smith | England | 52.500 |
| 12 | Gary Anderson | Schottland | 50.500 |
| 13 | James Wade | England | 50.000 |
| 13 | Wessel Nijman | Niederlande | 50.000 |
| 15 | Ryan Joyce | England | 49.750 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 49.500 |
| 17 | Luke Woodhouse | England | 48.000 |
| 17 | Danny Noppert | Niederlande | 48.000 |
| 19 | Michael van Gerwen | Niederlande | 46.500 |
| 20 | Mike De Decker | Belgien | 39.000 |
| 21 | Cameron Menzies | Schottland | 38.000 |
| 22 | Damon Heta | Australien | 36.000 |
| 22 | Peter Wright | Schottland | 36.000 |
| 24 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 34.000 |
| 25 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 33.750 |
| 26 | Ryan Searle | England | 33.000 |
| 26 | Daryl Gurney | Nordirland | 33.000 |
| 28 | Krzysztof Ratajski | Polen | 32.500 |
| 29 | Chris Dobey | England | 30.500 |
| 29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 30.500 |
| 31 | Dave Chisnall | England | 28.000 |
| 32 | Rob Cross | England | 26.000 |
| 33 | Andrew Gilding | England | 25.000 |
| 34 | Ritchie Edhouse | England | 23.500 |
| 35 | William O’Connor | Irland | 21.000 |
| 36 | Joe Cullen | England | 20.500 |
| 37 | Michael Smith | England | 16.500 |
| 38 | Matt Campbell | Kanada | 15.250 |
| 39 | Karel Sedlacek | Tschechien | 14.750 |
| 40 | Kim Huybrechts | Belgien | 14.000 |
| 41 | Martin Lukeman | England | 13.500 |
| 42 | Niels Zonneveld | Niederlande | 13.000 |
| 43 | Michael Mansell | Nordirland | 12.750 |
| 44 | Mensur Suljovic | Österreich | 11.500 |
| 45 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 10.250 |
| 45 | Thibault Tricole | Frankreich | 10.250 |
| 47 | Richard Veenstra | Niederlande | 10.000 |
| 48 | Cor Dekker | Norwegen | 9.750 |
| 49 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
| 49 | Kevin Doets | Niederlande | 9.000 |
| 51 | Lukas Wenig | Deutschland | 8.750 |
| 51 | Callan Rydz | England | 8.750 |
| 53 | Leon Weber | Deutschland | 7.750 |
| 53 | Ricky Evans | England | 7.750 |
| 55 | Madars Razma | Lettland | 6.500 |
| 56 | Ian White | England | 6.250 |
| 56 | Matthew Dennant | England | 6.250 |
| 56 | Darius Labanauskas | Litauen | 6.250 |
| 59 | Steve Lennon | Irland | 5.250 |
| 60 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
| 60 | Cam Crabtree | England | 5.000 |
| 60 | Connor Scutt | England | 5.000 |
| 60 | Tom Bissell | England | 5.000 |
| 60 | Chris Landman | Niederlande | 5.000 |
| 60 | Christian Kist | Niederlande | 5.000 |
| 60 | Johan Engström | Schweden | 5.000 |
| 67 | Andy Baetens | Belgien | 4.000 |
| 67 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 4.000 |
| 67 | Andreas Harrysson | Schweden | 4.000 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 3.750 |
| 70 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
| 70 | Gabriel Clemens | Deutschland | 3.750 |
| 70 | Bradley Brooks | England | 3.750 |
| 70 | Ryan Meikle | England | 3.750 |
| 70 | Darryl Pilgrim | England | 3.750 |
| 70 | Justin Hood | England | 3.750 |
| 70 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 3.750 |
| 70 | Robert Owen | Wales | 3.750 |
| 79 | Francois Schweyen | Belgien | 2.500 |
| 79 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Martin Kramer | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Scott Williams | England | 2.500 |
| 79 | Thomas Lovely | England | 2.500 |
| 79 | Owen Bates | England | 2.500 |
| 79 | Teemu Harju | Finnland | 2.500 |
| 79 | Dylan Slevin | Irland | 2.500 |
| 79 | Berry van Peer | Niederlande | 2.500 |
| 79 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 2.500 |
| 79 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2.500 |
| 79 | Wesley Plaisier | Niederlande | 2.500 |
