Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.886.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.248.000 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 950.250 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 700.250 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 645.000 |
| 6 | Stephen Bunting | England | 623.750 |
| 7 | Gary Anderson | Schottland | 601.750 |
| 8 | James Wade | England | 582.250 |
| 9 | Josh Rock | Nordirland | 581.250 |
| 10 | Gerwyn Price | Wales | 578.750 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 578.000 |
| 12 | Chris Dobey | England | 546.750 |
| 13 | Ryan Searle | England | 546.250 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 483.250 |
| 15 | Ross Smith | England | 482.000 |
| 16 | Martin Schindler | Deutschland | 464.750 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 437.500 |
| 18 | Damon Heta | Australien | 435.750 |
| 19 | Mike De Decker | Belgien | 424.750 |
| 20 | Rob Cross | England | 406.250 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | 403.250 |
| 22 | Dave Chisnall | England | 378.000 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 361.750 |
| 24 | Wessel Nijman | Niederlande | 361.250 |
| 25 | Ryan Joyce | England | 350.750 |
| 26 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 335.000 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | Polen | 334.500 |
| 28 | Ritchie Edhouse | England | 332.500 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | 328.250 |
| 30 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 323.750 |
| 31 | Andrew Gilding | England | 317.500 |
| 32 | Michael Smith | England | 311.750 |
| 33 | Peter Wright | Schottland | 301.250 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 294.750 |
| 35 | Joe Cullen | England | 292.000 |
| 36 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 236.750 |
| 37 | Kevin Doets | Niederlande | 230.250 |
| 38 | Martin Lukeman | England | 223.000 |
| 39 | Callan Rydz | England | 197.750 |
| 40 | Niels Zonneveld | Niederlande | 192.750 |
| 41 | Ricky Evans | England | 189.000 |
| 42 | William O’Connor | Irland | 188.250 |
| 43 | Brendan Dolan | Nordirland | 181.250 |
| 44 | Madars Razma | Lettland | 171.250 |
| 45 | Scott Williams | England | 166.750 |
| 46 | Gabriel Clemens | Deutschland | 165.250 |
| 47 | Michael Mansell | Nordirland | 161.750 |
| 48 | Connor Scutt | England | 157.250 |
| 49 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 153.500 |
| 50 | James Hurrell | England | 150.750 |
| 51 | Justin Hood | England | 145.250 |
| 52 | Alan Soutar | Schottland | 141.250 |
| 53 | Niko Springer | Deutschland | 138.000 |
| 54 | Ian White | England | 136.500 |
| 55 | Mensur Suljovic | Österreich | 131.750 |
| 56 | Ryan Meikle | England | 125.250 |
| 57 | Richard Veenstra | Niederlande | 120.000 |
| 58 | Keane Barry | Irland | 119.750 |
| 59 | Nick Kenny | Wales | 116.000 |
| 59 | Thibault Tricole | Frankreich | 116.000 |
| 61 | Kim Huybrechts | Belgien | 115.250 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | 109.750 |
| 63 | Karel Sedlacek | Tschechien | 95.750 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 95.000 |
| 65 | Robert Owen | Wales | 94.250 |
| 66 | Bradley Brooks | England | 83.750 |
| 67 | Cam Crabtree | England | 80.500 |
| 68 | Wesley Plaisier | Niederlande | 76.000 |
| 69 | Sebastian Bialecki | Polen | 74.000 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 69.750 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | 62.250 |
| 72 | Cor Dekker | Norwegen | 49.750 |
| 73 | Dominik Grüllich | Deutschland | 47.000 |
| 74 | Darryl Pilgrim | England | 36.250 |
| 75 | Tom Bissell | England | 31.750 |
| 76 | Andy Boulton | Schottland | 29.750 |
| 76 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 29.750 |
| 78 | Tavis Dudeney | England | 29.000 |
| 79 | Christian Kist | Niederlande | 28.750 |
| 80 | Jim Long | Kanada | 25.000 |
| 81 | Oskar Lukasiak | Schweden | 24.500 |
| 82 | Thomas Lovely | England | 24.250 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 23.000 |
| 84 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 85 | Marvin van Velzen | Niederlande | 20.250 |
| 86 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 87 | Greg Ritchie | Schottland | 18.000 |
| 87 | Adam Warner | England | 18.000 |
| 89 | Adam Paxton | England | 17.000 |
| 90 | Adam Gawlas | Tschechien | 14.000 |
| 91 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 12.500 |
| 92 | Shane McGuirk | Irland | 11.750 |
| 93 | Tytus Kanik | Polen | 10.500 |
| 93 | Stefaan Henderyck | Belgien | 10.500 |
| 93 | Jimmy van Schie | Niederlande | 10.500 |
| 96 | Beau Greaves | England | 10.250 |
| 97 | Cristo Reyes | Spanien | 10.000 |
| 97 | Scott Waites | England | 10.000 |
| 99 | Jack Tweddell | England | 9.000 |
| 100 | Kai Gotthardt | Deutschland | 8.250 |
| 101 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 102 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 103 | Carl Sneyd | England | 7.250 |
| 104 | Tom Sykes | England | 7.000 |
| 105 | Owen Bates | England | 6.750 |
| 106 | Charlie Manby | England | 6.500 |
| 107 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 6.250 |
| 107 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.250 |
| 109 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 110 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 111 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 111 | Stephen Burton | England | 5.250 |
| 113 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 113 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 115 | Rhys Griffin | Wales | 4.750 |
| 116 | Alexander Merkx | Niederlande | 4.500 |
| 117 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 4.250 |
| 118 | Darius Labanauskas | Litauen | 4.000 |
| 119 | Niall Culleton | Irland | 3.750 |
| 119 | Samuel Price | England | 3.750 |
| 121 | Mervyn King | England | 3.250 |
| 121 | Stephen Rosney | Irland | 3.250 |
| 121 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 121 | Derek Coulson | Wales | 3.250 |
| 121 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 121 | Steve Lennon | Irland | 3.250 |
| 121 | Tommy Lishman | England | 3.250 |
| 128 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 128 | Chris Landman | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Adam Leek | Australien | 2.500 |
| 132 | Henry Coates | England | 2.250 |
| 133 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 2.000 |
| 133 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 2.000 |
| 133 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 133 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 133 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 133 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 133 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 140 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 140 | Sietse Lap | Niederlande | 1.250 |
| 140 | Tyler Thorpe | England | 1.250 |
| 140 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 144 | Patrik Williams | England | 1.000 |
| 145 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 145 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
| 145 | Scott Campbell | Schottland | 750 |
Stand: 25.02.2026 (nach Players Championship 6)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Bunting | England | 181.000 |
| 2 | Gerwyn Price | Wales | 180.750 |
| 3 | Wessel Nijman | Niederlande | 177.000 |
| 4 | Nathan Aspinall | England | 167.750 |
| 5 | Ross Smith | England | 164.750 |
| 6 | Gian van Veen | Niederlande | 158.250 |
| 7 | Luke Littler | England | 148.500 |
| 8 | Martin Schindler | Deutschland | 144.500 |
| 9 | Jonny Clayton | Wales | 138.500 |
| 10 | Chris Dobey | England | 133.000 |
| 11 | Josh Rock | Nordirland | 130.750 |
| 12 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 127.500 |
| 13 | Damon Heta | Australien | 126.250 |
| 14 | Luke Humphries | England | 123.000 |
| 15 | James Wade | England | 119.500 |
| 16 | Danny Noppert | Niederlande | 117.250 |
| 17 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 112.750 |
| 18 | Gary Anderson | Schottland | 111.250 |
| 19 | Cameron Menzies | Schottland | 107.750 |
| 20 | Luke Woodhouse | England | 106.750 |
| 21 | Niko Springer | Deutschland | 90.750 |
| 22 | Mike De Decker | Belgien | 89.750 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 88.000 |
| 24 | Joe Cullen | England | 87.500 |
| 25 | Ryan Searle | England | 86.750 |
| 26 | William O’Connor | Irland | 85.750 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | Polen | 84.500 |
| 28 | Andrew Gilding | England | 81.250 |
| 29 | Niels Zonneveld | Niederlande | 81.000 |
| 30 | Daryl Gurney | Nordirland | 80.750 |
| 31 | Dave Chisnall | England | 80.500 |
| 32 | Kevin Doets | Niederlande | 72.250 |
| 33 | Michael van Gerwen | Niederlande | 71.500 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 65.750 |
| 35 | Karel Sedlacek | Tschechien | 65.500 |
| 36 | Peter Wright | Schottland | 64.000 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 62.250 |
| 38 | Ritchie Edhouse | England | 60.250 |
| 39 | Michael Smith | England | 59.000 |
| 40 | Rob Cross | England | 56.250 |
| 41 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 54.500 |
| 42 | Bradley Brooks | England | 53.500 |
| 43 | Scott Williams | England | 52.000 |
| 44 | Callan Rydz | England | 50.750 |
| 44 | Brendan Dolan | Nordirland | 50.750 |
| 46 | Sebastian Bialecki | Polen | 48.250 |
| 47 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 47.500 |
| 48 | Alan Soutar | Schottland | 46.750 |
| 49 | Martin Lukeman | England | 46.000 |
| 50 | Cam Crabtree | England | 44.500 |
| 50 | Lukas Wenig | Deutschland | 44.500 |
| 52 | Ian White | England | 43.500 |
| 52 | Thibault Tricole | Frankreich | 43.500 |
| 54 | Michael Mansell | Nordirland | 42.750 |
| 55 | Madars Razma | Lettland | 40.250 |
| 56 | Max Hopp | Deutschland | 40.000 |
| 57 | Kim Huybrechts | Belgien | 39.250 |
| 58 | Ricky Evans | England | 39.000 |
| 59 | Gabriel Clemens | Deutschland | 38.750 |
| 60 | Mensur Suljovic | Österreich | 37.750 |
| 61 | Richard Veenstra | Niederlande | 37.250 |
| 62 | Wesley Plaisier | Niederlande | 34.750 |
| 63 | Adam Lipscombe | England | 33.000 |
| 64 | Connor Scutt | England | 31.500 |
| 64 | Cor Dekker | Norwegen | 31.500 |
| 66 | James Hurrell | England | 30.500 |
| 67 | Justin Hood | England | 30.250 |
| 67 | Keane Barry | Irland | 30.250 |
| 69 | Dominik Grüllich | Deutschland | 29.750 |
| 69 | Darryl Pilgrim | England | 29.750 |
| 71 | Tom Bissell | England | 29.500 |
| 72 | Ryan Meikle | England | 27.000 |
| 73 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 26.250 |
| 74 | Andy Boulton | Schottland | 25.500 |
| 75 | Robert Owen | Wales | 24.750 |
| 76 | Christian Kist | Niederlande | 24.500 |
| 77 | Nick Kenny | Wales | 24.250 |
| 78 | Leon Weber | Deutschland | 22.000 |
| 78 | Jim Long | Kanada | 22.000 |
| 80 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 81 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 19.250 |
| 82 | Thomas Lovely | England | 19.000 |
| 83 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 84 | Adam Warner | England | 18.000 |
| 85 | Marvin van Velzen | Niederlande | 17.000 |
| 86 | Greg Ritchie | Schottland | 16.500 |
| 87 | Adam Paxton | England | 15.000 |
| 88 | Adam Gawlas | Tschechien | 14.000 |
| 89 | Tavis Dudeney | England | 11.000 |
| 89 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 11.000 |
| 91 | Cristo Reyes | Spanien | 10.000 |
| 92 | Beau Greaves | England | 9.250 |
| 93 | Tytus Kanik | Polen | 9.000 |
| 94 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 95 | Stefaan Henderyck | Belgien | 7.500 |
| 95 | Scott Waites | England | 7.500 |
| 97 | Oskar Lukasiak | Schweden | 7.250 |
| 97 | Carl Sneyd | England | 7.250 |
| 99 | Tom Sykes | England | 7.000 |
| 100 | Shane McGuirk | Irland | 6.750 |
| 101 | Kai Gotthardt | Deutschland | 6.500 |
| 101 | Jack Tweddell | England | 6.500 |
| 103 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 6.250 |
| 103 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.250 |
| 105 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 106 | Owen Bates | England | 5.750 |
| 106 | Charlie Manby | England | 5.750 |
| 108 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 108 | Jimmy van Schie | Niederlande | 5.500 |
| 110 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 111 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 111 | Stephen Burton | England | 4.500 |
| 111 | Alexander Merkx | Niederlande | 4.500 |
| 114 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 115 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 4.000 |
| 115 | Darius Labanauskas | Litauen | 4.000 |
| 117 | Rhys Griffin | Wales | 3.750 |
| 117 | Niall Culleton | Irland | 3.750 |
| 117 | Samuel Price | England | 3.750 |
| 120 | Mervyn King | England | 3.250 |
| 120 | Stephen Rosney | Irland | 3.250 |
| 120 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 120 | Derek Coulson | Wales | 3.250 |
| 120 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 120 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 3.250 |
| 120 | Steve Lennon | Irland | 3.250 |
| 120 | Tommy Lishman | England | 3.250 |
| 128 | Chris Landman | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Adam Leek | Australien | 2.500 |
| 131 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 131 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 131 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 131 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 131 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 136 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 136 | Sietse Lap | Niederlande | 1.250 |
| 136 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 1.250 |
| 136 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 1.250 |
| 136 | Tyler Thorpe | England | 1.250 |
| 136 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 136 | Henry Coates | England | 1.250 |
Stand: 25.02.2026 (nach Players Championship 6)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 35.000 |
| 2 | Gian van Veen | Niederlande | 15.000 |
| 3 | Luke Humphries | England | 10.000 |
| 3 | Chris Dobey | England | 10.000 |
| 5 | Stephen Bunting | England | 8.000 |
| 5 | Josh Rock | Nordirland | 8.000 |
| 5 | Wessel Nijman | Niederlande | 8.000 |
| 5 | Michael Smith | England | 8.000 |
| 9 | Jonny Clayton | Wales | 5.000 |
| 9 | Nathan Aspinall | England | 5.000 |
| 9 | Ross Smith | England | 5.000 |
| 9 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 5.000 |
| 9 | Luke Woodhouse | England | 5.000 |
| 9 | Cameron Menzies | Schottland | 5.000 |
| 9 | Cristo Reyes | Spanien | 5.000 |
| 9 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 18 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 18 | Daryl Gurney | Nordirland | 3.500 |
| 18 | Krzysztof Ratajski | Polen | 3.500 |
| 18 | Andrew Gilding | England | 3.500 |
| 18 | Joe Cullen | England | 3.500 |
| 18 | Niels Zonneveld | Niederlande | 3.500 |
| 18 | William O’Connor | Irland | 3.500 |
| 18 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 18 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 18 | Adam Gawlas | Tschechien | 3.500 |
| 28 | Ritchie Edhouse | England | 2.000 |
| 28 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 28 | Michael Mansell | Nordirland | 2.000 |
| 28 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 28 | Thomas Lovely | England | 2.000 |
| 28 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 28 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 28 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 28 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 28 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 28 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 28 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
Stand: 22.02.2026 (nach den Poland Darts Open)
WDF-Weltranglisten:
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | Mitchell Lawrie | Schottland | 756 |
| 2 | Jenson Walker | England | 703 |
| 3 | Leonard Gates | USA | 699 |
| 4 | Paul Krohne | Deutschland | 652 |
| 5 | Jason Brandon | USA | 605 |
| 6 | Corné Groeneveld | Niederlande | 587 |
| 7 | James Beeton | England | 570 |
| 8 | Alex Spellman | USA | 532 |
| 9 | Neil Duff | Nordirland | 517 |
| 10 | Jeff Smith | Kanada | 458 |
| 11 | Raymond Smith | Australien | 442 |
| 12 | Matt Clark | England | 442 |
| 13 | Ben Robb | Neuseeland | 413 |
| 14 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 397 |
| 15 | Stefan Schroder | Niederlande | 392 |
| 16 | Caleb Hope | Neuseeland | 364 |
| 17 | Francois Schweyen | Belgien | 352 |
| 18 | Alex Williams | Wales | 347 |
| 19 | Jonny Tata | Neuseeland | 336 |
| 20 | Cliff Prior | England | 336 |
| 21 | Ross Montgomery | Schottland | 330 |
| 22 | Thomas Junghans | Schweiz | 312 |
| 23 | Andy Davidson | Schottland | 311 |
| 24 | Dennis Nilsson | Schweden | 311 |
| 25 | Jim McEwan | Schottland | 310 |
| 26 | Sybren Gijbels | Belgien | 302 |
| 27 | David Pallett | England | 301 |
| 28 | David Fatum | USA | 290 |
| 29 | Kevin Luke | USA | 289 |
| 30 | Vince Tipple | England | 286 |
| 31 | Dalibor Smolik | Tschechien | 264 |
| 32 | Andras Borbely | Ungarn | 263 |
| 33 | Marcus Maier | Deutschland | 255 |
| … | … | … | … |
| 35 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 247 |
| 49 | Jannes Bremermann | Deutschland | 197 |
| 68 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 166 |
| 69 | Franko Giuliani | Österreich | 166 |
| 72 | Markus Straub | Österreich | 157 |
| 94 | Hannes Schnier | Österreich | 126 |
| 183 | Carsten Hoffmann | Deutschland | 65 |
| 191 | Florian Preis | Deutschland | 62 |
| 206 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
| 206 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 57 |
| 210 | Roland Lachinger | Österreich | 56 |
| 242 | Patrick Tringler | Österreich | 50 |
| 244 | Marco Jungwirth | Österreich | 50 |
| 271 | Patrick Reisenegger | Österreich | 44 |
| 327 | Marcel Schluepfinger | Österreich | 37 |
| 327 | Philipp Manhart | Österreich | 37 |
| 330 | Felix Losan | Österreich | 36 |
| 330 | Ben Untersteiner | Österreich | 36 |
| 359 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
| 403 | Nick Zwittnigg | Österreich | 28 |
| 417 | Frank Gosch | Deutschland | 27 |
| 451 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
| 451 | Rainer Sturm | Österreich | 26 |
| 460 | Milan Zlatkovic | Österreich | 26 |
| 467 | Tony Hübner | Deutschland | 26 |
| 487 | Kimi Seemann | Deutschland | 22 |
[Damen-Rangliste]
[Open Youth U 23-Rangliste]
[Open Youth U18-Rangliste]
[Mädchen U23-Rangliste]
[ Mädchen U18-Rangliste]
Stand: 23.02.2026
