UK Q-School Tag 1: Ward und Hughes holen erste Tourkarten

Donnerstag, 17. Januar 2019 19:18 - Dart News von dartn.de

UK Q-School 2019 - Tag 1 - Jamie Hughes

Los ging es heute im Robin Park Tennis Centre von Wigan mit dem ersten Tag der UK Q-School 2019. 384 Spieler traten an, am Ende waren Harry Ward und Jamie Hughes die Tagessieger. Während Topfavorit Glen Durrant mindestens einen Tag mehr in Wigan verbringen muss, sorgte ein Feueralarm für eine kurze Unterbrechung.

Dominanter als Jamie Hughes kann man sich seine Tourkarte fast nicht sichern. „Yozza“ ließ nacheinander Jamie Barrowman, Sean Bell, John Bryan, Scott Dale, Callan Rydz, Kevin Thomas, Dafydd Edwards und Kirk Shepherd hinter sich. In drei seiner Partien lag der Average dabei bei über 108 Punkten. Im Endspiel gegen Shepherd brachte Hughes immerhin noch eine 96 aufs Scoreboard. Nachdem die letztjährige Q-School eher enttäuschend verlief, hat Hughes das vergangene Jahr genutzt und es dieses Mal direkt am ersten Tag besser gemacht.

Harry Ward schlug Aaron Chapple, Brian Doran, Ricky King, Dyson Parody, Jim Williams, James Kempster, Richie Howson und Mark McGeeney. Gegen McGeeney hatte Ward in seinem Finalspiel mit 5:2 die Nase vorn und erzielte einen 103er Average. Ein 15-Darter ließ ihn im sechsten Leg breaken und mit einem 13-Darter errang er ein Leg später den wichtigsten Sieg seiner Karriere.

Die beiden heutigen Halbfinalisten Kirk Shepherd und Mark McGeeney haben immerhin sechs Punkte für die Rangliste gesammelt. Da darüber ebenfalls am Ende der Q-School elf Karten vergeben werden, haben die beiden direkt eine gute Ausgangsposition. McGeeney konnte bei seinem PDC-Debüt ebenfalls mehrfach einen Schnitt von über 100 Punkten spielen. Ihm ist in dieser Verfassung durchaus noch ein Tagessieg zuzutrauen.

Der amtierende dreifache BDO-Weltmeister Glen Durrant, der als großer Favorit in die Q-School gegangen war, schied bereits unter den letzten 128 aus. „Duzza“ verspielte gegen den Neuseeländer Darren Herewini eine 4:2 Führung. Eine Runde später erwischte es auch seinen Final-Gegner vom Sonntag Scott Waites. Beste Dame war Lorraine Winstanley, die unter den letzten 64 landete. Sie konnte unter anderem John Part bezwingen.

 

UK Q-School 2019 - Tag 1 - Jamie Hughes & Harry Ward

 

Ergebnisse UK Q-School 2019 - Tag 1:

Letzte 32:

Dafydd Edwards 5-2 Jason Wilson
Scott Baker 5-1 Craig Gilchrist
Jamie Hughes 5-4 Callan Rydz
Kevin Thomas 5-3 Mick Todd
Kirk Shepherd 5-3 Jarred Cole
Nick Fullwell 5-2 Conan Whitehead
Barrie Bates 5-3 Martin Atkins (Wigan)
Ash Hilditch 5-3 Matt Padgett
Harry Ward 5-3 Jim Williams
James Kempster 5-0 Cameron Menzies
Dave Ladley 5-3 Thomas Lovely
Richie Howson 5-4 Darren Johnson
Andy Boulton 5-4 David Pallett
Stephen Burton 5-1 Mitch Butler
Mark McGeeney 5-0 Zak Cross
Jonathan Worsley 5-1 Christopher Bent
Verlierer = 3 Punkte

Letzte 16:

Dafydd Edwards 5-4 Scott Baker (91,5 - 92,7)
Jamie Hughes 5-1 Kevin Thomas (109,3 - 94,7)
Kirk Shepherd 5-2 Nick Fullwell (81,8 - 79,2)
Barrie Bates 5-4 Ash Hilditch (85,6 - 83,0)
Harry Ward 5-1 James Kempster (91,4 - 89,0)
Richie Howson 5-2 Dave Ladley (92,9 - 80,6)
Andy Boulton 5-2 Stephen Burton (92,5 - 74,0)
Mark McGeeney 5-3 Jonathan Worsley (89,4 - 85,5)
Verlierer = 4 Punkte

Letzte 8:

Jamie Hughes 5-1 Dafydd Edwards (108,5 - 91,2)
Kirk Shepherd 5-4 Barrie Bates (87,4 - 86,1)
Harry Ward 5-3 Richie Howson (93,6 - 89,9)
Mark McGeeney 5-4 Andy Boulton (101,9 - 93,4)
Verlierer = 5 Punkte

Finalspiele:

Jamie Hughes 5-1 Kirk Shepherd (96,4 - 91,1)
Harry Ward 5-2 Mark McGeeney (103,0 - 91,2)
Verlierer = 6 Punkte
Sieger = Pro Tour Card für 2019 & 2020

Alle Ergebnisse des Tages gibt es auf der [turnierspezifischen Seite] von Dartconnect.

 

UK Q-School Order of Merit:

PlatzSpielerTag 1Tag 2Tag 3Tag 4SiegeLegs gew.Legs Diff.Punkte
1 McGeeney, Mark 6 0 0 0 7 37 24 6
2 Shepherd, Kirk 6 0 0 0 6 31 12 6
3 Boulton, Andy 5 0 0 0 6 34 17 5
4 Bates, Barrie 5 0 0 0 6 34 12 5
5 Howson, Richie 5 0 0 0 6 33 10 5
6 Edwards, Dafydd 5 0 0 0 5 26 9 5
7 Worsley, Jonathan 4 0 0 0 5 28 15 4
8 Burton, Stephen 4 0 0 0 5 27 18 4
9 Ladley, David 4 0 0 0 5 27 9 4
10 Fullwell, Nick 4 0 0 0 5 27 8 4
11 Hilditch, Ash 4 0 0 0 4 24 15 4
12 Baker, Scott 4 0 0 0 4 24 12 4
13 Kempster, James 4 0 0 0 4 21 9 4
14 Thomas, Kevin 4 0 0 0 4 21 6 4
15 Johnson, Darren 3 0 0 0 4 24 15 3
16 Rydz, Callan 3 0 0 0 4 24 13 3
17 Pallett, David 3 0 0 0 4 24 8 3
18 Lovely, Thomas 3 0 0 0 4 23 12 3
19 Atkins (Wigan), Martin 3 0 0 0 4 23 10 3
20 Padgett, Matt 3 0 0 0 4 23 9 3
21 Todd, Mick 3 0 0 0 4 23 9 3
22 Wilson, Jason 3 0 0 0 4 22 9 3
23 Gilchrist, Craig 3 0 0 0 4 21 7 3
24 Butler, Mitch 3 0 0 0 4 21 7 3
25 Cross, Zak 3 0 0 0 4 20 10 3
26 Menzies, Cameron 3 0 0 0 4 20 6 3
27 Cole, Jarred 3 0 0 0 3 18 7 3
28 Williams, Jim 3 0 0 0 3 18 5 3
29 Whitehead, Conan 3 0 0 0 3 17 6 3
30 Bent, Christopher 3 0 0 0 3 16 5 3
31 Gray, Adrian 2 0 0 0 3 19 11 2
32 Beveridge, Darren 2 0 0 0 3 19 7 2
33 Finn, Dean 2 0 0 0 3 19 6 2
34 Wilkinson, Carl 2 0 0 0 3 19 6 2
35 Parody, Dyson John 2 0 0 0 3 18 11 2
36 Ayres, Daniel 2 0 0 0 3 18 10 2
37 Cooksey, Jacob 2 0 0 0 3 18 9 2
38 Davey, John 2 0 0 0 3 18 8 2
39 Vaughan, Chris 2 0 0 0 3 18 7 2
40 Jacques, Peter 2 0 0 0 3 18 6 2
41 Huntley, Michael 2 0 0 0 3 17 9 2
42 Budgen, Lee 2 0 0 0 3 17 8 2
43 Nakanishi, Eikichi 2 0 0 0 3 17 7 2
44 Waites, Scott 2 0 0 0 3 17 7 2
45 Bain, Jamie 2 0 0 0 3 17 6 2
46 Robinson, Reece 2 0 0 0 3 17 5 2
47 Barstow, Chas 2 0 0 0 3 17 5 2
48 Lever, Ian 2 0 0 0 3 16 7 2
49 Loose, Callum 2 0 0 0 3 16 7 2
50 Newton, Wes 2 0 0 0 3 15 7 2
51 Hickey, Mark 2 0 0 0 3 15 4 2
52 Lynskey, Patrick 2 0 0 0 2 13 5 2
53 Darbyshire, Scott 2 0 0 0 2 13 1 2
54 Herewini, Darren 2 0 0 0 2 13 1 2
55 Winstanley, Lorraine 2 0 0 0 2 12 3 2
56 Holgate, Ashley 2 0 0 0 2 12 2 2
57 Dale, Scott 2 0 0 0 2 12 2 2
58 Davis, Joe 2 0 0 0 2 12 1 2
59 Edwards, Richie 2 0 0 0 2 11 -1 2
60 Way, Kerry 2 0 0 0 2 10 4 2
61 Towers, Scott 2 0 0 0 2 10 0 2
62 Evans, David 2 0 0 0 2 10 0 2
63 Durrant, Glen 1 0 0 0 2 14 9 1
64 Prins, Dave 1 0 0 0 2 14 9 1
65 Mcfarlane, Ian 1 0 0 0 2 14 8 1
66 Preston, Simon 1 0 0 0 2 14 7 1
67 Davies, Ben (Crewe) 1 0 0 0 2 14 5 1
68 Walsh, Brandon 1 0 0 0 2 14 4 1
69 Lawrence, Mark 1 0 0 0 2 14 3 1
70 Coulson, Derek 1 0 0 0 2 14 1 1
71 Bull, Adam 1 0 0 0 2 13 8 1
72 Smith, Lee 1 0 0 0 2 13 7 1
73 Jenkins, Andy 1 0 0 0 2 13 6 1
74 Atkins, Martin (Leeds) 1 0 0 0 2 13 4 1
75 Careless, Nathan 1 0 0 0 2 13 3 1
76 Power, John 1 0 0 0 2 12 6 1
77 White, Chris 1 0 0 0 2 12 5 1
78 Francis, Callum 1 0 0 0 2 12 4 1
79 Newman, Dion 1 0 0 0 2 12 4 1
80 Baillie, Richard 1 0 0 0 2 12 2 1
81 Lam, Ting Chi Royden 1 0 0 0 2 12 1 1
82 Jones, Leighton 1 0 0 0 2 12 0 1
83 Kellett, Stuart 1 0 0 0 2 12 -1 1
84 Rickwood, Robert 1 0 0 0 2 11 6 1
85 Dickinson, Jack 1 0 0 0 2 11 5 1
86 Edhouse, Ritchie 1 0 0 0 2 11 3 1
87 Hope, Ryan 1 0 0 0 2 11 2 1
88 Smith, Damian 1 0 0 0 2 11 2 1
89 Darlow, Antony 1 0 0 0 2 11 2 1
90 McGuirk, Shane 1 0 0 0 2 11 2 1
91 Burnett, Richie 1 0 0 0 2 11 1 1
92 Nash, Terry 1 0 0 0 2 11 1 1
93 Hall, Rees 1 0 0 0 2 11 1 1
94 Corner, Richard 1 0 0 0 2 11 0 1
95 Cook, William 1 0 0 0 2 11 0 1
96 MacNeil, Kenneth 1 0 0 0 2 11 0 1
97 King, Ricky 1 0 0 0 2 10 5 1
98 Canham, Robert 1 0 0 0 2 10 4 1
99 Geraghty, Keith 1 0 0 0 2 10 3 1
100 Harvey, Christopher 1 0 0 0 2 10 3 1
101 Jones, Christopher Paul 1 0 0 0 2 10 2 1
102 Hanvidge, Paul 1 0 0 0 2 10 1 1
103 Gallimore, Stephen 1 0 0 0 2 10 1 1
104 McNally, Stephen 1 0 0 0 2 10 -2 1
105 Wilson, Stu 1 0 0 0 1 9 2 1
106 Edwards, David 1 0 0 0 1 9 0 1
107 Part, John 1 0 0 0 1 8 2 1
108 Landon, Jamie 1 0 0 0 1 8 2 1
109 Penhall, Darren 1 0 0 0 1 8 1 1
110 Lovely, Eddie 1 0 0 0 1 8 1 1
111 Hallas, Brian 1 0 0 0 1 8 -1 1
112 Phillips, Paul 1 0 0 0 1 7 2 1
113 Smith, Justin 1 0 0 0 1 7 0 1
114 Jiwa, Prakash 1 0 0 0 1 7 0 1
115 Mcgurn, Lewis 1 0 0 0 1 7 -1 1
116 Walker, Jim 1 0 0 0 1 7 -1 1
117 Dutton, Stuart 1 0 0 0 1 7 -2 1
118 Withers, Ian 1 0 0 0 1 6 -1 1
119 Duo, Dylan 1 0 0 0 1 6 -1 1
120 O'Neill, Keith 1 0 0 0 1 6 -1 1
121 Bryan, John 1 0 0 0 1 6 -2 1
122 Dobromyslova, Anastasia 1 0 0 0 1 6 -3 1
123 Anderson, Cameron 1 0 0 0 1 6 -3 1
124 Neate, Paul 1 0 0 0 1 5 -1 1
125 Williams, Lee (Lincoln) 1 0 0 0 1 5 -4 1
126 Gardner, George 1 0 0 0 1 5 -4 1

Stand: Nach Tag 1 der UK Q-School 2019

Es werden nur Spieler aufgeführt, die mindestens einen Punkt für die Rangliste gesammelt haben.

Aktualisierte Zwischenstände wird es unter folgendem Link geben: https://darts.myzn.de/


Credit: Mischka der Bär (Forums-User dartn.de)

TV-Übertragung:

Die Q-School ist weder live im TV, noch im Stream zu verfolgen. In diesem Jahr können aber alle Spiele wie von den Players Championships gewohnt per Dartconnect verfolgt werden.

Alle Informationen zur Q-School 2019:

Alle Informationen zur Qualifying School gibt es auf unserer [Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zur Q-School [Dart Forum]

Foto-Credits: PDC

[kb]

**

Quelle: PDC - www.pdc.tv

zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed