PDC Qualifying School 2024
[Ergebnisse Q-School 2024] [EU Q-School Order of Merits 2024] [UK Q-School Order of Merits 2024] [Teilnehmer 2024] [Regeln 2024] [TV-Übertragung 2024] [Archiv]
Anfänge der Q-School:
Im Jahre 2011 hat die PDC das Tourcard-System eingeführt, das seit der Etablierung 128 Spielern erlaubt, für zwei Jahre alle Players Championship und alle UK Open Qualifier Turniere zu spielen. Nach der PDC-Weltmeisterschaft 2011 bekamen die 101 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit eine Tourkarte, dazu die zwei Finalistinnen der damaligen Women's World Championship der PDC. Die restlichen Spielberechtigungen wurden dann in der neu eingeführten Qualifying School, kurz Q-School ausgespielt. Bei dieser wird an vier Tagen jeweils ein Turnier ausgetragen, bei dem die vier Halbfinalisten jeweils eine Tourkarte erhalten. Somit werden 16 Plätze direkt an die erfolgreichen Spieler verteilt, die übrigen Tourkarten erhalten die Akteure, die in der eigens erstellen Q-School Order of Merit am besten platziert sind. Dafür wird ein Punkteschlüssel verwendet, der die Spieler belohnt, die bei den einzelnen Turnieren am weitesten gekommen sind. Sollten Spieler dieselbe Anzahl an Punkten aufweisen, wird per Countback-Regelung getrennt.
2011 war es der Deutsche Michael Rosenauer, der einer der 25 Spieler war, die sich die Pro Tour Karte sichern konnte. In den darauffolgenden Jahren bekamen automatisch immer die Top 64 der PDC Order of Merit nach der Weltmeisterschaft die Tourkarte, aufgefüllt wird der Rest seitdem mit den Spielern, die sich im zweiten Jahr der Tourcard befinden, mit den Bestplatzierten der Development- oder Challenge Tour oder jahrelang auch den Halbfinalisten der BDO-Weltmeisterschaft, von denen unter anderem Ted Hankey und Stephen Bunting das Angebot eines Wechsels seitens der PDC annahmen. Immer wieder schafften es auch deutschsprachige Spieler, sich eine Spielberichtigung in der Q-School zu sichern. So zum Beispiel 2012 Bernd Roith, 2013 waren es mit Jyhan Artut und Andree Welge zwei Deutsche und 2014 mit Tomas Seyler, Zoran Lerchbacher und Rowby-John Rodriguez gleich drei deutschsprachige Spieler. Zuletzt waren es 2017 Maik Langendorf und Martin Schindler, 2018 kamen Gabriel Clemens und Robert Marijanovic dazu, 2019 folgte Christian Bunse. Im Jahre 2020 war es dann völlig überraschend der Österreicher Harald Leitinger und am letzten Tag Steffen Siepmann. 2021 gesellten sich Florian Hempel, Martin Schindler, Zoran Lerchbacher, Michael Unterbuchner und Robert Marijanovic dazu. Bis heute wurden auch insgesamt zehn 9-Darter bei der Q-School geworfen, im Jahre 2013 waren es durch Charl Pietersen, Andy Parsons und Kevin McDine gleich drei, 2021 warf Martin Schindler im Match gegen Raymond van Barneveld einen. Im Jahr 2022 legte Josh Payne das perfekte Spiel hin, 2024 war es James Wilson.
Das war neu bei der Q-School seit 2018:
Seit Beginn der Q-School steigen die Teilnehmerzahlen jedes Jahr an und immer mehr Spieler aus aller Welt versuchen, sich die begehrten Tourkarten zu sichern. Nicht nur deswegen hatte die PDC ab 2018 beschlossen, die Q-School zu splitten und die neue European Q-School parallel zur UK Q-School einzuführen. Bei der European Q-School müssen alle europäischen Spieler teilnehmen, welche nicht aus Großbritannien, Irland oder Gibraltar stammen. Spieler, die nicht aus Europa stammen, dürfen wählen, an welcher der beiden Q-Schools sie teilnehmen möchten. Bei der UK Q-School sicherten sich pro Tag nur noch zwei Spieler eine direkte Tourkarte, bei der europäischen Variante war es der jeweilige Tagessieger.
Damit waren erst zwölf Cards direkt verteilt, die restlichen Tourkarten wurden prozentual über Punkteranglisten vergeben. Da die UK Q-School zu dieser Zeit deutlich mehr Teilnehmer hatte, wurden dort auch mehr Tourkarten über die Rangliste ausgespielt. Die Punktevergabe wurde allerdings ebenfalls überarbeitet. Pro gewonnenem Match erhielt ein Spieler fortan einen Punkt für die Q-School Rangliste. Von der Punktevergabe ausgeschlossen sind Runden, in denen ein oder mehrere Spieler ein Freilos erhalten.
Das Startgeld für die Q-School wurde auf 450 britische Pfund (etwa 510 Euro) erhöht. Wer sich eine Tourcard sichert, muss zusätzlich dazu noch einmal 100 Pfund zahlen. Dafür sind alle Teilnehmer der Q-School, die mindestens einen Tag gespielt haben, von Startgeldern bei PDC-Turnieren befreit. Das betrifft alle Players Championships und die Qualifikationsturniere für die European Tour. Spieler aus Süd- und Westeuropa, die es nicht bei der Q-School versuchen, haben lediglich die Möglichkeit, an zwei Turnieren der European Tour teilzunehmen und müssen dafür Startgelder entrichten.
Formatänderung seit 2021:
Für 2021 änderte man erneut das Format. Zum ersten Mal gab es eine Vorrunde (Stage 1), die sich auf zwei Gruppen (Stage 1a + Stage 1b) streckte, in der sich für die viertägige Endrunde (Final Stage) qualifiziert werden konnte. Dort wurden dann die Tourkarten wie aus den Jahren zuvor gewohnt vergeben. Dafür vorqualifiziert waren die jeweiligen Spieler, die nach der PDC-WM ihre Tourkarte verloren hatten sowie die Top 16 der Development Tour und Challenge Tour Order of Merit 2020, die nach der Weltmeisterschaft nicht über eine Tourkarte verfügten. Gespielt wurde in den neuen Austragungsorten, dem H+Hotel in Niedernhausen (European Q-School) sowie der Marshall Arena in Milton Keynes (UK Q-School). Es erhielten die jeweiligen Tagessieger der Final Stage eine Tourcard, die weiteren Tourkarten wurden prozentual über Punkteranglisten vergeben. Auch 2022 spielte man erneut in diesem Modus (Stage 1 + Final Stage). In 2023 wechselte man den Standort der European Q-School von Niedernhausen nach Kalkar, mittlerweile gibt es die unterschiedlichen Gruppen in Stage 1 aber nicht mehr.
Fakten:
Ausrichtender Verband: PDC
Veranstaltet seit: 2011
Location: Wunderland, Kalkar (European Q-School), Marshall Arena, Milton Keynes (UK Q-School); vorher: Halle 39, Hildesheim, H+Hotel, Niedernhausen, Robin Park Tennis Centre, Wigan und Metrodome, Barnsley
Frühere Bezeichnungen: -
Häufigste Titelträger: -
Ranglisten Punkte für: -
Preisgeld: -
9-Darter: Charl Pietersen (2013), Andy Parsons (2013), Kevin McDine (2013), Alan Norris (2015), Dyson Parody (2015), Ross Smith (2016), José Marques (2021), Shane McGuirk (2021), Martin Schindler (2021), Josh Payne (2022), James Wilson (2024)
Ergebnisse 2024:
Die European Q-School 2023 findet vom 08. - 14. Januar im Wunderland von Kalkar statt, die UK Q-School wird zur selben Zeit in der Marshall Arena von Milton Keynes ausgetragen.
- European Q-School - Stage 1 - Tag 1: [zur Newsmeldung]
- UK Q-School - Stage 1 - Tag 1: [zur Newsmeldung]
- European Q-School - Stage 1 - Tag 2: [zur Newsmeldung]
- UK Q-School - Stage 1 - Tag 2: [zur Newsmeldung]
- European Q-School - Stage 1 - Tag 3: [zur Newsmeldung]
- UK Q-School - Stage 1 - Tag 3: [zur Newsmeldung]
- European Q-School - Final Stage - Tag 1:[zur Newsmeldung]
- UK Q-School - Final Stage - Tag 1: [zur Newsmeldung]
- European Q-School - Final Stage - Tag 2: [zur Newsmeldung]
- UK Q-School - Final Stage - Tag 2: [zur Newsmeldung]
- European Q-School - Final Stage - Tag 3: [zur Newsmeldung]
- UK Q-School - Final Stage - Tag 3: [zur Newsmeldung]
- European Q-School - Final Stage - Tag 4: [zur Newsmeldung]
- UK Q-School - Final Stage - Tag 4: [zur Newsmeldung]
European Q-School Order of Merit 2024 - Final Stage:
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Legs gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Haupai Puha | 9 | +25 | 82 |
2 | Jules van Dongen | 8 | +28 | 76 |
3 | Radek Szaganski | 7 | +35 | 69 |
4 | Chris Landman | 7 | +15 | 71 |
5 | Patrick Geeraets | 7 | +7 | 66 |
6 | Jitse Van der Wal | 6 | +24 | 72 |
7 | Paul Krohne | 6 | +22 | 73 |
8 | Benjamin Drue Reus | 6 | +22 | 64 |
9 | Mario Vandenbogaerde | 6 | +21 | 63 |
10 | Lukas Wenig | 6 | +20 | 66 |
11 | Thibault Tricole | 6 | +20 | 62 |
12 | Michele Turetta | 6 | +8 | 56 |
13 | Tim Wolters | 6 | +3 | 58 |
14 | Damian Mol | 5 | +21 | 67 |
15 | Wesley Plaisier | 5 | +18 | 62 |
16 | Patrick Tringler | 5 | +17 | 55 |
17 | John Michael | 5 | +15 | 67 |
18 | Dominik Grüllich | 5 | +13 | 66 |
19 | Vitezslav Sedlak | 5 | +12 | 61 |
20 | Alexander Masek | 5 | +12 | 59 |
21 | Stefan Schroder | 4 | +8 | 62 |
22 | Gilbert van der Meijden | 4 | +8 | 56 |
23 | Darius Labanauskas | 4 | +8 | 47 |
24 | Miroslaw Grudziecki | 4 | +7 | 54 |
25 | Jani Keskinarkaus | 4 | +1 | 52 |
26 | Christian Kist | 4 | +1 | 49 |
27 | Rusty-Jake Rodriguez | 3 | +10 | 55 |
28 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | +10 | 45 |
29 | Jeroen Mioch | 3 | +9 | 50 |
30 | Stefaan Henderyck | 3 | +7 | 51 |
31 | Born Van Put | 3 | +1 | 38 |
32 | Arno Merk | 3 | 0 | 47 |
33 | Tomas Houdek | 3 | -2 | 41 |
34 | Laurens Admiraal | 3 | -3 | 41 |
35 | Johann Brouwer | 2 | +16 | 49 |
36 | Franz Rötzsch | 2 | +8 | 46 |
37 | Stefan Bellmont | 2 | +7 | 39 |
38 | Dragutin Horvat | 2 | +5 | 25 |
39 | Matthias Ehlers | 2 | +4 | 45 |
40 | Ron Meulenkamp | 2 | +4 | 37 |
41 | Danny Jansen | 2 | +3 | 41 |
42 | Ben Robb | 2 | +2 | 40 |
43 | Marcel Gerdon | 2 | +1 | 38 |
44 | Angelo Balsamo | 2 | 0 | 41 |
45 | Patrick Bulen | 2 | 0 | 34 |
46 | Pal Szekely | 2 | -1 | 36 |
47 | Jody Tobback | 2 | -1 | 34 |
48 | Nicolas Thuillier | 2 | -2 | 29 |
49 | Marko Kantele | 2 | -5 | 40 |
50 | Tytus Kanik | 2 | -5 | 28 |
51 | Krzysztof Kciuk | 2 | -7 | 27 |
52 | Simeon Heinz | 1 | +7 | 41 |
53 | Davy Proosten | 1 | +6 | 37 |
54 | Mareno Michels | 1 | +5 | 17 |
55 | Timothy Verbrugghe | 1 | +3 | 35 |
56 | Romeo Grbavac | 1 | +2 | 37 |
57 | Patrick Maat | 1 | +2 | 35 |
58 | Sebastian Bialecki | 1 | +1 | 31 |
59 | Anton Östlund | 1 | 0 | 33 |
60 | Oliver Müller (Frankfurt) | 1 | 0 | 22 |
61 | Michael Unterbuchner | 1 | -1 | 23 |
62 | Sergio Krassen | 1 | -2 | 34 |
63 | Christian Gödl | 1 | -2 | 32 |
64 | Ryuta Arihara | 1 | -3 | 31 |
65 | Bradly Roes | 1 | -3 | 30 |
66 | Hendrie van Berkel | 1 | -3 | 28 |
67 | Jimmy Hendriks | 1 | -3 | 26 |
68 | Jannes Bremermann | 1 | -4 | 34 |
69 | Christopher Toonders | 1 | -4 | 30 |
70 | Ricardo Ham | 1 | -4 | 24 |
71 | Dennie Olde Kalter | 1 | -7 | 22 |
72 | Jimmy van Schie | 1 | -8 | 34 |
73 | Jarno Bottenberg | 1 | -8 | 25 |
74 | Vladimir Andersen | 1 | -8 | 21 |
75 | Ricardo Perez | 1 | -11 | 25 |
76 | Oskar Lukasiak | 0 | +3 | 29 |
77 | Jörg Mitterlehner | 0 | 0 | 13 |
78 | Jannis Barkhausen | 0 | -1 | 28 |
79 | Kevin Troppmann | 0 | -3 | 21 |
80 | Loek Van den Berg | 0 | -4 | 19 |
81 | Nico Kurz | 0 | -4 | 13 |
82 | Jorge Garcia del Pozo | 0 | -5 | 26 |
83 | Max Hopp | 0 | -5 | 22 |
84 | Kai Gotthardt | 0 | -5 | 20 |
85 | Moritz Hilger | 0 | -5 | 13 |
86 | Krzysztof Chmielewski | 0 | -5 | 1 |
87 | Brian Raman | 0 | -6 | 20 |
88 | Marcel Hausotter | 0 | -6 | 15 |
89 | Ryan De Vreede | 0 | -6 | 10 |
90 | Jeroen Caron | 0 | -7 | 21 |
91 | Benjamin Pratnemer | 0 | -8 | 22 |
92 | Gino Vos | 0 | -8 | 20 |
93 | William Leijten | 0 | -9 | 20 |
94 | Steven Noster | 0 | -9 | 9 |
95 | Nandor Major | 0 | -10 | 19 |
96 | Filip Sebesta | 0 | -10 | 18 |
97 | Vladimir Zatko | 0 | -10 | 17 |
98 | Marcel Junk | 0 | -10 | 16 |
99 | Jamai van den Herik | 0 | -10 | 8 |
99 | Davy van der Zande | 0 | -10 | 8 |
99 | Jan Hendrik Wiechers | 0 | -10 | 8 |
102 | Roman Benecky | 0 | -11 | 18 |
103 | Jaime Nunez Cortes | 0 | -11 | 17 |
104 | Stephan Schaak | 0 | -11 | 15 |
105 | Luc Bogaert | 0 | -11 | 13 |
105 | José Justicia | 0 | -11 | 13 |
105 | Felix Schiertz | 0 | -11 | 13 |
108 | Jesús Noguera | 0 | -12 | 16 |
108 | Derk Telnekes | 0 | -12 | 16 |
110 | René Eidams | 0 | -12 | 15 |
110 | Mladen Radosavljevic | 0 | -12 | 15 |
112 | Mark Tabak | 0 | -12 | 14 |
113 | Jeffrey Bekema | 0 | -12 | 12 |
113 | Gabriel Rollo | 0 | -12 | 12 |
115 | Jiri Brejcha | 0 | -12 | 11 |
116 | Kevin Lankhuizen | 0 | -13 | 11 |
117 | Arne Degryse | 0 | -14 | 10 |
117 | Stefan Hajek | 0 | -14 | 10 |
119 | Marcel Gugger | 0 | -15 | 9 |
119 | Michael Stoeten | 0 | -15 | 9 |
121 | David Rosi | 0 | -17 | 7 |
122 | Danny Van Klompenburg | 0 | -18 | 6 |
123 | Anoop Ramdajal | 0 | -20 | 4 |
124 | Davy Verkooijen | 0 | -21 | 3 |
Endstand nach Tag 4 der European Q-School 2024 - Final Stage
European Q-School Order of Merit 2024 - First Stage:
Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Legs gewonnen |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Bulen | 8 | +26 | 61 |
2 | Patrick Tringler | 8 | +25 | 56 |
3 | Mladen Radosavljevic | 8 | +21 | 58 |
4 | Christian Gödl | 8 | +20 | 61 |
5 | Jeffrey de Graaf | 8 | +13 | 49 |
6 | Jani Keskinarkaus | 7 | +24 | 60 |
7 | Michele Turetta | 6 | +22 | 49 |
8 | Jörg Mitterlehner | 6 | +22 | 46 |
9 | Martijn Dragt | 6 | +21 | 49 |
10 | Tomas Houdek | 6 | +19 | 50 |
11 | Tim Wolters | 6 | +19 | 49 |
12 | Luc Bogaert | 6 | +17 | 50 |
13 | Jarno Bottenberg | 6 | +15 | 49 |
14 | Loek Van den Berg | 6 | +13 | 41 |
15 | Michael Unterbuchner | 6 | +12 | 40 |
16 | Nicolas Thuillier | 5 | +22 | 51 |
17 | Jeroen Mioch | 5 | +21 | 49 |
18 | Lukas Wenig | 5 | +19 | 50 |
19 | Miroslaw Grudziecki | 5 | +19 | 42 |
19 | Ricardo Perez | 5 | +19 | 42 |
21 | Moritz Hilger | 5 | +19 | 40 |
22 | Nandor Major | 5 | +18 | 49 |
23 | Jamai van den Herik | 5 | +17 | 45 |
24 | Simeon Heinz | 5 | +16 | 42 |
25 | Jeffrey Bekema | 5 | +15 | 41 |
26 | Jelle Klaasen | 5 | +15 | 40 |
26 | Michael Stoeten | 5 | +15 | 40 |
28 | Alexander Masek | 5 | +12 | 45 |
29 | Patrick Geeraets | 5 | +9 | 39 |
30 | Jesús Noguera | 5 | +8 | 34 |
31 | David Rosi | 5 | +7 | 42 |
32 | Timothy Verbrugghe | 5 | +5 | 35 |
33 | Jitse Van der Wal | 4 | +20 | 37 |
34 | Benjamin Pratnemer | 4 | +18 | 45 |
35 | Steven Noster | 4 | +18 | 41 |
36 | Jimmy van Schie | 4 | +17 | 40 |
37 | Sergio Krassen | 4 | +16 | 36 |
38 | Danny Van Klompenburg | 4 | +14 | 44 |
39 | Oliver Müller (Frankfurt) | 4 | +14 | 39 |
40 | Johann Brouwer | 4 | +13 | 41 |
41 | Jeroen Caron | 4 | +13 | 39 |
42 | Nico Kurz | 4 | +12 | 38 |
43 | Vladimir Zatko | 4 | +10 | 40 |
44 | Kevin Lankhuizen | 4 | +10 | 37 |
45 | Jody Tobback | 4 | +10 | 36 |
46 | Marcel Gugger | 4 | +9 | 40 |
47 | Dennie Olde Kalter | 4 | +8 | 38 |
48 | Marko Kantele | 4 | +8 | 37 |
49 | Gilbert van der Meijden | 4 | +8 | 32 |
50 | Marcel Hausotter | 4 | +7 | 30 |
51 | Krzysztof Chmielewski | 4 | +4 | 40 |
52 | Stephan Schaak | 4 | +4 | 38 |
53 | Marcel Junk | 4 | +1 | 31 |
54 | Davy Verkooijen | 4 | 0 | 26 |
55 | Jannes Bremermann | 4 | -1 | 29 |
56 | Tytus Kanik | 3 | +20 | 41 |
57 | Jannis Barkhausen | 3 | +17 | 39 |
58 | Ben Robb | 3 | +15 | 36 |
59 | Jorge Garcia del Pozo | 3 | +13 | 41 |
60 | Haupai Puha | 3 | +13 | 35 |
61 | Ryan De Vreede | 3 | +13 | 26 |
62 | Jaime Nunez Cortes | 3 | +12 | 36 |
63 | Jan Hendrik Wiechers | 3 | +12 | 31 |
64 | Born Van Put | 3 | +11 | 37 |
65 | Stefan Hajek | 3 | +11 | 30 |
66 | Mareno Michels | 3 | +11 | 29 |
67 | Hendrie van Berkel | 3 | +10 | 38 |
68 | Oskar Lukasiak | 3 | +10 | 35 |
69 | Arne Degryse | 3 | +10 | 34 |
70 | Mark Tabak | 3 | +10 | 33 |
71 | Kevin Troppmann | 3 | +10 | 32 |
72 | Laurens Admiraal | 3 | +10 | 30 |
73 | Gino Vos | 3 | +9 | 37 |
74 | Jiri Brejcha | 3 | +9 | 36 |
75 | Anoop Ramdajal | 3 | +9 | 34 |
76 | Patrick Maat | 3 | +9 | 31 |
77 | Ricardo Ham | 3 | +9 | 30 |
78 | Martin Kramer | 3 | +8 | 36 |
79 | René Eidams | 3 | +8 | 32 |
80 | William Leijten | 3 | +6 | 37 |
81 | Janos Vegsö | 3 | +6 | 29 |
82 | Derk Telnekes | 3 | +5 | 29 |
83 | Davy van der Zande | 3 | +5 | 26 |
84 | Marcel Gerdon | 3 | +4 | 30 |
85 | Kenny Vroman | 3 | +4 | 29 |
86 | Gabriel Rollo | 3 | +4 | 26 |
87 | Patrick Klingelhöfer | 3 | +3 | 25 |
88 | Gylian Surgeon | 3 | +2 | 36 |
89 | Simon Teysen | 3 | +2 | 31 |
90 | Tonni Sorensen | 3 | +2 | 29 |
91 | Kees-Jan Snel | 3 | +2 | 29 |
92 | Tom Hammermeister | 3 | 0 | 30 |
93 | Giovanni Stecconi | 3 | 0 | 28 |
94 | Nauris Gleglu | 3 | -2 | 21 |
95 | Robin Smees | 3 | -3 | 26 |
96 | Patrick Schwab | 3 | -4 | 25 |
97 | Sebastian Steinmetz | 3 | -4 | 21 |
98 | Wesley van Trijp | 2 | +11 | 35 |
99 | Nick Hijmans | 2 | +11 | 31 |
100 | Dalibor Smolik | 2 | +10 | 30 |
101 | Roemer Mooijman | 2 | +9 | 26 |
102 | Keith Zahner | 2 | +8 | 35 |
103 | David Jeske | 2 | +8 | 32 |
104 | Philipp Schweder | 2 | +8 | 28 |
105 | Arjan Konterman | 2 | +8 | 27 |
106 | Marcel Walpen | 2 | +7 | 35 |
107 | Davyd Venken | 2 | +7 | 27 |
108 | Florian Socha | 2 | +7 | 18 |
109 | Steffen Siepmann | 2 | +7 | 12 |
110 | Manuel Gutjahr | 2 | +6 | 28 |
110 | Marcus Kirchmann | 2 | +6 | 28 |
110 | Jeffrey Vanbergen | 2 | +6 | 28 |
113 | Andrea Micheletti | 2 | +6 | 26 |
114 | Steven Morrison | 2 | +6 | 24 |
115 | Vincent Kamphuis | 2 | +5 | 32 |
116 | Dennis van der Ende | 2 | +5 | 31 |
117 | Miloslav Navratil | 2 | +4 | 31 |
118 | Patrik Kovacs | 2 | +4 | 29 |
119 | Bjorn Beauprez | 2 | +4 | 27 |
120 | Luis Camacho | 2 | +4 | 26 |
121 | Noa-Lynn van Leuven | 2 | +4 | 19 |
122 | Christian Helmecke | 2 | +4 | 16 |
123 | Markus Kessler | 2 | +3 | 29 |
124 | Stephan Cobau | 2 | +3 | 28 |
125 | Kevin Luhr | 2 | +3 | 26 |
126 | Massimo Dante | 2 | +3 | 25 |
127 | Vladimir Kovalev | 2 | +3 | 24 |
127 | Tomáš Ledl | 2 | +3 | 24 |
129 | Ricky de Vos | 2 | +3 | 15 |
130 | Grant Sampson | 2 | +1 | 24 |
131 | Moritz Schwarzbach | 2 | +1 | 21 |
131 | Peter Strbik | 2 | +1 | 21 |
133 | Jon Hegaard Kirkeby | 2 | +1 | 20 |
134 | Wojciech Brulinski | 2 | 0 | 28 |
135 | Hallgrimur Egilsson | 2 | 0 | 22 |
136 | Manuel de Vreede | 2 | 0 | 20 |
137 | Rainer Sturm | 2 | 0 | 19 |
138 | Michael Busscher | 2 | -1 | 24 |
139 | Arno Looijen | 2 | -1 | 23 |
140 | Marcel Otter | 2 | -1 | 22 |
141 | Ruben Mesters | 2 | -1 | 21 |
142 | Xanti Van den Bergh | 2 | -1 | 20 |
143 | Fabian Bihl | 2 | -2 | 27 |
144 | Wim Hofsink | 2 | -2 | 26 |
145 | Alexander Merkx | 2 | -2 | 19 |
146 | Sven Bolyn | 2 | -3 | 22 |
147 | Kevin Rothweiler | 2 | -3 | 21 |
147 | Levente Sarai | 2 | -3 | 21 |
149 | Jan Hlavacek | 2 | -3 | 20 |
150 | Gabor Jagicza | 2 | -4 | 16 |
151 | Marcin Slomski | 2 | -4 | 15 |
152 | Milos Nevidal | 2 | -5 | 13 |
153 | Sybren Gijbels | 1 | +11 | 32 |
154 | Zereso Zeverboom | 1 | +7 | 31 |
155 | Marc Burmeister | 1 | +6 | 27 |
156 | Marcel Erba | 1 | +6 | 13 |
157 | Juraj Vindis | 1 | +5 | 23 |
158 | Stefan Dees | 1 | +4 | 27 |
159 | Patrick Peters | 1 | +4 | 26 |
160 | Andreas Flamme | 1 | +4 | 25 |
160 | David Schlichting | 1 | +4 | 25 |
162 | Michael Marijs | 1 | +3 | 26 |
163 | Andras Borbely | 1 | +3 | 25 |
164 | Moritz Richter | 1 | +3 | 24 |
165 | Pascal Wirotius | 1 | +3 | 23 |
166 | Damian Palaszewski | 1 | +3 | 22 |
167 | Bert Jan Mulder | 1 | +3 | 18 |
168 | Calvin Nicolai | 1 | +2 | 29 |
169 | Jordy Van den Broek | 1 | +2 | 22 |
170 | Dean Pokos | 1 | +2 | 21 |
170 | Halil Can Yildiz | 1 | +2 | 21 |
172 | Ole Holtkamp | 1 | +2 | 15 |
173 | Tim Reinhold | 1 | +1 | 24 |
174 | Julio Barbero Gonzalez | 1 | +1 | 22 |
175 | Domenik Fink | 1 | +1 | 20 |
176 | Sebastian Steyer | 1 | +1 | 17 |
177 | Max Arsenijevic | 1 | 0 | 23 |
178 | Viktor Luft | 1 | 0 | 21 |
179 | Maximilian Nirschl | 1 | 0 | 20 |
180 | Stefan Hesse | 1 | 0 | 19 |
181 | Felix Steinebrunner | 1 | 0 | 18 |
182 | Mats Gies | 1 | 0 | 17 |
182 | Miroslav Rajnoha | 1 | 0 | 17 |
184 | Robin Wunder | 1 | 0 | 16 |
185 | Andreas Harrysson | 1 | -1 | 25 |
186 | Stieven Goyvaerts | 1 | -1 | 23 |
187 | Andreas Kumpan | 1 | -1 | 22 |
188 | Ales Hock | 1 | -1 | 21 |
189 | Ivan Springborg Poulsen | 1 | -1 | 20 |
190 | Levy Frauenfelder | 1 | -1 | 19 |
191 | Lukas Fraulob | 1 | -1 | 18 |
191 | Marco Huss | 1 | -1 | 18 |
191 | Dominic Keller | 1 | -1 | 18 |
191 | Mihaly Vida | 1 | -1 | 18 |
195 | Michael Woraczek | 1 | -1 | 17 |
196 | Daniel Grochotzky | 1 | -2 | 21 |
197 | Steven Paesschesoone | 1 | -2 | 19 |
197 | Marco Verhofstad | 1 | -2 | 19 |
199 | Rocco Fulciniti | 1 | -2 | 17 |
199 | Guyot Jessy | 1 | -2 | 17 |
201 | Riccardo Castelli | 1 | -2 | 16 |
202 | Nico Riehle | 1 | -2 | 10 |
203 | Rino Ameel | 1 | -3 | 20 |
203 | Nico Blum | 1 | -3 | 20 |
205 | Vinay Ramnath | 1 | -3 | 19 |
206 | Dylan Porters | 1 | -3 | 17 |
206 | Roy van de Griendt | 1 | -3 | 17 |
208 | Dominik Moravcík | 1 | -3 | 16 |
209 | Par Riihonen | 1 | -3 | 15 |
210 | Paul Bereths | 1 | -3 | 14 |
211 | Heikki Hyvonen | 1 | -4 | 20 |
212 | Daniel Gross | 1 | -4 | 19 |
213 | Jani Laurila | 1 | -4 | 18 |
214 | Jurrit Van Essen | 1 | -4 | 15 |
215 | Frantisek Mika | 1 | -4 | 13 |
216 | Nico Wagner | 1 | -4 | 12 |
217 | Dominik Nebe | 1 | -5 | 17 |
218 | Nandor Pres | 1 | -5 | 16 |
219 | Jozef Sekeres | 1 | -5 | 15 |
220 | Thomas Köhnlein | 1 | -5 | 11 |
221 | Marvin Koch | 1 | -6 | 17 |
222 | Tobias Limbach | 1 | -6 | 15 |
223 | Tomas Hamrozi | 1 | -6 | 13 |
224 | Stef Goyvaerts | 1 | -6 | 12 |
224 | James Vanbesien | 1 | -6 | 12 |
226 | Jos Wenders | 1 | -7 | 15 |
227 | Yoran Pletinck | 1 | -7 | 13 |
228 | Dan Bujok | 1 | -7 | 12 |
229 | Stephan Griese | 1 | -8 | 11 |
230 | Stefan Taferner | 1 | -8 | 10 |
231 | Peter Jensen | 1 | -9 | 14 |
232 | Leon Weber | 1 | -9 | 10 |
233 | Hendrik Bouma | 1 | -10 | 13 |
234 | Yente Vandewal | 1 | -11 | 8 |
235 | John Desreumaux | 0 | +7 | 26 |
236 | Yoshihisa Baba | 0 | +5 | 20 |
237 | Viktor Tingström | 0 | +3 | 19 |
238 | Dieter Van Ham | 0 | +2 | 20 |
239 | Giuseppe Di Rocco | 0 | +2 | 18 |
239 | Lukasz Waclawski | 0 | +2 | 18 |
241 | Remo Mandiau | 0 | +2 | 17 |
242 | Iain Cash | 0 | +2 | 13 |
243 | Marcel Hexel | 0 | +1 | 22 |
244 | Bent Lambertsen | 0 | +1 | 21 |
244 | Tonny Veenhof | 0 | +1 | 21 |
246 | Luca Pfaff | 0 | +1 | 18 |
247 | Mick Hasse | 0 | +1 | 12 |
248 | Robin Beger | 0 | +1 | 7 |
249 | Sven Preuss | 0 | 0 | 22 |
250 | Davy Robijns | 0 | 0 | 21 |
251 | Felix Schmitt | 0 | 0 | 19 |
252 | Pascal Devroey | 0 | 0 | 18 |
253 | Paavo Myller | 0 | 0 | 16 |
254 | Joaquim Goncalves | 0 | 0 | 15 |
254 | Torbjorn Gustafsson | 0 | 0 | 15 |
254 | Kevin Van Wauwe | 0 | 0 | 15 |
