PDC Qualifying School 2025

PDC Qualifyfing School - Q-School

[Ergebnisse Q-School 2025] [EU Q-School Order of Merits 2025] [UK Q-School Order of Merits 2025] [Teilnehmer 2025] [Regeln 2025] [TV-Übertragung 2025] [Archiv]

Anfänge der Q-School:

Im Jahre 2011 hat die PDC das Tourcard-System eingeführt, das seit der Etablierung 128 Spielern erlaubt, für zwei Jahre alle Players Championship und alle UK Open Qualifier Turniere zu spielen. Nach der PDC-Weltmeisterschaft 2011 bekamen die 101 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit eine Tourkarte, dazu die zwei Finalistinnen der damaligen Women's World Championship der PDC. Die restlichen Spielberechtigungen wurden dann in der neu eingeführten Qualifying School, kurz Q-School ausgespielt. Bei dieser wird an vier Tagen jeweils ein Turnier ausgetragen, bei dem die vier Halbfinalisten jeweils eine Tourkarte erhalten. Somit werden 16 Plätze direkt an die erfolgreichen Spieler verteilt, die übrigen Tourkarten erhalten die Akteure, die in der eigens erstellen Q-School Order of Merit am besten platziert sind. Dafür wird ein Punkteschlüssel verwendet, der die Spieler belohnt, die bei den einzelnen Turnieren am weitesten gekommen sind. Sollten Spieler dieselbe Anzahl an Punkten aufweisen, wird per Countback-Regelung getrennt.

2011 war es der Deutsche Michael Rosenauer, der einer der 25 Spieler war, die sich die Pro Tour Karte sichern konnte. In den darauffolgenden Jahren bekamen automatisch immer die Top 64 der PDC Order of Merit nach der Weltmeisterschaft die Tourkarte, aufgefüllt wird der Rest seitdem mit den Spielern, die sich im zweiten Jahr der Tourcard befinden, mit den Bestplatzierten der Development- oder Challenge Tour oder jahrelang auch den Halbfinalisten der BDO-Weltmeisterschaft, von denen unter anderem Ted Hankey und Stephen Bunting das Angebot eines Wechsels seitens der PDC annahmen. Immer wieder schafften es auch deutschsprachige Spieler, sich eine Spielberichtigung in der Q-School zu sichern. So zum Beispiel 2012 Bernd Roith, 2013 waren es mit Jyhan Artut und Andree Welge zwei Deutsche und 2014 mit Tomas Seyler, Zoran Lerchbacher und Rowby-John Rodriguez gleich drei deutschsprachige Spieler. Zuletzt waren es 2017 Maik Langendorf und Martin Schindler, 2018 kamen Gabriel Clemens und Robert Marijanovic dazu, 2019 folgte Christian Bunse. Im Jahre 2020 war es dann völlig überraschend der Österreicher Harald Leitinger und am letzten Tag Steffen Siepmann. 2021 gesellten sich Florian Hempel, Martin Schindler, Zoran Lerchbacher, Michael Unterbuchner und Robert Marijanovic dazu. Bis heute wurden auch insgesamt zehn 9-Darter bei der Q-School geworfen, im Jahre 2013 waren es durch Charl Pietersen, Andy Parsons und Kevin McDine gleich drei, 2021 warf Martin Schindler im Match gegen Raymond van Barneveld einen. Im Jahr 2022 legte Josh Payne das perfekte Spiel hin, 2024 war es James Wilson, ein Jahr später Callum Goffin.

Das war neu bei der Q-School seit 2018:

Seit Beginn der Q-School steigen die Teilnehmerzahlen jedes Jahr an und immer mehr Spieler aus aller Welt versuchen, sich die begehrten Tourkarten zu sichern. Nicht nur deswegen hatte die PDC ab 2018 beschlossen, die Q-School zu splitten und die neue European Q-School parallel zur UK Q-School einzuführen. Bei der European Q-School müssen alle europäischen Spieler teilnehmen, welche nicht aus Großbritannien, Irland oder Gibraltar stammen. Spieler, die nicht aus Europa stammen, dürfen wählen, an welcher der beiden Q-Schools sie teilnehmen möchten. Bei der UK Q-School sicherten sich pro Tag nur noch zwei Spieler eine direkte Tourkarte, bei der europäischen Variante war es der jeweilige Tagessieger.

Damit waren erst zwölf Cards direkt verteilt, die restlichen Tourkarten wurden prozentual über Punkteranglisten vergeben. Da die UK Q-School zu dieser Zeit deutlich mehr Teilnehmer hatte, wurden dort auch mehr Tourkarten über die Rangliste ausgespielt. Die Punktevergabe wurde allerdings ebenfalls überarbeitet. Pro gewonnenem Match erhielt ein Spieler fortan einen Punkt für die Q-School Rangliste. Von der Punktevergabe ausgeschlossen sind Runden, in denen ein oder mehrere Spieler ein Freilos erhalten.

Das Startgeld für die Q-School wurde auf 450 britische Pfund (etwa 510 Euro) erhöht. Wer sich eine Tourcard sichert, muss zusätzlich dazu noch einmal 100 Pfund zahlen. Dafür sind alle Teilnehmer der Q-School, die mindestens einen Tag gespielt haben, von Startgeldern bei PDC-Turnieren befreit. Das betrifft alle Players Championships und die Qualifikationsturniere für die European Tour. Spieler aus Süd- und Westeuropa, die es nicht bei der Q-School versuchen müssen dafür Startgelder für jeden Qualifier Startgelder entrichten.

Formatänderung seit 2021 & neue Regel 2025:

Für 2021 änderte man erneut das Format. Zum ersten Mal gab es eine Vorrunde (Stage 1), die sich auf zwei Gruppen (Stage 1a + Stage 1b) streckte, in der sich für die viertägige Endrunde (Final Stage) qualifiziert werden konnte. Dort wurden dann die Tourkarten wie aus den Jahren zuvor gewohnt vergeben. Dafür vorqualifiziert waren die jeweiligen Spieler, die nach der PDC-WM ihre Tourkarte verloren hatten sowie die Top 16 der Development Tour und Challenge Tour Order of Merit 2020, die nach der Weltmeisterschaft nicht über eine Tourkarte verfügten. Gespielt wurde in den neuen Austragungsorten, dem H+Hotel in Niedernhausen (European Q-School) sowie der Marshall Arena in Milton Keynes (UK Q-School). Es erhielten die jeweiligen Tagessieger der Final Stage eine Tourcard, die weiteren Tourkarten wurden prozentual über Punkteranglisten vergeben. Auch 2022 spielte man erneut in diesem Modus (Stage 1 + Final Stage). In 2023 wechselte man den Standort der European Q-School von Niedernhausen nach Kalkar, mittlerweile gibt es die unterschiedlichen Gruppen in Stage 1 aber nicht mehr. Neu im Jahr 2025 ist die Regel, dass Spieler, die aufgrund ihrer Leistungen in der Q-School eine Tourkarte erhalten, diese jedoch ablehnen oder entweder durch Befreiung oder sportliche Qualifikation für die Final Stage qualifiziert sind und nicht an allen Tagen teilnehmen (ausgenommen Tagessieger) nicht in der Q School-Punkteliste aufgelistet werden und nicht dazu berechtigt sind, an Pro Tour Turnieren (inkl. European Tour Qualifiern) oder an Sekundären Touren (z.B. Challenge Tour) im Jahr 2025 teilzunehmen.

 

Fakten:

Ausrichtender Verband: PDC
Veranstaltet seit: 2011
Location:
Wunderland, Kalkar (European Q-School), Marshall Arena, Milton Keynes (UK Q-School); vorher: Halle 39, Hildesheim, H+Hotel, Niedernhausen, Robin Park Tennis Centre, Wigan und Metrodome, Barnsley
Frühere Bezeichnungen: -
Häufigste Titelträger: -
Ranglisten Punkte für: -
Preisgeld:
-
9-Darter:
Charl Pietersen (2013), Andy Parsons (2013), Kevin McDine (2013), Alan Norris (2015), Dyson Parody (2015), Ross Smith (2016), José Marques (2021), Shane McGuirk (2021), Martin Schindler (2021), Josh Payne (2022), James Wilson (2024), Callum Goffin (2025)

 

Ergebnisse 2025:

Die European Q-School 2025 findet vom 06. - 12. Januar im Wunderland von Kalkar statt, die UK Q-School wird zur selben Zeit in der Marshall Arena von Milton Keynes ausgetragen.

 

European Q-School Order of Merit 2025 - Final Stage:

Platz Name Punkte Legdifferenz Gewonnene Legs
1 Cor Dekker 11 +29 99
2 Pero Ljubic 8 +16 75
3 Karel Sedlacek 7 +34 78
4 Oskar Lukasiak 7 +19 73
5 Tytus Kanik 6 +24 74
6 Rusty-Jake Rodriguez 6 +24 69
7 Dominik Grüllich 6 +21 71
8 Stefaan Henderyck 6 +20 65
9 Maximilian Czerwinski 6 +9 57
10 Max Hopp 6 +8 64
11 Leon Weber 5 +17 62
12 Marvin van Velzen 5 +17 61
13 Patrick Tringler 5 +12 61
14 Steven Noster 5 +10 61
15 Jimmy van Schie 5 +10 53
16 Anton Östlund 5 +9 60
17 Jeffrey de Zwaan 5 +9 56
18 Andreas Harrysson 5 +8 60
19 Angelo Balsamo 5 +6 57
20 David Cameron 4 +15 59
20 Darius Labanauskas 4 +15 59
22 Daniel Klose 4 +7 45
23 Jamai van den Herik 4 +4 57
24 Tomislav Rosandic 4 +4 51
25 Stefan Bellmont 3 +12 52
26 Michael Unterbuchner 3 +11 44
27 Dmitriy Zhukov 3 +8 52
28 Alexander Merkx 3 +8 48
29 Davy Proosten 3 +8 47
30 Damian Vetjens 3 +6 52
31 Michal Smejda 3 +2 47
32 Marcel Otter 3 +2 46
33 Marcel Walpen 3 +1 49
34 Jorge Garcia del Pozo 3 -1 39
35 Krzysztof Kciuk 3 -2 38
36 Marcel Althaus 3 -3 39
37 Jurjen van der Velde 2 +9 40
38 Florian Preis 2 +3 48
39 Boris Krcmar 2 +3 42
40 Benjamin Pratnemer 2 +3 40
41 Miroslaw Grudziecki 2 +1 37
41 Simon Teysen 2 +1 37
43 Moritz Hilger 2 0 41
44 Ben Robb 2 0 34
44 Mario Robbe 2 0 34
46 Danny van Trijp 2 -1 29
47 Jacques Labre 2 -2 36
48 Gyorgy Jehirszki 2 -3 37
49 Vitezslav Sedlak 2 -3 35
50 Rainer Sturm 2 -8 32
51 Kilian Hohnstedt 1 +15 44
52 Gilbert van der Meijden 1 +7 46
53 Damian Mol 1 +7 38
54 Levy Frauenfelder 1 +6 42
55 Dalibor Smolik 1 +2 37
56 Brian Raman 1 +1 37
57 Kevin Troppmann 1 -1 43
58 Jeffrey Sparidaans 1 -2 38
59 Javanico Jansen 1 -2 28
60 Rowby-John Rodriguez 1 -3 35
61 Patrick Dekker 1 -3 34
62 Derk Telnekes 1 -3 33
63 Patrick Klingelhoefer 1 -4 34
64 Michael Busscher 1 -4 26
65 Ricardo Ulrich 1 -5 30
66 Lenny Schlüter 1 -5 23
67 Lukas Unger 1 -6 26
68 Simon Trommler 1 -7 28
69 Nicolas Thuillier 1 -8 24
70 Jannis Barkhausen 1 -9 24
71 Sietse Lap 1 -10 26
72 Andrea Micheletti 1 -10 25
73 Liam Maendl-Lawrance 1 -12 21
74 Dominik Nebe 1 -13 21
75 Paul Goyer 1 -16 17
76 Bruno Stöckli 0 0 33
77 Pascal Wirotius 0 0 28
78 Owen Roelofs 0 -1 31
79 Francesco Marcone 0 -2 24
80 Stefan Dees 0 -3 27
81 Ruben Mesters 0 -4 28
82 José Justicia 0 -4 27
82 Gillian Koehoorn 0 -4 27
84 Adam Gawlas 0 -4 26
85 Danny Van Klompenburg 0 -4 23
86 Jarno Bottenberg 0 -6 30
87 Matthias Ehlers 0 -6 26
88 Yoshihisa Baba 0 -6 24
89 Arno Merk 0 -6 22
90 Christopher Toonders 0 -6 20
91 Danny Jansen 0 -7 26
92 Daniel Racoveanu 0 -7 25
93 Xanti Van den Bergh 0 -7 23
94 Nandor Major 0 -7 22
95 Stefan Schroder 0 -7 20
96 John Michael 0 -8 20
97 Sergio Krassen 0 -8 16
98 Robbie Knops 0 -9 21
99 Jeroen Mioch 0 -9 20
100 Rohan Brouwers 0 -9 19
101 Jeffrey Keen 0 -9 17
102 Marcel Erba 0 -9 16
103 Mladen Radosavljevic 0 -9 15
104 Franz Rötzsch 0 -10 22
105 Born Van Put 0 -11 26
106 Nico Blum 0 -11 18
106 Yasa Guener 0 -11 18
106 Dominik Moravcik 0 -11 18
109 Tim Scholz 0 -11 17
110 Jannes Bremermann 0 -11 13
111 Gerko Tibbe 0 -12 17
112 Laurens Admiraal 0 -12 12
113 Massimo Dante 0 -13 11
113 Pascal Devroey 0 -13 11
113 Martin Jongen 0 -13 11
113 Kayden Milne 0 -13 11
113 Philipp Schweder 0 -13 11
113 James Vanbesien 0 -13 11
119 Jeroen Caron 0 -14 10
119 Dustin Straver 0 -14 10
121 Angel Rodriguez 0 -15 9
122 Martijn Lageweg 0 -16 8
122 Donny Scheurwater 0 -16 8
124 Bernhard Trinker 0 -17 7

Stand: Nach Tag 3 der EU Q-School 2025 - Final Stage

European Q-School Order of Merit 2025 - First Stage:

Platz Name Punkte Legdifferenz Gewonnene Legs
1 Michael Unterbuchner 9 +35 68
2 Matthias Ehlers 8 +24 58
3 Jamai van den Herik 8 +22 59
4 Benjamin Pratnemer 7 +32 57
5 Sietse Lap 7 +22 60
6 Kevin Troppmann 7 +16 54
7 Oskar Lukasiak 7 +15 52
8 Pascal Wirotius 6 +26 47
9 Cor Dekker 6 +22 45
10 Arno Merk 6 +21 54
11 Daniel Racoveanu 6 +20 50
12 Ben Robb 6 +18 47
13 Philipp Schweder 6 +18 44
14 Franz Rötzsch 6 +18 41
15 Gillian Koehoorn 6 +15 46
16 Brian Raman 6 +14 47
17 Dmitriy Zhukov 6 +10 48
18 Marcel Erba 5 +19 47
19 Rusty-Jake Rodriguez 5 +19 41
20 Derk Telnekes 5 +17 50
21 Anton Östlund 5 +17 47
22 Mario Robbe 5 +17 41
23 Krzysztof Kciuk 5 +14 43
24 Levy Frauenfelder 5 +13 38
25 Patrick Tringler 5 +12 46
26 Francesco Marcone 5 +10 44
27 Simon Trommler 4 +18 44
28 Jarno Bottenberg 4 +18 38
29 Kilian Hohnstedt 4 +18 35
30 Moritz Hilger 4 +17 37
31 José Justicia 4 +16 42
32 Javanico Jansen 4 +16 39
33 Yasa Guener 4 +14 38
34 Rohan Brouwers 4 +14 37
35 Tytus Kanik 4 +13 41
36 Patrick Dekker 4 +13 40
37 Dustin Straver 4 +12 37
38 Jeroen Caron 4 +12 34
39 Xanti Van den Bergh 4 +11 42
40 Massimo Dante 4 +11 38
41 Laurens Admiraal 4 +10 41
42 Michal Smejda 4 +10 39
43 Yoshihisa Baba 4 +10 31
43 Miroslaw Grudziecki 4 +10 31
45 Martin Jongen 4 +9 39
45 Gerko Tibbe 4 +9 39
47 Joachim Dürbeck *
4 +8 42
48 Bernhard Trinker 4 +8 40
49 Mladen Radosavljevic 4 +8 36
50 Dominik Moravcik 4 +7 38
51 Paul Goyer 4 +7 36
52 Nandor Major 4 +6 44
53 James Vanbesien 4 +6 37
54 Stefan Dees 4 +6 28
55 Danny Van Klompenburg 4 +5 32
56 Steven Noster 4 +5 31
57 Born Van Put 4 +5 28
58 Vitezslav Sedlak 4 +4 34
59 Marcel Otter 3 +15 36
60 Ruben Mesters 3 +14 40
61 Jeffrey Keen 3 +13 38
62 Lukas Unger 3 +13 36
63 Florian Preis 3 +12 40
64 Pascal Devroey 3 +12 37
65 Michael Busscher 3 +12 35
66 Lenny Schlüter 3 +12 34
67 Patrick Bulen *
3 +12 26
68 Donny Scheurwater 3 +11 38
69 Simon Teysen 3 +11 31
70 Pero Ljubic 3 +10 35
71 Rainer Sturm 3 +10 34
72 Tim Scholz 3 +10 32
73 Damian Vetjens 3 +10 29
74 Marcel Althaus 3 +9 37
75 John Michael 3 +9 32
76 Sergio Krassen 3 +8 33
77 Jannes Bremermann 3 +8 32
78 Nico Blum 3 +8 32
79 Sebastian Steyer *
3 +8 30
80 Martijn Lageweg 3 +7 36
81 Liam Maendl-Lawrance 3 +6 31
82 Andrea Micheletti 3 +6 28
83 Dominik Nebe *
3 +6 27
84 Christopher Toonders *
3 +6 20
85 Gyorgy Jehirszki *
3 +5 28
86 Hilger Zwick 3 +4 33
87 Frieder Lang 3 +4 28
88 Robin Smees 3 +4 27
89 Marc Vleghert 3 +4 27
90 Marcel Hexel 3 +4 23
91 Alexander Michalczyk 3 +3 26
92 Jan Dückers 3 +3 25
93 Arjan Konterman 3 +2 31
94 Felix Schiertz 3 +1 26
95 Dominic Ferrero 3 +1 25
96 Moritz Richter 3 -1 25
97 Noa-Lynn van Leuven 2 +11 32
98 Luc Bogaert 2 +9 32
99 Marko Kantele 2 +9 30
100 Moritz Bohrmann 2 +8 27
101 Nico Schunke 2 +8 25
102 Marvin Koch 2 +8 24
103 Kevin Knopf 2 +7 32
104 Christian Gödl 2 +7 30
105 Manuel Gutjahr 2 +7 29
106 Riccardo Castelli 2 +7 25
107 Nick Crouwel 2 +7 24
108 Rene Kern 2 +6 30
109 René Eidams 2 +6 28
110 Hugo Albertus Deysel 2 +6 25
111 Lukasz Waclawski 2 +6 24
112 Florian Socha 2 +6 19
113 Witold Lewandowski 2 +5 31
114 Andreas Toft Jorgensen 2 +5 30
115 Jarod Becker 2 +5 28
116 Wouter Van der Vegt 2 +5 23
117 Max de Jong 2 +4 27
118 Alexander Masek 2 +4 26
119 Stefano Di Poce 2 +4 25
120 Michael Rosenauer 2 +4 23
121 Daniel Bauerdick 2 +4 15
122 Nick Hijmans 2 +3 27
123 Riccardo Rech 2 +3 26
124 Daniel Zadach 2 +3 21
125 Frank Bruns 2 +2 29
126 Dominik Cavajda 2 +2 22
127 Domenik Fink 2 +2 19
127 Daniel Grochotzky 2 +2 19
129 Gerrit Vermeer 2 +1 33
130 Sascha Stuhlemmer 2 +1 24
130 Halil Can Yildiz 2 +1 24
132 Rene Kaehler 2 +1 20
132 Stevie Moreira 2 +1 20
132 Niels Aagaard Nielsen 2 +1 20
135 David Jeske 2 +1 19
136 Ivan Springborg Poulsen 2 0 28
137 Thomas Ehlers 2 0 24
138 Filip Bereza 2 0 22
139 Keanu van Velzen 2 0 21
140 Marco Jungwirth 2 0 18
140 Yuki Yamada 2 0 18
142 Jurgen Nuijten 2 -1 23
143 Sylwester Karbowiak 2 -1 19
144 Kenny Neyens 2 -2 29
145 Maximilian Nirschl 2 -2 21
146 Pau Bota Ramos 2 -2 14
147 Marek Purgy 2 -3 24
148 Tomas Materna 2 -3 23
149 Ferre Bervoets 2 -3 19
150 Kevin Harms 2 -5 20
151 Roman Tomczak 2 -5 19
152 Janos Borzsei 2 -5 15
153 Clemens Spoolder 2 -6 19
154 Jack Anthony Sheppard 2 -6 17
155 Bjorn Germonpre 2 -7 15
156 Danijel Ozbolt 2 -7 14
157 Romeo Grbavac 1 +13 31
158 Danny Diller 1 +6 30
159 Oliver Müller (FfO) 1 +6 25
160 Massimo Dalla Rosa 1 +5 28
161 Hans de Vries 1 +5 27
162 Loek Van den Berg 1 +5 23
163 Michel Michiels 1 +5 22
164 Maurice Gutgesell 1 +4 26
164 Lorenzo te Hennepe 1 +4 26
166 Matthias Orn Fridriksson 1 +3 24
166 Pal Szekely 1 +3 24
168 Tom Veje Kristensen 1 +3 21
169 Marcel Hausotter 1 +3 14
170 Michele Moscelli 1 +2 20
171 Fabian Bihl 1 +2 18
172 Kristof Sarens 1 +2 17
173 Luis Camacho 1 0 19
174 Laurin Welk 1 0 18
175 Sandro Egli 1 0 16
176 Geert Nentjes 1 0 7
177 Marcus Kirchmann 1 -1 23
178 Maikel Kustermans 1 -1 22
179 Mikkel Devantie Knudsen 1 -1 20
179 Maikel Mossou 1 -1 20
181 Jan Luca Limburg 1 -1 19
181 Lionel Maranhao 1 -1 19
181 Paolo Trutalli 1 -1 19
184 Jonas Graversen 1 -1 18
184 Gergely Lakatos 1 -1 18
184 Gabriel Florin Olar 1 -1 18
187 Jody Tobback 1 -1 14
188 Dani Delgado 1 -2 21
189 Calvin Nicolai 1 -2 19
189 Miguel Olejnik 1 -2 19
191 Davy Robijns 1 -2 18
192 Max Arsenijevic 1 -2 17
192 Tim Backer 1 -2 17
192 Marcel Gomula 1 -2 17
195 Pascal Hartung 1 -3 23
196 Kevin Lankhuizen 1 -3 22
197 Jiri Rehak 1 -3 19
197 Rob Scholing 1 -3 19
199 Nazmi Uguz 1 -3 17
200 Gabriel Rollo 1 -3 16
200 Marvin van Deest 1 -3 16
202 Christopher Möller 1 -4 18
203 Tim Jacobi 1 -4 16
203 Boris Nowak 1 -4 16
205 Robert Pijpers 1 -4 15
206 Jan Boelen 1 -5 20
207 Karl Jonsson 1 -5 17
208 Justin Atellinghusen 1 -5 16
208 Diederik Seghers 1 -5 16
208 Gino Vermeersch 1 -5 16
211 Simeon Heinz 1 -5 14
212 Jindrich Ulrych 1 -5 12
213 Martin Paunoch 1 -5 11
213 Attila Valyi 1 -5 11
215 Luca Pfaff 1 -5 10
216 Alexandre Antunes 1 -6 15
216 Bastiaan Fredriksen 1 -6 15
218 Kieran Lindour 1 -6 14
219 Felix Hein 1 -6 13
220 Thomas Köhnlein 1 -6 12
221 Niels Heinsoe 1 -6 10
222 Dominic Fritz 1 -7 14
222 Frederic Willems 1 -7 14
224 Rick Hessing 1 -7 13
224 Mike Mus 1 -7 13
226 Cedric Jeske 1 -7 12
227 Sven Wille 1 -7 10
228 Ricardo Ham 1 -8 14
228 Max Timmers 1 -8 14
230 Bartholomaus Bonsch 1 -8 13
230 Bent Lambertsen 1 -8 13
232 Raoul Hendriks 1 -8 9
233 Barna Krekacs 1 -8 8
234 Sebastian Fey 1 -9 9
235 Samuele Maranelli 1 -10 12
236 Zeno Schoonheydt 1 -10 9
236 Kevin Van Hove - Speltincx 1 -10 9
238 Xavier Bracke 1 -11 8
239 Alex Flohr 1 -14 5
240 Richard Wagenaar 0 +3 22
241 Oliver Klein 0 +2 22
242 Wesley van Trijp 0 +2 21
243 Bryan Menzel 0 +2 18
244 David Schlichting 0 +2 17
245 Leon Remde 0 +2 14
246 Marvin Kraft 0 +2 7
247 Joaquim Goncalves 0 +1 19
247 Edgar Znutins 0 +1 19
249 Giovanni Stecconi 0 +1 16
250 Joshua Hermann 0 +1 11
251 Miroslav Babik 0 0 18
252 Baris Acar 0 0 15
253 Iain Cash 0 0 0
253 Finn Chudziak 0 0 0
253 Johan Engström 0 0 0
253 Carsten Kupka 0 0 0
257 Mindaugas Barauskas 0 -1 20
258 Andras Borbely 0 -1 16
259 Michael Hurtz 0 -2 16
259 Fabian Schor 0 -2 16
259 Stefano Van Zeele 0 -2 16
262 Paul Bereths 0 -2 14
263 Andreas Hyllgaardhus 0 -2 13
263 Michael Woraczek 0 -2 13
265 Dragutin Horvat 0 -2 3
265 Noah Roeschlein 0 -2 3
267 Rok Bahor 0 -3 22
268 Niek Tuik 0 -3 21
269 Giuseppe Rizzo 0 -3 19
270 Hallgrimur Egilsson 0 -3 15
271 Lukasz Karcz 0 -3 14
272 Jessy Guyot 0 -3 13
272 Fetih Kaya 0 -3 13
272 Elias Kuhlig 0 -3 13
272 Ron Meulenkamp 0 -3 13
276 Marcel Aulich 0 -3 12
276 Stefan Hesse 0 -3 12
278 Yorick Hofkens 0 -3 7
279 Jan-Willem Dispa 0 -4 16
280 Jan Schmidt 0 -4 14
281 Miroslav Rajnoha 0 -4 13
282 Carlo van Peer 0 -4 12
283 Ralf Abelmann 0 -4 11
284 Egor Tvorogov 0 -4 8
285 Niclas Wierling 0 -4 1
286 Patrick Schwab 0 -5 16
287 Petr Krivka 0 -5 15
288 Lukas Dallmann 0 -5 14
288 Mika Flueckiger 0 -5 14
290 Marc Burmeister 0 -5 13
290 Nuno Enxuto 0 -5 13
290 Kamil Janowicz 0 -5 13
293 Alberto Bezjian 0 -5 12
294 Robin Bos 0 -5 11
295 Ruben Daemen 0 -5 10
295 Jozsef Szlanyina 0 -5 10
297 Marcel Gerdon 0 -5 5
298 Oliver Misselke 0 -5 0
299 Felix Schmitt 0 -6 15
300 Wim Dierckx 0 -6 13
300 Jerzy Kobylarz 0 -6 13
302 Vojtech Cibula 0 -6 12
302 Remo Mandiau 0 -6 12
302 Martin Ziman 0 -6 12
305 Gergo Ascsillan 0 -6 10
306 Cois Berben 0 -6 9
306 Luitsen Elzinga 0 -6 9
306 Dennis Hubrich 0 -6 9
306 Damon Medema 0 -6 9
306 Steven Paesschesoone 0 -6 9
306 Dmitrii Rogov 0 -6 9
306 David Rosi 0 -6 9
306 Dennis Scholz 0 -6 9
306 Nils Stahlhut 0 -6 9
315 Ronald Balfoort 0 -6 4
316 Martijn Klasens 0 -7 14
317 Dennis van der Ende 0 -7 12
318 Jonny Pedersen 0 -7 11
319 Jonathan Parvaneh 0 -7 10
319 Ronny Ungethuem 0 -7 10
321 Dylan Hauser 0 -7 9
322 Daniel Labbozzetta 0 -7 8
322 Patrick Link 0 -7 8
322 David Vanlaer 0 -7 8
325 Sasa Varga 0 -8 12
326 Roman Wellinger 0 -8 11
327 Tomas Hamrozi 0 -8 10
328 Igor Perak 0 -8 9
329 Finn Behrens 0 -8 8
330 Richard Balogh 0 -8 7
330 Lukas Fraulob 0 -8 7
330 Marcel Gugger 0 -8 7
330 Paul Kalashnikov 0 -8 7
330 Gerrit Mielke 0 -8 7
330 Ceyhan Ozdemir 0 -8 7
330 Martijn Schoenmakers 0 -8 7
330 Jordy Testroote 0 -8 7
330 Dylan Vandewalle 0 -8 7
339 Roger Hertig 0 -8 2
340 Stefan Windeck 0 -9 10
341 Bram Vanhorenbeek 0 -9 9
342 Vinay Ramnath 0 -9 8
343 Ersan Alan 0 -9 6
343 Rino Ameel 0 -9 6
343 Sergio Beretta 0 -9 6
343 Jason Claeys 0 -9 6
343 Mark Clari 0 -9 6
343 Mitja Gustorf 0 -9 6
343 Chris Massilge 0 -9 6
343 Dimitri Nees 0 -9 6
343 Marco Reichenpfader 0 -9 6
343 Colin Rosenberger 0 -9 6
343 Steffen Scheffler 0 -9 6
343 Mathias Schockaert 0 -9 6
343 Denys Sennikov 0 -9 6
343 Kai Steernberg 0 -9 6
343 Stefan Taferner 0 -9 6
343 Stijn Vekemans 0 -9 6
343 Brian Verhelst 0 -9 6
360 Julian Ellwart 0 -10 9
360 Viktor Luft 0 -10 9
360 Bert Jan Mulder 0 -10 9
360 Sebastian Pigache 0 -10 9
360 Kurt Quidousse 0 -10 9
360 Pedro Teixeira Rodrigues 0 -10 9
360 Roger van de Putte 0 -10 9
367 Fabian Wolter 0 -10 8
368 Rik Mollink 0 -10 7
369 Fabio Bendoni 0 -10 5
369 Andreas Heimann 0 -10 5
369 Jürgen Heuberger 0 -10 5
369 Marcel Hoentsch 0 -10 5
369 Sven Kammann 0 -10 5
369 Jens Kniest 0 -10 5
369 Fabian Moeller 0 -10 5
369 Frank Peters 0 -10 5
369 Gustav Valdemar Rosted 0 -10 5
369 Janick Zimmermann 0 -10 5
379 Alen Alukic 0 -10 0
380 Jonas Sorensen 0 -11 7
381 Thomas Allard 0 -11 4
381 Rubin de Veth 0 -11 4
381 Daniel Drewes 0 -11 4
381 Maik Koehler 0 -11 4
381 Hendrik Marquardt 0 -11 4
381 Raoul Meijer 0 -11 4
381 Stefan Schroeder 0 -11 4
381 Dominik Thiel 0 -11 4
381 Dennis Van Meer 0 -11 4
390 Erik Meulenmeesters 0 -12 6
391 Dominik Filippi 0 -12 3
391 Frank Gosch 0 -12 3
391 Jan Hofmann 0 -12 3
391 Ulrich Jansen 0 -12 3
391 Guerkan Kaynarcalidan 0 -12 3
391 Maurice Reetz 0 -12 3
391 Martin Schmitz 0 -12 3
398 Radek Bacik 0 -13 2
398 Christian Bernhardt 0 -13 2
398 Serge Brisset 0 -13 2
398 Lars Elsenheimer 0 -13 2
398 Angela Heinrich 0 -13 2
398 Andreas Houf 0 -13 2
398 Fabian Schoen 0 -13 2
398 Frank Schroeder 0 -13 2
406 Matthias Debaus 0 -14 1
406 Bohuslav Hrbek 0 -14 1
406 Jordy Jozee 0 -14 1
406 Marciano Kilian 0 -14 1
406 Bjorn Reschke 0 -14 1
406 Helena Rubes 0 -14 1
406 Naoya Sato 0 -14 1
406 Clemens Schmiedlau 0 -14 1
406 Chi-Minh Tran 0 -14 1
406 Zdenek Vaisar 0 -14 1
406 Markus Walchshaeusl 0 -14 1
417 Daniel Blum 0 -15 0
417 Marco Bout 0 -15 0
417 Benjamin Buergin 0 -15 0
417 Maurizio Castrovinci 0 -15 0
417 Ulrich Coussaert 0 -15 0
417 Sascha Dupke 0 -15 0
417 Tobias Frese 0 -15 0
417 Jan Fukar 0 -15 0
417 Niko Quiel 0 -15 0
417 Brandon Roland 0 -15 0
417 Christian Till 0 -15 0
417 Dennis Winkelmann 0 -15 0

Endstand der European Q-School 2025 - First Stage

 

 

UK Q-School Order of Merit 2025 - Final Stage:

Platz Name Punkte Legdifferenz Gewonnene Legs
1 Bradley Brooks 16 +57 132
2 Darryl Pilgrim 9 +39 97
3 Greg Ritchie 8 +32 82
4 Adam Lipscombe 8 +20 81
5 Adam Paxton 8 +8 71
6 Cam Crabtree 7 +24 69
