Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael Smith | England | 1.273.750 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.108.250 |
3 | Peter Wright | Schottland | 1.015.500 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 741.500 |
5 | Nathan Aspinall | England | 666.000 |
6 | Luke Humphries | England | 654.250 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 619.250 |
8 | Rob Cross | England | 589.500 |
9 | Danny Noppert | Niederlande | 527.750 |
10 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 452.500 |
11 | Dave Chisnall | England | 439.750 |
12 | Joe Cullen | England | 430.000 |
13 | Damon Heta | Australien | 417.500 |
14 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 399.750 |
15 | Ryan Searle | England | 385.250 |
16 | James Wade | England | 361.000 |
17 | Ross Smith | England | 344.500 |
18 | José de Sousa | Portugal | 320.000 |
19 | Chris Dobey | England | 312.250 |
20 | Gabriel Clemens | Deutschland | 300.500 |
21 | Gary Anderson | Schottland | 297.250 |
22 | Krzysztof Ratajski | Polen | 292.250 |
23 | Andrew Gilding | England | 290.500 |
24 | Stephen Bunting | England | 275.000 |
25 | Martin Schindler | Deutschland | 259.500 |
26 | Daryl Gurney | Nordirland | 251.250 |
27 | Josh Rock | Nordirland | 244.250 |
28 | Brendan Dolan | Nordirland | 226.500 |
29 | Callan Rydz | England | 223.250 |
30 | Kim Huybrechts | Belgien | 200.750 |
31 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 200.250 |
32 | Mervyn King | England | 156.000 |
32 | Madars Razma | Lettland | 156.000 |
34 | Alan Soutar | Schottland | 155.000 |
35 | Mensur Suljovic | Österreich | 153.000 |
36 | Vincent van der Voort | Niederlande | 148.750 |
37 | William O'Connor | Irland | 145.750 |
38 | Martin Lukeman | England | 139.000 |
39 | Mike De Decker | Belgien | 135.000 |
40 | Adrian Lewis | England | 129.750 |
40 | Keane Barry | Irland | 129.750 |
42 | Ryan Joyce | England | 127.500 |
43 | Simon Whitlock | Australien | 125.500 |
44 | Luke Woodhouse | England | 122.500 |
45 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 116.250 |
46 | Ian White | England | 112.250 |
47 | Ryan Meikle | England | 109.250 |
48 | Steve Beaton | England | 107.750 |
49 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 104.250 |
50 | Ricky Evans | England | 103.500 |
51 | Ritchie Edhouse | England | 101.750 |
52 | Scott Williams | England | 100.000 |
53 | Florian Hempel | Deutschland | 97.500 |
53 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 97.500 |
55 | Adam Gawlas | Tschechien | 95.750 |
56 | Jim Williams | Wales | 95.250 |
57 | Boris Krcmar | Kroatien | 87.000 |
58 | Jamie Hughes | England | 78.250 |
59 | Matt Campbell | Kanada | 77.750 |
60 | Steve Lennon | Irland | 73.750 |
61 | Darius Labanauskas | Litauen | 73.250 |
62 | Cameron Menzies | Schottland | 72.500 |
63 | Michael Mansell | Nordirland | 67.500 |
64 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 66.000 |
65 | Lewis Williams | Wales | 62.250 |
66 | Kevin Doets | Niederlande | 59.250 |
67 | Nathan Rafferty | Nordirland | 58.250 |
68 | Danny Jansen | Niederlande | 56.000 |
69 | Joe Murnan | England | 54.500 |
70 | Jeff Smith | Kanada | 53.500 |
71 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 52.750 |
72 | Gian van Veen | Niederlande | 47.750 |
73 | Richie Burnett | Wales | 47.000 |
74 | John O'Shea | Irland | 46.250 |
75 | Ted Evetts | England | 43.500 |
76 | Scott Waites | England | 42.000 |
77 | Connor Scutt | England | 41.500 |
78 | Devon Petersen | Südafrika | 38.750 |
79 | Bradley Brooks | England | 35.750 |
79 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 35.750 |
81 | Brian Raman | Belgien | 35.250 |
82 | José Justicia | Spanien | 34.750 |
83 | Radek Szaganski | Polen | 33.500 |
84 | Richard Veenstra | Niederlande | 32.750 |
85 | Krzysztof Kciuk | Polen | 31.750 |
86 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 31.500 |
87 | George Killington | England | 31.000 |
88 | Jules van Dongen | USA | 28.750 |
89 | Dylan Slevin | Irland | 28.000 |
90 | Christian Kist | Niederlande | 27.500 |
91 | James Wilson | England | 26.000 |
92 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 25.750 |
93 | Keegan Brown | England | 23.750 |
94 | Ross Montgomery | Schottland | 23.000 |
95 | Shaun Wilkinson | England | 22.500 |
96 | Tony Martinez | Spanien | 22.000 |
97 | Niels Zonneveld | Niederlande | 20.750 |
98 | Lee Evans | England | 20.250 |
99 | Damian Mol | Niederlande | 19.750 |
100 | Karel Sedlacek | Tschechien | 19.250 |
101 | Stephen Burton | England | 19.000 |
102 | Daniel Klose | Deutschland | 18.250 |
102 | Andy Boulton | Schottland | 18.250 |
104 | Luc Peters | Niederlande | 17.750 |
105 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 17.250 |
106 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 17.000 |
107 | Chris Landman | Niederlande | 16.750 |
108 | Graham Hall | England | 15.500 |
109 | Arron Monk | England | 15.250 |
109 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 15.250 |
109 | Kevin Burness | Nordirland | 15.250 |
112 | Berry van Peer | Niederlande | 15.000 |
112 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 15.000 |
114 | Graham Usher | England | 14.250 |
115 | Robert Owen | Wales | 14.000 |
116 | Geert Nentjes | Niederlande | 13.500 |
116 | Jamie Clark | Schottland | 13.500 |
118 | Darren Webster | England | 13.000 |
119 | Josh Payne | England | 12.750 |
120 | Ronny Huybrechts | Belgien | 11.750 |
120 | Adam Smith-Neale | England | 11.750 |
122 | Cameron Crabtree | England | 11.000 |
122 | Owen Roelofs | Niederlande | 11.000 |
124 | Owen Bates | England | 10.750 |
125 | Nick Kenny | Wales | 10.250 |
126 | Wesley Plaisier | Niederlande | 9.750 |
127 | Adam Warner | England | 9.250 |
128 | Vladimir Andersen | Dänemark | 8.750 |
128 | Nick Fullwell | England | 8.750 |
128 | Danny van Trijp | Niederlande | 8.750 |
131 | Jelle Klaasen | Niederlande | 7.750 |
132 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 7.500 |
132 | Darryl Pilgrim | England | 7.500 |
132 | Stefan Bellmont | Schweiz | 7.500 |
135 | John Henderson | Schottland | 7.250 |
136 | Callum Goffin | Wales | 7.000 |
137 | Robbie Knops | Belgien | 6.500 |
137 | Niko Springer | Deutschland | 6.500 |
139 | Marko Kantele | Finnland | 6.250 |
140 | Dom Taylor | England | 6.000 |
140 | Thibault Tricole | Frankreich | 6.000 |
142 | Martijn Dragt | Niederlande | 5.250 |
143 | Vitezslav Sedlak | Tschechien | 5.000 |
144 | Lukas Wenig | Deutschland | 4.750 |
145 | Danny Lauby Jnr | USA | 4.250 |
146 | Andy Baetens | Belgien | 4.000 |
146 | Scott Mitchell | England | 4.000 |
146 | Jacques Labre | Frankreich | 4.000 |
149 | Nico Kurz | Deutschland | 3.750 |
149 | Robert Grundy | England | 3.750 |
149 | Dalibor Smolik | Tschechien | 3.750 |
149 | Roman Benecky | Tschechien | 3.750 |
153 | Roy van de Griendt | Niederlande | 3.250 |
154 | Christian Perez | Philippinen | 3.000 |
155 | René Eidams | Deutschland | 2.500 |
155 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.500 |
155 | Thomas Banks | England | 2.500 |
155 | Luke Littler | England | 2.500 |
155 | Jeroen Mioch | Niederlande | 2.500 |
155 | Hannes Schnier | Österreich | 2.500 |
155 | Sebastian Bialecki | Polen | 2.500 |
155 | Dennis Nilsson | Schweden | 2.500 |
155 | Anton Östlund | Schweden | 2.500 |
155 | Filip Sebesta | Tschechien | 2.500 |
155 | Patrik Kovacs | Ungarn | 2.500 |
155 | Nandor Major | Ungarn | 2.500 |
167 | James Hurrell | England | 2.250 |
167 | Jarred Cole | England | 2.250 |
167 | Conan Whitehead | England | 2.250 |
170 | Alexander Merkx | Niederlande | 2.000 |
171 | James Richardson | England | 1.750 |
172 | Dan Read | England | 1.500 |
172 | Lewis Gurney | England | 1.500 |
172 | Conor Heneghan | Irland | 1.500 |
172 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.500 |
176 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
176 | Marcel Hausotter | Deutschland | 1.250 |
176 | Sven Hilling | Deutschland | 1.250 |
176 | Fabian Herz | Deutschland | 1.250 |
176 | Danny Tessmann | Deutschland | 1.250 |
176 | Paavo Myller | Finnland | 1.250 |
176 | Jani Laurila | Finnland | 1.250 |
176 | Dmitrijs Zukovs | Lettland | 1.250 |
176 | Marcus Haider | Österreich | 1.250 |
176 | Tytus Kanik | Polen | 1.250 |
176 | Oskar Lukasiak | Schweden | 1.250 |
176 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 1.250 |
176 | Marcel Walpen | Schweiz | 1.250 |
176 | David Pisek | Tschechien | 1.250 |
176 | Gabor Jagicza | Ungarn | 1.250 |
176 | Mihaly Vida | Ungarn | 1.250 |
192 | Joshua Richardson | England | 1.000 |
192 | Christopher Holt | England | 1.000 |
192 | Jim Moston | England | 1.000 |
192 | Gary Davey | England | 1.000 |
192 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
192 | Jitse van der Wal | Niederland | 1.000 |
192 | Jim McEwan | Schottland | 1.000 |
199 | Peter Jacques | England | 750 |
199 | Wayne Jones | England | 750 |
199 | Eddie Lovely | England | 750 |
202 | Corey Cadby | Australien | 0 |
Stand: 29.09.2023 (nach Players Championship 24)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Andy Baetens | Belgien | 1.153 |
2 | Neil Duff | Nordirland | 962 |
3 | Haupai Puha | Neuseeland | 904 |
4 | Jelle Klaasen | Niederlande | 892 |
5 | James Hurrell | England | 673 |
6 | Luke Littler | England | 667 |
7 | Ben Robb | Neuseeland | 647 |
8 | Wesley Plaisier | Niederlande | 620 |
9 | Danny Lauby Jnr | USA | 565 |
10 | Raymond Smith | Australien | 563 |
11 | Chris Landman | Niederlande | 487 |
12 | Mark Barilli | Schottland | 481 |
13 | Barry Copeland | Nordirland | 477 |
14 | Darren Johnson | England | 462 |
14 | Kai Fan Leung | Hongkong | 462 |
16 | Peter Machin | Australien | 458 |
17 | Martyn Turner | England | 449 |
18 | Gary Stone | Schottland | 431 |
19 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 425 |
20 | Alexander Merkx | Niederlande | 416 |
21 | Thibault Tricole | Frankreich | 415 |
22 | Jonny Tata | Australien | 402 |
23 | Laszlo Kadar | Rumänien | 400 |
24 | Danny Porter | Australien | 397 |
25 | Moreno Blom | Niederlande | 391 |
26 | Antony Allen | England | 388 |
27 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 385 |
28 | James Richardson | England | 373 |
29 | Berry van Peer | Niederlande | 360 |
30 | Leonard Gates | USA | 352 |
31 | Jamie Lewis | Wales | 347 |
32 | Jordan Brooks | England | 340 |
33 | Patrik Kovacs | Ungarn | 330 |
34 | Aaron Turner | England | 324 |
... | ... | ... | ... |
36 | Thomas Junghans | Schweiz | 315 |
69 | Hannes Schnier | Österreich | 190 |
115 | Ole Holtkamp | Deutschland | 133 |
153 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 104 |
160 | Marcel Walpen | Schweiz | 99 |
249 | Simon Miebach | Deutschland | 56 |
312 | Patrik Gosnak | Österreich | 45 |
327 | Andy Bless | Schweiz | 43 |
340 | Marcus Haider | Österreich | 40 |
343 | Christian Gödl | Österreich | 39 |
352 | Christian Helmecke | Deutschland | 39 |
387 | Marcus Maier | Deutschland | 35 |
387 | Felix Schiertz | Schweiz | 35 |
439 | Marc Burmeister | Deutschland | 30 |
439 | Patrick Tringler | Österreich | 30 |
439 | Marcel Steinacher | Österreich | 30 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen]
[Rangliste der Mädchen]
Stand: 18.09.2023