Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael Smith | England | 1.240.000 |
2 | Peter Wright | Schottland | 1.141.250 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.093.500 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 709.250 |
5 | Rob Cross | England | 523.000 |
6 | Luke Humphries | England | 513.750 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 471.250 |
8 | Danny Noppert | Niederlande | 460.500 |
9 | Nathan Aspinall | England | 454.500 |
9 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 454.500 |
11 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 381.500 |
12 | Joe Cullen | England | 360.750 |
13 | Ryan Searle | England | 356.000 |
14 | James Wade | England | 339.500 |
15 | José de Sousa | Portugal | 333.750 |
16 | Ross Smith | England | 326.500 |
17 | Dave Chisnall | England | 324.250 |
18 | Damon Heta | Australien | 309.500 |
19 | Gabriel Clemens | Deutschland | 283.000 |
20 | Krzysztof Ratajski | Polen | 281.500 |
21 | Chris Dobey | England | 273.000 |
22 | Gary Anderson | Schottland | 262.000 |
23 | Stephen Bunting | England | 244.250 |
24 | Callan Rydz | England | 231.250 |
25 | Andrew Gilding | England | 228.500 |
26 | Brendan Dolan | Nordirland | 215.500 |
27 | Martin Schindler | Deutschland | 212.750 |
28 | Daryl Gurney | Nordirland | 197.000 |
29 | Kim Huybrechts | Belgien | 178.750 |
30 | Mervyn King | England | 174.500 |
31 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 167.000 |
32 | Vincent van der Voort | Niederlande | 161.000 |
33 | Mensur Suljovic | Österreich | 149.500 |
34 | Alan Soutar | Schottland | 148.250 |
35 | Josh Rock | Nordirland | 148.000 |
36 | Adrian Lewis | England | 142.750 |
37 | Madars Razma | Lettland | 140.250 |
38 | William O'Connor | Irland | 134.000 |
39 | Martin Lukeman | England | 127.750 |
40 | Simon Whitlock | Australien | 124.250 |
41 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 117.500 |
42 | Keane Barry | Irland | 112.000 |
43 | Ian White | England | 107.250 |
44 | Ryan Joyce | England | 103.500 |
45 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 100.000 |
46 | Ritchie Edhouse | England | 99.250 |
47 | Ryan Meikle | England | 98.750 |
48 | Adam Gawlas | Tschechien | 97.000 |
49 | Luke Woodhouse | England | 96.500 |
50 | Florian Hempel | Deutschland | 92.250 |
50 | Mike De Decker | Belgien | 92.250 |
52 | Ricky Evans | England | 90.750 |
53 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 90.250 |
54 | Steve Beaton | England | 88.250 |
55 | Boris Krcmar | Kroatien | 86.000 |
56 | Jamie Hughes | England | 82.250 |
57 | Jim Williams | Wales | 79.000 |
58 | Scott Williams | England | 78.250 |
59 | Darius Labanauskas | Litauen | 72.500 |
60 | Lewis Williams | Wales | 70.250 |
61 | Steve Lennon | Irland | 64.750 |
62 | Matt Campbell | Kanada | 57.750 |
63 | Joe Murnan | England | 57.500 |
64 | Nathan Rafferty | Nordirland | 54.250 |
65 | Jeff Smith | Kanada | 53.000 |
65 | Danny Jansen | Niederlande | 53.000 |
67 | Cameron Menzies | Schottland | 52.750 |
68 | Devon Petersen | Südafrika | 52.500 |
69 | Michael Mansell | Nordirland | 51.000 |
70 | John O'Shea | Irland | 40.250 |
71 | Richie Burnett | Wales | 39.000 |
72 | Kevin Doets | Niederlande | 34.250 |
73 | Ted Evetts | England | 32.500 |
74 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 32.000 |
74 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 32.000 |
76 | Scott Waites | England | 29.750 |
77 | José Justicia | Spanien | 29.250 |
78 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 27.000 |
79 | Krzysztof Kciuk | Polen | 26.750 |
80 | Connor Scutt | England | 24.750 |
81 | Bradley Brooks | England | 23.500 |
82 | Brian Raman | Belgien | 22.250 |
83 | Radek Szaganski | Polen | 21.500 |
84 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 20.750 |
85 | George Killington | England | 19.000 |
86 | James Wilson | England | 18.750 |
87 | Shaun Wilkinson | England | 18.250 |
88 | Ross Montgomery | Schottland | 16.750 |
89 | Damian Mol | Niederlande | 16.500 |
90 | Luc Peters | Niederlande | 15.500 |
91 | Tony Martinez | Spanien | 15.250 |
91 | Richard Veenstra | Niederlande | 15.250 |
93 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 14.750 |
94 | Keegan Brown | England | 13.750 |
95 | Jamie Clark | Schottland | 12.750 |
96 | Jules van Dongen | USA | 12.000 |
97 | Kevin Burness | Nordirland | 11.250 |
97 | Gian van Veen | Niederlande | 11.250 |
99 | Dylan Slevin | Irland | 10.500 |
100 | Darren Webster | England | 10.250 |
101 | Niels Zonneveld | Niederlande | 8.500 |
102 | Karel Sedlacek | Tschechien | 8.250 |
103 | Graham Usher | England | 7.500 |
103 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 7.500 |
105 | Nick Fullwell | England | 7.250 |
106 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 6.500 |
107 | Geert Nentjes | Niederlande | 6.000 |
108 | Chris Landman | Niederlande | 5.750 |
109 | Arron Monk | England | 5.500 |
110 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 5.250 |
110 | Cameron Crabtree | England | 5.250 |
112 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 5.000 |
113 | Andy Boulton | Schottland | 4.750 |
114 | Stephen Burton | England | 4.500 |
115 | Robbie Knops | Belgien | 4.250 |
116 | Vladimir Andersen | Dänemark | 4.000 |
116 | Martijn Dragt | Niederlande | 4.000 |
116 | Graham Hall | England | 4.000 |
116 | Daniel Klose | Deutschland | 4.000 |
116 | Robert Owen | Wales | 4.000 |
116 | Lukas Wenig | Deutschland | 4.000 |
122 | Adam Warner | England | 3.750 |
122 | Owen Roelofs | Niederlande | 3.750 |
124 | Josh Payne | England | 3.250 |
124 | Jelle Klaasen | Niederlande | 3.250 |
126 | Nick Kenny | Wales | 3.000 |
126 | Ronny Huybrechts | Belgien | 3.000 |
128 | Danny van Trijp | Niederlande | 2.750 |
129 | Niko Springer | Deutschland | 2.500 |
129 | Thomas Banks | England | 2.500 |
129 | Luke Littler | England | 2.500 |
132 | Adam Smith-Neale | England | 2.250 |
132 | James Hurrell | England | 2.250 |
134 | Jacques Labre | Frankreich | 2.000 |
134 | Thibault Tricole | Frankreich | 2.000 |
136 | James Richardson | England | 1.750 |
137 | Dan Read | England | 1.500 |
137 | Lewis Gurney | England | 1.500 |
137 | Conor Heneghan | Irland | 1.500 |
137 | Lee Evans | England | 1.500 |
137 | Christian Kist | Niederlande | 1.500 |
142 | Jeroen Mioch | Niederlande | 1.250 |
142 | Dennis Nilsson | Schweden | 1.250 |
142 | Filip Sebesta | Tschechien | 1.250 |
142 | Owen Bates | England | 1.250 |
142 | Stefan Bellmont | Schweiz | 1.250 |
147 | Joshua Richardson | England | 1.000 |
147 | Christopher Holt | England | 1.000 |
147 | Jim Moston | England | 1.000 |
147 | Gary Davey | England | 1.000 |
147 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
147 | Jitse van der Wal | Niederland | 1.000 |
147 | Jim McEwan | Schottland | 1.000 |
154 | Callum Goffin | Wales | 750 |
154 | Berry van Peer | Niederlande | 750 |
Stand: 20.03.2023 (nach PC 8)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Jelle Klaasen | Niederlande | 847 |
2 | Neil Duff | Nordirland | 726 |
3 | James Hurrell | England | 673 |
4 | Haupai Puha | Neuseeland | 653 |
4 | Andy Baetens | Belgien | 653 |
6 | Danny Lauby Jnr | USA | 535 |
7 | Luke Littler | England | 513 |
8 | Wesley Plaisier | Niederlande | 509 |
9 | Chris Landman | Niederlande | 487 |
10 | Mark Barilli | Schottland | 474 |
11 | Ben Robb | Neuseeland | 473 |
12 | Kai Fan Leung | Hongkong | 449 |
13 | Barry Copeland | Nordirland | 447 |
14 | Peter Machin | Australien | 415 |
15 | Thibault Tricole | Frankreich | 409 |
16 | Alexander Merkx | Niederlande | 403 |
17 | Laszlo Kadar | Rumänien | 392 |
18 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 385 |
19 | Darren Johnson | England | 373 |
19 | James Richardson | England | 373 |
21 | Moreno Blom | Niederlande | 365 |
22 | Antony Allen | England | 353 |
23 | Gary Stone | Schottland | 351 |
24 | Raymond Smith | Australien | 349 |
25 | Jamie Lewis | Wales | 347 |
26 | Martyn Turner | England | 336 |
27 | Jordan Brooks | England | 323 |
28 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 313 |
28 | Patrik Kovacs | Ungarn | 313 |
30 | Dave Prins | England | 304 |
31 | Scott Marsh | England | 285 |
31 | Aaron Turner | England | 285 |
33 | Berry van Peer | Niederlande | 270 |
34 | Mike Gillet | Wales | 269 |
... | ... | ... | ... |
82 | Liam Maendel-Lawrance | Deutschland | 133 |
92 | Thomas Junghans | Schweiz | 120 |
96 | Ole Holtkamp | Deutschland | 111 |
234 | Andy Bless | Schweiz | 43 |
247 | Christian Gödl | Österreich | 39 |
255 | Christian Helmecke | Deutschland | 39 |
276 | Hannes Schnier | Österreich | 36 |
299 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 34 |
316 | Marcus Haider | Österreich | 31 |
321 | Marc Burmeister | Deutschland | 30 |
321 | Patrick Tringler | Österreich | 30 |
368 | Daniel Zygla | Deutschland | 26 |
368 | Tom Heldt | Deutschland | 26 |
408 | Bejamin Sensenschmidt | Deutschland | 26 |
432 | Marcel Walpen | Schweiz | 22 |
432 | Felix Schiertz | Schweiz | 22 |
432 | Christopher Toonders | Deutschland | 22 |
432 | Marcus Maier | Deutschland | 22 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen]
[Rangliste der Mädchen]
Stand: 13.03.2023