Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Peter Wright | Schottland | 1.216.500 |
2 | Gerwyn Price | Wales | 1.191.250 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 666.500 |
4 | Michael Smith | England | 646.250 |
5 | James Wade | England | 581.250 |
6 | Gary Anderson | Schottland | 481.500 |
7 | José de Sousa | Portugal | 467.750 |
8 | Jonny Clayton | Wales | 444.250 |
9 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 442.500 |
10 | Rob Cross | England | 409.250 |
11 | Danny Noppert | Niederlande | 366.000 |
12 | Joe Cullen | England | 361.750 |
13 | Luke Humphries | England | 338.250 |
14 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 326.750 |
15 | Dave Chisnall | England | 323.250 |
16 | Krzysztof Ratajski | Polen | 319.000 |
17 | Ryan Searle | England | 306.500 |
18 | Nathan Aspinall | England | 299.000 |
19 | Damon Heta | Australien | 255.750 |
20 | Mervyn King | England | 253.000 |
21 | Stephen Bunting | England | 244.000 |
22 | Daryl Gurney | Nordirland | 226.000 |
23 | Gabriel Clemens | Deutschland | 225.750 |
24 | Brendan Dolan | Nordirland | 216.250 |
25 | Simon Whitlock | Australien | 214.250 |
26 | Callan Rydz | England | 211.000 |
27 | Devon Petersen | Südafrika | 203.000 |
28 | Vincent van der Voort | Niederlande | 197.000 |
29 | Mensur Suljovic | Österreich | 196.000 |
30 | Ian White | England | 189.000 |
31 | Chris Dobey | England | 171.250 |
32 | Glen Durrant | England | 158.750 |
33 | Ross Smith | England | 157.500 |
34 | Kim Huybrechts | Belgien | 145.250 |
35 | Ryan Joyce | England | 139.250 |
36 | William O'Connor | Irland | 135.000 |
37 | Ricky Evans | England | 130.500 |
38 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 125.000 |
39 | Adrian Lewis | England | 121.500 |
40 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 118.250 |
41 | Jamie Hughes | England | 105.750 |
42 | Madars Razma | Lettland | 97.500 |
43 | Darius Labanauskas | Litauen | 93.500 |
44 | Martin Schindler | Deutschland | 91.250 |
45 | Adam Hunt | England | 89.250 |
46 | Steve Lennon | Irland | 88.250 |
47 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 85.250 |
48 | Keane Barry | Irland | 83.750 |
49 | Alan Soutar | Schottland | 81.500 |
50 | Jason Lowe | England | 79.750 |
51 | Luke Woodhouse | England | 79.000 |
52 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 77.500 |
53 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 75.000 |
54 | Ryan Meikle | England | 73.250 |
55 | Steve Beaton | England | 72.250 |
56 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 71.750 |
57 | Boris Krcmar | Kroatien | 71.000 |
58 | Ritchie Edhouse | England | 69.000 |
59 | Andy Boulton | Schottland | 66.250 |
60 | Jeff Smith | Kanada | 63.250 |
61 | Keegan Brown | England | 62.250 |
62 | Florian Hempel | Deutschland | 61.500 |
62 | Mike De Decker | Belgien | 61.500 |
64 | Max Hopp | Deutschland | 58.750 |
64 | Steve West | England | 58.750 |
66 | William Borland | Schottland | 56.750 |
67 | John Henderson | Schottland | 53.000 |
68 | Lewis Williams | Wales | 48.000 |
68 | Martin Lukeman | England | 48.000 |
70 | Joe Murnan | England | 47.750 |
71 | Scott Mitchell | England | 45.750 |
72 | Adam Gawlas | Tschechien | 40.000 |
72 | Andrew Gilding | England | 40.000 |
74 | Jason Heaver | England | 39.500 |
75 | Gordon Mathers | Australien | 29.500 |
76 | Scott Williams | England | 28.250 |
77 | Niels Zonneveld | Niederlande | 28.000 |
77 | Jim Williams | Wales | 28.000 |
79 | Josh Rock | Nordirland | 25.750 |
80 | Danny Jansen | Niederlande | 25.500 |
81 | Geert Nentjes | Niederlande | 25.000 |
82 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 24.500 |
83 | Boris Koltsov | Russland | 23.000 |
84 | Peter Hudson | England | 21.750 |
85 | Eddie Lovely | England | 19.750 |
86 | Scott Waites | England | 19.000 |
86 | Berry van Peer | Niederlande | 19.000 |
86 | John O'Shea | Irland | 19.000 |
89 | Matt Campbell | Kanada | 18.750 |
90 | John Michael | Griechenland | 18.000 |
91 | Karel Sedlacek | Tschechien | 15.500 |
92 | Cameron Menzies | Schottland | 14.500 |
92 | Sebastian Bialecki | Polen | 14.500 |
94 | Kevin Doets | Niederlande | 14.250 |
94 | Michael Mansell | Nordirland | 14.250 |
96 | Brett Claydon | England | 14.000 |
96 | Geert de Vos | Belgien | 14.000 |
96 | Danny Baggish | USA | 14.000 |
99 | José Justicia | Spanien | 13.250 |
99 | Jonathan Worsley | Wales | 13.250 |
99 | Nathan Rafferty | Nordirland | 13.250 |
102 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 12.750 |
103 | Jack Main | England | 12.500 |
104 | Connor Scutt | England | 12.000 |
105 | Krzysztof Kciuk | Polen | 11.000 |
106 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 10.750 |
107 | Radek Szaganski | Polen | 9.500 |
107 | Brian Raman | Belgien | 9.500 |
109 | Lee Evans | England | 8.250 |
110 | John Brown | England | 8.000 |
110 | Wesley Plaisier | Niederlande | 8.000 |
112 | George Killington | England | 7.750 |
112 | Lukas Wenig | Deutschland | 7.750 |
114 | David Evans | England | 7.500 |
114 | Luc Peters | Niederlande | 7.500 |
116 | James Wilson | England | 7.250 |
117 | Jake Jones | England | 7.000 |
117 | Stephen Burton | England | 7.000 |
117 | Shaun Wilkinson | England | 7.000 |
117 | Ted Evetts | England | 7.000 |
117 | Damian Mol | Niederlande | 7.000 |
122 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 6.750 |
123 | Richie Burnett | Wales | 6.250 |
124 | Kevin Burness | Nordirland | 6.000 |
124 | Jelle Klaasen | Niederlande | 6.000 |
124 | Robert Owen | Wales | 6.000 |
127 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.750 |
127 | Tony Martinez | Spanien | 5.750 |
129 | Jamie Clark | Schottland | 5.500 |
130 | Ross Montgomery | Schottland | 5.250 |
131 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 4.500 |
132 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 4.250 |
132 | Matthew Edgar | England | 4.250 |
132 | Gary Blades | England | 4.250 |
135 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
135 | Daniel Larsson | Schweden | 4.000 |
137 | Nick Fullwell | England | 3.750 |
137 | Bradley Brooks | England | 3.750 |
139 | Jules van Dongen | Niederlande | 3.500 |
140 | Darren Penhall | England | 3.250 |
141 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
141 | Dragutin Horvat | Deutschland | 3.000 |
141 | Dennis Nilsson | Schweden | 3.000 |
141 | Johan Engström | Schweden | 3.000 |
141 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
141 | Thibault Tricole | Frankreich | 3.000 |
147 | Graham Hall | England | 2.750 |
147 | Darren Webster | England | 2.750 |
149 | Danny van Trijp | Niederlande | 2.500 |
150 | Vladimir Andersen | Dänemark | 2.000 |
150 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 2.000 |
150 | Scott Marsh | England | 2.000 |
150 | Pete Burgoyne | England | 2.000 |
150 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
150 | Jim McEwan | Schottland | 2.000 |
150 | Vitezslav Sedlak | Tschechien | 2.000 |
157 | Colin Osborne | England | 1.500 |
157 | Jim Moston | England | 1.500 |
157 | Steve Haggerty | England | 1.500 |
157 | Stu Wilson | England | 1.500 |
161 | Owen Roelofs | Niederlande | 1.250 |
161 | Nathan Girvan | Schottland | 1.250 |
163 | Kenny Neyens | Belgien | 1.000 |
163 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
163 | Wayne Jones | England | 1.000 |
163 | Ryan Harrington | England | 1.000 |
163 | Marko Kantele | Finnland | 1.000 |
163 | Gian van Veen | Niederlande | 1.000 |
163 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 1.000 |
163 | Martijn Dragt | Niederlande | 1.000 |
163 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
163 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
163 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
163 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
163 | Ondrej Plsek | Tschechien | 1.000 |
163 | Miloslav Navratil | Tschechien | 1.000 |
163 | Filip Sebesta | Tschechien | 1.000 |
163 | Janos Vegsö | Ungarn | 1.000 |
163 | Danny Lauby Jnr | USA | 1.000 |
163 | Arjan Konterman | Niederlande | 1.000 |
163 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
182 | Jeremy van der Winkel | Niederlande | 750 |
182 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
182 | Leighton Bennett | England | 750 |
182 | Jacques Labre | Frankreich | 750 |
182 | Gavin Carlin | Irland | 750 |
182 | Carlo van Peer | Niederlande | 750 |
Stand: 15.06.2022 (nach Players Championship 17)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | James Hurrell | England | 711 |
2 | Luke Littler | England | 655 |
3 | Neil Duff | Nordirland | 618 |
4 | Thibault Tricole | Frankreich | 568 |
5 | Mark Barilli | Schottland | 472 |
6 | Scott Marsh | England | 452 |
7 | Andy Baetens | Belgien | 434 |
8 | Jelle Klaasen | Niederlande | 417 |
9 | James Richardson | England | 407 |
10 | Dave Prins | England | 405 |
11 | Richard Veenstra | Niederlande | 359 |
12 | Leonard Gates | USA | 319 |
13 | Danny Lauby Jnr | USA | 313 |
14 | Martyn Turner | England | 304 |
15 | Jim McEwan | Schottland | 295 |
16 | Antony Allen | England | 288 |
17 | Laszlo Kadar | Rumänien | 283 |
18 | Haupai Puha | Neuseeland | 279 |
19 | Moreno Blom | Niederlande | 271 |
20 | Darren Johnson | England | 270 |
20 | Aleksey Kadochnikov | Russland | 270 |
22 | Aaron Turner | England | 263 |
23 | Patrik Kovacs | Ungarn | 257 |
23 | Jordan Brooks | England | 257 |
25 | Shaun McDonald | Schottland | 252 |
26 | Alexander Merkx | Niederlande | 249 |
27 | Ben Hazel | England | 249 |
28 | Andreas Harrysson | Schweden | 248 |
29 | Gabor Takacs | Ungarn | 232 |
29 | John Scott | England | 231 |
31 | Barry Copeland | Nordirland | 227 |
32 | Kevin Luke | USA | 215 |
33 | Ian Jones | England | 211 |
34 | Raymond Smith | Australien | 201 |
... | ... | ... | ... |
130 | Thomas Junghans | Schweiz | 57 |
175 | Andy Bless | Schweiz | 43 |
204 | Tom Heldt | Deutschland | 35 |
222 | Ole Holtkamp | Deutschland | 34 |
266 | Dennis Grosser | Deutschland | 26 |
266 | Christian Helmecke | Deutschland | 26 |
288 | Lukas Wenig | Deutschland | 26 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen]
[Rangliste der Mädchen]
Stand: 29.06.2022