Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael Smith | England | 1.249.750 |
2 | Peter Wright | Schottland | 1.154.250 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.079.500 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 722.750 |
5 | Rob Cross | England | 525.500 |
6 | Luke Humphries | England | 519.000 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 481.250 |
8 | Danny Noppert | Niederlande | 462.750 |
9 | Nathan Aspinall | England | 456.000 |
10 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 450.500 |
11 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 383.500 |
12 | Joe Cullen | England | 367.500 |
13 | Ryan Searle | England | 360.250 |
14 | James Wade | England | 346.750 |
15 | José de Sousa | Portugal | 338.000 |
16 | Ross Smith | England | 323.250 |
17 | Dave Chisnall | England | 321.750 |
18 | Damon Heta | Australien | 311.500 |
19 | Gabriel Clemens | Deutschland | 286.000 |
20 | Chris Dobey | England | 273.250 |
21 | Krzysztof Ratajski | Polen | 272.750 |
22 | Gary Anderson | Schottland | 249.750 |
23 | Stephen Bunting | England | 244.250 |
24 | Callan Rydz | England | 231.250 |
25 | Andrew Gilding | England | 228.750 |
26 | Brendan Dolan | Nordirland | 227.250 |
27 | Martin Schindler | Deutschland | 214.750 |
28 | Daryl Gurney | Nordirland | 197.250 |
29 | Kim Huybrechts | Belgien | 179.500 |
30 | Mervyn King | England | 176.250 |
31 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 166.250 |
32 | Vincent van der Voort | Niederlande | 164.500 |
33 | Mensur Suljovic | Österreich | 153.000 |
34 | Alan Soutar | Schottland | 152.500 |
35 | Adrian Lewis | England | 143.750 |
36 | Madars Razma | Lettland | 140.500 |
37 | Josh Rock | Nordirland | 140.000 |
38 | William O'Connor | Irland | 133.500 |
39 | Martin Lukeman | England | 126.500 |
40 | Simon Whitlock | Australien | 124.500 |
41 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 118.000 |
42 | Keane Barry | Irland | 112.500 |
43 | Ian White | England | 107.500 |
44 | Ryan Joyce | England | 106.500 |
45 | Ritchie Edhouse | England | 101.250 |
46 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 100.750 |
47 | Ryan Meikle | England | 100.250 |
48 | Luke Woodhouse | England | 96.750 |
49 | Adam Gawlas | Tschechien | 95.750 |
50 | Ricky Evans | England | 92.500 |
51 | Florian Hempel | Deutschland | 90.750 |
52 | Mike De Decker | Belgien | 90.000 |
53 | Steve Beaton | England | 89.500 |
54 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 88.750 |
55 | Jamie Hughes | England | 87.250 |
56 | Boris Krcmar | Kroatien | 84.250 |
57 | Jim Williams | Wales | 77.750 |
58 | Darius Labanauskas | Litauen | 77.500 |
59 | Scott Williams | England | 77.000 |
60 | Lewis Williams | Wales | 71.000 |
61 | Steve Lennon | Irland | 67.750 |
62 | Joe Murnan | England | 59.500 |
63 | Matt Campbell | Kanada | 57.000 |
64 | Jeff Smith | Kanada | 55.500 |
65 | Devon Petersen | Südafriak | 54.750 |
66 | Nathan Rafferty | Nordirland | 54.250 |
67 | Danny Jansen | Niederlande | 52.250 |
68 | Cameron Menzies | Schottland | 52.000 |
69 | Michael Mansell | Nordirland | 48.000 |
70 | John O'Shea | Irland | 40.250 |
71 | Richie Burnett | Wales | 38.250 |
72 | Kevin Doets | Niederlande | 33.500 |
73 | Ted Evetts | England | 31.750 |
74 | Scott Waites | England | 29.750 |
75 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 29.250 |
76 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 28.000 |
76 | José Justicia | Spanien | 28.000 |
78 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 27.000 |
79 | Krzysztof Kciuk | Polen | 24.750 |
80 | Connor Scutt | England | 24.000 |
81 | Brian Raman | Belgien | 22.250 |
82 | Radek Szaganski | Polen | 21.500 |
83 | Bradley Brooks | England | 19.500 |
84 | George Killington | England | 19.000 |
85 | James Wilson | England | 18.750 |
86 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 18.250 |
86 | Shaun Wilkinson | England | 18.250 |
88 | Luc Peters | Niederlande | 15.500 |
89 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 14.750 |
90 | Tony Martinez | Spanien | 14.500 |
90 | Damian Mol | Niederlande | 14.500 |
92 | Ross Montgomery | Schottland | 14.000 |
93 | Richard Veenstra | Niederlande | 13.750 |
94 | Jamie Clark | Schottland | 12.750 |
95 | Jules van Dongen | USA | 12.000 |
96 | Kevin Burness | Nordirland | 11.250 |
97 | Keegan Brown | England | 11.000 |
98 | Darren Webster | England | 10.250 |
99 | Dylan Slevin | Irland | 9.750 |
100 | Gian van Veen | Niederlande | 8.250 |
101 | Nick Fullwell | England | 7.250 |
102 | Niels Zonneveld | Niederlande | 7.000 |
102 | Karel Sedlacek | Tschechien | 7.000 |
104 | Graham Usher | England | 6.750 |
105 | Chris Landman | Niederlande | 5.750 |
106 | Arron Monk | England | 5.500 |
106 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 5.500 |
108 | Geert Nentjes | Niederlande | 5.250 |
109 | Robbie Knops | Belgien | 4.250 |
110 | Vladimir Andersen | Dänemark | 4.000 |
110 | Martijn Dragt | Niederlande | 4.000 |
110 | Graham Hall | England | 4.000 |
113 | Stephen Burton | England | 3.750 |
113 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 3.750 |
113 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 3.750 |
116 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 3.250 |
116 | Daniel Klose | Deutschland | 3.250 |
118 | Adam Warner | England | 3.000 |
118 | Nick Kenny | Wales | 3.000 |
118 | Ronny Huybrechts | Belgien | 3.000 |
118 | Owen Roelofs | Niederlande | 3.000 |
122 | Robert Owen | Wales | 2.750 |
122 | Danny van Trijp | Niederlande | 2.750 |
124 | Lukas Wenig | Deutschland | 2.500 |
124 | Niko Springer | Deutschland | 2.500 |
124 | Josh Payne | England | 2.500 |
124 | Thomas Banks | England | 2.500 |
124 | Luke Littler | England | 2.500 |
124 | Jelle Klaasen | Niederlande | 2.500 |
124 | Cameron Crabtree | England | 2.500 |
131 | Adam Smith-Neale | England | 2.250 |
132 | Andy Boulton | Schottland | 2.000 |
132 | Jacques Labre | Frankreich | 2.000 |
134 | James Richardson | England | 1.750 |
135 | Dan Read | England | 1.500 |
135 | Lewis Gurney | England | 1.500 |
135 | Conor Heneghan | Irland | 1.500 |
135 | Lee Evans | England | 1.500 |
139 | Jeroen Mioch | Niederlande | 1.250 |
139 | Dennis Nilsson | Schweden | 1.250 |
139 | Filip Sebesta | Tschechien | 1.250 |
142 | Joshua Richardson | England | 1.000 |
142 | Christopher Holt | England | 1.000 |
142 | Jim Moston | England | 1.000 |
142 | Gary Davey | England | 1.000 |
142 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
142 | Jitse van der Wal | Niederland | 1.000 |
142 | Jim McEwan | Schottland | 1.000 |
149 | James Hurrell | England | 750 |
149 | Christian Kist | Niederlande | 750 |
149 | Callum Goffin | Wales | 750 |
Stand: 12.03.2023 (nach PC6)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Jelle Klaasen | Niederlande | 847 |
2 | Neil Duff | Nordirland | 726 |
3 | James Hurrell | England | 673 |
4 | Haupai Puha | Neuseeland | 653 |
4 | Andy Baetens | Belgien | 653 |
6 | Danny Lauby Jnr | USA | 535 |
7 | Luke Littler | England | 513 |
8 | Wesley Plaisier | Niederlande | 509 |
9 | Chris Landman | Niederlande | 487 |
10 | Mark Barilli | Schottland | 474 |
11 | Ben Robb | Neuseeland | 473 |
12 | Kai Fan Leung | Hongkong | 449 |
13 | Barry Copeland | Nordirland | 447 |
14 | Peter Machin | Australien | 415 |
15 | Thibault Tricole | Frankreich | 409 |
16 | Alexander Merkx | Niederlande | 403 |
17 | Laszlo Kadar | Rumänien | 392 |
18 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 385 |
19 | Darren Johnson | England | 373 |
19 | James Richardson | England | 373 |
21 | Moreno Blom | Niederlande | 365 |
22 | Antony Allen | England | 353 |
23 | Gary Stone | Schottland | 351 |
24 | Raymond Smith | Australien | 349 |
25 | Jamie Lewis | Wales | 347 |
26 | Martyn Turner | England | 336 |
27 | Jordan Brooks | England | 323 |
28 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 313 |
28 | Patrik Kovacs | Ungarn | 313 |
30 | Dave Prins | England | 304 |
31 | Scott Marsh | England | 285 |
31 | Aaron Turner | England | 285 |
33 | Berry van Peer | Niederlande | 270 |
34 | Mike Gillet | Wales | 269 |
... | ... | ... | ... |
82 | Liam Maendel-Lawrance | Deutschland | 133 |
92 | Thomas Junghans | Schweiz | 120 |
96 | Ole Holtkamp | Deutschland | 111 |
234 | Andy Bless | Schweiz | 43 |
247 | Christian Gödl | Österreich | 39 |
255 | Christian Helmecke | Deutschland | 39 |
276 | Hannes Schnier | Österreich | 36 |
299 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 34 |
316 | Marcus Haider | Österreich | 31 |
321 | Marc Burmeister | Deutschland | 30 |
321 | Patrick Tringler | Österreich | 30 |
368 | Daniel Zygla | Deutschland | 26 |
368 | Tom Heldt | Deutschland | 26 |
408 | Bejamin Sensenschmidt | Deutschland | 26 |
432 | Marcel Walpen | Schweiz | 22 |
432 | Felix Schiertz | Schweiz | 22 |
432 | Christopher Toonders | Deutschland | 22 |
432 | Marcus Maier | Deutschland | 22 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen]
[Rangliste der Mädchen]
Stand: 13.03.2023