Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.650.750 |
2 | Michael Smith | England | 1.057.750 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 975.500 |
4 | Rob Cross | England | 588.500 |
5 | Nathan Aspinall | England | 551.750 |
6 | Dave Chisnall | England | 547.250 |
7 | Gerwyn Price | Wales | 528.000 |
8 | Jonny Clayton | Wales | 506.500 |
9 | Damon Heta | Australien | 499.750 |
10 | Ross Smith | England | 480.750 |
11 | Peter Wright | Schottland | 477.000 |
12 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 461.250 |
13 | Chris Dobey | England | 450.250 |
14 | Stephen Bunting | England | 418.000 |
15 | Danny Noppert | Niederlande | 416.250 |
16 | Josh Rock | Nordirland | 398.500 |
17 | Joe Cullen | England | 398.250 |
18 | James Wade | England | 378.250 |
19 | Ryan Searle | England | 374.000 |
20 | Andrew Gilding | England | 371.500 |
21 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 363.750 |
22 | Luke Littler | England | 347.000 |
23 | Gary Anderson | Schottland | 338.500 |
24 | Martin Schindler | Deutschland | 331.250 |
25 | Gabriel Clemens | Deutschland | 304.500 |
26 | Daryl Gurney | Nordirland | 284.250 |
27 | Krzysztof Ratajski | Polen | 284.000 |
28 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 274.250 |
29 | Brendan Dolan | Nordirland | 269.250 |
30 | Gian van Veen | Niederlande | 208.000 |
31 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 203.500 |
32 | José de Sousa | Portugal | 202.500 |
33 | Scott Williams | England | 201.500 |
34 | Luke Woodhouse | England | 190.250 |
35 | Ryan Joyce | England | 183.750 |
36 | Mike De Decker | Belgien | 176.750 |
37 | Kim Huybrechts | Belgien | 156.000 |
38 | Callan Rydz | England | 151.500 |
39 | Madars Razma | Lettland | 149.750 |
40 | Martin Lukeman | England | 144.250 |
41 | Alan Soutar | Schottland | 136.750 |
42 | Ricky Evans | England | 131.500 |
43 | Ritchie Edhouse | England | 131.000 |
44 | Cameron Menzies | Schottland | 129.750 |
45 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 129.000 |
46 | Jim Williams | Wales | 121.500 |
47 | Steve Beaton | England | 108.250 |
48 | William O'Connor | Irland | 106.750 |
49 | Matt Campbell | Kanada | 105.750 |
50 | Kevin Doets | Niederlande | 105.000 |
51 | Keane Barry | Irland | 102.750 |
52 | Simon Whitlock | Australien | 101.000 |
53 | Richard Veenstra | Niederlande | 98.250 |
54 | Michael Mansell | Nordirland | 90.750 |
55 | Florian Hempel | Deutschland | 88.750 |
56 | Mensur Suljovic | Österreich | 87.500 |
57 | Boris Krcmar | Kroatien | 85.750 |
58 | Niels Zonneveld | Niederlande | 84.750 |
59 | Ryan Meikle | England | 80.000 |
60 | Jamie Hughes | England | 78.500 |
61 | Vincent van der Voort | Niederlande | 77.250 |
62 | Mervyn King | England | 76.500 |
63 | Adam Gawlas | Tschechien | 73.250 |
64 | Ian White | England | 72.750 |
65 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 65.250 |
66 | Lee Evans | England | 62.250 |
67 | Dylan Slevin | Irland | 60.500 |
68 | Stephen Burton | England | 52.500 |
69 | Karel Sedlacek | Tschechien | 51.750 |
70 | Adrian Lewis | England | 48.750 |
71 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 47.750 |
72 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 46.000 |
73 | Daniel Klose | Deutschland | 43.250 |
74 | Keegan Brown | England | 38.750 |
75 | Nick Kenny | Wales | 37.750 |
76 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 37.000 |
77 | Robert Owen | Wales | 36.000 |
78 | Arron Monk | England | 33.250 |
79 | Graham Hall | England | 32.750 |
80 | Wessel Nijman | Niederlande | 32.500 |
81 | Dom Taylor | England | 31.000 |
82 | Wesley Plaisier | Niederlande | 30.500 |
83 | Graham Usher | England | 27.750 |
84 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 26.500 |
85 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 25.250 |
86 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 24.500 |
87 | James Hurrell | England | 21.250 |
87 | Thibault Tricole | Frankreich | 21.250 |
89 | Andy Baetens | Belgien | 21.000 |
90 | Owen Roelofs | Niederlande | 20.000 |
91 | Danny van Trijp | Niederlande | 19.500 |
92 | Josh Payne | England | 19.000 |
93 | Adam Smith-Neale | England | 18.750 |
93 | Chris Landman | Niederlande | 18.750 |
95 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 18.500 |
96 | Geert Nentjes | Niederlande | 18.000 |
96 | Berry van Peer | Niederlande | 18.000 |
98 | Ronny Huybrechts | Belgien | 17.750 |
99 | Christian Perez | Philippinen | 15.500 |
100 | Robbie Knops | Belgien | 15.250 |
101 | Adam Warner | England | 14.500 |
101 | Connor Scutt | England | 14.500 |
101 | Danny Lauby | USA | 14.500 |
104 | Lukas Wenig | Deutschland | 14.250 |
104 | Nathan Rafferty | Nordirland | 14.250 |
104 | Callum Goffin | Wales | 14.250 |
107 | Steve Lennon | Irland | 14.000 |
108 | Patrick Geeraets | Niederlande | 13.500 |
109 | Radek Szaganski | Polen | 13.250 |
110 | Owen Bates | England | 13.000 |
110 | Matthew Dennant | England | 13.000 |
112 | Leighton Bennett | England | 11.500 |
112 | Danny Jansen | Niederlande | 11.500 |
114 | Rhys Griffin | Wales | 11.000 |
115 | Franz Rötzsch | Deutschland | 10.500 |
115 | Robert Grundy | England | 10.500 |
115 | Stefan Bellmont | Schweiz | 10.500 |
118 | Jitse van der Wal | Niederlande | 10.250 |
119 | Cameron Crabtree | England | 10.000 |
119 | Andy Boulton | Schottland | 10.000 |
121 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 9.500 |
121 | Haupai Puha | Neuseeland | 9.500 |
123 | Brett Claydon | England | 9.000 |
123 | George Killington | England | 9.000 |
125 | Kai Gotthardt | Deutschland | 8.250 |
125 | Jelle Klaasen | Niederlande | 8.250 |
127 | Adam Hunt | England | 8.000 |
127 | Darren Beveridge | Schottland | 8.000 |
129 | Paul Krohne | Deutschland | 6.500 |
129 | Joshua Richardson | England | 6.500 |
129 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.500 |
129 | John Henderson | Schottland | 6.500 |
133 | Jacques Labre | Frankreich | 6.250 |
134 | Richie Burnett | Wales | 5.500 |
135 | Christian Kist | Niederlande | 5.250 |
136 | Darryl Pilgrim | England | 5.000 |
136 | Michele Turetta | Italien | 5.000 |
138 | Romeo Grbavac | Kroatien | 4.750 |
139 | Tim Wolters | Deutschland | 4.500 |
139 | Justin Hood | England | 4.500 |
139 | Oskar Lukasiak | Schweden | 4.500 |
142 | William Borland | Schottland | 4.000 |
143 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
143 | Kevin Troppmann | Deutschland | 3.750 |
143 | Sebastian Bialecki | Polen | 3.750 |
143 | Johan Engström | Schweden | 3.750 |
147 | Jamie Atkins | England | 3.000 |
147 | Jules van Dongen | USA | 3.000 |
149 | Moritz Hilger | Deutschland | 2.500 |
149 | Jan Dückers | Deutschland | 2.500 |
149 | Matthias Ehlers | Deutschland | 2.500 |
149 | Niko Springer | Deutschland | 2.500 |
149 | Max Hopp | Deutschland | 2.500 |
149 | Scott Mitchell | England | 2.500 |
149 | Lee Cocks | England | 2.500 |
149 | Marko Kantele | Finnland | 2.500 |
149 | Darius Labanauskas | Litauen | 2.500 |
149 | Moreno Blom | Niederlande | 2.500 |
149 | Marvin van Velzen | Niederlande | 2.500 |
149 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.500 |
149 | Leonard Gates | USA | 2.500 |
162 | René Eidams | Deutschland | 2.250 |
163 | Thomas Lovely | England | 2.000 |
163 | Aden Kirk | England | 2.000 |
165 | Joe Croft | England | 1.500 |
165 | Michael Taylor | England | 1.500 |
165 | Jarred Cole | England | 1.500 |
168 | Geert De Vos | Belgien | 1.250 |
168 | Born Van Put | Belgien | 1.250 |
168 | Jeroen Caron | Belgien | 1.250 |
168 | Steven Strobbe | Belgien | 1.250 |
168 | Brian Raman | Belgien | 1.250 |
168 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
168 | Luc Bogaert | Belgien | 1.250 |
168 | Jody Tobback | Belgien | 1.250 |
168 | Oliver Müller | Deutschland | 1.250 |
168 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
168 | Arno Merk | Deutschland | 1.250 |
168 | Christopher Toonders | Deutschland | 1.250 |
168 | Nico Blum | Deutschland | 1.250 |
168 | Dragutin Horvat | Deutschland | 1.250 |
168 | Teemu Harju | Finnland | 1.250 |
168 | Damian Mol | Niederlande | 1.250 |
168 | Cor Dekker | Norwegen | 1.250 |
168 | Hannes Schnier | Österreich | 1.250 |
168 | Dominik Haberl | Österreich | 1.250 |
168 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
168 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
168 | Krzysztof Kciuk | Polen | 1.250 |
168 | Viktor Tingström | Schweden | 1.250 |
168 | Daniel Larsson | Schweden | 1.250 |
168 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 1.250 |
168 | Vitezslav Sedlak | Tschechien | 1.250 |
168 | Alexander Masek | Tschechien | 1.250 |
168 | Jiri Brejcha | Tschechien | 1.250 |
196 | Bradley Brooks | England | 1.000 |
196 | Johnny Haines | England | 1.000 |
196 | Tom Lonsdale | England | 1.000 |
196 | Harry Lane | England | 1.000 |
196 | Jack Male | England | 1.000 |
196 | Jenson Walker | England | 1.000 |
196 | Reece Colley | England | 1.000 |
196 | Shane McGuirk | Irland | 1.000 |
196 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.000 |
Stand: 08.09.2024 (nach der Flanders Darts Trophy)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Wesley Plaisier | Niederlande | 902 |
2 | Danny Porter | Australien | 807 |
3 | Neil Duff | Nordirland | 799 |
4 | Ben Robb | Neuseeland | 734 |
5 | Brandon Weening | Australien | 659 |
6 | Leonard Gates | USA | 631 |
7 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 613 |
8 | Gary Stone | Schottland | 603 |
9 | Kai Fan Leung | Hongkong | 598 |
10 | Peter Machin | Australien | 569 |
11 | Alexander Merkx | Niederlande | 560 |
12 | Thomas Junghans | Schweiz | 553 |
13 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 543 |
14 | Darren Johnson | England | 521 |
15 | Moreno Blom | Niederlande | 514 |
16 | Edwin Torbjörnsson | Schweden | 496 |
17 | Cliff Prior | England | 484 |
18 | Jason Brandon | USA | 479 |
19 | Barry Copeland | Nordirland | 462 |
20 | Jonny Tata | Neuseeland | 457 |
21 | Aaron Morrison | Australien | 455 |
22 | Ryan Hogarth | Schottland | 448 |
23 | Martyn Turner | England | 444 |
24 | Jimmy van Schie | Niederlande | 443 |
25 | Mike Gillet | Wales | 435 |
26 | Antony Allen | England | 433 |
27 | Mark Barilli | Schottland | 424 |
28 | Matthew Edgar | England | 413 |
29 | Patrik Kovacs | Ungarn | 404 |
30 | Laszlo Kadar | Rumänien | 404 |
31 | Jordan Brooks | England | 387 |
32 | Scott Walters | England | 382 |
... | ... | ... | ... |
41 | Hannes Schnier | Österreich | 342 |
124 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 138 |
157 | Marcus Maier | Deutschland | 115 |
172 | Sascha Stuhlemmer | Deutschland | 103 |
175 | Marc Burmeister | Deutschland | 103 |
180 | Stefan Bellmont | Schweiz | 99 |
203 | Marcel Walpen | Schweiz | 86 |
228 | Ole Holtkamp | Deutschland | 78 |
240 | Daniel Skoda | Deutschland | 72 |
252 | Markus Straub | Österreich | 68 |
256 | Simon Miebach | Deutschland | 65 |
291 | Andreas Kumpan | Österreich | 58 |
324 | Christian Gödl | Österreich | 52 |
376 | Patrik Gosnak | Österreich | 45 |
380 | Silvio Thoma | Schweiz | 44 |
382 | Felix Schiertz | Schweiz | 44 |
399 | Marcel Steinacher | Österreich | 42 |
404 | Marcus Haider | Österreich | 40 |
457 | Dominik Grüllich | Deutschland | 35 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen]
[Rangliste der Mädchen]
Stand: 09.09.2024