UK Q-School Tag 2: McGeeney und Baker erfolgreich

Freitag, 18. Januar 2019 18:20 - Dart News von dartn.de

UK Q-School 2019 - Tag 2 - Mark McGeeney

Zweiter Tag bei der UK Q-School 2019 im Robin Park Tennis Centre von Wigan. 385 Teilnehmer sind am heutigen Freitag angetreten, um sich eine der begehrten Tourcards der PDC zu sichern, am Ende setzten sich Mark McGeeney und Scott Baker durch und haben ihre Spielberechtigung für die kommenden zwei Jahre in der Tasche.

McGeeney überzeugte bereits am gestrigen Donnerstag mit einer starken Leistung und wurde erst im Entscheidungsspiel gestoppt. Heute hat es für den 46-jährigen Engländer mit der fixen Tourcard geklappt. Der "Gladiator", der im letzten Jahr im BDO-WM Finale stand, gewann das Finalspiel gegen Carl Wilkinson mit 5-4. Dabei lag er in diesem Match bereits mit 1-3 zurück.

Auch der zweite Tourcardgewinner hat vor wenigen Tagen noch bei der BDO WM Teilgenommen. Scott Baker, 32 Jahre, ebenfalls aus England, spielte sich heute durchaus überraschend eine fixe Tourcard. Im Finale gewann er gegen Daniel Lauby relativ deutlich mit 5-1. Davor schaltete er u.a. Jonathan Worsley und Barrie Bates aus.

Weiter nicht nach Wunsch verläuft es für die BDO Topstars Scott Waites und Glen Durrant. Waites verlor gleich sein Auftaktmatch gegen Lee Evans mit 4:5. Weltmeister Durrant unterlag überraschend in der Runde der letzten 128 gegen Vince Tipple. Damit stehen beide Spieler, die als Topfavoriten in diese Q-School gegangen sind, bereits unter Druck und müssen sich in den kommenden Tagen deutlich steigern, um noch eine Chance auf eine Tourcard zu haben. Beste Dame des heutigen Tages war WM-Teilnehmerin Lisa Ashton, sie erreichte nach zwei Siegen die Runde der letzten 128.

Spannend geht es auch in der Tourcard Rangliste zu. 5 Spieler liegen mit jeweils 8 Punkten gemeinsam an der Spitze. Insgesamt werden sich 11 Spieler über die Rangliste und 8 Spieler direkt mit einem Tagessieg eine Tourcard sichern. Die nächste Chance für alle Teilnehmer gibt es bereits am morgigen Samstag, dem vorletzten Q-School Turniertag für dieses Jahr.

UK Q-School 2019 - Tag 2 - Mark McGeeney & Scott Baker

Ergebnisse UK Q-School 2019 - Tag 2:

Letzte 32:

Antony Darlow 5-2 Christopher Bent
Daniel Lauby 5-3 Ben Burton
Patrick Lynskey 5-0 Thomas Gregory
Robert Collins 5-4 Andy Jenkins
Jim Williams 5-3 Joe Murnan
Adrian Grey 5-3 Sam Cankett
Scott Baker 5-1 Stephen Burton
Jonathan Worsley 5-4 Mark Barilli
Darren Johnson 5-1 Dyson Parody
Carl Wilkonson 5-1 Barry Lynn
Callan Rydz 5-3 John Davey
Curtis Hammond 5-4 Ritchie Edhouse
Matt Padgett 5-3 Rhys Griffin
Jamie Bain 5-3 Kevin Painter
Mark McGeeney 5-0 Mark Hickey
Matt Clark 5-4 John Bowles
Verlierer = 3 Punkte

Letzte 16:

Daniel Lauby 5-2 Antony Darlow (84,0 - 88,2)
Robert Collins 5-4 Patrick Lynskey (80,8 - 87,1)
Jim Williams 5-3 Adrian Gray (102,1 - 87,0)
Scott Baker 5-2 Jonathan Worsley (87,8 - 80,5)
Carl Wilkonson 5-3 Darren Johnson (88,0 - 90,3)
Callan Rydz 5-1 Curtis Hammond (86,3 - 73,8)
Jamie Bain 5-4 Matt Padgett (89,8 - 84,5)
Mark McGeeney 5-2 Matt Clark (98,3 - 87,5)
Verlierer = 4 Punkte

Letzte 8:

Daniel Lauby 5-0 Robert Collins (80,0 - 72,0)
Scott Baker 5-2 Jim Williams (84,9 - 87,3)
Carl Wilkinson 5-0 Callan Rydz (87,4 - 82,6)
Mark McGeeney 5-2 Jamie Bain (88,0 - 87,1)
Verlierer = 5 Punkte

Finalspiele:

Scott Baker 5-1 Daniel Lauby (92,0 - 75,7)
Mark McGeeney 5-4 Carl Wilkinson (88,6 - 90,6)
Verlierer = 6 Punkte
Sieger = Pro Tour Card für 2019 & 2020

Alle Ergebnisse des Tages gibt es auf der [turnierspezifischen Seite] von Dartconnect.

 

UK Q-School Order of Merit:

#NameTag 1Tag 2Tag 3Tag 4SiegeLegs gew.Legs Diff.Punkte
1 Worsley, Jonathan 4 4 0 0 10 55 28 8
2 Wilkinson, Carl 2 6 0 0 9 53 28 8
3 Boulton, Andy 5 3 0 0 9 53 25 8
4 Williams, Jim 3 5 0 0 9 50 23 8
5 Rydz, Callan 3 5 0 0 9 49 24 8
6 Johnson, Darren 3 4 0 0 9 52 35 7
7 Padgett, Matt 3 4 0 0 9 52 25 7
8 Howson, Richie 5 2 0 0 9 52 20 7
9 Bates, Barrie 5 2 0 0 9 51 17 7
10 Bain, Jamie 2 5 0 0 8 44 13 7
11 Burton, Stephen 4 3 0 0 8 43 19 7
12 Gray, Adrian 2 4 0 0 8 45 22 6
13 Bent, Christopher 3 3 0 0 7 38 17 6
14 Lauby, Daniel 0 6 0 0 7 37 15 6
15 Lynskey, Patrick 2 4 0 0 6 37 16 6
16 Thomas, Kevin 4 2 0 0 6 35 9 6
17 Shepherd, Kirk 6 0 0 0 6 34 10 6
18 Davey, John 2 3 0 0 7 41 20 5
19 Parody, Dyson John 2 3 0 0 7 39 19 5
20 Menzies, Cameron 3 2 0 0 7 39 18 5
21 Lovely, Thomas 3 2 0 0 7 39 18 5
22 Cross, Zak 3 2 0 0 7 38 18 5
23 Darlow, Antony 1 4 0 0 7 38 17 5
24 Hickey, Mark 2 3 0 0 7 35 7 5
25 Whitehead, Conan 3 2 0 0 6 35 9 5
26 Edwards, Dafydd 5 0 0 0 6 34 12 5
27 Ladley, David 4 1 0 0 6 34 9 5
28 Collins, Robert 0 5 0 0 5 29 6 5
29 Cole, Jarred 3 2 0 0 5 28 7 5
30 Edhouse, Ritchie 1 3 0 0 6 35 16 4
31 Todd, Mick 3 1 0 0 6 35 15 4
32 Hammond, Curtis 0 4 0 0 6 35 3 4
33 Herewini, Darren 2 2 0 0 5 32 8 4
34 Fullwell, Nick 4 0 0 0 5 31 7 4
35 Atkins (Wigan), Martin 3 1 0 0 5 30 8 4
36 Hilditch, Ash 4 0 0 0 5 29 12 4
37 Clark, Matt 0 4 0 0 5 29 9 4
38 Nakanishi, Eikichi 2 2 0 0 5 28 6 4
39 Lever, Ian 2 2 0 0 5 26 6 4
40 Kempster, James 4 0 0 0 4 21 4 4
41 Coulson, Derek 1 2 0 0 5 32 7 3
42 Lynn, Barry 0 3 0 0 5 30 15 3
43 Budgen, Lee 2 1 0 0 5 30 13 3
44 Cook, William 1 2 0 0 5 30 12 3
45 Nash, Terry 1 2 0 0 5 30 10 3
46 Hanvidge, Paul 1 2 0 0 5 28 8 3
47 Corner, Richard 1 2 0 0 5 26 7 3
48 Griffin, Rhys 0 3 0 0 4 27 11 3
49 Wilson, Jason 3 0 0 0 4 26 8 3
50 Barilli, Mark 0 3 0 0 4 26 7 3
51 Pallett, David 3 0 0 0 4 26 5 3
52 Painter, Kevin 0 3 0 0 4 26 3 3
53 Cankett, Sam 0 3 0 0 4 25 10 3
54 Robinson, Reece 2 1 0 0 4 25 4 3
55 Burton, Ben 0 3 0 0 4 24 6 3
56 Geraghty, Keith 1 2 0 0 4 21 3 3
57 Gilchrist, Craig 3 0 0 0 4 21 2 3
58 Butler, Mitch 3 0 0 0 4 21 2 3
59 Smith, Damian 1 2 0 0 4 21 1 3
60 Bowles, John 0 3 0 0 3 21 7 3
61 Murnan, Joe 0 3 0 0 3 20 1 3
62 Gregory, Thomas 0 3 0 0 3 15 -5 3
63 Durrant, Glen 1 1 0 0 4 28 16 2
64 Atkins, Martin (Leeds) 1 1 0 0 4 27 10 2
65 Cameron, David 0 2 0 0 4 27 7 2
66 Ayres, Daniel 2 0 0 0 4 26 9 2
67 Chalmers, Andy 0 2 0 0 4 25 8 2
68 Barstow, Chas 2 0 0 0 4 24 4 2
69 Lam, Ting Chi Royden 1 1 0 0 4 24 2 2
70 Hall, Rees 1 1 0 0 4 23 6 2
71 Gallimore, Stephen 1 1 0 0 4 22 3 2
72 Beveridge, Darren 2 0 0 0 3 23 6 2
73 Part, John 1 1 0 0 3 22 10 2
74 Jacques, Peter 2 0 0 0 3 22 5 2
75 Waites, Scott 2 0 0 0 3 21 6 2
76 Vaughan, Chris 2 0 0 0 3 21 5 2
77 Mcgurn, Lewis 1 1 0 0 3 21 5 2
78 Preston, Simon 1 1 0 0 3 21 5 2
79 Teehan, Ciaran 0 2 0 0 3 21 1 2
80 Mcfarlane, Ian 1 1 0 0 3 20 7 2
81 Dickinson, Jack 1 1 0 0 3 20 6 2
82 Cooksey, Jacob 2 0 0 0 3 20 6 2
83 Dowling, Kevin 0 2 0 0 3 20 1 2
84 White, Chris 1 1 0 0 3 19 6 2
85 Hamilton, Andy 0 2 0 0 3 19 5 2
86 Evans, David 2 0 0 0 3 19 4 2
87 Way, Kerry 2 0 0 0 3 19 4 2
88 Meek, Liam 0 2 0 0 3 19 3 2
89 McGuirk, Shane 1 1 0 0 3 19 2 2
90 Borland, William 0 2 0 0 3 19 2 2
91 Finn, Dean 2 0 0 0 3 19 1 2
92 Newton, Wes 2 0 0 0 3 18 5 2
93 Neate, Paul 1 1 0 0 3 18 2 2
94 Smith, Justin 1 1 0 0 3 18 2 2
95 Glass, Kris 0 2 0 0 3 18 1 2
96 Rafferty, Nathan 0 2 0 0 3 18 -1 2
97 Huntley, Michael 2 0 0 0 3 17 4 2
98 Loose, Callum 2 0 0 0 3 17 3 2
99 Withers, Ian 1 1 0 0 3 17 1 2
100 Phillips, Paul 1 1 0 0 3 17 1 2
101 Baxter, Mark 0 2 0 0 3 17 0 2
102 Tipple, Vince 0 2 0 0 3 17 -3 2
103 Darbyshire, Scott 2 0 0 0 2 17 0 2
104 Day, Daniel 0 2 0 0 2 16 2 2
105 Evans, Kieran 0 2 0 0 2 16 2 2
106 Landon, Jamie 1 1 0 0 2 16 2 2
107 Dale, Scott 2 0 0 0 2 16 1 2
108 Davis, Joe 2 0 0 0 2 15 -1 2
109 Holgate, Ashley 2 0 0 0 2 13 -2 2
110 Towers, Scott 2 0 0 0 2 13 -2 2
111 Winstanley, Lorraine 2 0 0 0 2 12 -2 2
112 Edwards, Richie 2 0 0 0 2 11 -6 2
113 Bridle, Shaun 0 2 0 0 2 10 -8 2

Stand: Nach Tag 2 der UK Q-School 2019

Es werden nur Spieler aufgeführt, die mindestens 2 Punkte für die Rangliste gesammelt haben.

Aktualisierte Zwischenstände wird es unter folgendem Link geben: https://darts.myzn.de/


Credit: Mischka der Bär (Forums-User dartn.de)

TV-Übertragung:

Die Q-School ist weder live im TV, noch im Stream zu verfolgen. In diesem Jahr können aber alle Spiele wie von den Players Championships gewohnt per Dartconnect verfolgt werden.

Alle Informationen zur Q-School 2019:

Alle Informationen zur Qualifying School gibt es auf unserer [Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zur Q-School [Dart Forum]

Foto-Credits: Lawrence Lustig / PDC

[ds]

**

Quelle: PDC - www.pdc.tv

zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed