Dart Turnier Archiv - UK Open 2016
An dieser Stelle haben wir noch einmal alle Ergebnisse der UK Open 2016 zusammengefasst, welche am Ende von Michael van Gerwen mit 11:4 gegen Peter Wright gewonnen werden konnten. Mit Mensur Suljovic, René Eidams und Rowby-John Rodriguez waren gleich drei deutschsprachige Spieler qualifiziert.
Ergebnisse UK Open 2016:
Freitag, 04.März
1.Runde
Wes Newton 6-4 Mark Cox
Ronny Huybrechts 6-3 Mark Rice
Alex Roy 6-1 Dennis Smith
Jermaine Wattimena 6-5 Andy Smith
Andy Boulton 6-4 Lee Grimshaw
William O'Connor 6-1 Mark Jodrill
Magnus Caris 6-5 Jason Mold
Nathan Aspinall 6-4 Mick McGowan
Kevin Dowling 6-2 Dick van Dijk
Jonathan Worsley 6-1 Curtis Turner
Arron Monk 6-3 Stewart Rattray
Barry Lynn 6-4 Dean Stewart
Mark Barilli 6-1 Darren Layden
Jonny Clayton 6-2 Ian McFarlane
Ryan De Vreede 6-3 Nathan Derry
Darren Webster 6-0 Lee Morris
Mark Frost 6-0 Andy Brown
Joe Murnan 6-2 Paul Whitworth
Andrew Davidson 6-5 Jan Dekker
Steve Maish 6-5 Jason Heaver
Gary Stone 6-5 Johnny Haines
Rob Cross 6-3 Ken MacNeil
Ryan Harrington 6-1 Glen McGrandle
Josh Payne 6-2 Dave Parletti
2.Runde
Jeffrey de Graaf 6-5 William O'Connor
Lee Evans 6-2 Rowby-John Rodriguez
Arron Monk 6-4 Robert Thornton
Dean Winstanley 6-4 Kevin Painter
Matt Clark 6-5 Mike De Decker
Joey Ten Berge 6-5 Mark Dudbridge
Brendan Dolan 6-3 Scott Marsh
Ryan Harrington 6-4 Darron Brown
Jamie Caven 6-2 Gary Stone
Mark Frost 6-4 Mark Barilli
Robbie Green 6-3 Yordi Meeuwisse
Ronny Huybrechts 6-4 Jay Foreman
Andy Jenkins 6-5 Wayne Jones
Steve Maish 6-4 Paul Milford
Josh Payne 6-1 Harry Ward
Darren Webster 6-2 Scott Dale
Ben Green Bye (Jason Hogg timed out)
Dirk van Duijvenbode 6-3 Michael McFall
Harry Ward 6-3 Alan Tabern
Paul Hogan 6-3 Daniel Day
Richie Corner 6-5 Berry van Peer
Alex Roy 6-5 Jeffrey de Zwaan
Barry Lynn 6-4 Brett Claydon
Andrew Davidson 6-4 Cristo Reyes
Mark Wilson Bye (Les Delderfield timed out)
Dean Winstanley 6-5 John Scott
Paul Milford 6-1 Chris Jones
Scott Marsh 6-1 Steven Rose
Matthew Edgar 6-4 Mark Wilson
David Pallett 6-1 Jason Marriott
James Wilson 6-3 Jonny Clayton
Rob Cross 6-4 Wes Newton
Joe Murnan 6-4 Ritchie Edhouse
Dirk van Duijvenbode 6-4 Peter Hudson
Jermaine Wattimena 6-1 Kevin Dowling
Magnus Caris 6-3 Ben Green
Andy Boulton 6-2 Jonathan Worsley
Ryan De Vreede 6-5 Andrew Gilding
Tony Newell 6-1 Paul Hogan
Stuart Kellett 6-5 Nathan Aspinall
3.Runde
Adrian Lewis 9-1 Tony Newell
Phil Taylor 9-5 Arron Monk
Gary Anderson 9-7 Dave Chisnall
Michael van Gerwen 9-2 Ryan Harrington
Alan Norris 9-7 Jermaine Wattimena
Simon Whitlock 9-6 Ian White
Mark Webster 9-3 Matthew Edgar
Peter Wright 9-5 Steve Beaton
Joe Cullen 9-1 Mark Frost
James Wilson 9-3 René Eidams
Stuart Kellett 9-7 Joey ten Berge
Ricky Evans 9-5 Andy Boulton
Ryan De Vreede 9-5 Josh Payne
Dirk van Duijvenbode 9-5 Robbie Green
Raymond van Barneveld 9-8 David Pallett
Jelle Klaasen 9-6 Matt Clark
Vincent van der Voort 9-3 Dean Winstanley
Rob Cross 9-8 Jeffrey de Graaf
Jamie Caven 9-7 Lee Evans
Terry Jenkins 9-7 Ronny Huybrechts
Darren Webster 9-5 Andrew Davidson
Mensur Suljovic 9-2 James Wade
Kim Huybrechts 9-1 Steve Maish
Stephen Bunting 9-8 Jamie Lewis
Justin Pipe 9-6 Alex Roy
Joe Murnan 9-8 Gerwyn Price
Kyle Anderson 9-2 Andy Hamilton
Barry Lynn 9-6 Brendan Dolan
Benito van de Pas 9-7 Mervyn King
Michael Smith 9-8 Daryl Gurney
John Henderson 9-4 Magnus Caris
Andy Jenkins 9-5 Richie Corner
Samstag, 05.März
4.Runde
Benito van de Pas 9-3 Simon Whitlock
Peter Wright 9-5 Terry Jenkins
Michael van Gerwen 9-5 Rob Cross - Michael van Gerwen mit einem 9-Darter!
Phil Taylor 9-3 Raymond van Barneveld
Stephen Bunting 9-6 Jamie Caven
Vincent van der Voort 9-2 Andy Jenkins
Adrian Lewis 9-6 John Henderson
Barry Lynn 9-3 Gary Anderson
Joe Cullen 9-6 Alan Norris
Mark Webster 9-4 Dirk van Duijvenbode
Stuart Kellett 9-5 Michael Smith
Jelle Klaasen 9-8 Joe Murnan
Kim Huybrechts 9-3 Justin Pipe
Kyle Anderson 9-2 James Wilson
Darren Webster 9-8 Ricky Evans
Mensur Suljovic 9-8 Ryan de Vreede
Achtelfinale
Joe Cullen 9-7 Stephen Bunting
Phil Taylor 9-7 Vincent van der Voort
Jelle Klaasen 9-7 Adrian Lewis
Michael van Gerwen 9-2 Kim Huybrechts
Mark Webster 9-5 Mensur Suljovic
Barry Lynn 9-5 Stuart Kellett
Peter Wright 9-5 Darren Webster
Kyle Anderson 9-2 Benito van de Pas
Sonntag, 06.März
Viertelfinale
Jelle Klaasen 10-0 Kyle Anderson
Peter Wright 10-7 Joe Cullen
Michael van Gerwen 10-6 Barry Lynn
Phil Taylor 10-3 Mark Webster
Halbfinale
Peter Wright 10-5 Jelle Klaasen
Michael van Gerwen 10-6 Phil Taylor
Finale
Michael van Gerwen 11-4 Peter Wright
Format:
Runde 1 + 2: Best of 11 Legs
Runde 3 bis Achtelfinale: Best of 17 legs
Viertel- und Halbfinale: Best of 19 legs
Finale: Best of 21 legs
Qualifizierte Spieler 2016 - UK Open Order of Merit:
Pos | Name | Preisgeld |
1 | Gerwen, Michael van | £37.750 |
2 | Taylor, Phil | £21.000 |
3 | Lewis, Adrian | £15.000 |
4 | Anderson, Gary | £11.500 |
5 | Webster, Mark | £8.750 |
5 | Beaton, Steve | £8.750 |
7 | Whitlock, Simon | £8.250 |
7 | Norris, Alan | £8.250 |
9 | Wade, James | £8.000 |
10 | White, Ian | £7.500 |
11 | Price, Gerwyn | £7.250 |
11 | Pas, Benito van de | £7.250 |
13 | Smith, Michael | £6.750 |
14 | Jenkins, Terry | £6.500 |
14 | Klaasen, Jelle | £6.500 |
14 | Suljovic, Mensur | £6.500 |
14 | Henderson, John | £6.500 |
18 | Chisnall, Dave | £6.250 |
19 | Huybrechts, Kim | £6.000 |
20 | Gurney, Daryl | £5.750 |
20 | King, Mervyn | £5.750 |
22 | Wright, Peter | £5.500 |
23 | Bunting, Stephen | £5.250 |
24 | Voort, Vincent van der | £4.750 |
25 | Lewis, Jamie | £4.250 |
26 | Anderson, Kyle | £3.500 |
26 | Barneveld, Raymond van | £3.500 |
28 | Pipe, Justin | £3.250 |
28 | Evans, Ricky | £3.250 |
28 | Hamilton, Andy | £3.250 |
31 | Eidams, René | £3.000 |
31 | Cullen, Joe | £3.000 |
31 | Gilding, Andrew | £3.000 |
31 | Evans, Lee | £3.000 |
35 | Foreman, Jay | £2.750 |
35 | Graaf, Jeffrey de | £2.750 |
35 | Pallett, David | £2.750 |
38 | Hudson, Peter | £2.250 |
38 | Newell, Tony | £2.250 |
38 | Dale, Scott | £2.250 |
41 | Meeuwisse, Yordi | £2.000 |
41 | Peer, Berry van | £2.000 |
41 | Rodriguez, Rowby-John | £2.000 |
44 | Edgar, Matthew | £1.750 |
44 | Decker, Mike De | £1.750 |
44 | Jones, Wayne | £1.750 |
44 | Green, Robbie | £1.750 |
44 | Caven, Jamie | £1.750 |
44 | Painter, Kevin | £1.750 |
44 | Clark, Matt | £1.750 |
44 | Thornton, Robert | £1.750 |
44 | Marriott, Jason | £1.750 |
53 | Claydon, Brett | £1.500 |
53 | Brown, Darron | £1.500 |
53 | Wilson, James | £1.500 |
53 | Dolan, Brendan | £1.500 |
53 | Reyes, Cristo | £1.500 |
53 | Zwaan, Jeffrey de | £1.500 |
53 | Edhouse, Ritchie | £1.500 |
53 | Dudbridge, Mark | £1.500 |
61 | Kellett, Stuart | £1.250 |
61 | Jenkins, Andy | £1.250 |
61 | Berge, Joey ten | £1.250 |
61 | Corner, Richie | £1.250 |
65 | Webster, Darren | £1.000 |
65 | Huybrechts, Ronny | £1.000 |
65 | Boulton, Andy | £1.000 |
65 | Dekker, Jan | £1.000 |
65 | McGowan, Mick | £1.000 |
65 | Vreede, Ryan de | £1.000 |
65 | Murnan, Joe | £1.000 |
65 | Tabern, Alan | £1.000 |
65 | Smith, Dennis | £1.000 |
65 | O'Connor, William | £1.000 |
65 | Wattimena, Jermaine | £1.000 |
65 | Derry, Nathan | £1.000 |
65 | Payne, Josh | £1.000 |
65 | Harrington, Ryan | £1.000 |
65 | Ward, Harry | £1.000 |
65 | Frost, Mark | £1.000 |
65 | Caris, Magnus | £1.000 |
65 | Monk, Arron | £1.000 |
65 | Barilli, Mark | £1.000 |
84 | Winstanley, Dean | £750 |
84 | Newton, Wesley | £750 |
84 | Smith, Andy | £750 |
84 | Aspinall, Nathan | £750 |
84 | Milford, Paul | £750 |
84 | Dijk, Dick van | £750 |
84 | Worsley, Jonathan | £750 |
84 | Dowling, Kevin | £750 |
84 | MacNeil, Ken | £750 |
84 | Haines, Johnny | £750 |
84 | Duijvenbode, Dirk van | £750 |
84 | Clayton, Jonny | £750 |
84 | Stone, Gary | £750 |
nicht qualifizierte Spieler: | ||
84 | Hine, Steve | £750 |
84 | Michael, John | £750 |
84 | Spedding, Gary | £750 |
100 | Baxter, Ronnie | £500 |
100 | Petersen, Devon | £500 |
100 | West, Steve | £500 |
100 | Hylton, Mark | £500 |
100 | Sudale, Ricky | £500 |
100 | Taylor, Scott | £500 |
100 | Bowles, John | £500 |
100 | Fullwell, Nick | £500 |
100 | Nicholson, Paul | £500 |
100 | Zuydwijk, Mike | £500 |
100 | Modra, Rob | £500 |
100 | Smith, Ross | £500 |
100 | Kist, Christian | £500 |
100 | Wilson, Jason | £500 |
100 | Richardson, James | £500 |
100 | Shepherd, Kirk | £500 |
100 | Marijanovic, Robert | £500 |
100 | Meikle, Ryan | £500 |
100 | Palmer, Ryan | £500 |
119 | Artut, Jyhan | £250 |
119 | Bergh, Dimitri Van Den | £250 |
119 | Johnson, Darren | £250 |
119 | Robinson, Jamie | £250 |
119 | Walker, Jim | £250 |
119 | Hammond, Curtis | £250 |
119 | McNally, Steve | £250 |
119 | Brand, Derek | £250 |
119 | Brown, Steve | £250 |
119 | Campbell, Ray | £250 |
119 | Griffiths, Shaun | £250 |
119 | Hasse, Mick | £250 |
119 | Hendriks, Jerry | £250 |
119 | Meulenkamp, Ron | £250 |
119 | Roith, Bernd | £250 |
119 | Stevenson, Simon | £250 |
119 | Walsh, Mark | £250 |
119 | Weaver, Darren | £250 |
119 | Williams, Ricky | £250 |
119 | Young, James | £250 |
119 | Bates, Barrie | £250 |
119 | Dyos, Pete | £250 |
119 | Groen, Sven | £250 |
119 | Woods, Brian | £250 |
119 | Parsons, Andy | £250 |
119 | Michels, Mareno | £250 |
119 | Hajimena, Andreas | £250 |
119 | Todd, Mick | £250 |
119 | Lukeman, Martin | £250 |
119 | Padgett, Matt | £250 |
119 | Batham, Jeff | £250 |
119 | Hopp, Max | £250 |
119 | Alcinas, Antonio | £250 |
119 | Daniels, Nigel | £250 |
119 | Horst, Michel van der | £250 |
119 | Owen, Robert | £250 |
119 | Brown, Keegan | £250 |
119 | Thomas, Kevin | £250 |
119 | Barnard, Michael | £250 |
119 | Davies, Ben | £250 |
119 | Evetts, Ted | £250 |
119 | Hykin, Ashley | £250 |
119 | Johnson, Andrew | £250 |
119 | Lewis, Craig | £250 |
119 | Rasztovits, Michael | £250 |
119 | Temple, Terry | £250 |
Preisgeldverteilung im Jahr 2016:
Sieger: £60.000
Runner-Up:£30.000
Halbfinale: £17.000
Viertelfinale: £10.000
Achtelfinale: £5.000
Runde 4: £3.000
Runde 3: £1.500
Gesamt: £300.000