PDC Majorrace

Mit dem PDC Majorrace bieten wir einen Service an, der euch immer aktuell darüber informieren soll, welcher Spieler derzeit für welches Majorturnier qualifiziert ist. Neben den großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft, dem World Matchplay und dem World Grand Prix, geben wir auch einen Zwischenstand, wer in Gefahr gerät, seine Tourkarte zum Ende des Jahres möglicherweise zu verlieren. Zukünftiges sicheres Preisgeld ist in den Tabellen bereits mit einberechnet.
[UK
Open] [World Matchplay] [World Grand
Prix]
[European Championship] [Grand Slam
of Darts]
[Players Championship
Finals]
[PDC-Weltmeisterschaft] [Tourcardrace]
Wer qualifiziert sich für die UK Open 2026?
Das Rennen für die UK Open 2026 ist bereits abgeschlossen. Wer sich für das Turnier in Minehead qualifiziert hat, kann auf der Turnierseite [hier] nachgelesen werden.
Wer qualifiziert sich für das World Matchplay 2026?
Für das World
Matchplay in Blackpool qualifizieren sich die besten 16 Spieler
der PDC Order of Merit, die bei diesem Turnier auch gesetzt
sind.
Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die
noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind.
CUT ist am 07.07.2026 nach Players Championship 24.
Turniere bis zum
CUT:
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
Top 16 Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.928.500 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.195.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 932.000 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 714.250 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 672.000 |
| 6 | James Wade | England | 662.250 |
| 7 | Gerwyn Price | Wales | 615.000 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 609.500 |
| 9 | Stephen Bunting | England | 608.750 |
| 10 | Danny Noppert | Niederlande | 596.500 |
| 11 | Ryan Searle | England | 586.750 |
| 12 | Gary Anderson | Schottland | 575.500 |
| 13 | Chris Dobey | England | 567.000 |
| 14 | Wessel Nijman | Niederlande | 547.750 |
| 15 | Ross Smith | England | 523.250 |
| 16 | Nathan Aspinall | England | 516.250 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 478.500 |
| 18 | Luke Woodhouse | England | 470.250 |
| 19 | Martin Schindler | Deutschland | 445.250 |
| 20 | Rob Cross | England | 426.500 |
| 21 | Mike De Decker | Belgien | 425.000 |
| 22 | Damon Heta | Australien | 413.750 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | Polen | 396.000 |
| 24 | Ryan Joyce | England | 386.250 |
| 25 | Andrew Gilding | England | 379.750 |
| 26 | Daryl Gurney | Nordirland | 363.500 |
| 27 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 351.500 |
| 27 | Dave Chisnall | England | 351.500 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | 346.250 |
| 30 | Kevin Doets | Niederlande | 322.750 |
| 31 | Joe Cullen | England | 311.750 |
| 32 | Ritchie Edhouse | England | 308.750 |
| … | … | … | … |
| 35 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 287.250 |
| 42 | Niko Springer | Deutschland | 193.250 |
| 47 | Gabriel Clemens | Deutschland | 171.250 |
| 53 | Mensur Suljovic | Österreich | 157.000 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | 121.500 |
| 67 | Max Hopp | Deutschland | 99.000 |
| 77 | Dominik Grüllich | Deutschland | 59.000 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 40.000 |
| 95 | Kai Gotthardt | Deutschland | 27.250 |
| 115 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 17.500 |
| 117 | Arno Merk | Deutschland | 16.500 |
| 127 | Stefan Bellmont | Schweiz | 11.500 |
| 129 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 11.000 |
| 130 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 10.000 |
| 133 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 136 | Marvin Kraft | Deutschland | 8.250 |
| 136 | Yorick Hofkens | Deutschland | 8.250 |
| 139 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 7.500 |
| 143 | Daniel Klose | Deutschland | 6.250 |
| 144 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 146 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 160 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 160 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 160 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 160 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 160 | Jason Riedtke | Deutschland | 2.000 |
| 192 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
Top 16 Pro Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Woodhouse | England | 167.750 |
| 2 | Kevin Doets | Niederlande | 145.500 |
| 2 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 145.500 |
| 4 | Andrew Gilding | England | 117.000 |
| 5 | Krzysztof Ratajski | Polen | 113.500 |
| 6 | Rob Cross | England | 111.000 |
| 7 | William O’Connor | Irland | 108.750 |
| 8 | Niko Springer | Deutschland | 108.250 |
| 9 | Martin Schindler | Deutschland | 101.000 |
| 9 | Niels Zonneveld | Niederlande | 101.000 |
| 11 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 99.000 |
| 12 | Ryan Joyce | England | 98.250 |
| 13 | Joe Cullen | England | 94.500 |
| 14 | Daryl Gurney | Nordirland | 83.000 |
| 15 | Cameron Menzies | Schottland | 81.750 |
| 16 | Damon Heta | Australien | 81.250 |
| 17 | Dave Chisnall | England | 76.000 |
| 18 | Kim Huybrechts | Belgien | 75.250 |
| 19 | Sebastian Bialecki | Polen | 72.500 |
| 20 | Karel Sedlacek | Tschechien | 71.750 |
| 21 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 69.250 |
| 22 | Richard Veenstra | Niederlande | 66.000 |
| 23 | Cristo Reyes | Spanien | 57.750 |
| 24 | Beau Greaves | England | 55.250 |
| 25 | Mensur Suljovic | Österreich | 53.750 |
| 26 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 53.500 |
| 27 | Mike De Decker | Belgien | 53.250 |
| 28 | Tom Bissell | England | 52.750 |
| 29 | Callan Rydz | England | 51.750 |
| 30 | Lukas Wenig | Deutschland | 51.500 |
| 31 | Keane Barry | Irland | 51.000 |
| 32 | Michael Smith | England | 50.750 |
| … | … | … | … |
| 36 | Max Hopp | Deutschland | 48.250 |
| 42 | Gabriel Clemens | Deutschland | 42.500 |
| 45 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 39.250 |
| 68 | Leon Weber | Deutschland | 25.000 |
| 92 | Arno Merk | Deutschland | 15.250 |
| 95 | Kai Gotthardt | Deutschland | 15.000 |
| 101 | Dominik Grüllich | Deutschland | 12.500 |
| 106 | Stefan Bellmont | Schweiz | 10.750 |
| 111 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 112 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 8.750 |
| 116 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 8.250 |
| 116 | Yorick Hofkens | Deutschland | 8.250 |
| 121 | Marvin Kraft | Deutschland | 7.000 |
| 123 | Daniel Klose | Deutschland | 6.250 |
| 124 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 124 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 127 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 136 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 2.500 |
| 140 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 140 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 140 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 140 | Jason Riedtke | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
Wer qualifiziert sich für den World Grand Prix 2026?
Für den World Grand
Prix in Leicester qualifizieren sich die besten 16 Spieler der
PDC Order of Merit, die bei diesem Turnier auch gesetzt sind.
Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die
noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind.
CUT ist am 13.09.2026 nach der Flanders Darts Trophy.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld bereits eingerechnet)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– World Matchplay (18.-26.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
Top 16 Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.877.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 978.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 901.000 |
| 4 | Jonny Clayton | Wales | 649.000 |
| 5 | Gerwyn Price | Wales | 600.500 |
| 6 | James Wade | England | 593.750 |
| 7 | Josh Rock | Nordirland | 575.000 |
| 8 | Danny Noppert | Niederlande | 571.500 |
| 9 | Michael van Gerwen | Niederlande | 569.250 |
| 10 | Stephen Bunting | England | 566.250 |
| 11 | Gary Anderson | Schottland | 555.500 |
| 12 | Ryan Searle | England | 533.750 |
| 13 | Wessel Nijman | Niederlande | 531.750 |
| 14 | Chris Dobey | England | 515.000 |
| 15 | Nathan Aspinall | England | 504.750 |
| 16 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 475.500 |
| 17 | Ross Smith | England | 472.250 |
| 18 | Luke Woodhouse | England | 460.750 |
| 19 | Martin Schindler | Deutschland | 395.250 |
| 20 | Rob Cross | England | 391.500 |
| 21 | Mike De Decker | Belgien | 391.000 |
| 22 | Krzysztof Ratajski | Polen | 381.500 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 376.250 |
| 24 | Damon Heta | Australien | 375.750 |
| 25 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 347.000 |
| 26 | Andrew Gilding | England | 342.750 |
| 27 | Daryl Gurney | Nordirland | 336.000 |
| 28 | Kevin Doets | Niederlande | 324.750 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | 323.000 |
| 30 | Joe Cullen | England | 287.750 |
| 31 | Ritchie Edhouse | England | 278.750 |
| 32 | Dave Chisnall | England | 259.500 |
| 33 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 256.250 |
| … | … | … | … |
| 38 | Niko Springer | Deutschland | 205.750 |
| 51 | Gabriel Clemens | Deutschland | 149.250 |
| 53 | Mensur Suljovic | Österreich | 146.500 |
| 60 | Lukas Wenig | Deutschland | 119.750 |
| 66 | Max Hopp | Deutschland | 99.000 |
| 77 | Dominik Grüllich | Deutschland | 59.000 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 40.000 |
| 95 | Kai Gotthardt | Deutschland | 27.250 |
| 115 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 17.500 |
| 117 | Arno Merk | Deutschland | 16.500 |
| 127 | Stefan Bellmont | Schweiz | 11.500 |
| 129 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 11.000 |
| 130 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 10.000 |
| 133 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 137 | Marvin Kraft | Deutschland | 8.250 |
| 137 | Daniel Klose | Deutschland | 8.250 |
| 137 | Yorick Hofkens | Deutschland | 8.250 |
| 141 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 7.500 |
| 145 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 147 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 147 | Dragutin Horvat | Deutschland | 4.000 |
| 147 | Jan Schmidt | Deutschland | 4.000 |
| 163 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 163 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 163 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 163 | Jason Riedtke | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Jaimy van de Weerd | Deutschland | 2.000 |
| 194 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
Top 16 Pro Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | England | 169.500 |
| 2 | Kevin Doets | Niederlande | 139.000 |
| 3 | Luke Woodhouse | England | 137.750 |
| 4 | Andrew Gilding | England | 111.500 |
| 5 | Krzysztof Ratajski | Polen | 94.000 |
| 6 | Rob Cross | England | 91.000 |
| 7 | William O’Connor | Irland | 86.250 |
| 8 | Niels Zonneveld | Niederlande | 86.000 |
| 9 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 82.500 |
| 10 | Ryan Joyce | England | 79.250 |
| 11 | Damon Heta | Australien | 71.750 |
| 12 | Joe Cullen | England | 70.500 |
| 13 | Dave Chisnall | England | 68.500 |
| 14 | Niko Springer | Deutschland | 67.500 |
| 15 | Martin Schindler | Deutschland | 66.000 |
| 16 | Cameron Menzies | Schottland | 64.250 |
| 17 | Kim Huybrechts | Belgien | 61.750 |
| 18 | Daryl Gurney | Nordirland | 61.000 |
| 19 | Karel Sedlacek | Tschechien | 58.500 |
| 20 | Cristo Reyes | Spanien | 57.750 |
| 21 | Beau Greaves | England | 55.250 |
| 22 | Richard Veenstra | Niederlande | 53.000 |
| 23 | Sebastian Bialecki | Polen | 52.250 |
| 24 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 51.250 |
| 25 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 49.500 |
| 26 | Tom Bissell | England | 47.250 |
| 26 | Michael Smith | England | 47.250 |
| 28 | Max Hopp | Deutschland | 45.250 |
| 29 | Madars Razma | Lettland | 44.750 |
| 30 | Michael Mansell | Nordirland | 44.500 |
| 31 | Robert Owen | Wales | 42.750 |
| 32 | Connor Scutt | England | 41.750 |
| 33 | Mensur Suljovic | Österreich | 41.500 |
| … | … | … | … |
| 39 | Lukas Wenig | Deutschland | 38.750 |
| 42 | Gabriel Clemens | Deutschland | 37.000 |
| 56 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 28.500 |
| 81 | Leon Weber | Deutschland | 18.250 |
| 92 | Arno Merk | Deutschland | 15.250 |
| 98 | Kai Gotthardt | Deutschland | 14.000 |
| 104 | Stefan Bellmont | Schweiz | 10.750 |
| 109 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 114 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 8.250 |
| 114 | Daniel Klose | Deutschland | 8.250 |
| 114 | Yorick Hofkens | Deutschland | 8.250 |
| 117 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 7.250 |
| 118 | Marvin Kraft | Deutschland | 7.000 |
| 120 | Dominik Grüllich | Deutschland | 6.500 |
| 122 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 122 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 127 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 127 | Dragutin Horvat | Deutschland | 4.000 |
| 127 | Jan Schmidt | Deutschland | 4.000 |
| 138 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 2.500 |
| 141 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Jason Riedtke | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Jaimy van de Weerd | Deutschland | 2.000 |
| 141 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 141 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 141 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 170 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
Wer qualifiziert sich für die European Championship 2026?
Für die European Championship in Dortmund
qualifizieren sich ausschließlich die besten 32 Spieler der
European Tour 2026, die dann nach dem Draw Bracket gegeneinander
spielen, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 32,
die Nr. 2 gegen die Nr. 31 usw.. CUT ist am 18.10.2026 nach der
Dutch Darts Championship in
Maastricht.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld bereits eingerechnet)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
– Swiss Darts Trophy
(09.-11.10.2026)
– Dutch Darts
Championship (16.-18.10.2026)
Top 32 European Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 101.000 |
| 2 | Ross Smith | England | 85.000 |
| 3 | Josh Rock | Nordirland | 61.000 |
| 4 | Nathan Aspinall | England | 56.000 |
| 5 | Luke Woodhouse | England | 55.000 |
| 6 | Kevin Doets | Niederlande | 51.500 |
| 7 | Gerwyn Price | Wales | 50.000 |
| 8 | Danny Noppert | Niederlande | 46.000 |
| 9 | Niels Zonneveld | Niederlande | 45.500 |
| 10 | Luke Humphries | England | 45.000 |
| 11 | Ryan Joyce | England | 44.500 |
| 12 | Krzysztof Ratajski | Polen | 41.000 |
| 13 | Luke Littler | England | 40.000 |
| 14 | Rob Cross | England | 39.000 |
| 15 | Michael van Gerwen | Niederlande | 36.000 |
| 16 | Ryan Searle | England | 35.000 |
| 17 | Andrew Gilding | England | 34.500 |
| 18 | Gian van Veen | Niederlande | 33.000 |
| 18 | Jonny Clayton | Wales | 33.000 |
| 18 | Chris Dobey | England | 33.000 |
| 18 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 33.000 |
| 22 | Cameron Menzies | Schottland | 32.000 |
| 23 | Martin Schindler | Deutschland | 31.000 |
| 24 | Damon Heta | Australien | 28.500 |
| 25 | Niko Springer | Deutschland | 28.000 |
| 26 | William O’Connor | Irland | 27.500 |
| 27 | Kim Huybrechts | Belgien | 27.000 |
| 28 | Cristo Reyes | Spanien | 26.000 |
| 29 | Dave Chisnall | England | 25.500 |
| 30 | James Wade | England | 23.000 |
| 30 | Stephen Bunting | England | 23.000 |
| 32 | Joe Cullen | England | 22.500 |
| 33 | Daryl Gurney | Nordirland | 22.000 |
| 34 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 20.000 |
| 34 | Michael Smith | England | 20.000 |
| 36 | Ricky Evans | England | 17.000 |
| 37 | Sebastian Bialecki | Polen | 14.500 |
| 38 | Karel Sedlacek | Tschechien | 14.000 |
| 38 | Madars Razma | Lettland | 14.000 |
| 40 | Ian White | England | 11.500 |
| … | … | … | … |
| 45 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 45 | Lukas Wenig | Deutschland | 9.500 |
| 48 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 8.500 |
| 48 | Mensur Suljovic | Österreich | 8.500 |
| 60 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 60 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 69 | Daniel Klose | Deutschland | 4.000 |
| 69 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 69 | Dragutin Horvat | Deutschland | 4.000 |
| 69 | Jan Schmidt | Deutschland | 4.000 |
| 90 | Jason Riedtke | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Max Hopp | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Jaimy van de Weerd | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Gabriel Clemens | Deutschland | 2.000 |
| 90 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 90 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 90 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
Wer qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts 2026?
Für den Grand Slam of Darts in Wolverhampton
gelten besondere Qualifikationskriterien. Folgende Spieler sind
über die verschiedenen Turniere qualifiziert, CUT ist am 05.11.2026
nach Players Championship 34. Gesetzt sind die 16 besten für das
Turnier qualifizierten Spieler der PDC Order of Merit.
Turniere bis zum
CUT:
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– World Matchplay (18.-26.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
– World Series of
Darts Finals (17.-20.09.2026)
– Players Championship 29+30
(22.-23.09.2026)
– World Grand Prix (28.09.-04.10.2026)
– Swiss Darts Trophy
(09.-11.10.2026)
– Dutch Darts
Championship (16.-18.10.2026)
– European Championship
(22.-25.10.2026)
– Players Championship 31+32
(28.-29.10.2026)
– Players Championship 33+34
(04.-05.11.2026)
Automatische Qualifier:
2026 PDC World Championsip Sieger:
Luke Littler
2025 Grand Slam of Darts Sieger: (Luke Littler)
2026 Premier League Sieger: (Luke Littler)
2026 World Matchplay Sieger:
2026 World Grand Prix Sieger:
2026 Winmau World Masters Sieger: (Luke Littler)
2026 UK Open Sieger: (Luke Littler)
2026 European Championship Sieger:
2025 Players Championship Finals Sieger: (Luke Littler)
2026 World Series of Darts Finals Sieger:
2026 World Cup of Darts Sieger: (Luke Littler) & Luke
Humphries
2026 PDC World Championship Runner-Up: Gian van
Veen
2025 Grand Slam of Darts Runner-Up: (Luke Humphries)
2026 Premier League Runner-Up: (Luke Humphries)
2026 World Matchplay Runner-Up:
2026 World Grand Prix Runner-Up:
2026 Winmau World Masters Runner-Up: (Luke Humphries)
2026 UK Open Runner-Up: James Wade
2026 European Championship Runner-Up:
2025 Players Championship Finals Runner-Up: Nathan
Aspinall
2026 World Series of Darts Finals Runner-Up:
2026 World Cup of Darts Runner-Up: (Gian van Veen) &
Michael van Gerwen
Weitere Qualifier:
2025 World Youth Champion: (Gian van
Veen)
2025 World Youth Championship Runner-Up: Beau
Greaves
2026 World Youth Champion:
2026 World Youth Championship Runner-Up:
2026 Development Tour Order of Merit (bester noch nicht
qualifizierter Spieler):
2026 Challenge Tour
Order of Merit (bester noch nicht qualifizierter Spieler):
2026 Women’s World Matchplay Siegerin:
2026 PDC Women’s Series Siegerin (beste noch nicht qualifizierte
Spielerin):
2026 PDC Asian Championship Sieger:
2026 North American Championship Sieger:
2026 PDC Nordic & Baltic Championship Sieger:
2026 ANZ Premier League Sieger:
Alle verbliebenen Plätze werden an die Sieger der European Tour
Events verteilt, danach an die Sieger der Players Championship
Turniere. Die einzelnen Turniersieger werden (falls notwendig) nach
ihrer Platzierung in der Order of Merit sortiert, dabei werden
mehrere Siege in einer Serie prioritär behandelt. Aufgeführt sind
nur die Spieler, die sich noch nicht über die oberen Turniere
qualifizieren konnten.
Sieger European Tour/Players Championship:
European Tour:
Wessel Nijman (£517.250) (ET 2 + ET 9)
Gerwyn Price (£582.000)
Josh Rock (£544.500)
Ross Smith (£459.750)
Luke Woodhouse (£415.250)
Players
Championship:
Chris Dobey (£493.000) (PC 3 + PC 9)
Ryan Searle (£511.250)
Rob Cross (£364.000)
Kevin Doets (£334.000)
Andrew Gilding (£330.750)
Jeffrey De Graaf (£158.750)
Grand Slam Qualifier:
8x 06.11.2026
Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals 2026?
Für die Players Championship Finals
in Minehead qualifizieren sich die besten 64 Spieler der Players
Championship Order of Merit. In diese Rangliste fließen
ausschließlich die Ergebnisse der insgesamt 34 Players Championship
Turniere ein. Gespielt wird nach dem Draw Bracket, bedeutet die Nr.
1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 64, die Nr. 2 gegen die Nr. 63
usw.. CUT ist am 05.11.2026 nach dem den letzten Players
Championship Event in Leicester.
Turniere bis zum
CUT:
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Players Championship 29+30
(22.-23.09.2026)
– Players Championship 31+32
(28.-29.10.2026)
– Players Championship 33+34
(04.-05.11.2026)
Top 64 PC Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 132.500 |
| 2 | Chris Dobey | England | 80.250 |
| 3 | Kevin Doets | Niederlande | 77.000 |
| 4 | Andrew Gilding | England | 73.000 |
| 5 | Ross Smith | England | 63.500 |
| 6 | Luke Woodhouse | England | 63.250 |
| 7 | Beau Greaves | England | 55.250 |
| 8 | Jonny Clayton | Wales | 54.500 |
| 9 | Stephen Bunting | England | 48.000 |
| 10 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 47.500 |
| 10 | Rob Cross | England | 47.500 |
| 12 | Ryan Searle | England | 47.250 |
| 13 | James Wade | England | 46.000 |
| 14 | Danny Noppert | Niederlande | 42.750 |
| 15 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 42.000 |
| 15 | Tom Bissell | England | 42.000 |
| 17 | Joe Cullen | England | 41.750 |
| 18 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 38.750 |
| 19 | Sebastian Bialecki | Polen | 37.750 |
| 20 | Krzysztof Ratajski | Polen | 37.500 |
| 21 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 37.250 |
| 22 | Luke Humphries | England | 37.000 |
| 23 | Max Hopp | Deutschland | 36.750 |
| 24 | William O’Connor | Irland | 35.750 |
| 25 | Karel Sedlacek | Tschechien | 34.750 |
| 26 | Michael van Gerwen | Niederlande | 34.500 |
| 26 | Richard Veenstra | Niederlande | 34.500 |
| 28 | Gerwyn Price | Wales | 34.000 |
| 28 | Dave Chisnall | England | 34.000 |
| 30 | Callan Rydz | England | 33.750 |
| 31 | Joe Hunt | England | 33.500 |
| 32 | Daryl Gurney | Nordirland | 33.000 |
| 33 | Niko Springer | Deutschland | 32.500 |
| 34 | Robert Owen | Wales | 32.250 |
| 35 | Cristo Reyes | Spanien | 31.750 |
| 36 | Kim Huybrechts | Belgien | 30.750 |
| 37 | Mensur Suljovic | Österreich | 30.000 |
| 38 | Alan Soutar | Schottland | 29.000 |
| 39 | Tom Sykes | England | 28.750 |
| 39 | Connor Scutt | England | 28.750 |
| 41 | Gary Anderson | Schottland | 28.500 |
| 42 | Gabriel Clemens | Deutschland | 28.000 |
| 43 | Justin Hood | England | 27.750 |
| 44 | Charlie Manby | England | 26.750 |
| 45 | Darius Labanauskas | Litauen | 26.250 |
| 46 | Alexander Merkx | Niederlande | 26.000 |
| 47 | Darryl Pilgrim | England | 25.500 |
| 48 | Michael Mansell | Nordirland | 25.000 |
| 49 | Michael Smith | England | 24.750 |
| 50 | Madars Razma | Lettland | 24.250 |
| 50 | Keane Barry | Irland | 24.250 |
| 50 | Damon Heta | Australien | 24.250 |
| 53 | Christian Kist | Niederlande | 24.000 |
| 54 | Martin Schindler | Deutschland | 23.500 |
| 55 | Ian White | England | 23.250 |
| 56 | Niels Zonneveld | Niederlande | 23.000 |
| 57 | Ritchie Edhouse | England | 22.500 |
| 58 | Lukas Wenig | Deutschland | 21.750 |
| 58 | Jim Long | Kanada | 21.750 |
| 58 | Mervyn King | England | 21.750 |
| 61 | James Hurrell | England | 21.500 |
| 62 | Tommy Morris | England | 21.000 |
| 63 | Andy Boulton | Schottland | 20.750 |
| 64 | Thibault Tricole | Frankreich | 20.500 |
