PDC Majorrace

Mit dem PDC Majorrace bieten wir einen Service an, der euch immer aktuell darüber informieren soll, welcher Spieler derzeit für welches Majorturnier qualifiziert ist. Neben den großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft, dem World Matchplay und dem World Grand Prix, geben wir auch einen Zwischenstand, wer in Gefahr gerät, seine Tourkarte zum Ende des Jahres möglicherweise zu verlieren. Zukünftiges sicheres Preisgeld ist in den Tabellen bereits mit einberechnet.
[UK Open]
[World Matchplay] [World Grand
Prix]
[European Championship] [Grand Slam
of Darts]
[Players Championship
Finals]
[PDC-Weltmeisterschaft] [Tourcardrace]
Wer qualifiziert sich für die UK Open 2026?
Das Rennen für die UK Open 2026 ist bereits abgeschlossen. Wer sich für das Turnier in Minehead qualifiziert hat, kann auf der Turnierseite [hier] nachgelesen werden.
Wer qualifiziert sich für das World Matchplay 2026?
Für das World Matchplay in Blackpool
qualifizieren sich die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit,
die bei diesem Turnier auch gesetzt sind.
Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die
noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind.
CUT ist am 07.07.2026 nach Players Championship 24.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld bereits eingerechnet)
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
Top 16 Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.928.500 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.175.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 906.750 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 664.250 |
| 5 | James Wade | England | 616.750 |
| 6 | Jonny Clayton | Wales | 615.000 |
| 7 | Gerwyn Price | Wales | 578.750 |
| 8 | Stephen Bunting | England | 558.750 |
| 9 | Gary Anderson | Schottland | 555.250 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 549.750 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 535.000 |
| 12 | Ryan Searle | England | 525.250 |
| 13 | Chris Dobey | England | 506.250 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 461.250 |
| 15 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 421.000 |
| 16 | Ross Smith | England | 413.000 |
| 17 | Mike De Decker | Belgien | 404.500 |
| 18 | Martin Schindler | Deutschland | 400.250 |
| 19 | Wessel Nijman | Niederlande | 388.250 |
| 20 | Damon Heta | Australien | 376.250 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | 372.750 |
| 22 | Rob Cross | England | 349.250 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 338.250 |
| 24 | Krzysztof Ratajski | Polen | 334.000 |
| 25 | Daryl Gurney | Nordirland | 332.750 |
| 26 | Dave Chisnall | England | 312.000 |
| 27 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 310.250 |
| 28 | Cameron Menzies | Schottland | 308.750 |
| 29 | Ritchie Edhouse | England | 294.000 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 292.500 |
| 31 | Peter Wright | Schottland | 273.750 |
| 32 | Michael Smith | England | 273.250 |
| 33 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 272.250 |
| … | … | … | … |
| 47 | Gabriel Clemens | Deutschland | 150.750 |
| 48 | Niko Springer | Deutschland | 148.000 |
| 53 | Mensur Suljovic | Österreich | 130.250 |
| 61 | Lukas Wenig | Deutschland | 107.500 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 71.000 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 54.500 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 26.000 |
| 92 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 94 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 109 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 109 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 117 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 6.000 |
| 124 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 126 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 126 | Arno Merk | Deutschland | 4.500 |
| 132 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 4.000 |
| 132 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 143 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Marcel Hausotter | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 164 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Top 16 Pro Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 153.000 |
| 2 | Luke Woodhouse | England | 70.250 |
| 3 | Niels Zonneveld | Niederlande | 66.000 |
| 4 | Niko Springer | Deutschland | 63.000 |
| 5 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 57.750 |
| 6 | William O’Connor | Irland | 56.750 |
| 7 | Martin Schindler | Deutschland | 56.000 |
| 8 | Daryl Gurney | Nordirland | 52.250 |
| 9 | Krzysztof Ratajski | Polen | 51.500 |
| 10 | Joe Cullen | England | 50.750 |
| 11 | Ryan Joyce | England | 50.250 |
| 12 | Cameron Menzies | Schottland | 44.250 |
| 13 | Damon Heta | Australien | 43.750 |
| 14 | Sebastian Bialecki | Polen | 39.250 |
| 15 | Kevin Doets | Niederlande | 38.250 |
| 16 | Karel Sedlacek | Tschechien | 37.750 |
| 17 | Lukas Wenig | Deutschland | 37.500 |
| 18 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 37.000 |
| 19 | Dave Chisnall | England | 36.500 |
| 20 | Richard Veenstra | Niederlande | 34.750 |
| 21 | Rob Cross | England | 33.750 |
| 22 | Callan Rydz | England | 33.500 |
| 23 | Mike De Decker | Belgien | 32.750 |
| 24 | Kim Huybrechts | Belgien | 31.750 |
| 25 | Ritchie Edhouse | England | 30.250 |
| 26 | Andrew Gilding | England | 29.750 |
| 27 | Cor Dekker | Norwegen | 29.500 |
| 28 | Cam Crabtree | England | 28.250 |
| 29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 27.250 |
| 30 | Mensur Suljovic | Österreich | 27.000 |
| 31 | Thibault Tricole | Frankreich | 26.750 |
| 32 | Alan Soutar | Schottland | 26.250 |
| … | … | … | … |
| 35 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 24.250 |
| 40 | Gabriel Clemens | Deutschland | 22.000 |
| 44 | Max Hopp | Deutschland | 20.250 |
| 67 | Leon Weber | Deutschland | 11.000 |
| 74 | Dominik Grüllich | Deutschland | 8.000 |
| 77 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 91 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.500 |
| 96 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 5.000 |
| 98 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 99 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 99 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 4.000 |
| 104 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 104 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 118 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Marcel Hausotter | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 118 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 139 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 1.250 |
| 139 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Wer qualifiziert sich für den World Grand Prix 2026?
Für den World Grand Prix in
Leicester qualifizieren sich die besten 16 Spieler der PDC Order of
Merit, die bei diesem Turnier auch gesetzt sind.
Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die
noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind.
CUT ist am 13.09.2026 nach der Flanders Darts Trophy.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld bereits eingerechnet)
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– World Matchplay (18.-26.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
Top 16 Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.877.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 958.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 875.750 |
| 4 | Jonny Clayton | Wales | 592.000 |
| 5 | Gerwyn Price | Wales | 564.250 |
| 6 | James Wade | England | 548.250 |
| 7 | Gary Anderson | Schottland | 535.250 |
| 8 | Michael van Gerwen | Niederlande | 519.250 |
| 9 | Stephen Bunting | England | 516.250 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 515.250 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 510.000 |
| 12 | Ryan Searle | England | 472.250 |
| 13 | Chris Dobey | England | 454.250 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 449.750 |
| 15 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 418.000 |
| 16 | Wessel Nijman | Niederlande | 372.250 |
| 17 | Mike De Decker | Belgien | 370.500 |
| 18 | Luke Woodhouse | England | 363.250 |
| 19 | Ross Smith | England | 362.000 |
| 20 | Martin Schindler | Deutschland | 350.250 |
| 21 | Damon Heta | Australien | 338.250 |
| 22 | Ryan Joyce | England | 328.250 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | Polen | 319.500 |
| 24 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 305.750 |
| 25 | Daryl Gurney | Nordirland | 305.250 |
| 26 | Rob Cross | England | 301.750 |
| 27 | Cameron Menzies | Schottland | 285.500 |
| 28 | Ritchie Edhouse | England | 264.000 |
| 29 | Joe Cullen | England | 244.000 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 243.000 |
| 31 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 241.250 |
| 32 | Peter Wright | Schottland | 221.750 |
| … | … | … | … |
| 42 | Niko Springer | Deutschland | 160.500 |
| 52 | Gabriel Clemens | Deutschland | 128.750 |
| 53 | Mensur Suljovic | Österreich | 119.750 |
| 58 | Lukas Wenig | Deutschland | 103.750 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 71.000 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 54.500 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 26.000 |
| 92 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 94 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 109 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 109 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 117 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 6.000 |
| 124 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 126 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 126 | Arno Merk | Deutschland | 4.500 |
| 132 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 4.000 |
| 132 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 143 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Marcel Hausotter | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 143 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 164 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Top 16 Pro Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | England | 59.250 |
| 2 | Niels Zonneveld | Niederlande | 51.000 |
| 3 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 41.250 |
| 4 | Luke Woodhouse | England | 40.250 |
| 5 | Damon Heta | Australien | 34.250 |
| 5 | William O’Connor | Irland | 34.250 |
| 7 | Krzysztof Ratajski | Polen | 32.000 |
| 8 | Kevin Doets | Niederlande | 31.750 |
| 9 | Ryan Joyce | England | 31.250 |
| 10 | Daryl Gurney | Nordirland | 30.250 |
| 11 | Dave Chisnall | England | 29.000 |
| 12 | Joe Cullen | England | 26.750 |
| 12 | Cameron Menzies | Schottland | 26.750 |
| 14 | Karel Sedlacek | Tschechien | 24.500 |
| 15 | Andrew Gilding | England | 24.250 |
| 16 | Callan Rydz | England | 23.000 |
| 17 | Lukas Wenig | Deutschland | 22.750 |
| 18 | Niko Springer | Deutschland | 22.250 |
| 19 | Richard Veenstra | Niederlande | 21.750 |
| 20 | Martin Schindler | Deutschland | 21.000 |
| 21 | Ritchie Edhouse | England | 20.250 |
| 21 | Ricky Evans | England | 20.250 |
| 23 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 19.750 |
| 24 | Mike De Decker | Belgien | 19.250 |
| 25 | Michael Smith | England | 19.000 |
| 25 | Cam Crabtree | England | 19.000 |
| 27 | Thibault Tricole | Frankreich | 18.750 |
| 28 | Michael Mansell | Nordirland | 18.500 |
| 29 | Kim Huybrechts | Belgien | 18.250 |
| 30 | Darryl Pilgrim | England | 17.500 |
| 31 | Max Hopp | Deutschland | 17.250 |
| 31 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 17.250 |
| … | … | … | … |
| 37 | Gabriel Clemens | Deutschland | 16.500 |
| 40 | Mensur Suljovic | Österreich | 14.750 |
| 43 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 13.500 |
| 72 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 92 | Kai Gotthardt | Deutschland | 4.500 |
| 94 | Leon Weber | Deutschland | 4.250 |
| 94 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 96 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 96 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 4.000 |
| 101 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 3.500 |
| 102 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 102 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 115 | Dominik Grüllich | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Marcel Hausotter | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 115 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 135 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 1.250 |
| 135 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Wer qualifiziert sich für die European Championship 2026?
Für die European Championship
in Dortmund qualifizieren sich ausschließlich die besten 32 Spieler
der European Tour 2026, die dann nach dem Draw Bracket
gegeneinander spielen, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt
gegen die Nr. 32, die Nr. 2 gegen die Nr. 31 usw.. CUT ist am
18.10.2026 nach der Dutch
Darts Championship in Maastricht.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld bereits eingerechnet)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
– Swiss Darts Trophy
(09.-11.10.2026)
– Dutch Darts
Championship (16.-18.10.2026)
Top 32 European Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | England | 45.000 |
| 2 | Wessel Nijman | Niederlande | 43.000 |
| 3 | Luke Littler | England | 40.000 |
| 4 | Niels Zonneveld | Niederlande | 23.500 |
| 5 | Chris Dobey | England | 23.000 |
| 6 | Gian van Veen | Niederlande | 20.000 |
| 6 | Jonny Clayton | Wales | 20.000 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 16.000 |
| 9 | Ross Smith | England | 15.000 |
| 9 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 15.000 |
| 9 | Gerwyn Price | Wales | 15.000 |
| 12 | Danny Noppert | Niederlande | 13.000 |
| 13 | Michael Smith | England | 12.000 |
| 13 | Luke Woodhouse | England | 12.000 |
| 13 | Daryl Gurney | Nordirland | 12.000 |
| 13 | Cristo Reyes | Spanien | 12.000 |
| 17 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 11.500 |
| 18 | Damon Heta | Australien | 10.000 |
| 18 | Ryan Searle | England | 10.000 |
| 18 | Michael van Gerwen | Niederlande | 10.000 |
| 21 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 21 | Cameron Menzies | Schottland | 8.500 |
| 23 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 23 | Niko Springer | Deutschland | 8.000 |
| 23 | Stephen Bunting | England | 8.000 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 8.000 |
| 23 | Richard Veenstra | Niederlande | 8.000 |
| 28 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 28 | Sebastian Bialecki | Polen | 7.500 |
| 30 | Kim Huybrechts | Belgien | 7.000 |
| 30 | Joe Cullen | England | 7.000 |
| 30 | Ricky Evans | England | 7.000 |
| 30 | Dave Chisnall | England | 7.000 |
| 30 | William O’Connor | Irland | 7.000 |
| 30 | Kevin Doets | Niederlande | 7.000 |
| 30 | Krzysztof Ratajski | Polen | 7.000 |
| 37 | Lukas Wenig | Deutschland | 5.500 |
| 37 | Michael Mansell | Nordirland | 5.500 |
| 37 | Adam Gawlas | Tschechien | 5.500 |
| 40 | Martin Schindler | Deutschland | 5.000 |
| 40 | Nathan Aspinall | England | 5.000 |
| 40 | Mensur Suljovic | Österreich | 5.000 |
| 43 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 43 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 4.000 |
| 43 | Thomas Lovely | England | 4.000 |
| 43 | Ritchie Edhouse | England | 4.000 |
| 47 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 47 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 47 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 47 | Andrew Gilding | England | 3.500 |
| 47 | Ryan Meikle | England | 3.500 |
| 47 | Darius Labanauskas | Litauen | 3.500 |
| 53 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 2.000 |
| 53 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 53 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 53 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Marcel Hausotter | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 53 | Adam Lipscombe | England | 2.000 |
| 53 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 53 | Stephen Burton | England | 2.000 |
| 53 | Tyler Thorpe | England | 2.000 |
| 53 | Scott Williams | England | 2.000 |
| 53 | James Hurrell | England | 2.000 |
| 53 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 53 | Cam Crabtree | England | 2.000 |
| 53 | Ian White | England | 2.000 |
| 53 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 53 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 53 | Thibault Tricole | Frankreich | 2.000 |
| 53 | Shane McGuirk | Irland | 2.000 |
| 53 | Keane Barry | Irland | 2.000 |
| 53 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 2.000 |
| 53 | Sietse Lap | Niederlande | 2.000 |
| 53 | Brendan Dolan | Nordirland | 2.000 |
| 53 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 53 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 53 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 53 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 53 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 53 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 53 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 53 | Karel Sedlacek | Tschechien | 2.000 |
| 53 | Patrik Kovacs | Ungarn | 2.000 |
Wer qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts 2026?
Für den Grand Slam of Darts in
Wolverhampton gelten besondere Qualifikationskriterien. Folgende
Spieler sind über die verschiedenen Turniere qualifiziert, CUT ist
am 05.11.2026 nach Players Championship 34. Gesetzt sind die 16
besten für das Turnier qualifizierten Spieler der PDC Order of
Merit.
Turniere bis zum
CUT:
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Premier League (28.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– World Cup of Darts
(11.-14.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– World Matchplay (18.-26.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
– World Series of
Darts Finals (17.-20.09.2026)
– Players Championship 29+30
(22.-23.09.2026)
– World Grand Prix (28.09.-04.10.2026)
– Swiss Darts Trophy
(09.-11.10.2026)
– Dutch Darts
Championship (16.-18.10.2026)
– European Championship
(22.-25.10.2026)
– Players Championship 31+32
(28.-29.10.2026)
– Players Championship 33+34
(04.-05.11.2026)
Automatische Qualifier:
2026 PDC World Championsip Sieger: Luke
Littler
2025 Grand Slam of Darts Sieger: (Luke Littler)
2026 Premier League Sieger:
2026 World Matchplay Sieger:
2026 World Grand Prix Sieger:
2026 Winmau World Masters Sieger: (Luke Littler)
2026 UK Open Sieger: (Luke Littler)
2026 European Championship Sieger:
2025 Players Championship Finals Sieger: (Luke Littler)
2026 World Series of Darts Finals Sieger:
2026 World Cup of Darts Sieger:
2026 PDC World Championship Runner-Up: Gian van
Veen
2025 Grand Slam of Darts Runner-Up: Luke
Humphries
2026 Premier League Runner-Up:
2026 World Matchplay Runner-Up:
2026 World Grand Prix Runner-Up:
2026 Winmau World Masters Runner-Up: (Luke Humphries)
2026 UK Open Runner-Up: James Wade
2026 European Championship Runner-Up:
2025 Players Championship Finals Runner-Up: Nathan
Aspinall
2026 World Series of Darts Finals Runner-Up:
2026 World Cup of Darts Runner-Up:
Weitere Qualifier:
2025 World Youth Champion: (Gian van Veen)
2025 World Youth Championship Runner-Up: Beau
Greaves
2026 World Youth Champion:
2026 World Youth Championship Runner-Up:
2026 Development Tour Order of Merit (bester noch nicht
qualifizierter Spieler):
2026 Challenge Tour
Order of Merit (bester noch nicht qualifizierter Spieler):
2026 Women’s World Matchplay Siegerin:
2026 PDC Women’s Series Siegerin (beste noch nicht qualifizierte
Spielerin):
2026 PDC Asian Championship Sieger:
2026 North American Championship Sieger:
2026 PDC Nordic & Baltic Championship Sieger:
2026 ANZ Premier League Sieger:
Alle verbliebenen Plätze werden an die Sieger der European Tour
Events verteilt, danach an die Sieger der Players Championship
Turniere. Die einzelnen Turniersieger werden (falls notwendig) nach
ihrer Platzierung in der Order of Merit sortiert, dabei werden
mehrere Siege in einer Serie prioritär behandelt. Aufgeführt sind
nur die Spieler, die sich noch nicht über die oberen Turniere
qualifizieren konnten.
Sieger European Tour/Players Championship:
European
Tour:
Wessel Nijman (£342.750)
Players
Championship:
Gerwyn Price (£530.750)
Chris Dobey (£417.250)
Ross Smith (£334.500)
Grand Slam Qualifier:
8x 06.11.2026
Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals 2026?
Für die Players
Championship Finals in Minehead qualifizieren sich die besten
64 Spieler der Players Championship Order of Merit. In diese
Rangliste fließen ausschließlich die Ergebnisse der insgesamt 34
Players Championship Turniere ein. Gespielt wird nach dem Draw
Bracket, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 64,
die Nr. 2 gegen die Nr. 63 usw.. CUT ist am 05.11.2026 nach dem den
letzten Players Championship Event in Leicester.
Turniere bis zum
CUT:
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Players Championship 29+30
(22.-23.09.2026)
– Players Championship 31+32
(28.-29.10.2026)
– Players Championship 33+34
(04.-05.11.2026)
Top 64 PC Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerwyn Price | Wales | 32.750 |
| 2 | Wessel Nijman | Niederlande | 31.000 |
| 3 | Chris Dobey | England | 29.500 |
| 4 | James Wade | England | 23.500 |
| 5 | Ross Smith | England | 23.250 |
| 6 | Luke Humphries | England | 17.000 |
| 7 | Andrew Gilding | England | 16.750 |
| 8 | Callan Rydz | England | 15.500 |
| 9 | Danny Noppert | Niederlande | 14.250 |
| 9 | Kevin Doets | Niederlande | 14.250 |
| 11 | Joe Cullen | England | 13.500 |
| 12 | Nathan Aspinall | England | 13.250 |
| 12 | Alan Soutar | Schottland | 13.250 |
| 14 | Stephen Bunting | England | 13.000 |
| 14 | Dave Chisnall | England | 13.000 |
| 16 | Karel Sedlacek | Tschechien | 12.750 |
| 17 | Daryl Gurney | Nordirland | 12.250 |
| 17 | Thibault Tricole | Frankreich | 12.250 |
| 19 | Tom Bissell | England | 11.500 |
| 20 | Ryan Searle | England | 10.750 |
| 20 | Max Hopp | Deutschland | 10.750 |
