UK Q-School Tag 3: Clark und Robinson mit Tourcard

Samstag, 19. Januar 2019 18:33 - Dart News von dartn.de

UK Q-School 2019 - Tag 3 - Reece Robinson & Matt Clark

Vorletzte Chance sich bei der UK Q-School 2019 in Wigan eine Tourkarte zu sichern. In dem erlesenen Teilnehmerfeld waren es heute Reece Robinson und Matt Clark, die sich für die kommenden zwei Jahre ihren Profistatus ungeschlagen sicherten. An einer Tourcard knapp vorbeigeschrammt ist dagegen Glen Durrant.

Lange Zeit sah es so aus, dass sich nach Scott Baker und Mark McGeeney mit Glen Durrant nun der dritte BDO-WM Teilnehmer von 2019 die Tourcard sichern könne. Der dreimalige Lakeside Champion startete den Tag mit klaren Siegen gegen David Calvert, Kerry Way und Martin Thomas, bevor er sich im Decider gegen Barrie Bates behauptete. Auch Billy Gallie, Scott Taylor und John Bowles fielen ihm zum Opfer, bevor es ins Endspiel gegen Reece Robinson ging. Doch in diesem gab es die Überraschung, Robinson erwies sich als der stärkere Spieler, checkte gleich zu Beginn 122 Punkte. "Duzza" war nicht gut genug, spielte nur 85 Punkte im Schnitt und unterlag so mit 2:5.

Die zweite Tourcard ging doch etwas überraschend an den 50-jährigen Matt Clark. Der "Superman" tat sich etwas schwerer als Durrant und hatte schon in den ersten Runden gegen Justin Smith und Royden Lam hart zu kämpfen. Danach schlug er Darren Beveridge, Keith Rooney und Justin Kempster, um sich in das Finale zu bringen, wo er dann auf Gavin Carlin, einem weiteren überraschenden Nordiren traf. Das Finale gestaltete Clark sehr dominant, mit einem Average von 104 Punkten gelang ihm ein 5:2 Erfolg gegen Carlin.

Einige Favoriten dagegen strauchelten auch am dritten Tag. So steht Scott Waites weiterhin bei 2 Punkten in der Q-School Rangliste und braucht damit morgen wohl den direkten Turniersieg. Überzeugen konnte heute Lisa Ashton, sie gewann fünf Spiele in Serie, konnte unter anderem einen 106er Average spielen und schaltete den "Muffin Man" Steve Hine aus, bevor sie etwas unglücklich an Martin O'Boyle scheiterte. Für drei weitere (Ex-) BDO-WM Teilnehmer Wes Newton, Conan Whitehead und Cameron Menzies ging es in den Decider in der Runde der letzten 32, alle drei verloren ihn. Besonders für "The Barbarian" dürfte die Niederlage nach seiner 4:0 Führung besonders schmerzhaft sein. Jim Williams musste im Vorrundenspiel gegen Andy Boulton die Segel streichen. Einen Sprung machten heute dagegen David Pallett und James Kempster mit ihrer Teilnahme in den letzten 8.

Richtig gut sieht es für Jonathan Worsley und Carl Wilkinson aus, die beiden haben mittlerweile 12 Punkte für die Q-School Order of Merit sammeln können und werden damit die Tourcard sicher haben. 8 weitere Spieler haben 9 oder 10 Punkte, bevor dahinter bis Platz 21 die Spieler mit 8 Punkten stehen. Für eine Spielberechtigung über die Rangliste werden wohl ca. 11 Punkte benötigt.

 

Morgen ist dann bereits die letzte Möglichkeit, sich bei der UK Q-School 2019 eine der begehrten Tourkarten zu sichern.

 

Ergebnisse UK Q-School 2019 - Tag 3:

Letzte 32:

Adrian Gray 5-4 Robert Collins
David Pallett 5-4 John Davey
Reece Robinson 5-3 Sam Hewson
Jonathan Worsley 5-4 Wes Newton
Scott Taylor 5-3 Christopher Bent
Glen Durrant 5-2 Billy Gallie
Kevin Garcia 5-4 Cieran Teehan
John Bowles 5-4 William Borland
Matt Clark 5-0 Darren Beveridge
Keith Rooney 5-4 Joe Murnan
Carl Wilkinson 5-4 Conan Whitehead
James Kempster 5-4 Cameron Menzies
Andre Gilding 5-1 Brian Woods
Gavin Carlin 5-3 Colin Osborne
Martin O'Boyle 5-2 Matthew Dennant
Lisa Ashton 5-2 Steve Hine
Verlierer = 3 Punkte

Letzte 16:

David Pallett 5-3 Adrian Gray (86,7 - 80,1)
Reece Robinson 5-4 Jonathan Worsley (87,1 - 83,5)
Glen Durrant 5-2 Scott Taylor (90,9 - 89,1)
John Bowles 5-1 Kevin Garcia (95,4 - 89,5)
Matt Clark 5-3 Keith Rooney (95,7 - 90,2)
James Kempster 5-0 Carl Wilkinson (98,9 - 82,1)
Gavin Carlin 5-0 Andrew Gilding (101,5 - 94,0)
Martin O'Boyle 5-3 Lisa Ashton (83,1 - 79,1)
Verlierer = 4 Punkte

Letzte 8:

Reece Robinson 5-4 David Pallett (79,8 - 81,8)
Glen Durrant 5-2 John Bowles (97,5 - 90,5)
Matt Clark 5-4 James Kempster (91,4 - 92,4)
Gavin Carlin 5-2 Martin O'Boyle (88,2 - 83,9)
Verlierer = 5 Punkte

Finalspiele:

Reece Robinson 5-2 Glen Durrant (86,8 - 85,9)
Matt Clark 5-2 Gavin Carlin (104,7 - 89,3)
Verlierer = 6 Punkte
Sieger = Pro Tour Card für 2019 & 2020

Alle Ergebnisse des Tages gibt es auf der [turnierspezifischen Seite] von Dartconnect.

 

UK Q-School Order of Merit:

PlatzNameTag 1Tag 2Tag 3Tag 4SiegeLegs gew.Legs Diff.Punkte
1 Worsley, Jonathan 4 4 4 0 14 79 35 12
2 Wilkinson, Carl 2 6 4 0 14 78 35 12
3 Gray, Adrian 2 4 4 0 12 68 30 10
4 Boulton, Andy 5 3 1 0 11 66 29 9
5 Bates, Barrie 5 2 2 0 11 65 21 9
6 Bain, Jamie 2 5 2 0 11 60 21 9
7 Burton, Stephen 4 3 2 0 10 57 24 9
8 Bent, Christopher 3 3 3 0 10 56 26 9
9 Rydz, Callan 3 5 1 0 10 55 22 9
10 Kempster, James 4 0 5 0 10 55 22 9
11 Durrant, Glen 1 1 6 0 11 65 37 8
12 Menzies, Cameron 3 2 3 0 11 63 29 8
13 Padgett, Matt 3 4 1 0 10 61 26 8
14 Davey, John 2 3 3 0 10 60 26 8
15 Pallett, David 3 0 5 0 10 60 23 8
16 Whitehead, Conan 3 2 3 0 10 59 22 8
17 Williams, Jim 3 5 0 0 9 54 22 8
18 Collins, Robert 0 5 3 0 9 53 19 8
19 Bowles, John 0 3 5 0 8 48 17 8
20 Thomas, Kevin 4 2 2 0 8 48 10 8
21 Johnson, Darren 3 4 0 0 9 53 31 7
22 Howson, Richie 5 2 0 0 9 53 16 7
23 Carlin, Gavin 0 1 6 0 8 48 24 7
24 Shepherd, Kirk 6 0 1 0 8 47 16 7
25 Cole, Jarred 3 2 2 0 8 46 19 7
26 Edhouse, Ritchie 1 3 2 0 9 53 23 6
27 Cross, Zak 3 2 1 0 9 52 20 6
28 Hammond, Curtis 0 4 2 0 8 48 6 6
29 Ladley, David 4 1 1 0 8 47 14 6
30 Darlow, Antony 1 4 1 0 8 45 18 6
31 Nakanishi, Eikichi 2 2 2 0 8 45 9 6
32 Lynskey, Patrick 2 4 0 0 7 45 18 6
33 Murnan, Joe 0 3 3 0 7 44 7 6
34 Lauby, Daniel 0 6 0 0 7 37 10 6
35 Ashton, Lisa 0 1 4 0 8 47 16 5
36 Fullwell, Nick 4 0 1 0 7 45 13 5
37 Teehan, Ciaran 0 2 3 0 7 45 12 5
38 Taylor, Scott 0 1 4 0 7 44 15 5
39 Rooney, Keith 0 1 4 0 7 44 11 5
40 Lovely, Thomas 3 2 0 0 7 43 17 5
41 Beveridge, Darren 2 0 3 0 7 43 15 5
42 Newton, Wes 2 0 3 0 7 42 20 5
43 Parody, Dyson John 2 3 0 0 7 42 17 5
44 Lever, Ian 2 2 1 0 7 40 14 5
45 Geraghty, Keith 1 2 2 0 7 40 13 5
46 Hickey, Mark 2 3 0 0 7 39 6 5
47 Corner, Richard 1 2 2 0 7 36 4 5
48 Herewini, Darren 2 2 1 0 6 39 7 5
49 Borland, William 0 2 3 0 6 38 11 5
50 Burton, Ben 0 3 2 0 6 37 13 5
51 Gilding, Andrew 0 1 4 0 6 37 11 5
52 Edwards, Dafydd 5 0 0 0 6 37 10 5
53 O'Boyle, Martin 0 0 5 0 6 36 9 5
54 Ayres, Daniel 2 0 2 0 7 45 23 4
55 Lynn, Barry 0 3 1 0 7 43 20 4
56 Lam, Ting Chi Royden 1 1 2 0 7 43 13 4
57 Griffin, Rhys 0 3 1 0 6 40 17 4
58 Todd, Mick 3 1 0 0 6 39 14 4
59 Dennant, Matthew 0 1 3 0 6 39 13 4
60 Atkins (Wigan), Martin 3 1 0 0 6 39 11 4
61 Jacques, Peter 2 0 2 0 6 39 10 4
62 Atkins, Martin (Leeds) 1 1 2 0 6 38 13 4
63 Painter, Kevin 0 3 1 0 5 35 6 4
64 Garcia, Kevin 0 0 4 0 5 33 5 4
65 Hilditch, Ash 4 0 0 0 5 32 10 4
66 Edwards, Richie 2 0 2 0 5 27 -2 4
67 Woods, Brian 0 1 3 0 4 27 1 4
68 Cook, William 1 2 0 0 6 36 10 3
69 Osborne, Colin 0 0 3 0 5 35 4 3
70 Budgen, Lee 2 1 0 0 5 34 12 3
71 Cameron, David 0 2 1 0 5 34 7 3
72 Coulson, Derek 1 2 0 0 5 34 4 3
73 Walsh, Brandon 1 0 2 0 5 32 10 3
74 Cankett, Sam 0 3 0 0 5 32 9 3
75 Evans, David 2 0 1 0 5 32 8 3
76 Lane, Kevin 0 1 2 0 5 31 9 3
77 Nash, Terry 1 2 0 0 5 31 6 3
78 Rafferty, Nathan 0 2 1 0 5 31 5 3
79 Loose, Callum 2 0 1 0 5 30 5 3
80 Huntley, Michael 2 0 1 0 5 29 8 3
81 Hanvidge, Paul 1 2 0 0 5 29 4 3
82 Smith, Damian 1 2 0 0 5 29 2 3
83 Phillips, Paul 1 1 1 0 5 28 6 3
84 MacNeil, Kenneth 1 0 2 0 5 28 0 3
85 Foster, Andrew 0 1 2 0 4 31 4 3
86 Prins, Dave 1 0 2 0 4 30 10 3
87 Darbyshire, Scott 2 0 1 0 4 30 5 3
88 Hewson, Sam 0 0 3 0 4 30 2 3
89 Barilli, Mark 0 3 0 0 4 29 5 3
90 King, Ricky 1 0 2 0 4 28 6 3
91 Part, John 1 1 1 0 4 27 10 3
92 Wilson, Jason 3 0 0 0 4 27 4 3
93 Hine, Steve 0 0 3 0 4 27 2 3
94 Duo, Dylan 1 0 2 0 4 24 1 3
95 Gallie, Billy 0 0 3 0 4 24 1 3
96 Withers, Ian 1 1 1 0 4 23 0 3
97 Butler, Mitch 3 0 0 0 4 21 2 3
98 Gilchrist, Craig 3 0 0 0 4 21 2 3
99 Hayden, Rhys 0 1 2 0 3 25 4 3
100 Gregory, Thomas 0 3 0 0 3 17 -8 3
101 Smith, Dennis 0 1 1 0 5 33 10 2
102 Askew, Dave 0 1 1 0 5 33 9 2
103 Barstow, Chas 2 0 0 0 5 32 3 2
104 Hall, Rees 1 1 0 0 5 29 3 2
105 Wilson, Stu 1 0 1 0 4 32 10 2
106 Davies, Ben (Crewe) 1 0 1 0 4 30 7 2
107 Francis, Callum 1 0 1 0 4 29 9 2
108 Derry, Nathan 0 1 1 0 4 29 8 2
109 Waites, Scott 2 0 0 0 4 29 7 2
110 Chalmers, Andy 0 2 0 0 4 29 7 2
111 Brown, Darron 0 0 2 0 4 28 1 2
112 Lovely, Eddie 1 0 1 0 4 27 1 2
113 Hope, Ryan 1 0 1 0 4 27 0 2
114 Portela, Diogo 0 1 1 0 4 26 4 2
115 Fisher, Peter 0 0 2 0 4 26 -1 2
116 Hamilton, Andy 0 2 0 0 4 25 6 2
117 Smith, Steven 0 1 1 0 4 25 2 2
118 Cullen, Jason 0 0 2 0 4 25 -2 2
119 Gallimore, Stephen 1 1 0 0 4 24 0 2
120 Baxter, Mark 0 2 0 0 4 24 0 2
121 Vaughan, Chris 2 0 0 0 3 25 4 2
122 McKinstry, Kyle 0 1 1 0 3 25 4 2
123 Day, Daniel 0 2 0 0 3 24 4 2
124 Jukes, Jon 0 0 2 0 3 24 1 2
125 Palfreyman, Joey 0 1 1 0 3 24 1 2
126 Burnett, Richie 1 0 1 0 3 24 0 2
127 White, Chris 1 1 0 0 3 23 5 2
128 Evans, Kieran 0 2 0 0 3 23 4 2
129 Landon, Jamie 1 1 0 0 3 23 3 2
130 Mcgurn, Lewis 1 1 0 0 3 23 2 2
131 Finn, Dean 2 0 0 0 3 23 0 2
132 Dowling, Kevin 0 2 0 0 3 23 -1 2
133 Mcfarlane, Ian 1 1 0 0 3 22 4 2
134 Cooksey, Jacob 2 0 0 0 3 22 3 2
135 Preston, Simon 1 1 0 0 3 22 1 2
136 Smith, Justin 1 1 0 0 3 22 1 2
137 Hart, Kelvin 0 0 2 0 3 22 -1 2

Stand: Nach Tag 3 der UK Q-School 2019

Es werden nur Spieler aufgeführt, die mindestens 2 Punkte für die Rangliste gesammelt haben und sich noch theoretisch über die Rangliste qualifizieren können.

Aktualisierte Zwischenstände wird es unter folgendem Link geben: https://darts.myzn.de/


Credit: Mischka der Bär (Forums-User dartn.de)

TV-Übertragung:

Die Q-School ist weder live im TV, noch im Stream zu verfolgen. In diesem Jahr können aber alle Spiele wie von den Players Championships gewohnt per Dartconnect verfolgt werden.

Alle Informationen zur Q-School 2019:

Alle Informationen zur Qualifying School gibt es auf unserer [Turnierseite]
Für Diskussionen und Fragen zur Q-School [Dart Forum]

Foto-Credit: PDC

[ks]

**

Quelle: PDC - www.pdc.tv

zurück zur Übersicht: Dart News von dartn.de | RSS Feed