Dart Turnier Archiv – Championship League Darts 2012
Zum dritten Mal in der Historie der Championship League Darts hieß der Sieger am Ende Phil Taylor. „The Power“ gewann diesmal im Finale mit 6:4 gegen Simon Whitlock. Alle Ergebnisse gibt es wie immer in unserem Archiv:
Spieltage & Ergebnisse 2012:
In den jeweiligen Gruppen sind am Ende des Spieltages jeweils die Spieler auf den letzten beiden Plätze 7. & 8. (mit rot unterlegt) ausgeschieden:
25.09. – Gruppe 1:
Finale:
Wes Newton 6-3 Adrian
Lewis
Halbfinale:
Adrian Lewis 6-2 Phil Taylor
Wes Newton 6-5 Terry Jenkins
Tabelle Gruppe 1:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Phil Taylor | 7 | 5 | 2 | +9 | 39 | 10 |
| 2 | Terry Jenkins | 7 | 4 | 3 | +7 | 37 | 8 |
| 3 | Wes Newton | 7 | 4 | 3 | +3 | 34 | 8 |
| 4 | Adrian Lewis | 7 | 4 | 3 | +3 | 32 | 8 |
| 5 | Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | +-0 | 34 | 8 |
| 6 | Simon Whitlock | 7 | 3 | 4 | +-0 | 35 | 6 |
| 7 | Andy Hamilton | 7 | 3 | 4 | -8 | 28 | 6 |
| 8 | James Wade | 7 | 1 | 6 | -14 | 25 | 2 |
26.09. – Gruppe 2:
Finale:
Justin Pipe 6-5 Phil Taylor
Halbfinale:
Phil Taylor 6-3 Adrian Lewis
Justin Pipe 6-4 Terry Jenkins
Tabelle Gruppe 2:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Phil Taylor | 7 | 6 | 1 | +21 | 40 | 12 |
| 2 | Terry Jenkins | 7 | 5 | 2 | +8 | 35 | 10 |
| 3 | Justin Pipe | 7 | 4 | 3 | +6 | 36 | 8 |
| 4 | Adrian Lewis | 7 | 4 | 3 | +-0 | 30 | 8 |
| 5 | Gary Anderson | 7 | 4 | 3 | -4 | 30 | 8 |
| 6 | Simon Whitlock | 7 | 3 | 4 | -3 | 29 | 6 |
| 7 | Kevin Painter | 7 | 2 | 5 | -8 | 28 | 4 |
| 8 | Mark Webster | 7 | 0 | 7 | -20 | 22 | 0 |
27.09. – Gruppe 3:
Finale:
Ronnie Baxter 6-5 Dave
Chisnall
Halbfinale:
Ronnie Baxter 6-3 Mark Walsh
Dave Chisnall 6-2 Simon Whitlock
Tabelle Gruppe 3:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Mark Walsh | 7 | 5 | 2 | +10 | 35 | 10 |
| 2 | Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | +9 | 37 | 10 |
| 3 | Dave Chisnall | 7 | 4 | 3 | +4 | 39 | 8 |
| 4 | Ronnie Baxter | 7 | 4 | 3 | +2 | 32 | 8 |
| 5 | Phil Taylor | 7 | 3 | 4 | -6 | 29 | 6 |
| 6 | Terry Jenkins | 7 | 3 | 4 | -14 | 24 | 6 |
| 7 | Adrian Lewis | 7 | 2 | 5 | -2 | 33 | 4 |
| 8 | Gary Anderson | 7 | 2 | 5 | -3 | 34 | 4 |
16.10. – Gruppe 4:
Finale:
Phil Taylor 6-1 Mark Walsh
Halbfinale:
Phil Taylor 6-3 Paul Nicholson
Mark Walsh 6-4 Dave Chisnall
Tabelle Gruppe 4:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | +33 | 42 | 14 |
| 2 | Dave Chisnall | 7 | 6 | 1 | +6 | 37 | 12 |
| 3 | Mark Walsh | 7 | 4 | 3 | +-0 | 34 | 8 |
| 4 | Paul Nicholson | 7 | 3 | 4 | +1 | 33 | 6 |
| 5 | Terry Jenkins | 7 | 3 | 4 | -11 | 28 | 6 |
| 6 | Simon Whitlock | 7 | 2 | 5 | -1 | 34 | 4 |
| 7 | Andy Smith | 7 | 2 | 5 | -10 | 25 | 4 |
| 8 | Mervyn King | 7 | 1 | 6 | -18 | 19 | 2 |
17.10. – Gruppe 5:
Finale:
Simon Whitlock 6-3 Paul
Nicholson
Halbfinale:
Paul Nicholson 6-3 Terry Jenkins
Simon Whitlock 6-4 Dave Chisnall
Tabelle Gruppe 5:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Paul Nicholson | 7 | 6 | 1 | +17 | 41 | 12 |
| 2 | Dave Chisnall | 7 | 6 | 1 | +17 | 38 | 12 |
| 3 | Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | +1 | 33 | 10 |
| 4 | Terry Jenkins | 7 | 4 | 3 | -3 | 31 | 8 |
| 5 | Robert Thornton | 7 | 3 | 4 | +3 | 35 | 6 |
| 6 | Mark Walsh | 7 | 2 | 5 | -7 | 32 | 4 |
| 7 | Colin Lloyd | 7 | 1 | 6 | -13 | 27 | 2 |
| 8 | Wayne Jones | 7 | 1 | 6 | -15 | 25 | 2 |
18.10. – Gruppe 6:
Finale:
Dave Chisnall 6-3 Mark Walsh
Halbfinale:
Mark Walsh 6-1 Jamie Caven
Dave Chisnall 6-1 Robert Thornton
Tabelle Gruppe 6:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Jamie Caven | 7 | 6 | 1 | +15 | 41 | 12 |
| 2 | Dave Chisnall | 7 | 6 | 1 | +15 | 40 | 12 |
| 3 | Robert Thornton | 7 | 4 | 3 | +4 | 36 | 8 |
| 4 | Mark Walsh | 7 | 4 | 3 | -5 | 31 | 8 |
| 5 | Colin Osborne | 7 | 3 | 4 | -3 | 32 | 6 |
| 6 | Paul Nicholson | 7 | 2 | 5 | -6 | 30 | 4 |
| 7 | John Part | 7 | 2 | 5 | -7 | 30 | 4 |
| 8 | Terry Jenkins | 7 | 1 | 6 | -13 | 27 | 2 |
30.10. – Gruppe 7:
Finale:
Jamie Caven 6-4 Paul
Nicholson
Halbfinale:
Paul Nicholson 6-3 Michael van Gerwen
Jamie Caven 6-2 Robert Thornton
Tabelle Gruppe 7:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Michael van Gerwen | 7 | 7 | 0 | +21 | 42 | 14 |
| 2 | Robert Thornton | 7 | 5 | 2 | +11 | 37 | 10 |
| 3 | Jamie Caven | 7 | 4 | 3 | +-0 | 33 | 8 |
| 4 | Paul Nicholson | 7 | 3 | 4 | +7 | 35 | 6 |
| 5 | Brendan Dolan | 7 | 3 | 4 | -2 | 34 | 6 |
| 6 | Mark Walsh | 7 | 3 | 4 | -3 | 31 | 6 |
| 7 | Richie Burnett | 7 | 3 | 4 | -5 | 26 | 6 |
| 8 | Colin Osborne | 7 | 0 | 7 | -29 | 13 | 0 |
31.10. – Gruppe 8:
Finale:
Mark Walsh 6-5 Steve
Beaton
Halbfinale:
Steve Beaton 6-5 Michael van Gerwen
Mark Walsh 6-2 Robert Thornton
Tabelle Gruppe 8:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Michael van Gerwen | 7 | 6 | 1 | +18 | 41 | 12 |
| 2 | Robert Thornton | 7 | 6 | 1 | +11 | 38 | 12 |
| 3 | Mark Walsh | 7 | 5 | 2 | +9 | 37 | 10 |
| 4 | Steve Beaton | 7 | 4 | 3 | +-0 | 30 | 8 |
| 5 | Peter Wright | 7 | 3 | 4 | +1 | 33 | 6 |
| 6 | Brendan Dolan | 7 | 2 | 5 | -3 | 31 | 4 |
| 7 | Paul Nicholson | 7 | 2 | 5 | -9 | 27 | 4 |
| 8 | Denis Ovens | 7 | 0 | 7 | -27 | 15 | 0 |
01.11. – Finale Gruppe:
Finale:
Phil Taylor 6-4 Simon
Whitlock
Halbfinale:
Phil Taylor 6-0 Dave Chisnall
Simon Whitlock 6-4 Jamie Caven
Tabelle Finalgruppe:
| Nr. | Spieler | Sp | S | N | Diff. | Legs | Punkte |
| 1 | Phil Taylor | 7 | 7 | 0 | +18 | 42 | 14 |
| 2 | Jamie Caven | 7 | 5 | 2 | +4 | 35 | 10 |
| 3 | Simon Whitlock | 7 | 4 | 3 | +1 | 34 | 8 |
| 4 | Dave Chisnall | 7 | 3 | 4 | +3 | 35 | 6 |
| 5 | Justin Pipe | 7 | 3 | 4 | +1 | 33 | 6 |
| 6 | Ronnie Baxter | 7 | 3 | 4 | -5 | 31 | 6 |
| 7 | Wes Newton | 7 | 2 | 5 | -5 | 32 | 4 |
| 8 | Mark Walsh | 7 | 1 | 6 | -17 | 23 | 2 |
Preisgeld Schlüssel 2012:
Gruppenphase:
Gruppenspiele: £50 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £100 pro gewonnenes Leg
Finalgruppe:
Gruppenspiele: £100 pro gewonnenes Leg
Play-Off Spiele: £200 pro gewonnenes Leg
3. Platz: £2.500
Runner-Up: £5.000
Sieger: £10.000
