PDC Majorrace
Mit dem PDC Majorrace bieten wir einen Service an, der euch immer aktuell darüber informieren soll, welcher Spieler derzeit für welches Majorturnier qualifiziert ist. Neben den großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft, dem World Matchplay und dem World Grand Prix, geben wir auch einen Zwischenstand, wer in Gefahr gerät, seine Tourkarte zum Ende des Jahres möglicherweise zu verlieren. Zukünftiges sicheres Preisgeld ist in den Tabellen bereits mit einberechnet.
[UK Open] [World Matchplay] [World Grand Prix] [European Championship] [Grand Slam of Darts] [Players Championship Finals] [PDC Weltmeisterschaft] [Tourcardrace]
Wer qualifiziert sich für die UK Open 2022?
Das Race für die UK Open 2022 ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, könnt ihr unserer [Turnierseite] entnehmen.
Wer qualifiziert sich für das World Matchplay 2022?
Das Race für das World Matchplay ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, könnt ihr unserer [Turnierseite] entnehmen.
Wer qualifiziert sich für den World Grand Prix 2022?
Für den World Grand Prix in Leicester qualifizieren sich die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit, die Top 8 sind dabei gesetzt. Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind. CUT ist am 25.09.2022 nach den Belgian Darts Open. Vorläufige Preisgelder für die zukünftige Events sind eingerechnet.
Turniere bis zum CUT:
- Hungarian Darts Trophy (02.-04.09.)
- German Darts Open (09.-11.09.)
- Belgian Darts Open (23.-25.09.)
Top 16 Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Gerwyn Price | Wales | 1.251.250 |
2 | Peter Wright | Schottland | 1.203.000 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 810.250 |
4 | Michael Smith | England | 613.250 |
5 | James Wade | England | 558.250 |
6 | José de Sousa | Portugal | 476.000 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 437.500 |
8 | Rob Cross | England | 420.250 |
9 | Gary Anderson | Schottland | 419.750 |
10 | Danny Noppert | Niederlande | 404.000 |
11 | Luke Humphries | England | 388.000 |
12 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 366.750 |
13 | Joe Cullen | England | 349.750 |
14 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 349.500 |
15 | Nathan Aspinall | England | 337.750 |
16 | Dave Chisnall | England | 327.250 |
17 | Ryan Searle | England | 318.500 |
18 | Krzysztof Ratajski | Polen | 300.500 |
19 | Damon Heta | Australien | 266.000 |
20 | Stephen Bunting | England | 257.250 |
21 | Mervyn King | England | 247.250 |
22 | Gabriel Clemens | Deutschland | 229.750 |
23 | Brendan Dolan | Nordirland | 223.750 |
24 | Callan Rydz | England | 219.250 |
25 | Daryl Gurney | Nordirland | 218.000 |
26 | Simon Whitlock | Australien | 188.250 |
27 | Chris Dobey | England | 186.000 |
28 | Ian White | England | 177.250 |
29 | Vincent van der Voort | Niederlande | 173.750 |
30 | Mensur Suljovic | Österreich | 170.250 |
31 | Devon Petersen | Südafrika | 165.000 |
32 | Kim Huybrechts | Belgien | 156.750 |
... | ... | ... | ... |
40 | Martin Schindler | Deutschland | 114.500 |
59 | Florian Hempel | Deutschland | 67.500 |
67 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 58.250 |
68 | Max Hopp | Deutschland | 55.000 |
111 | Lukas Wenig | Deutschland | 11.750 |
113 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 11.250 |
117 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 10.750 |
123 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 9.250 |
139 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
140 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 4.250 |
143 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
149 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
149 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
158 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 2.000 |
158 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
166 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
166 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
166 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
166 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
166 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
166 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
166 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
187 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Top 16 Pro Tour Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Damon Heta | Australien | 90.750 |
2 | Ryan Searle | England | 82.750 |
3 | Krzysztof Ratajski | Polen | 64.000 |
4 | Martin Schindler | Deutschland | 63.000 |
5 | Chris Dobey | England | 55.000 |
6 | Andrew Gilding | England | 51.500 |
7 | Daryl Gurney | Nordirland | 51.000 |
7 | Adrian Lewis | England | 51.000 |
9 | Gabriel Clemens | Deutschland | 50.250 |
9 | Stephen Bunting | England | 50.250 |
11 | Madars Razma | Lettland | 50.000 |
12 | Callan Rydz | England | 49.500 |
13 | Martin Lukeman | England | 47.750 |
14 | Kim Huybrechts | Belgien | 47.250 |
15 | Brendan Dolan | Nordirland | 45.000 |
16 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 42.250 |
17 | Ricky Evans | England | 36.750 |
17 | Ross Smith | England | 36.750 |
19 | Vincent van der Voort | Niederlande | 36.500 |
20 | Scott Williams | England | 35.750 |
21 | Keegan Brown | England | 32.500 |
22 | Josh Rock | Nordirland | 32.000 |
23 | Keane Barry | Irland | 31.750 |
24 | Jim Williams | Wales | 30.750 |
24 | Mervyn King | England | 30.750 |
26 | Ryan Meikle | England | 30.250 |
27 | Simon Whitlock | Australien | 29.500 |
28 | Ritchie Edhouse | England | 28.500 |
29 | Jamie Hughes | England | 28.000 |
30 | Mensur Suljovic | Österreich | 27.500 |
31 | Danny Jansen | Niederlande | 27.000 |
32 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 26.250 |
... | ... | ... | ... |
43 | Florian Hempel | Deutschland | 22.000 |
70 | Max Hopp | Deutschland | 14.500 |
83 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 11.250 |
89 | Lukas Wenig | Deutschland | 10.750 |
98 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 9.250 |
114 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
119 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
125 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 3.750 |
128 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.250 |
131 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
131 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
139 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
148 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 1.000 |
148 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
148 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
148 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
148 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
148 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
148 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
148 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
168 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Wer qualifiziert sich für die European Championship 2022?
Für die European Championship in Dortmund qualifizieren sich ausschließlich die besten 32 Spieler der European Tour 2022, die dann nach dem Draw Bracket gegeneinander spielen, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 32, die Nr. 2 gegen die Nr. 31 usw., CUT ist am 16. Oktober nach der Gibraltar Darts Trophy in Gibraltar. Vorläufige Preisgelder für die zukünftige Events sind eingerechnet.
Turniere bis zum CUT:
- Hungarian Darts Trophy (02.-04.09.)
- German Darts Open (09.-11.09.)
- Belgian Darts Open (23.-25.09.)
- Gibraltar Darts Trophy (14.-16.10.)
Top 32 European Tour Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 106.500 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 92.500 |
3 | Rob Cross | England | 44.000 |
4 | Michael Smith | England | 38.000 |
5 | Danny Noppert | Niederlande | 31.000 |
6 | Gerwyn Price | Wales | 28.000 |
7 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 27.500 |
8 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 27.000 |
9 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 26.000 |
10 | Jonny Clayton | Wales | 25.500 |
11 | Nathan Aspinall | England | 25.000 |
11 | Martin Lukeman | England | 25.000 |
13 | Peter Wright | Schottland | 24.500 |
14 | Damon Heta | Australien | 24.000 |
15 | Ryan Searle | England | 21.000 |
16 | Madars Razma | Lettland | 19.500 |
17 | Martin Schindler | Deutschland | 19.000 |
18 | Daryl Gurney | Nordirland | 18.500 |
19 | Karel Sedlacek | Tschechien | 17.000 |
19 | Stephen Bunting | England | 17.000 |
21 | Dave Chisnall | England | 16.000 |
22 | James Wade | England | 14.500 |
23 | Joe Cullen | England | 14.000 |
24 | Callan Rydz | England | 13.500 |
24 | Vincent van der Voort | Niederlande | 13.500 |
26 | José de Sousa | Portugal | 12.500 |
26 | Andrew Gilding | England | 12.500 |
28 | Chris Dobey | England | 12.000 |
29 | Wesley Plaisier | Niederlande | 11.000 |
29 | Josh Rock | Nordirland | 11.000 |
29 | Ross Smith | England | 11.000 |
29 | Gabriel Clemens | Deutschland | 11.000 |
33 | Luke Woodhouse | England | 10.000 |
33 | Adam Gawlas | Tschechien | 10.000 |
33 | Ricky Evans | England | 10.000 |
36 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 9.000 |
36 | Krzysztof Ratajski | Polen | 9.000 |
36 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 9.000 |
36 | Ian White | England | 9.000 |
36 | Mervyn King | England | 9.000 |
36 | Simon Whitlock | Australien | 9.000 |
36 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
36 | Ryan Meikle | England | 9.000 |
36 | Keane Barry | Irland | 9.000 |
... | ... | ... | ... |
45 | Lukas Wenig | Deutschland | 8.000 |
62 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
69 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
69 | Florian Hempel | Deutschland | 4.000 |
69 | Mensur Suljovic | Österreich | 4.000 |
82 | Max Hopp | Deutschland | 3.000 |
82 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
82 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 3.000 |
82 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
82 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 3.000 |
95 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
117 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 1.000 |
117 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
117 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
117 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
117 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
117 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
117 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
117 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
Wer qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts 2022?
Für den Grand Slam of Darts gelten besondere Qualifikationskriterien. Folgende Spieler sind über die verschiedenen Turniere qualifiziert, CUT ist nach dem letzten Players Championship am 05.11.2022 in Barnsley. Gesetzt sind die 8 besten für das Turnier qualifizierten Spieler der PDC Order of Merit. Vorläufige Preisgelder für die zukünftige Events sind eingerechnet.
Turniere bis zum CUT:
- Hungarian Darts Trophy (02.-04.09.)
- German Darts Open (09.-11.09.)
- World Series of Darts Finals (16.-18.09.)
- Belgian Darts Open (23.-25.09.)
- World Grand Prix (03.-09.10.)
- Gibraltar Darts Trophy (14.-16.10.)
- Players Championship 25-28 (20.-23.10.)
- European Championship (27.-30.10.)
- Players Championship 29-30 (04.-05.11.)
Prioritätenliste:
2022 PDC World Championsip Sieger: Peter Wright
2021 Grand Slam of Darts Sieger: Gerwyn Price
2022 Premier League Sieger: Michael van Gerwen
2022 World Matchplay Sieger: (Michael van Gerwen)
2022 World Grand Prix Sieger: ???
2022 Masters Sieger: Joe Cullen
2022 UK Open Sieger: Danny Noppert
2022 European Championship Sieger: ???
2021 Players Championship Finals Sieger: (Peter Wright)
2022 World Series of Darts Finals Sieger: ???
2022 World Cup of Darts Sieger: Damon Heta & Simon Whitlock
2022 PDC World Championship Runner-Up: Michael Smith
2021 Grand Slam of Darts Runner-Up: (Peter Wright)
2022 Premier League Runner-Up: (Joe Cullen)
2022 World Matchplay Runner-Up: (Gerwyn Price)
2022 World Grand Prix Runner-Up: ???
2022 Masters Runner-Up: Dave Chisnall
2022 UK Open Runner-Up: (Michael Smith)
2022 European Championship Runner-Up: ???
2021 Players Championship Finals Runner-Up: Ryan Searle
2022 World Series of Darts Finals Runner-Up: ???
-------------------------------------------------------------------------------------------- Spieler oberhalb der Linie sicher qualifiziert
2022 World Cup of Darts Runner-Up: (Gerwyn Price) & Jonny Clayton
Schaffen es weniger als 16 Spieler auf die Prioritätenliste, wird das Teilnehmerfeld anhand der Reserveliste aufgefüllt. Zunächst werden die Sieger der European Tour Events berücksichtigt und danach die Sieger der Players Championship Turniere. Die einzelnen Turniersieger werden (falls notwendig) nach ihrer Platzierung in der Order of Merit sortiert. Aufgeführt sind nur die Spieler, die sich noch nicht über die Prioritätenliste qualifizieren konnten.
Reserveliste:
European Tour:
Luke Humphries (£389.500) - German Darts Grand Prix & Czech Darts Open & European Darts Grand Prix & European Darts Matchplay
Players Championships:
Nathan Aspinall (£322.250) - PC13 & PC 22
Dirk van Duijvenbode (£304.250) - PC12 & PC18
Rob Cross (£414.750) - PC24
Brendan Dolan (£215.500) - PC21
-------------------------------------------------------------------------------------------- Spieler unterhalb der Linie aktuell nicht qualifiziert
Adrian Lewis (£125.500) - PC20
Keegan Brown (£61.750) - PC23
Scott Williams (£35.750) - PC17
Jim Williams (£33.750) - PC6
Danny Jansen (£28.000) - PC9
Weitere Qualifikanten:
Dazu gibt es ein Qualifikationsturnier mit 8 Plätzen für alle bisher nicht qualifizierten Tourkarteninhaber geben. Die restlichen 8 Plätze werden über sekundäre Touren/Turniere vergeben.
8 Qualifier sekundärer Touren/Turniere:
2021 World Youth Champion: Ted Evetts
2021 World Youth Championship Runner-Up: Nathan Rafferty
2022 Challenge Tour Order of Merit Sieger:
2022 Development Tour Order of Merit Sieger:
2022 Women’s World Matchplay Siegerin: Fallon Sherrock
2022 Women's Series Order of Merit Siegerin:
2022 PDC Asian Championship Sieger:
2022 North American Championship Winner: Leonard Gates
Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals 2022?
Für die Players Championship Finals in Minehead qualifizieren sich die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit. In diese Rangliste fließen ausschließlich die Ergebnisse der voraussichtlich 30 Players Championship Turniere ein. Gespielt wird nach dem Draw Bracket, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 64, die Nr. 2 gegen die Nr. 63 usw., CUT ist nach dem den letzten Players Championship Event am 05.11.2022 in Barnsley.
Turniere bis zum CUT:
- Players Championship 25-28 (20.-23.10.)
- Players Championship 29-30 (04.-05.11.)
Top 64 Pro Tour Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Nathan Aspinall | England | 67.250 |
2 | Damon Heta | Australien | 59.500 |
2 | Michael Smith | England | 59.500 |
4 | Luke Humphries | England | 58.250 |
5 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 53.500 |
6 | Rob Cross | England | 49.000 |
7 | Joe Cullen | England | 45.500 |
8 | Ryan Searle | England | 43.750 |
8 | Peter Wright | Schottland | 43.750 |
10 | Dave Chisnall | England | 40.750 |
11 | Danny Noppert | Niederlande | 40.500 |
12 | Andrew Gilding | England | 37.000 |
12 | Martin Schindler | Deutschland | 37.000 |
12 | Krzysztof Ratajski | Polen | 37.000 |
15 | Michael van Gerwen | Niederlande | 36.250 |
15 | Gerwyn Price | Wales | 36.250 |
17 | Adrian Lewis | England | 34.500 |
18 | José de Sousa | Portugal | 32.250 |
18 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 32.250 |
20 | Brendan Dolan | Nordirland | 30.250 |
21 | Jonny Clayton | Wales | 30.000 |
22 | Kim Huybrechts | Belgien | 29.250 |
23 | Gabriel Clemens | Deutschland | 29.000 |
24 | Scott Williams | England | 28.750 |
24 | Stephen Bunting | England | 28.750 |
26 | Chris Dobey | England | 28.500 |
27 | Daryl Gurney | Nordirland | 28.000 |
28 | Jim Williams | Wales | 24.750 |
29 | Madars Razma | Lettland | 24.500 |
29 | Keegan Brown | England | 24.500 |
31 | Matt Campbell | Kanada | 24.000 |
32 | Josh Rock | Nordirland | 22.000 |
33 | Ricky Evans | England | 21.750 |
34 | Martin Lukeman | England | 21.250 |
35 | Keane Barry | Irland | 20.750 |
36 | Callan Rydz | England | 20.500 |
36 | Mensur Suljovic | Österreich | 20.500 |
38 | John O'Shea | Irland | 20.250 |
39 | Danny Jansen | Niederlande | 20.000 |
40 | James Wade | England | 19.750 |
41 | Niels Zonneveld | Niederlande | 19.000 |
42 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 18.750 |
42 | Vincent van der Voort | Niederlande | 18.750 |
44 | Ryan Meikle | England | 18.500 |
44 | Jamie Hughes | England | 18.500 |
46 | Geert Nentjes | Niederlande | 18.250 |
47 | Ritchie Edhouse | England | 18.000 |
47 | Simon Whitlock | Australien | 18.000 |
49 | Mervyn King | England | 17.500 |
50 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 17.250 |
51 | Ryan Joyce | England | 17.000 |
51 | Mike De Decker | Belgien | 17.000 |
53 | Kevin Doets | Niederlande | 16.750 |
53 | Gary Anderson | Schottland | 16.750 |
55 | Cameron Menzies | Schottland | 16.500 |
56 | Andy Boulton | Schottland | 15.750 |
57 | Alan Soutar | Schottland | 15.500 |
58 | Steve Beaton | England | 15.250 |
58 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 15.250 |
60 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 14.250 |
60 | Ian White | England | 14.250 |
60 | William O'Connor | Irland | 14.250 |
60 | Ross Smith | England | 14.250 |
64 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 14.000 |
65 | Michael Mansell | Nordirland | 13.750 |
66 | John Henderson | Schottland | 13.250 |
67 | Lee Evans | England | 12.750 |
67 | Nathan Rafferty | Nordirland | 12.750 |
69 | Florian Hempel | Deutschland | 12.500 |
70 | Gordon Mathers | Australien | 12.250 |
70 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 12.250 |
72 | Brian Raman | Belgien | 12.000 |
72 | Krzysztof Kciuk | Polen | 12.000 |
72 | Shaun Wilkinson | England | 12.000 |
75 | Scott Mitchell | England | 11.750 |
75 | Steve Lennon | Irland | 11.750 |
75 | Jeff Smith | Kanada | 11.750 |
75 | Darius Labanauskas | Litauen | 11.750 |
79 | Joe Murnan | England | 11.500 |
79 | Steve West | England | 11.500 |
79 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 11.500 |
... | ... | ... | ... |
82 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 11.250 |
92 | Max Hopp | Deutschland | 10.000 |
114 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.250 |
131 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.750 |
131 | Lukas Wenig | Deutschland | 2.750 |
150 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
150 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 750 |
Wer qualifiziert sich für die PDC World Darts Championship 2023?
Für die PDC World Darts Championship qualifizieren sich aller Voraussicht nach die Top 32 der PDC Order of Merit, die auch gesetzt sind. Dazu kommen die besten 32 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind, sowie eine Anzahl an internationalen Qualifikanten. CUT ist nach den Players Championship Finals am 27.11.2022. Vorläufige Preisgelder für die zukünftige Events sind eingerechnet.
Turniere bis zum CUT:
- Hungarian Darts Trophy (02.-04.09.)
- German Darts Open (09.-11.09.)
- Belgian Darts Open (23.-25.09.)
- World Grand Prix (03.-09.10.)
- Gibraltar Darts Trophy (14.-16.10.)
- Players Championship 25-28 (20.-23.10.)
- European Championship (27.-30.10.)
- Players Championship 29-30 (04.-05.11.)
- Grand Slam of Darts (12.-20.11.)
- Players Championship Finals (25.-27.11.)
Top 32 Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Gerwyn Price | Wales | 1.099.250 |
2 | Peter Wright | Schottland | 1.050.500 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 660.750 |
4 | Michael Smith | England | 546.750 |
5 | James Wade | England | 426.250 |
6 | Rob Cross | England | 407.250 |
7 | Gary Anderson | Schottland | 398.750 |
8 | Jonny Clayton | Wales | 395.750 |
9 | Danny Noppert | Niederlande | 394.500 |
10 | Luke Humphries | England | 390.500 |
11 | Ryan Searle | England | 317.250 |
12 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 307.000 |
13 | Nathan Aspinall | England | 304.750 |
14 | José de Sousa | Portugal | 299.000 |
15 | Dave Chisnall | England | 296.250 |
16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 292.750 |
17 | Joe Cullen | England | 284.250 |
18 | Krzysztof Ratajski | Polen | 276.000 |
19 | Stephen Bunting | England | 265.000 |
20 | Damon Heta | Australien | 239.500 |
21 | Brendan Dolan | Nordirland | 220.500 |
22 | Callan Rydz | England | 219.750 |
23 | Daryl Gurney | Nordirland | 215.250 |
24 | Gabriel Clemens | Deutschland | 210.500 |
25 | Chris Dobey | England | 192.500 |
26 | Mervyn King | England | 178.750 |
27 | Vincent van der Voort | Niederlande | 168.000 |
28 | Mensur Suljovic | Österreich | 144.750 |
29 | Kim Huybrechts | Belgien | 142.250 |
30 | Ross Smith | England | 139.750 |
31 | Martin Schindler | Deutschland | 131.500 |
32 | Adrian Lewis | England | 125.500 |
33 | Ian White | England | 123.000 |
34 | Simon Whitlock | Australien | 120.250 |
35 | Madars Razma | Lettland | 114.750 |
36 | William O'Connor | Irland | 106.250 |
37 | Ricky Evans | England | 104.250 |
38 | Devon Petersen | Südafrika | 103.000 |
39 | Ryan Joyce | England | 98.750 |
40 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 98.000 |
... | ... | ... | ... |
50 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 75.250 |
56 | Florian Hempel | Deutschland | 67.500 |
72 | Max Hopp | Deutschland | 42.500 |
112 | Lukas Wenig | Deutschland | 11.750 |
114 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 11.250 |
117 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 10.750 |
119 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 10.250 |
139 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
142 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 4.250 |
145 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
151 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
151 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
160 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 2.000 |
160 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
169 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
169 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
169 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
169 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
169 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
169 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
169 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
189 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Top 32 der Pro Tour Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Andrew Gilding | England | 49.500 |
2 | Martin Lukeman | England | 46.250 |
3 | Madars Razma | Lettland | 44.000 |
4 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 43.250 |
5 | Scott Williams | England | 35.750 |
6 | Josh Rock | Nordirland | 33.000 |
7 | Ricky Evans | England | 31.750 |
7 | Jim Williams | Wales | 31.750 |
9 | Keegan Brown | England | 30.500 |
10 | Keane Barry | Irland | 29.750 |
11 | Ryan Meikle | England | 27.500 |
12 | Danny Jansen | Niederlande | 27.000 |
12 | Simon Whitlock | Australien | 27.000 |
14 | Ritchie Edhouse | England | 26.000 |
15 | Karel Sedlacek | Tschechien | 25.500 |
16 | Matt Campbell | Kanada | 25.000 |
17 | Jamie Hughes | England | 24.500 |
18 | Cameron Menzies | Schottland | 23.500 |
19 | Ian White | England | 23.250 |
20 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 23.000 |
20 | Niels Zonneveld | Niederlande | 23.000 |
22 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 22.750 |
23 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 22.250 |
24 | Michael Mansell | Nordirland | 21.750 |
25 | Adam Gawlas | Tschechien | 21.250 |
25 | John O'Shea | Irland | 21.250 |
27 | Luke Woodhouse | England | 21.000 |
28 | Alan Soutar | Schottland | 20.500 |
29 | Geert Nentjes | Niederlande | 20.250 |
29 | Boris Krcmar | Kroatien | 20.250 |
31 | Scott Waites | England | 19.250 |
31 | Steve Beaton | England | 19.250 |
33 | Ryan Joyce | England | 19.000 |
34 | Kevin Doets | Niederlande | 18.750 |
35 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 18.000 |
36 | Andy Boulton | Schottland | 17.750 |
36 | Nathan Rafferty | Nordirland | 17.750 |
36 | Jeff Smith | Kanada | 17.750 |
39 | Joe Murnan | England | 17.500 |
40 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 17.250 |
... | ... | ... | ... |
43 | Florian Hempel | Deutschland | 16.500 |
55 | Max Hopp | Deutschland | 13.000 |
65 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 11.250 |
69 | Lukas Wenig | Deutschland | 10.750 |
73 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 10.250 |
97 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
102 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
109 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 3.750 |
113 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
113 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
115 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.750 |
123 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
133 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 1.000 |
133 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
133 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
133 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
133 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
133 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
133 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
133 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
152 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Tourcardrace: Wer steht nach der PDC-WM 2023 in den Top 64 der Order of Merit?
Die Top 64 der PDC Order of Merit nach der PDC World Darts Championship 2023 erhalten eine Tourkarte. Hinzu kommen die Spieler, die sich im zweiten Jahr ihrer Tourkarte befinden, die sie bei der Q-School gewonnen haben. Vorläufige Preisgelder für die zukünftige Events sind eingerechnet.
Turniere bis zum CUT:
- Hungarian Darts Trophy (02.-04.09.)
- German Darts Open (09.-11.09.)
- Belgian Darts Open (23.-25.09.)
- World Grand Prix (03.-09.10.)
- Gibraltar Darts Trophy (14.-16.10.)
- Players Championship 25-28 (20.-23.10.)
- European Championship (27.-30.10.)
- Players Championship 29-30 (04.-05.11.)
- Grand Slam of Darts (12.-20.11.)
- Players Championship Finals (25.-27.11.)
- PDC-WM 2023 (15.12.2022 - 03.01.2023)
Top 64 der PDC Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Peter Wright | Schottland | 1.040.500 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 625.750 |
3 | Gerwyn Price | Wales | 614.250 |
4 | Michael Smith | England | 546.750 |
5 | James Wade | England | 416.250 |
6 | Rob Cross | England | 407.250 |
7 | Luke Humphries | England | 398.000 |
8 | Jonny Clayton | Wales | 385.750 |
9 | Danny Noppert | Niederlande | 384.500 |
10 | Ryan Searle | England | 297.250 |
11 | Nathan Aspinall | England | 294.750 |
12 | José de Sousa | Portugal | 289.000 |
13 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 287.000 |
14 | Joe Cullen | England | 264.250 |
15 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 257.750 |
16 | Damon Heta | Australien | 247.000 |
17 | Krzysztof Ratajski | Polen | 241.000 |
18 | Callan Rydz | England | 219.750 |
19 | Gary Anderson | Schottland | 213.750 |
20 | Dave Chisnall | England | 211.250 |
21 | Brendan Dolan | Nordirland | 210.500 |
22 | Gabriel Clemens | Deutschland | 190.500 |
23 | Chris Dobey | England | 182.500 |
24 | Daryl Gurney | Nordirland | 180.250 |
25 | Stephen Bunting | England | 180.000 |
26 | Mervyn King | England | 158.750 |
27 | Vincent van der Voort | Niederlande | 148.000 |
28 | Martin Schindler | Deutschland | 146.500 |
29 | Ross Smith | England | 139.750 |
30 | Mensur Suljovic | Österreich | 134.750 |
31 | Kim Huybrechts | Belgien | 132.250 |
