PDC Majorrace

Mit dem PDC Majorrace bieten wir einen Service an, der euch immer aktuell darüber informieren soll, welcher Spieler derzeit für welches Majorturnier qualifiziert ist. Neben den großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft, dem World Matchplay und dem World Grand Prix, geben wir auch einen Zwischenstand, wer in Gefahr gerät, seine Tourkarte zum Ende des Jahres möglicherweise zu verlieren. Zukünftiges sicheres Preisgeld ist in den Tabellen bereits mit einberechnet.
[UK Open]
[World Matchplay] [World Grand
Prix]
[European Championship] [Grand Slam
of Darts]
[Players Championship
Finals]
[PDC-Weltmeisterschaft] [Tourcardrace]
Wer qualifiziert sich für die UK Open 2026?
Das Rennen für die UK Open 2026 ist bereits abgeschlossen. Wer sich für das Turnier in Minehead qualifiziert hat, kann auf der Turnierseite [hier] nachgelesen werden.
Wer qualifiziert sich für das World Matchplay 2026?
Für das World Matchplay in Blackpool
qualifizieren sich die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit,
die bei diesem Turnier auch gesetzt sind.
Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die
noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind.
CUT ist am 07.07.2026 nach Players Championship 24.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld bereits eingerechnet)
– European Darts Trophy
(13.-15.03.2026)
– Belgian Darts Open
(20.-22.03.2026)
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
Top 16 Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.923.500 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.140.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 901.750 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 654.250 |
| 5 | James Wade | England | 616.750 |
| 6 | Jonny Clayton | Wales | 600.000 |
| 7 | Gerwyn Price | Wales | 563.750 |
| 8 | Stephen Bunting | England | 558.750 |
| 9 | Gary Anderson | Schottland | 555.250 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 541.750 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 522.000 |
| 12 | Ryan Searle | England | 515.250 |
| 13 | Chris Dobey | England | 493.250 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 461.250 |
| 15 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 411.000 |
| 16 | Mike De Decker | Belgien | 404.500 |
| 17 | Ross Smith | England | 403.000 |
| 18 | Martin Schindler | Deutschland | 395.250 |
| 19 | Damon Heta | Australien | 366.250 |
| 20 | Luke Woodhouse | England | 365.750 |
| 21 | Wessel Nijman | Niederlande | 353.250 |
| 22 | Rob Cross | England | 349.250 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | Polen | 330.500 |
| 24 | Ryan Joyce | England | 330.250 |
| 25 | Daryl Gurney | Nordirland | 324.250 |
| 26 | Cameron Menzies | Schottland | 305.250 |
| 27 | Dave Chisnall | England | 305.000 |
| 28 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 298.750 |
| 29 | Ritchie Edhouse | England | 294.000 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 292.500 |
| 31 | Peter Wright | Schottland | 273.750 |
| 32 | Michael Smith | England | 273.250 |
| 33 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 272.250 |
| … | … | … | … |
| 47 | Gabriel Clemens | Deutschland | 150.750 |
| 51 | Niko Springer | Deutschland | 140.000 |
| 53 | Mensur Suljovic | Österreich | 125.250 |
| 61 | Lukas Wenig | Deutschland | 104.000 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 71.000 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 54.500 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 26.000 |
| 91 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 94 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 107 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 115 | Paul Krohne | Deutschland | 6.000 |
| 115 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 6.000 |
| 123 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 125 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 125 | Arno Merk | Deutschland | 4.500 |
| 131 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 4.000 |
| 131 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 142 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Marcel Hausotter | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 161 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Top 16 Pro Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 118.000 |
| 2 | Ross Smith | England | 71.750 |
| 3 | Luke Woodhouse | England | 63.250 |
| 4 | Niko Springer | Deutschland | 55.000 |
| 5 | William O’Connor | Irland | 53.250 |
| 6 | Martin Schindler | Deutschland | 51.000 |
| 7 | Krzysztof Ratajski | Polen | 48.000 |
| 8 | Joe Cullen | England | 47.250 |
| 9 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 46.250 |
| 10 | Niels Zonneveld | Niederlande | 46.000 |
| 11 | Daryl Gurney | Nordirland | 43.750 |
| 12 | Ryan Joyce | England | 42.250 |
| 13 | Cameron Menzies | Schottland | 40.750 |
| 14 | Sebastian Bialecki | Polen | 37.750 |
| 15 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 37.000 |
| 16 | Karel Sedlacek | Tschechien | 35.750 |
| 17 | Kevin Doets | Niederlande | 35.250 |
| 18 | Lukas Wenig | Deutschland | 34.000 |
| 19 | Damon Heta | Australien | 33.750 |
| 19 | Rob Cross | England | 33.750 |
| 21 | Callan Rydz | England | 33.500 |
| 22 | Ritchie Edhouse | England | 30.250 |
| 23 | Andrew Gilding | England | 29.750 |
| 24 | Cor Dekker | Norwegen | 29.500 |
| 24 | Dave Chisnall | England | 29.500 |
| 26 | Richard Veenstra | Niederlande | 28.750 |
| 27 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 27.250 |
| 28 | Kim Huybrechts | Belgien | 26.750 |
| 28 | Thibault Tricole | Frankreich | 26.750 |
| 30 | Cam Crabtree | England | 26.250 |
| 30 | Alan Soutar | Schottland | 26.250 |
| 32 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 24.750 |
| 33 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 24.250 |
| … | … | … | … |
| 37 | Gabriel Clemens | Deutschland | 22.000 |
| 37 | Mensur Suljovic | Österreich | 22.000 |
| 42 | Max Hopp | Deutschland | 20.250 |
| 67 | Leon Weber | Deutschland | 11.000 |
| 73 | Dominik Grüllich | Deutschland | 8.000 |
| 89 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.500 |
| 94 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 5.000 |
| 96 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 100 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 100 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 124 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 1.250 |
| 124 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Wer qualifiziert sich für den World Grand Prix 2026?
Für den World Grand Prix in
Leicester qualifizieren sich die besten 16 Spieler der PDC Order of
Merit, die bei diesem Turnier auch gesetzt sind.
Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die
noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind.
CUT ist am 13.09.2026 nach der Flanders Darts Trophy.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld – außer UK Open – bereits
eingerechnet)
– European Darts Trophy
(13.-15.03.2026)
– Belgian Darts Open
(20.-22.03.2026)
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– World Matchplay (18.-26.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
Top 16 Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.872.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 923.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 870.750 |
| 4 | Jonny Clayton | Wales | 577.000 |
| 5 | Gerwyn Price | Wales | 549.250 |
| 6 | James Wade | England | 548.250 |
| 7 | Gary Anderson | Schottland | 535.250 |
| 8 | Stephen Bunting | England | 516.250 |
| 9 | Michael van Gerwen | Niederlande | 509.250 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 507.250 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 497.000 |
| 12 | Ryan Searle | England | 462.250 |
| 13 | Nathan Aspinall | England | 449.750 |
| 14 | Chris Dobey | England | 441.250 |
| 15 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 408.000 |
| 16 | Mike De Decker | Belgien | 383.000 |
| 17 | Luke Woodhouse | England | 356.250 |
| 18 | Ross Smith | England | 352.000 |
| 19 | Martin Schindler | Deutschland | 345.250 |
| 20 | Wessel Nijman | Niederlande | 337.250 |
| 21 | Damon Heta | Australien | 328.250 |
| 22 | Ryan Joyce | England | 320.250 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | Polen | 316.000 |
| 24 | Rob Cross | England | 301.750 |
| 25 | Daryl Gurney | Nordirland | 296.750 |
| 26 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 294.250 |
| 27 | Cameron Menzies | Schottland | 282.000 |
| 28 | Ritchie Edhouse | England | 264.000 |
| 29 | Andrew Gilding | England | 243.000 |
| 30 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 241.250 |
| 31 | Joe Cullen | England | 240.500 |
| 32 | Peter Wright | Schottland | 221.750 |
| … | … | … | … |
| 42 | Niko Springer | Deutschland | 152.500 |
| 52 | Gabriel Clemens | Deutschland | 128.750 |
| 53 | Mensur Suljovic | Österreich | 114.750 |
| 58 | Lukas Wenig | Deutschland | 100.250 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 71.000 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 54.500 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 26.000 |
| 91 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 94 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 107 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 115 | Paul Krohne | Deutschland | 6.000 |
| 115 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 6.000 |
| 123 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 125 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 125 | Arno Merk | Deutschland | 4.500 |
| 131 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 4.000 |
| 131 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 142 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Marcel Hausotter | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 142 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 161 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Top 16 Pro Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 92.500 |
| 2 | Ross Smith | England | 49.250 |
| 3 | Luke Woodhouse | England | 33.250 |
| 4 | Niels Zonneveld | Niederlande | 31.000 |
| 5 | William O’Connor | Irland | 30.750 |
| 6 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 29.750 |
| 7 | Kevin Doets | Niederlande | 28.750 |
| 8 | Krzysztof Ratajski | Polen | 28.500 |
| 9 | Damon Heta | Australien | 24.250 |
| 9 | Andrew Gilding | England | 24.250 |
| 11 | Ryan Joyce | England | 23.250 |
| 11 | Cameron Menzies | Schottland | 23.250 |
| 11 | Joe Cullen | England | 23.250 |
| 14 | Callan Rydz | England | 23.000 |
| 15 | Karel Sedlacek | Tschechien | 22.500 |
| 16 | Dave Chisnall | England | 22.000 |
| 17 | Daryl Gurney | Nordirland | 21.750 |
| 18 | Ritchie Edhouse | England | 20.250 |
| 19 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 19.750 |
| 20 | Lukas Wenig | Deutschland | 19.250 |
| 21 | Michael Smith | England | 19.000 |
| 22 | Thibault Tricole | Frankreich | 18.750 |
| 23 | Darryl Pilgrim | England | 17.500 |
| 24 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 17.250 |
| 24 | Max Hopp | Deutschland | 17.250 |
| 26 | Wesley Plaisier | Niederlande | 17.000 |
| 26 | Cam Crabtree | England | 17.000 |
| 28 | Alan Soutar | Schottland | 16.750 |
| 29 | Gabriel Clemens | Deutschland | 16.500 |
| 30 | Adam Gawlas | Tschechien | 16.000 |
| 30 | Martin Schindler | Deutschland | 16.000 |
| 32 | Richard Veenstra | Niederlande | 15.750 |
| … | … | … | … |
| 38 | Niko Springer | Deutschland | 14.250 |
| 41 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 13.500 |
| 58 | Mensur Suljovic | Österreich | 9.750 |
| 91 | Kai Gotthardt | Deutschland | 4.500 |
| 93 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 93 | Leon Weber | Deutschland | 4.250 |
| 98 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 3.500 |
| 99 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 99 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 112 | Dominik Grüllich | Deutschland | 2.000 |
| 123 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 1.250 |
| 123 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
Wer qualifiziert sich für die European Championship 2026?
Für die European Championship
in Dortmund qualifizieren sich ausschließlich die besten 32 Spieler
der European Tour 2026, die dann nach dem Draw Bracket
gegeneinander spielen, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt
gegen die Nr. 32, die Nr. 2 gegen die Nr. 31 usw.. CUT ist am
18.10.2026 nach der Dutch
Darts Championship in Maastricht.
Turniere bis zum
CUT: (sicheres Preisgeld bereits eingerechnet)
– European Darts Trophy
(13.-15.03.2026)
– Belgian Darts Open
(20.-22.03.2026)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
– Swiss Darts Trophy
(09.-11.10.2026)
– Dutch Darts
Championship (16.-18.10.2026)
Top 32 European Tour Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 35.000 |
| 2 | Gian van Veen | Niederlande | 15.000 |
| 3 | Michael Smith | England | 12.000 |
| 4 | Luke Humphries | England | 10.000 |
| 4 | Chris Dobey | England | 10.000 |
| 6 | Cristo Reyes | Spanien | 9.000 |
| 7 | Stephen Bunting | England | 8.000 |
| 7 | Josh Rock | Nordirland | 8.000 |
| 7 | Wessel Nijman | Niederlande | 8.000 |
| 10 | Boris Krcmar | Kroatien | 7.000 |
| 11 | Sebastian Bialecki | Polen | 6.000 |
| 12 | Adam Gawlas | Tschechien | 5.500 |
| 13 | Jonny Clayton | Wales | 5.000 |
| 13 | Nathan Aspinall | England | 5.000 |
| 13 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 5.000 |
| 13 | Luke Woodhouse | England | 5.000 |
| 13 | Ross Smith | England | 5.000 |
| 13 | Cameron Menzies | Schottland | 5.000 |
| 19 | Thomas Lovely | England | 4.000 |
| 19 | Ritchie Edhouse | England | 4.000 |
| 19 | Kevin Doets | Niederlande | 4.000 |
| 22 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 22 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 22 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 22 | Krzysztof Ratajski | Polen | 3.500 |
| 22 | Daryl Gurney | Nordirland | 3.500 |
| 22 | Andrew Gilding | England | 3.500 |
| 22 | Joe Cullen | England | 3.500 |
| 22 | William O’Connor | Irland | 3.500 |
| 22 | Niels Zonneveld | Niederlande | 3.500 |
| 31 | Darius Labanauskas | Litauen | 2.000 |
| 31 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 31 | Adam Lipscombe | England | 2.000 |
| 31 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 2.000 |
| 31 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 31 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 31 | Shane McGuirk | Irland | 2.000 |
| 31 | Sietse Lap | Niederlande | 2.000 |
| 31 | Stephen Burton | England | 2.000 |
| 31 | Tyler Thorpe | England | 2.000 |
| 31 | Michael Mansell | Nordirland | 2.000 |
| 31 | Ricky Evans | England | 2.000 |
| 31 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 31 | Richard Veenstra | Niederlande | 2.000 |
| 31 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 2.000 |
| 31 | Scott Williams | England | 2.000 |
| 31 | James Hurrell | England | 2.000 |
| 31 | Brendan Dolan | Nordirland | 2.000 |
| 31 | Ryan Meikle | England | 2.000 |
| 31 | Kim Huybrechts | Belgien | 2.000 |
| 31 | Lukas Wenig | Deutschland | 2.000 |
| 31 | Thibault Tricole | Frankreich | 2.000 |
| 31 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 31 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 31 | Patrik Kovacs | Ungarn | 2.000 |
| 31 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 31 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 31 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 31 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 31 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 31 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 31 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
Wer qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts 2026?
Für den Grand Slam of Darts in
Wolverhampton gelten besondere Qualifikationskriterien. Folgende
Spieler sind über die verschiedenen Turniere qualifiziert, CUT ist
am 05.11.2026 nach Players Championship 34. Gesetzt sind die 16
besten für das Turnier qualifizierten Spieler der PDC Order of
Merit.
Turniere bis zum
CUT:
– European Darts Trophy
(13.-15.03.2026)
– Belgian Darts Open
(20.-22.03.2026)
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– German Darts Grand Prix
(04.-06.04.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– European Darts Grand
Prix (17.-19.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Austrian Darts Open
(08.-10.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– International Darts
Open (22.-24.05.2026)
– Premier League (28.05.2026)
– Baltic Sea Darts Open
(29.-31.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– World Cup of Darts
(11.-14.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Slovak Darts Open
(19.-21.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– European Darts Open
(10.-12.07.2026)
– World Matchplay (18.-26.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Hungarian Darts Trophy
(28.-30.08.2026)
– Czech Darts Open (04.-06.09.2026)
– Flanders Darts Trophy
(11.-13.09.2026)
– World Series of
Darts Finals (17.-20.09.2026)
– Players Championship 29+30
(22.-23.09.2026)
– World Grand Prix (28.09.-04.10.2026)
– Swiss Darts Trophy
(09.-11.10.2026)
– Dutch Darts
Championship (16.-18.10.2026)
– European Championship
(22.-25.10.2026)
– Players Championship 31+32
(28.-29.10.2026)
– Players Championship 33+34
(04.-05.11.2026)
Automatische Qualifier:
2026 PDC World Championsip Sieger: Luke
Littler
2025 Grand Slam of Darts Sieger: (Luke Littler)
2026 Premier League Sieger:
2026 World Matchplay Sieger:
2026 World Grand Prix Sieger:
2026 Winmau World Masters Sieger: (Luke Littler)
2026 UK Open Sieger: (Luke Littler)
2026 European Championship Sieger:
2025 Players Championship Finals Sieger: (Luke Littler)
2026 World Series of Darts Finals Sieger:
2026 World Cup of Darts Sieger:
2026 PDC World Championship Runner-Up: Gian van
Veen
2025 Grand Slam of Darts Runner-Up: Luke
Humphries
2026 Premier League Runner-Up:
2026 World Matchplay Runner-Up:
2026 World Grand Prix Runner-Up:
2026 Winmau World Masters Runner-Up: (Luke Humphries)
2026 UK Open Runner-Up: James Wade
2026 European Championship Runner-Up:
2025 Players Championship Finals Runner-Up: Nathan
Aspinall
2026 World Series of Darts Finals Runner-Up:
2026 World Cup of Darts Runner-Up:
Weitere Qualifier:
2025 World Youth Champion: (Gian van Veen)
2025 World Youth Championship Runner-Up: Beau
Greaves
2026 World Youth Champion:
2026 World Youth Championship Runner-Up:
2026 Development Tour Order of Merit (bester noch nicht
qualifizierter Spieler):
2026 Challenge Tour
Order of Merit (bester noch nicht qualifizierter Spieler):
2026 Women’s World Matchplay Siegerin:
2026 PDC Women’s Series Siegerin (beste noch nicht qualifizierte
Spielerin):
2026 PDC Asian Championship Sieger:
2026 North American Championship Sieger:
2026 PDC Nordic & Baltic Championship Sieger:
2026 ANZ Premier League Sieger:
Alle verbliebenen Plätze werden an die Sieger der European Tour
Events verteilt, danach an die Sieger der Players Championship
Turniere. Die einzelnen Turniersieger werden (falls notwendig) nach
ihrer Platzierung in der Order of Merit sortiert, dabei werden
mehrere Siege in einer Serie prioritär behandelt. Aufgeführt sind
nur die Spieler, die sich noch nicht über die oberen Turniere
qualifizieren konnten.
Sieger European Tour/Players Championship:
European
Tour:
— FOLGT —
Players
Championship:
Gerwyn Price (£515.750)
Chris Dobey (£404.250)
Ross Smith (£324.500)
Wessel Nijman (£307.750)
Grand Slam Qualifier:
8x 06.11.2026
Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals 2026?
Für die Players
Championship Finals in Minehead qualifizieren sich die besten
64 Spieler der Players Championship Order of Merit. In diese
Rangliste fließen ausschließlich die Ergebnisse der insgesamt 34
Players Championship Turniere ein. Gespielt wird nach dem Draw
Bracket, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 64,
die Nr. 2 gegen die Nr. 63 usw.. CUT ist am 05.11.2026 nach dem den
letzten Players Championship Event in Leicester.
Turniere bis zum
CUT:
– Players Championship 7+8
(30.-31.03.2026)
– Players Championship 9+10
(13.-14.04.2026)
– Players Championship 11+12
(27.-28.04.2026)
– Players Championship 13+14
(04.-05.05.2026)
– Players Championship 15+16
(12.-13.05.2026)
– Players Championship 17+18
(18.-19.05.2026)
– Players Championship 19+20
(02.-03.06.2026)
– Players Championship 21+22
(16.-17.06.2026)
– Players Championship 23+24
(06.-07.07.2026)
– Players Championship 25+26
(28.-29.07.2026)
– Players Championship 27+28
(25.-26.08.2026)
– Players Championship 29+30
(22.-23.09.2026)
– Players Championship 31+32
(28.-29.10.2026)
– Players Championship 33+34
(04.-05.11.2026)
Top 64 PC Order of Merit
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerwyn Price | Wales | 32.750 |
| 2 | Wessel Nijman | Niederlande | 31.000 |
| 3 | Chris Dobey | England | 29.500 |
| 4 | James Wade | England | 23.500 |
| 5 | Ross Smith | England | 23.250 |
| 6 | Luke Humphries | England | 17.000 |
| 7 | Andrew Gilding | England | 16.750 |
| 8 | Callan Rydz | England | 15.500 |
| 9 | Danny Noppert | Niederlande | 14.250 |
| 9 | Kevin Doets | Niederlande | 14.250 |
| 11 | Joe Cullen | England | 13.500 |
| 12 | Nathan Aspinall | England | 13.250 |
| 12 | Alan Soutar | Schottland | 13.250 |
| 14 | Stephen Bunting | England | 13.000 |
| 14 | Dave Chisnall | England | 13.000 |
| 16 | Karel Sedlacek | Tschechien | 12.750 |
| 17 | Daryl Gurney | Nordirland | 12.250 |
| 17 | Thibault Tricole | Frankreich | 12.250 |
| 19 | Tom Bissell | England | 11.500 |
| 20 | Ryan Searle | England | 10.750 |
| 20 | Max Hopp | Deutschland | 10.750 |
| 22 | Michael van Gerwen | Niederlande | 10.500 |
| 22 | Adam Gawlas | Tschechien | 10.500 |
| 22 | Jonny Clayton | Wales | 10.500 |
| 25 | Niels Zonneveld | Niederlande | 10.000 |
| 26 | Lukas Wenig | Deutschland | 9.750 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | Polen | 9.500 |
| 27 | Gabriel Clemens | Deutschland | 9.500 |
| 27 | Sebastian Bialecki | Polen | 9.500 |
| 30 | Ritchie Edhouse | England | 9.250 |
| 30 | Rob Cross | England | 9.250 |
| 30 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 9.250 |
| 30 | Beau Greaves | England | 9.250 |
| 34 | Luke Woodhouse | England | 8.750 |
| 35 | Darryl Pilgrim | England | 8.500 |
| 36 | Gary Anderson | Schottland | 8.250 |
| 37 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 8.000 |
| 37 | Christian Kist | Niederlande | 8.000 |
| 39 | Cor Dekker | Norwegen | 7.750 |
| 39 | Jim Long | Kanada | 7.750 |
| 39 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 42 | Scott Waites | England | 7.500 |
| 43 | Mike De Decker | Belgien | 7.250 |
| 43 | Niko Springer | Deutschland | 7.250 |
| 43 | Kim Huybrechts | Belgien | 7.250 |
| 46 | Tom Sykes | England | 7.000 |
| 46 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 7.000 |
| 46 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 7.000 |
| 49 | Shane McGuirk | Irland | 6.750 |
| 49 | Mensur Suljovic | Österreich | 6.750 |
| 49 | Wesley Plaisier | Niederlande | 6.750 |
| 52 | Jack Tweddell | England | 6.500 |
| 52 | Cam Crabtree | England | 6.500 |
| 54 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 6.250 |
| 54 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.250 |
| 56 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 57 | Madars Razma | Lettland | 5.750 |
| 57 | Owen Bates | England | 5.750 |
| 57 | Charlie Manby | England | 5.750 |
| 60 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 60 | Jimmy van Schie | Niederlande | 5.500 |
| 60 | Adam Lipscombe | England | 5.500 |
| 63 | Richard Veenstra | Niederlande | 5.250 |
| 64 | Ryan Joyce | England | 5.250 |
| 65 | Damon Heta | Australien | 5.250 |
| 66 | Adam Paxton | England | 5.250 |
| 67 | Nick Kenny | Wales | 5.250 |
| 68 | Carl Sneyd | England | 5.250 |
| 69 | Cristo Reyes | Spanien | 5.000 |
| 69 | Scott Williams | England | 5.000 |
