PDC Majorrace
Mit dem PDC Majorrace bieten wir einen Service an, der euch immer aktuell darüber informieren soll, welcher Spieler derzeit für welches Majorturnier qualifiziert ist. Neben den großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft, dem World Matchplay und dem World Grand Prix, geben wir auch einen Zwischenstand, wer in Gefahr gerät, seine Tourkarte zum Ende des Jahres möglicherweise zu verlieren. Zukünftiges sicheres Preisgeld ist in den Tabellen bereits mit einberechnet.
[UK Open] [World Matchplay] [World Grand Prix] [European Championship] [Grand Slam of Darts] [Players Championship Finals] [PDC Weltmeisterschaft] [Tourcardrace]
Wer qualifiziert sich für die UK Open 2022?
Das Race für die UK Open 2022 ist abgeschlossen. Wer sich für das Turnier qualifiziert hat, könnt ihr unserer [Turnierseite] entnehmen.
Wer qualifiziert sich für das World Matchplay 2022?
Für das World Matchplay in Blackpool qualifizieren sich die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit, die bei diesem Turnier auch gesetzt sind. Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind. CUT ist am 12.07.2022 nach dem 20. Players Championship Turnier.
Verbleibende Turniere bis zum CUT:
- European Darts Grand Prix (20. - 22.05.)
- Dutch Darts Masters (27. - 29.05.)
- Players Championship 16-17 (14. - 15.06.)
- European Darts Matchplay (01. - 03.07.)
- Players Championship 18-20 (08. - 10.07.)
(vorläufiges Preisgeld für zukünftige European Tour Events eingerechnet)
Top 16 Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Peter Wright | Schottland | 1.182.000 |
2 | Gerwyn Price | Wales | 1.181.250 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 642.000 |
4 | Michael Smith | England | 602.750 |
5 | James Wade | England | 564.250 |
6 | Gary Anderson | Schottland | 477.500 |
7 | José de Sousa | Portugal | 457.500 |
8 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 438.000 |
9 | Jonny Clayton | Wales | 435.250 |
10 | Rob Cross | England | 387.500 |
11 | Joe Cullen | England | 360.250 |
12 | Danny Noppert | Niederlande | 344.500 |
13 | Dave Chisnall | England | 311.000 |
14 | Luke Humphries | England | 308.000 |
15 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 307.250 |
16 | Krzysztof Ratajski | Polen | 305.250 |
17 | Ryan Searle | England | 298.000 |
18 | Nathan Aspinall | England | 282.000 |
19 | Mervyn King | England | 248.250 |
20 | Damon Heta | Australien | 242.250 |
21 | Stephen Bunting | England | 238.000 |
22 | Gabriel Clemens | Deutschland | 218.750 |
23 | Daryl Gurney | Nordirland | 212.000 |
24 | Brendan Dolan | Nordirland | 205.750 |
25 | Simon Whitlock | Australien | 205.500 |
26 | Callan Rydz | England | 203.500 |
27 | Devon Petersen | Südafrika | 197.000 |
28 | Vincent van der Voort | Niederlande | 192.500 |
29 | Mensur Suljovic | Österreich | 189.250 |
30 | Ian White | England | 183.250 |
31 | Chris Dobey | England | 159.000 |
32 | Glen Durrant | England | 152.250 |
... | ... | ... | ... |
46 | Martin Schindler | Deutschland | 83.750 |
60 | Florian Hempel | Deutschland | 61.500 |
64 | Max Hopp | Deutschland | 57.250 |
82 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 20.250 |
105 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 10.000 |
116 | Lukas Wenig | Deutschland | 6.750 |
128 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.000 |
131 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
131 | Dragutin Horvat | Deutschland | 4.000 |
133 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.750 |
135 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.500 |
139 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
139 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
147 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 2.000 |
147 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
161 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
161 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
161 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
161 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
161 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
161 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
180 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Top 16 Pro Tour Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Ryan Searle | England | 81.500 |
2 | Damon Heta | Australien | 77.250 |
3 | Nathan Aspinall | England | 70.500 |
4 | Martin Schindler | Deutschland | 48.750 |
5 | Callan Rydz | England | 46.500 |
6 | Daryl Gurney | Nordirland | 41.250 |
7 | Stephen Bunting | England | 39.000 |
8 | Kim Huybrechts | Belgien | 38.500 |
9 | Martin Lukeman | England | 37.500 |
10 | Gabriel Clemens | Deutschland | 37.250 |
11 | Madars Razma | Lettland | 36.750 |
12 | Brendan Dolan | Nordirland | 36.000 |
13 | Chris Dobey | England | 34.500 |
14 | Adrian Lewis | England | 33.750 |
15 | Ricky Evans | England | 32.750 |
16 | Ross Smith | England | 30.250 |
17 | Vincent van der Voort | Niederlande | 30.000 |
18 | Keane Barry | Irland | 28.750 |
19 | Mensur Suljovic | Österreich | 28.250 |
20 | Ritchie Edhouse | England | 26.000 |
21 | Andrew Gilding | England | 25.500 |
22 | Adam Gawlas | Tschechien | 25.000 |
23 | Simon Whitlock | Australien | 24.750 |
23 | Ryan Joyce | England | 24.750 |
25 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 23.750 |
25 | Jim Williams | Wales | 23.750 |
27 | Mervyn King | England | 23.250 |
28 | Danny Jansen | Niederlande | 22.500 |
29 | Alan Soutar | Schottland | 21.750 |
30 | Florian Hempel | Deutschland | 21.000 |
31 | Luke Woodhouse | England | 20.750 |
31 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 20.750 |
... | ... | ... | ... |
36 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 19.250 |
57 | Max Hopp | Deutschland | 13.750 |
96 | Lukas Wenig | Deutschland | 5.750 |
102 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.000 |
109 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
109 | Dragutin Horvat | Deutschland | 4.000 |
111 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.750 |
113 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 3.500 |
118 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
118 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
126 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.500 |
127 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
141 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 1.000 |
141 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
141 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
141 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
141 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
141 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
141 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
159 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Wer qualifiziert sich für den World Grand Prix 2022?
Für den World Grand Prix in Dublin qualifizieren sich die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit, die Top 8 sind dabei gesetzt. Dazu kommen die besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind. CUT ist am 25.09.2022 nach den Belgian Darts Open. Vorläufiges Preisgeld für die zukünftigen European Tour Events sind eingerechnet.
Top 16 Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Peter Wright | Schottland | 1.149.500 |
2 | Gerwyn Price | Wales | 1.147.000 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 607.250 |
4 | Michael Smith | England | 549.250 |
5 | James Wade | England | 538.000 |
6 | José de Sousa | Portugal | 439.500 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 412.250 |
8 | Gary Anderson | Schottland | 407.500 |
9 | Rob Cross | England | 370.500 |
10 | Joe Cullen | England | 331.250 |
11 | Danny Noppert | Niederlande | 315.250 |
12 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 304.750 |
13 | Luke Humphries | England | 303.750 |
14 | Ryan Searle | England | 293.000 |
15 | Dave Chisnall | England | 291.500 |
16 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 284.500 |
17 | Krzysztof Ratajski | Polen | 265.500 |
18 | Nathan Aspinall | England | 261.250 |
19 | Mervyn King | England | 236.750 |
20 | Stephen Bunting | England | 233.000 |
21 | Damon Heta | Australien | 229.000 |
22 | Callan Rydz | England | 201.000 |
23 | Gabriel Clemens | Deutschland | 200.750 |
24 | Brendan Dolan | Nordirland | 192.250 |
25 | Daryl Gurney | Nordirland | 187.500 |
26 | Simon Whitlock | Australien | 173.500 |
27 | Ian White | England | 166.500 |
28 | Vincent van der Voort | Niederlande | 163.500 |
29 | Devon Petersen | Südafrika | 162.000 |
30 | Mensur Suljovic | Österreich | 161.000 |
31 | Chris Dobey | England | 153.500 |
32 | Ross Smith | England | 145.250 |
... | ... | ... | ... |
45 | Martin Schindler | Deutschland | 83.750 |
57 | Florian Hempel | Deutschland | 61.500 |
64 | Max Hopp | Deutschland | 52.750 |
82 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 20.250 |
105 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 10.000 |
112 | Lukas Wenig | Deutschland | 7.750 |
128 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
128 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.000 |
132 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
133 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.750 |
135 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.500 |
139 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
139 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
148 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 2.000 |
148 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
162 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
162 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
162 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
162 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
162 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
162 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
162 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
181 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Top 16 Pro Tour Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Damon Heta | Australien | 63.750 |
2 | Nathan Aspinall | England | 59.500 |
3 | Krzysztof Ratajski | Polen | 44.000 |
4 | Martin Schindler | Deutschland | 42.250 |
5 | Callan Rydz | England | 41.250 |
6 | Stephen Bunting | England | 36.000 |
7 | Madars Razma | Lettland | 35.750 |
8 | Kim Huybrechts | Belgien | 35.500 |
8 | Daryl Gurney | Nordirland | 35.500 |
10 | Martin Lukeman | England | 33.000 |
11 | Ricky Evans | England | 32.750 |
12 | Chris Dobey | England | 32.500 |
13 | Gabriel Clemens | Deutschland | 31.250 |
13 | Adrian Lewis | England | 31.250 |
15 | Ross Smith | England | 26.250 |
15 | Vincent van der Voort | Niederlande | 26.250 |
17 | Jim Williams | Wales | 23.750 |
18 | Andrew Gilding | England | 23.500 |
18 | Brendan Dolan | Nordirland | 23.500 |
20 | Keane Barry | Irland | 22.500 |
20 | Danny Jansen | Niederlande | 22.500 |
22 | Ryan Joyce | England | 21.750 |
22 | Ritchie Edhouse | England | 21.750 |
24 | Josh Rock | Nordirland | 20.500 |
25 | Mervyn King | England | 20.250 |
25 | Ryan Meikle | England | 20.250 |
27 | Adam Gawlas | Tschechien | 20.000 |
28 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 19.250 |
28 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 19.250 |
30 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 18.750 |
31 | Scott Williams | England | 18.250 |
31 | Mensur Suljovic | Österreich | 18.250 |
... | ... | ... | ... |
39 | Florian Hempel | Deutschland | 16.000 |
58 | Max Hopp | Deutschland | 12.250 |
88 | Lukas Wenig | Deutschland | 6.750 |
99 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
99 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.000 |
107 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
109 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.750 |
115 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
115 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 3.000 |
115 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
124 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.500 |
126 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
138 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 1.000 |
138 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
138 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
138 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
138 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
138 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
138 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
138 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
157 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Wer qualifiziert sich für die European Championship 2022?
Für die European Championship in Dortmund qualifizieren sich ausschließlich die besten 32 Spieler der European Tour 2022, die dann nach dem Draw Bracket gegeneinander spielen, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 32, die Nr. 2 gegen die Nr. 31 usw., CUT ist am 16. Oktober nach der Gibraltar Darts Trophy in Gibraltar.
Top 32 European Tour Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael van Gerwen | Niederlande | 89.500 |
2 | Luke Humphries | England | 56.500 |
3 | Rob Cross | England | 29.000 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 28.000 |
5 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 24.500 |
6 | Jonny Clayton | Wales | 22.500 |
7 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 22.000 |
8 | Nathan Aspinall | England | 20.000 |
9 | Martin Lukeman | England | 19.000 |
10 | Danny Noppert | Niederlande | 17.000 |
11 | Ryan Searle | England | 15.000 |
11 | Peter Wright | Schottland | 15.000 |
13 | James Wade | England | 14.500 |
14 | Joe Cullen | England | 14.000 |
15 | Michael Smith | England | 13.000 |
15 | Dave Chisnall | England | 13.000 |
15 | Karel Sedlacek | Tschechien | 13.000 |
18 | José de Sousa | Portugal | 12.500 |
19 | Martin Schindler | Deutschland | 12.000 |
20 | Vincent van der Voort | Niederlande | 11.500 |
21 | Madars Razma | Lettland | 11.000 |
21 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 11.000 |
23 | Daryl Gurney | Nordirland | 10.500 |
24 | Ricky Evans | England | 10.000 |
25 | Damon Heta | Australien | 9.500 |
25 | Stephen Bunting | England | 9.500 |
27 | Adam Gawlas | Tschechien | 9.000 |
28 | Ross Smith | England | 8.000 |
28 | Wesley Plaisier | Niederlande | 8.000 |
28 | Josh Rock | Nordirland | 8.000 |
31 | Jermaine Wattimena* | Niederlande | 7.000 |
32 | Luke Woodhouse* | England | 7.000 |
33 | Scott Waites* | England | 7.000 |
34 | Kim Huybrechts* | Belgien | 7.000 |
35 | Lukas Wenig | Deutschland | 6.000 |
35 | Callan Rydz | England | 6.000 |
35 | Chris Dobey | England | 6.000 |
35 | Ritchie Edhouse | England | 6.000 |
35 | Keane Barry | Irland | 6.000 |
35 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 6.000 |
35 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 6.000 |
35 | Michael Mansell | Nordirland | 6.000 |
35 | Krzysztof Ratajski | Polen | 6.000 |
44 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
44 | Gabriel Clemens | Deutschland | 5.000 |
... | ... | ... | ... |
55 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
60 | Max Hopp | Deutschland | 3.000 |
60 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
60 | Mensur Suljovic | Österreich | 3.000 |
60 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 3.000 |
60 | Stefan Bellmont | Schweiz | 3.000 |
81 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
81 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
104 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 1.000 |
104 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
104 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
104 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
104 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
104 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
104 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
104 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
* Per Countback getrennt
Wer qualifiziert sich für den Grand Slam of Darts 2022?
Für den Grand Slam of Darts gelten besondere Qualifikationskriterien. Folgende Spieler sind über die verschiedenen Turniere qualifiziert, CUT ist voraussichtlich kurz vor der Austragung im November. Gesetzt sind die 8 besten für das Turnier qualifizierten Spieler der PDC Order of Merit.
Prioritätenliste:
2022 PDC World Championsip Sieger: Peter Wright
2021 Grand Slam of Darts Sieger: Gerwyn Price
2022 Premier League Sieger: ???
2022 World Matchplay Sieger: ???
2022 World Grand Prix Sieger: ???
2022 Masters Sieger: Joe Cullen
2022 UK Open Sieger: Danny Noppert
2022 European Championship Sieger: ???
2021 Players Championship Finals Sieger: (Peter Wright)
2022 World Series of Darts Finals Sieger: ???
2022 World Cup of Darts Sieger: ??? + ???
2022 PDC World Championship Runner-Up: Michael Smith
2021 Grand Slam of Darts Runner-Up: (Peter Wright)
2022 Premier League Runner-Up: ???
2022 World Matchplay Runner-Up: ???
2022 World Grand Prix Runner-Up: ???
2022 Masters Runner-Up: Dave Chisnall
2022 UK Open Runner-Up: (Michael Smith)
2022 European Championship Runner-Up: ???
2021 Players Championship Finals Runner-Up: Ryan Searle
2022 World Series of Darts Finals Runner-Up: ???
2022 World Cup of Darts Runner-Up: ??? + ???
Schaffen es weniger als 16 Spieler auf die Prioritätenliste, wird das Teilnehmerfeld anhand der Reserveliste aufgefüllt. Zunächst werden die Sieger der European Tour Events berücksichtigt und danach die Sieger der Players Championship Turniere. Die einzelnen Turniersieger werden (falls notwendig) nach ihrer Platzierung in der Order of Merit sortiert. Aufgeführt sind nur die Spieler, die sich noch nicht über die Prioritätenliste qualifizieren konnten.
Reserveliste:
European Tour:
Michael van Gerwen (£560.250) - German Darts Championship & Austrian Darts Open & European Darts Open
Luke Humphries (£302.750) - German Darts Grand Prix & Czech Darts Open
Players Championships:
Nathan Aspinall (£232.250) - PC13
Dirk van Duijvenbode (£228.750) - PC12
Jim Williams (£25.750) - PC6
Danny Jansen (£23.500) - PC9
Weitere Qualifikanten:
Dazu wird es aller Voraussicht nach ein Qualifikationsturnier mit 8 Plätzen für alle bisher nicht qualifizierten Tourkarteninhaber geben. Die restlichen 8 Plätze werden wohl über sekundäre Touren vergeben.
8 Qualifier sekundärer Touren:
2021 World Youth Champion: Ted Evetts
2021 World Youth Championship Runner-Up: Nathan Rafferty
2022 Women's World Matchplay Siegerin: ???
Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals 2022?
Für die Players Championship Finals in Minehead qualifizieren sich die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit. In diese Rangliste fließen ausschließlich die Ergebnisse der voraussichtlich 30 Players Championship Turniere ein. Gespielt wird nach dem Draw Bracket, bedeutet die Nr. 1 der Rangliste spielt gegen die Nr. 64, die Nr. 2 gegen die Nr. 63 usw., CUT ist nach dem den letzten Players Championship Event, welches noch nicht terminiert ist. Das Race an dieser Stelle wird nach PC 6 (20.03.) aufgenommen.
Top 64 Pro Tour Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Damon Heta | Australien | 47.000 |
2 | Joe Cullen | England | 42.000 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 36.250 |
4 | Michael Smith | England | 35.500 |
5 | Ryan Searle | England | 34.250 |
6 | Luke Humphries | England | 34.000 |
7 | Gerwyn Price | Wales | 32.000 |
8 | Peter Wright | Schottland | 29.750 |
9 | Rob Cross | England | 29.250 |
10 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 26.500 |
11 | Nathan Aspinall | England | 25.750 |
11 | José de Sousa | Portugal | 25.750 |
13 | Dave Chisnall | England | 23.000 |
14 | Martin Schindler | Deutschland | 22.250 |
15 | Stephen Bunting | England | 21.000 |
16 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 20.250 |
17 | Krzysztof Ratajski | Polen | 20.000 |
18 | Callan Rydz | England | 19.750 |
19 | Daryl Gurney | Nordirland | 19.500 |
20 | Madars Razma | Lettland | 18.750 |
20 | Jim Williams | Wales | 18.750 |
22 | Kim Huybrechts | Belgien | 18.500 |
23 | Adrian Lewis | England | 17.750 |
23 | Ricky Evans | England | 17.750 |
23 | Jonny Clayton | Wales | 17.750 |
26 | Andrew Gilding | England | 17.500 |
26 | Danny Jansen | Niederlande | 17.500 |
28 | Matt Campbell | Kanada | 16.500 |
29 | Danny Noppert | Niederlande | 15.750 |
30 | Gabriel Clemens | Deutschland | 15.000 |
30 | John O'Shea | Irland | 15.000 |
32 | James Wade | England | 14.500 |
32 | Gary Anderson | Schottland | 14.500 |
34 | Ryan Joyce | England | 14.250 |
35 | Brendan Dolan | Nordirland | 13.750 |
36 | Ryan Meikle | England | 13.500 |
36 | Keane Barry | Irland | 13.500 |
38 | Scott Williams | England | 13.250 |
38 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 13.250 |
40 | Martin Lukeman | England | 12.500 |
40 | Kevin Doets | Niederlande | 12.500 |
40 | Josh Rock | Nordirland | 12.500 |
43 | Ritchie Edhouse | England | 12.250 |
44 | Mervyn King | England | 12.000 |
45 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 11.750 |
46 | Gordon Mathers | Australien | 11.500 |
47 | Mensur Suljovic | Österreich | 11.250 |
48 | Chris Dobey | England | 11.000 |
49 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 10.750 |
49 | William O'Connor | Irland | 10.750 |
51 | Mike De Decker | Belgien | 10.500 |
51 | Niels Zonneveld | Niederlande | 10.500 |
51 | Geert Nentjes | Niederlande | 10.500 |
51 | Cameron Menzies | Schottland | 10.500 |
51 | Andy Boulton | Schottland | 10.500 |
51 | Alan Soutar | Schottland | 10.500 |
51 | Adam Gawlas | Tschechien | 10.500 |
58 | Jeff Smith | Kanada | 9.750 |
59 | Ian White | England | 9.500 |
59 | Jamie Hughes | England | 9.500 |
59 | Vincent van der Voort | Niederlande | 9.500 |
59 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 9.500 |
63 | Simon Whitlock | Australien | 9.250 |
64 | Lewis Williams | Wales | 9.000 |
65 | Florian Hempel | Deutschland | 8.500 |
66 | Connor Scutt | England | 8.250 |
66 | Keegan Brown | England | 8.250 |
66 | Lee Evans | England | 8.250 |
66 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 8.250 |
70 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.000 |
71 | Max Hopp | Deutschland | 7.750 |
71 | Steve West | England | 7.750 |
73 | Joe Murnan | England | 7.500 |
73 | Darius Labanauskas | Litauen | 7.500 |
75 | Jason Lowe | England | 7.250 |
75 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 7.250 |
75 | José Justicia | Spanien | 7.250 |
78 | Steve Beaton | England | 7.000 |
78 | Scott Waites | England | 7.000 |
78 | Steve Lennon | Irland | 7.000 |
... | ... | ... | ... |
100 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.000 |
112 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.750 |
126 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
142 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
142 | Lukas Wenig | Deutschland | 750 |
Wer qualifiziert sich für die PDC World Darts Championship 2023?
Für die PDC World Darts Championship qualifizieren sich aller Voraussicht nach die Top 32 der PDC Order of Merit, die auch gesetzt sind. Dazu kommen die besten 32 Spieler der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert sind, sowie eine Anzahl an internationalen Qualifikanten. CUT ist voraussichtlich nach den Players Championship Finals, welche noch nicht genau terminiert sind.
Top 32 Order Of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Peter Wright | Schottland | 976.000 |
2 | Gerwyn Price | Wales | 974.000 |
3 | Michael Smith | England | 461.750 |
4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 436.750 |
5 | James Wade | England | 390.000 |
6 | Gary Anderson | Schottland | 376.500 |
7 | Jonny Clayton | Wales | 349.500 |
8 | Rob Cross | England | 336.500 |
9 | Luke Humphries | England | 285.250 |
10 | Danny Noppert | Niederlande | 284.750 |
11 | Ryan Searle | England | 270.750 |
12 | José de Sousa | Portugal | 246.500 |
13 | Joe Cullen | England | 244.750 |
14 | Dave Chisnall | England | 239.500 |
15 | Krzysztof Ratajski | Polen | 231.000 |
16 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 226.000 |
17 | Stephen Bunting | England | 223.750 |
18 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 209.750 |
19 | Nathan Aspinall | England | 207.250 |
20 | Callan Rydz | England | 185.500 |
21 | Damon Heta | Australien | 181.500 |
22 | Brendan Dolan | Nordirland | 174.000 |
23 | Daryl Gurney | Nordirland | 167.750 |
24 | Mervyn King | England | 165.750 |
25 | Gabriel Clemens | Deutschland | 164.500 |
26 | Vincent van der Voort | Niederlande | 148.250 |
27 | Chris Dobey | England | 143.000 |
28 | Mensur Suljovic | Österreich | 132.000 |
29 | Ross Smith | England | 120.750 |
30 | Kim Huybrechts | Belgien | 110.500 |
31 | Ian White | England | 109.750 |
32 | Devon Petersen | Südafrika | 100.000 |
33 | William O'Connor | Irland | 98.250 |
34 | Simon Whitlock | Australien | 98.000 |
35 | Ricky Evans | England | 97.750 |
36 | Ryan Joyce | England | 92.500 |
37 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 91.000 |
38 | Adrian Lewis | England | 85.750 |
39 | Martin Schindler | Deutschland | 83.750 |
40 | Alan Soutar | Schottland | 81.500 |
... | ... | ... | ... |
53 | Florian Hempel | Deutschland | 61.500 |
68 | Max Hopp | Deutschland | 40.250 |
82 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 20.250 |
105 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 10.000 |
112 | Lukas Wenig | Deutschland | 7.750 |
128 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.000 |
128 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 5.000 |
132 | Niko Springer | Deutschland | 4.000 |
133 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.750 |
135 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.500 |
139 | Nico Kurz | Deutschland | 3.000 |
148 | Fabian Schmutzler | Deutschland | 2.000 |
148 | Patrik Gosnak | Österreich | 2.000 |
162 | David Schlichting | Deutschland | 1.000 |
162 | Franz Rötzsch | Deutschland | 1.000 |
162 | René Eidams | Deutschland | 1.000 |
162 | Michael Rasztovits | Österreich | 1.000 |
162 | Rainer Sturm | Österreich | 1.000 |
162 | Dietmar Burger | Österreich | 1.000 |
162 | Thomas Junghans | Schweiz | 1.000 |
181 | Steven Noster | Deutschland | 750 |
Top 32 der Pro Tour Order of Merit
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Martin Schindler | Deutschland | 34.250 |
2 | Martin Lukeman | England | 31.500 |
3 | Madars Razma | Lettland | 29.750 |
4 | Ricky Evans | England | 27.750 |
5 | Jim Williams | Wales | 23.750 |
6 | Adrian Lewis | England | 22.750 |
7 | Danny Jansen | Niederlande | 22.500 |
8 | Andrew Gilding | England | 21.500 |
9 | Josh Rock | Nordirland | 20.500 |
10 | Keane Barry | Irland | 19.500 |
10 | Adam Gawlas | Tschechien | 19.500 |
12 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 19.250 |
13 | Scott Williams | England | 18.250 |
13 | Ritchie Edhouse | England | 18.250 |
15 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 17.750 |
16 | Matt Campbell | Kanada | 17.500 |
17 | Ryan Meikle | England | 16.500 |
18 | John O'Shea | Irland | 16.000 |
19 | Cameron Menzies | Schottland | 15.500 |
19 | Karel Sedlacek | Tschechien | 15.500 |
21 | Ryan Joyce | England | 15.250 |
21 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 15.250 |
23 | Scott Waites | England | 14.000 |
24 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 13.750 |
25 | Jamie Hughes | England | 13.500 |
25 | Kevin Doets | Niederlande | 13.500 |
25 | Niels Zonneveld | Niederlande | 13.500 |
25 | Alan Soutar | Schottland | 13.500 |
29 | Keegan Brown | England | 13.250 |
29 | Luke Woodhouse | England | 13.250 |
31 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 12.750 |
32 | Andy Boulton | Schottland | 12.500 |
33 | Simon Whitlock | Australien | 12.250 |
33 | José Justicia | Spanien | 12.250 |
35 | Lewis Williams | Wales | 12.000 |
36 | Jeff Smith | Kanada | 11.750 |
37 | Gordon Mathers | Australien | 11.500 |
37 | Geert Nentjes | Niederlande | 11.500 |
37 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 11.500 |
... | ... | ... | ... |
