PDC Qualifying School 2026

[Ergebnisse Q-School 2026] [EU Q-School Order of Merits 2026] [UK Q-School Order of Merits 2026] [Teilnehmer 2026] [Regeln 2026] [TV-Übertragung 2026] [Archiv]
Anfänge der Q-School:
Im Jahre 2011 hat die PDC das Tourcard-System eingeführt, das seit der
Etablierung 128 Spielern erlaubt, für zwei Jahre alle Players
Championship und alle UK Open Qualifier Turniere zu spielen. Nach
der PDC-Weltmeisterschaft 2011
bekamen die 101 bestplatzierten Spieler der PDC Order of Merit eine Tourkarte, dazu
die zwei Finalistinnen der damaligen Women’s World Championship der
PDC. Die restlichen Spielberechtigungen wurden dann in der neu
eingeführten Qualifying School, kurz Q-School ausgespielt. Bei
dieser wird an vier Tagen jeweils ein Turnier ausgetragen, bei dem
die vier Halbfinalisten jeweils eine Tourkarte erhalten. Somit
werden 16 Plätze direkt an die erfolgreichen Spieler verteilt, die
übrigen Tourkarten erhalten die Akteure, die in der eigens
erstellen Q-School Order of Merit am besten platziert sind. Dafür
wird ein Punkteschlüssel verwendet, der die Spieler belohnt, die
bei den einzelnen Turnieren am weitesten gekommen sind. Sollten
Spieler dieselbe Anzahl an Punkten aufweisen, wird per
Countback-Regelung getrennt.
2011 war es der Deutsche Michael Rosenauer, der einer
der 25 Spieler war, die sich die Pro Tour Karte sichern konnte. In
den darauffolgenden Jahren bekamen automatisch immer die Top 64 der
PDC Order of Merit nach der Weltmeisterschaft die Tourkarte,
aufgefüllt wird der Rest seitdem mit den Spielern, die sich im
zweiten Jahr der Tourcard befinden, mit den Bestplatzierten der
Development– oder Challenge Tour oder
jahrelang auch den Halbfinalisten der BDO-Weltmeisterschaft, von denen unter
anderem Ted Hankey und Stephen Bunting das Angebot
eines Wechsels seitens der PDC annahmen. Immer wieder schafften es
auch deutschsprachige Spieler, sich eine Spielberichtigung in der
Q-School zu sichern. So zum Beispiel 2012 Bernd Roith, 2013 waren es
mit Jyhan Artut und Andree Welge zwei Deutsche und
2014 mit Tomas Seyler, Zoran Lerchbacher und
Rowby-John Rodriguez gleich drei
deutschsprachige Spieler. Zuletzt waren es 2017 Maik
Langendorf und Martin Schindler, 2018 kamen Gabriel
Clemens und Robert Marijanovic dazu, 2019 folgte
Christian Bunse. Im Jahre 2020 war es dann
völlig überraschend der Österreicher Harald Leitinger und
am letzten Tag Steffen Siepmann. 2021 gesellten sich
Florian Hempel, Martin Schindler, Zoran
Lerchbacher, Michael Unterbuchner und Robert
Marijanovic dazu. Bis heute wurden auch insgesamt zehn 9-Darter bei
der Q-School geworfen, im Jahre 2013 waren es durch Charl
Pietersen, Andy Parsons und Kevin McDine gleich drei, 2021 warf Martin
Schindler im Match gegen Raymond van Barneveld
einen. Im Jahr 2022 legte Josh Payne das perfekte Spiel hin, 2024 war
es James Wilson, ein Jahr später Callum
Goffin.
Das war neu bei der Q-School seit 2018:
Seit Beginn der Q-School steigen die Teilnehmerzahlen jedes Jahr
an und immer mehr Spieler aus aller Welt versuchen, sich die
begehrten Tourkarten zu sichern. Nicht nur deswegen hatte die PDC
ab 2018 beschlossen, die Q-School zu splitten und die neue
European Q-School parallel zur UK
Q-School einzuführen. Bei der European Q-School müssen
alle europäischen Spieler teilnehmen, welche nicht aus
Großbritannien, Irland oder Gibraltar stammen. Spieler, die nicht
aus Europa stammen, dürfen wählen, an welcher der beiden Q-Schools
sie teilnehmen möchten. Bei der UK Q-School sicherten sich pro Tag
nur noch zwei Spieler eine direkte Tourkarte, bei der europäischen
Variante war es der jeweilige Tagessieger.
Damit waren erst zwölf Cards direkt verteilt, die restlichen
Tourkarten wurden prozentual über Punkteranglisten vergeben. Da die
UK Q-School zu dieser Zeit deutlich mehr Teilnehmer hatte, wurden
dort auch mehr Tourkarten über die Rangliste ausgespielt. Die
Punktevergabe wurde allerdings ebenfalls überarbeitet. Pro
gewonnenem Match erhielt ein Spieler fortan einen Punkt
für die Q-School Rangliste. Von der Punktevergabe ausgeschlossen
sind Runden, in denen ein oder mehrere Spieler ein Freilos
erhalten.
Das Startgeld für die Q-School wurde auf 450 britische Pfund (etwa
510 Euro) erhöht. Wer sich eine Tourcard sichert, muss zusätzlich
dazu noch einmal 100 Pfund zahlen. Dafür sind alle Teilnehmer der
Q-School, die mindestens einen Tag gespielt haben, von Startgeldern
bei PDC-Turnieren befreit. Das betrifft alle Players Championships
und die Qualifikationsturniere für die European Tour. Spieler
aus Süd- und Westeuropa, die es nicht bei der Q-School versuchen
müssen dafür Startgelder für jeden Qualifier Startgelder
entrichten.
Formatänderung seit 2021 & neue Regel 2025:
Für 2021 änderte man erneut das Format. Zum ersten Mal gab es eine Vorrunde (Stage 1), die sich auf zwei Gruppen (Stage 1a + Stage 1b) streckte, in der sich für die viertägige Endrunde (Final Stage) qualifiziert werden konnte. Dort wurden dann die Tourkarten wie aus den Jahren zuvor gewohnt vergeben. Dafür vorqualifiziert waren die jeweiligen Spieler, die nach der PDC-WM ihre Tourkarte verloren hatten sowie die Top 16 der Development Tour und Challenge Tour Order of Merit 2020, die nach der Weltmeisterschaft nicht über eine Tourkarte verfügten. Gespielt wurde in den neuen Austragungsorten, dem H+Hotel in Niedernhausen (European Q-School) sowie der Marshall Arena in Milton Keynes (UK Q-School). Es erhielten die jeweiligen Tagessieger der Final Stage eine Tourcard, die weiteren Tourkarten wurden prozentual über Punkteranglisten vergeben. Auch 2022 spielte man erneut in diesem Modus (Stage 1 + Final Stage). In 2023 wechselte man den Standort der European Q-School von Niedernhausen nach Kalkar, mittlerweile gibt es die unterschiedlichen Gruppen in Stage 1 aber nicht mehr. Neu seit dem Jahr 2025 ist die Regel, dass Spieler, die aufgrund ihrer Leistungen in der Q-School eine Tourkarte erhalten, diese jedoch ablehnen oder entweder durch Befreiung oder sportliche Qualifikation für die Final Stage qualifiziert sind und nicht an allen Tagen teilnehmen (ausgenommen Tagessieger) nicht in der Q School-Punkteliste aufgelistet werden und nicht dazu berechtigt sind, an Pro Tour Turnieren (inkl. European Tour Qualifiern) oder an sekundären Touren (z.B. Challenge Tour) im Jahr 2025 teilzunehmen. Neu für 2026 war, dass in der First Stage die letzten 16 Spieler (vorher letzte 8) eines Tages jeweils in die Final Stage einziehen und in der Final Stage die beiden jeweiligen Tagessieger eine Tourkarte erhalten.
Fakten:
Ausrichtender Verband: PDC
Veranstaltet seit: 2011
Location: Wunderland, Kalkar (European Q-School), Marshall
Arena, Milton Keynes (UK Q-School); vorher: Halle 39, Hildesheim,
H+Hotel, Niedernhausen, Robin Park Tennis Centre, Wigan und
Metrodome, Barnsley
Frühere Bezeichnungen: –
Häufigste Titelträger: –
Ranglisten Punkte für: –
Preisgeld:
–
9-Darter: Charl Pietersen
(2013), Andy Parsons (2013), Kevin McDine (2013), Alan Norris
(2015), Dyson Parody (2015), Ross Smith (2016), José
Marques (2021), Shane McGuirk (2021), Martin
Schindler (2021), Josh Payne (2022), James Wilson (2024), Callum
Goffin (2025), Jamie Owens (2026), Martin Grearson (2026),
Danny Goddard (2026), George Killington
(2026)
Ergebnisse 2026:
Die European Q-School 2026 findet vom 05. – 11. Januar im Wunderland von Kalkar statt, die UK Q-School wird zur selben Zeit in der Marshall Arena von Milton Keynes ausgetragen.
- European Q-School –
Stage 1 – Tag 1: Florian Preis, Danny
Blom, Jimmy van Schie, Filip Bereza, Arno
Merk, Teemu Harju, Daniel
Klose,
Paul Krohne, Patrick Maat, Marvin Kraft, Pascal Rupprecht, Stefan Dees, Danny Jansen, Benjamin Pratnemer, Simon Teysen, Romeo Grbavac [zur Newsmeldung] - UK Q-School – Stage 1 – Tag 1: Derek Coulson, Arron Monk, Llew Bevan, Jamie Chaplin, Robbie Martin, Tom Lonsdale, Martin Grearson, Tom Sykes, James Welding, Danny Goddard, Tommy Lishman, Jamie Hughes, Simon Stevenson, Lewis Pride, Shane McGuirk, Shaun Fox [zur Newsmeldung]
- European Q-School – Stage 1 – Tag 2: Pal Szekely, Damian Vetjens, Nandor Major, Davy Proosten, Dennis Van Bergen, Ruben Lopez, Zvonimir Lesic, Jason Riedtke, Jeffrey Sparidaans, David Cameron, Jeffrey De Zwaan, Björn Quoiffy, Luitsen Elzinga, Cristo Reyes, Boris Krcmar, Jeroen Caron [zur Newsmeldung]
- UK Q-School – Stage 1 – Tag 2: Niall Culleton, Jack Aldridge, Steve Beaton, Shaun Carroll, David Sharp, Harry Ward, Damien Grimes, Harrison Leigh, Stephen Rosney, Ryan Furness, Ciaran Teehan, Thomas Cromwell, Chas Barstow, Alfie Busby, Daniel Ayres, Jordan-Lee Rawlings [zur Newsmeldung]
- European Q-School – Stage 1 – Tag 3: Marc Spalt, Marcel Otter, Nunjo Dewaele, Bruno Stöckli, Ricardo Ulrich, Kendji Steinbach, Dominik Cavajda, Patrick Bulen, Nicolas Thuillier, Michael Marijs, Roger Janssen, Matthias Ehlers, Finn Behrens, Danijel Ozbolt, Jarod Becker, Lennert Faes [zur Newsmeldung]
- UK Q-School – Stage 1
– Tag 3: John Henderson, Steve Haggerty, Geoffrey Murray,
Jack Faragher, Chris Hurds, Scott Mitchell, Derek Maclean, Ultan
McDyer, Kirk De Ruyter, Callum Goffin, Wayne Jones, Lee Evans,
Martin Thomas, Keith Rooney, Graham Usher, Christopher Wickenden
[zur
Newsmeldung]
- European Q-School – Final Stage – Tag 1: Arno Merk, Filip Bereza [zur Newsmeldung]
- UK Q-School – Final Stage – Tag 1: Rhys Griffin, Adam Leek [zur Newsmeldung]
- European Q-School – Final Stage – Tag 2: Cristo Reyes, Jeffrey Sparidaans [zur Newsmeldung]
- UK Q-School – Final Stage – Tag 2: Carl Sneyd, Niall Culleton [zur Newsmeldung]
- European Q-School – Final Stage – Tag 3: Matthias Ehlers, Yorick Hofkens [zur Newsmeldung]
- UK Q-School – Final Stage – Tag 3: Shane McGuirk, Tom Sykes [zur Newsmeldung]
- European Q-School – Final Stage – Tag 4: Sietse Lap, Jeffrey de Zwaan [zur Newsmeldung]
- UK Q-School – Final Stage – Tag 4: Charlie Manby, Samuel Price [zur Newsmeldung]
European Q-School Order of Merit 2026 – Final Stage:
| Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy van Schie | 12 | +32 | 89 |
| 2 | Chris Landman | 10 | +20 | 70 |
| 3 | Marvin Kraft | 10 | +11 | 71 |
| 4 | Benjamin Pratnemer | 9 | +25 | 67 |
| 5 | Adam Gawlas | 9 | +18 | 70 |
| 6 | Jurjen van der Velde | 9 | +14 | 69 |
| 7 | Alexander Merkx | 9 | +10 | 64 |
| 8 | Pascal Rupprecht | 8 | +22 | 63 |
| 9 | Andreas Harrysson | 8 | +16 | 58 |
| 10 | Lennert Faes | 8 | +13 | 64 |
| 11 | Gilbert van der Meijden | 8 | +11 | 61 |
| 12 | Pal Szekely | 8 | +8 | 57 |
| 13 | Jeroen Caron | 7 | +18 | 58 |
| 14 | Michele Turetta | 7 | +17 | 61 |
| 15 | Boris Krcmar | 7 | +17 | 59 |
| 16 | Patrick Bulen | 7 | +9 | 57 |
| 17 | José de Sousa | 7 | +8 | 54 |
| 18 | Marcel Otter | 7 | +6 | 55 |
| 19 | David Cameron | 6 | +15 | 51 |
| 20 | Michael Unterbuchner | 6 | +13 | 50 |
| 21 | Ron Meulenkamp | 6 | +8 | 47 |
| 22 | Damian Mol | 6 | +6 | 53 |
| 23 | Adam Sevada | 6 | +6 | 47 |
| 24 | Martijn Dragt | 6 | +5 | 47 |
| 25 | Romeo Grbavac | 6 | +4 | 48 |
| 26 | Mika Donnevert | 6 | -2 | 42 |
| 27 | Lorenzo te Hennepe | 6 | -8 | 39 |
| 28 | Daniel Klose | 5 | +14 | 47 |
| 29 | Andy Baetens | 5 | +12 | 47 |
| 30 | Patrick Geeraets | 5 | +10 | 44 |
| 31 | Shane de Jong | 5 | +4 | 45 |
| 32 | Ricardo Ulrich | 5 | +3 | 46 |
| 33 | Jiri Brejcha | 5 | +3 | 43 |
| 34 | Jeffrey Keen | 5 | 0 | 40 |
| 35 | Luitsen Elzinga | 5 | -1 | 41 |
| 36 | Patrick Maat | 5 | -3 | 37 |
| 37 | Robbie Knops | 4 | +9 | 39 |
| 38 | Roger Janssen | 4 | +8 | 38 |
| 39 | Mason Whitlock | 4 | +7 | 38 |
| 40 | José Justicia | 4 | +5 | 40 |
| 41 | Björn Quoiffy | 4 | +4 | 36 |
| 42 | Damian Vetjens | 4 | +3 | 38 |
| 43 | Danny Jansen | 4 | +3 | 35 |
| 44 | Marc Vleghert | 4 | +2 | 34 |
| 45 | Jarod Becker | 4 | +1 | 40 |
| 46 | Jesús Noguera | 4 | +1 | 37 |
| 47 | Teemu Harju | 4 | +1 | 36 |
| 48 | Maikel Verberk | 4 | 0 | 35 |
| 49 | Radek Szaganski | 4 | -2 | 35 |
| 50 | Mylo Michiels | 4 | -2 | 33 |
| 51 | Jamai van den Herik | 4 | -3 | 35 |
| 52 | Jimmy Hendriks | 4 | -3 | 33 |
| 52 | Steve Scheers | 4 | -3 | 33 |
| 54 | Danny van Trijp | 4 | -3 | 32 |
| 55 | Rainer Sturm | 4 | -4 | 34 |
| 56 | Jarno Bottenberg | 3 | +11 | 26 |
| 57 | Levy Frauenfelder | 3 | +4 | 35 |
| 58 | Zvonimir Lesic | 3 | +3 | 35 |
| 59 | Benjamin Reus | 3 | +3 | 34 |
| 60 | Ben Robb | 3 | +1 | 35 |
| 61 | Danny Lauby | 3 | -1 | 33 |
| 61 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | -1 | 33 |
| 63 | Sebastian Steyer | 3 | -2 | 30 |
| 64 | Luca Wolff | 3 | -4 | 32 |
| 65 | Tomoya Goto | 3 | -4 | 24 |
| 66 | Matt Campbell | 3 | -5 | 32 |
| 67 | Jannis Barkhausen | 3 | -5 | 29 |
| 68 | Finn Behrens | 3 | -5 | 28 |
| 69 | Joachim Dürbeck | 3 | -7 | 26 |
| 70 | Jason Riedtke | 3 | -7 | 24 |
| 71 | Tomislav Rosandic | 3 | -8 | 29 |
| 72 | Michael Marijs | 3 | -8 | 25 |
| 73 | Martin Homola | 2 | 0 | 24 |
| 74 | Frank Bruns | 2 | -1 | 28 |
| 74 | Maciej Luczak | 2 | -1 | 28 |
| 76 | Miroslaw Grudziecki | 2 | -2 | 25 |
| 77 | Nandor Major | 2 | -4 | 26 |
| 78 | Simon Teysen | 2 | -4 | 25 |
| 79 | Davy Proosten | 2 | -5 | 27 |
| 80 | Massimo Dante | 2 | -6 | 23 |
| 81 | Marcel Walpen | 2 | -8 | 25 |
| 82 | Brian Raman | 2 | -8 | 24 |
| 83 | Jesus Salate | 2 | -8 | 20 |
| 84 | Nicolas Thuillier | 2 | -9 | 22 |
| 84 | Dennis Van Bergen | 2 | -9 | 22 |
| 86 | Nunjo Dewaele | 2 | -10 | 22 |
| 87 | Marc Spalt | 2 | -10 | 19 |
| 88 | Bradley van der Velden | 2 | -11 | 22 |
| 89 | Cedric Jeske | 2 | -12 | 21 |
| 90 | Moritz Hilger | 2 | -15 | 19 |
| 91 | Alexander-Veigar Thorvaldsson | 1 | -1 | 15 |
| 92 | Florian Drews | 1 | -2 | 8 |
| 93 | Jitse Van der Wal | 1 | -3 | 13 |
| 94 | Fabian Bihl | 1 | -4 | 23 |
| 95 | Florian Preis | 1 | -6 | 20 |
| 96 | Peter Kelemen | 1 | -8 | 17 |
| 96 | Jonny Pedersen | 1 | -8 | 17 |
| 98 | Alexander Michalczyk | 1 | -8 | 16 |
| 99 | Pavel Jirkal | 1 | -9 | 20 |
| 99 | Michael Van De Ven | 1 | -9 | 20 |
| 101 | Wesley van Trijp | 1 | -10 | 18 |
| 102 | Jelle Klaasen | 1 | -11 | 18 |
| 102 | Stef Kosters | 1 | -11 | 18 |
| 102 | Kendji Steinbach | 1 | -11 | 18 |
| 105 | Danny Blom | 1 | -11 | 16 |
| 106 | Dominik Moravcik | 1 | -12 | 17 |
| 106 | Bruno Stöckli | 1 | -12 | 17 |
| 108 | Stefan Dees | 1 | -12 | 10 |
| 109 | Dominik Cavajda | 1 | -13 | 16 |
| 110 | Kilian Hohnstedt | 1 | -13 | 14 |
| 111 | Mitja Gustorf | 1 | -14 | 14 |
| 112 | Sebastian Steinmetz | 1 | -14 | 13 |
| 113 | David Pisek | 1 | -15 | 14 |
| 114 | Robin Pietsch | 0 | -2 | 10 |
| 115 | Stefano Bozicek | 0 | -3 | 9 |
| 116 | Leon Janssen | 0 | -4 | 2 |
| 117 | Wim Dierckx | 0 | -5 | 1 |
| 118 | René Steinhauer | 0 | -7 | 5 |
| 119 | Michael De Meyer | 0 | -8 | 16 |
| 120 | Lukasz Karcz | 0 | -10 | 14 |
| 121 | Jan Boelen | 0 | -12 | 12 |
| 121 | Michael Hurtz | 0 | -12 | 12 |
| 123 | Richard Balogh | 0 | -13 | 11 |
| 123 | Danijel Ozbolt | 0 | -13 | 11 |
| 125 | Michael Plooy | 0 | -14 | 10 |
| 125 | Davy Robijns | 0 | -14 | 10 |
| 127 | Ruben Lopez | 0 | -16 | 8 |
| 128 | Dustin Straver | 0 | -18 | 6 |
| 129 | Bradly Roes | 0 | -20 | 4 |
Endstand der European Q-School 2026 – Final Stage
European Q-School Order of Merit 2026 – First Stage:
| Platz | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Dante | 6 | +21 | 49 |
| 2 | Mylo Michiels | 6 | +19 | 49 |
| 3 | Frank Bruns | 6 | +18 | 55 |
| 4 | Mason Whitlock | 6 | +17 | 44 |
| 5 | Peter Kelemen | 5 | +21 | 46 |
| 6 | Luca Wolff | 5 | +20 | 52 |
| 7 | Brian Raman | 5 | +19 | 40 |
| 8 | Martin Homola | 5 | +18 | 44 |
| 9 | Stef Kosters | 5 | +18 | 40 |
| 10 | Tomislav Rosandic | 5 | +17 | 45 |
| 11 | Moritz Hilger | 5 | +17 | 43 |
| 12 | Jeffrey Keen | 5 | +16 | 45 |
| 13 | Michael Hurtz | 5 | +15 | 48 |
| 14 | Sietse Lap | 5 | +15 | 43 |
| 15 | Liam Maendl-Lawrance | 5 | +14 | 48 |
| 16 | Shane de Jong | 5 | +11 | 44 |
| 17 | Mika Donnevert | 5 | +8 | 41 |
| 18 | Jiri Brejcha | 5 | +8 | 36 |
| 19 | Davy Robijns | 5 | -1 | 42 |
| 20 | Jan Boelen | 4 | +18 | 43 |
| 21 | Joachim Dürbeck | 4 | +17 | 39 |
| 23 | Maikel Verberk | 4 | +17 | 33 |
| 24 | José Justicia | 4 | +16 | 40 |
| 25 | Dustin Straver | 4 | +14 | 43 |
| 26 | Ron Meulenkamp | 4 | +14 | 41 |
| 27 | Sebastian Steinmetz | 4 | +12 | 39 |
| 28 | Marc Vleghert | 4 | +12 | 38 |
| 29 | Maciej Luczak | 4 | +12 | 35 |
| 30 | Gilbert van der Meijden | 4 | +11 | 41 |
| 31 | Jesús Noguera | 4 | +10 | 36 |
| 32 | Fabian Bihl | 4 | +10 | 35 |
| 33 | Marcel Walpen | 4 | +9 | 44 |
| 34 | Michael Van De Ven | 4 | +9 | 35 |
| 35 | Cedric Jeske | 4 | +8 | 35 |
| 36 | Rainer Sturm | 4 | +8 | 32 |
| 37 | Mitja Gustorf | 4 | +5 | 28 |
| 38 | Lorenzo te Hennepe | 4 | +3 | 41 |
| 39 | Lukasz Karcz | 4 | +3 | 36 |
| 40 | Michael De Meyer | 4 | +2 | 32 |
| 41 | Damian Mol | 3 | +17 | 38 |
| 42 | Bradley van der Velden | 3 | +14 | 39 |
| 43 | Robin Pietsch | 3 | +13 | 31 |
| 44 | Alexander Michalczyk | 3 | +12 | 41 |
| 45 | Kilian Hohnstedt | 3 | +12 | 35 |
| 46 | Michael Plooy | 3 | +12 | 34 |
| 47 | Miroslaw Grudziecki | 3 | +12 | 33 |
| 48 | Richard Balogh | 3 | +12 | 32 |
| 49 | Jonny Pedersen | 3 | +11 | 32 |
| 50 | Pavel Jirkal | 3 | +11 | 31 |
| 51 | Yorick Hofkens | 3 | +10 | 37 |
| 52 | Wesley van Trijp | 3 | +10 | 37 |
| 53 | Steve Scheers | 3 | +10 | 33 |
| 54 | Jimmy Hendriks | 3 | +9 | 36 |
| 55 | Dominik Moravcik | 3 | +9 | 36 |
| 56 | David Pisek | 3 | +8 | 37 |
| 57 | Robbie Knops | 3 | +8 | 36 |
| 58 | Sebastian Steyer | 3 | +8 | 36 |
| 59 | René Steinhauer | 3 | +7 | 37 |
| 60 | Alexander-Veigar Thorvaldsson | 3 | +7 | 30 |
| 61 | Jarno Bottenberg | 3 | +6 | 31 |
| 62 | Stefano Bozicek | 3 | +6 | 30 |
| 63 | Leon Janssen (NLD) | 3 | +5 | 35 |
| 64 | Florian Drews | 3 | +5 | 33 |
| 65 | Daniel Grochotzky | 3 | +5 | 32 |
| 66 | Wim Dierckx | 3 | +5 | 30 |
| 67 | Maik Charras | 3 | +4 | 34 |
| 68 | Tom Heldt | 3 | +4 | 32 |
| 69 | Rowby-John Rodriguez | 3 | +4 | 31 |
| 70 | Andras Borbely | 3 | +3 | 38 |
| 71 | Alexis Gislette | 3 | +3 | 31 |
| 72 | Florian Hempel | 3 | +3 | 16 |
| 73 | Lylian Le Calvez | 3 | +2 | 33 |
| 74 | Andreas Hyllgaardhus | 3 | +2 | 27 |
| 75 | Kris Mievis | 3 | +2 | 27 |
| 76 | Max Arsenijevic | 3 | +2 | 27 |
| 77 | Thomas Klausmayer | 3 | -1 | 31 |
| 78 | Petr Krivka | 2 | +13 | 33 |
| 79 | Cedric Coryn | 2 | +10 | 29 |
| 80 | Yoshihisa Baba | 2 | +9 | 31 |
| 81 | Finn Prokop | 2 | +8 | 31 |
| 82 | Kamil Janowicz | 2 | +8 | 29 |
| 83 | Damian Palaszewski | 2 | +8 | 28 |
| 84 | Johann Brouwer | 2 | +8 | 26 |
| 85 | Stefan Schroder | 2 | +7 | 28 |
| 86 | Massimo Dalla Rosa | 2 | +6 | 31 |
| 87 | Jorge Garcia del Pozo | 2 | +6 | 30 |
| 88 | Niklas Zöllner | 2 | +6 | 29 |
| 89 | Franz Rötzsch | 2 | +6 | 28 |
| 90 | Vincent Kamphuis | 2 | +6 | 26 |
| 91 | Cedric Waegemans | 2 | +5 | 34 |
| 92 | Lars Moinat | 2 | +5 | 33 |
| 93 | Wojciech Brulinski | 2 | +5 | 28 |
| 94 | Owen Roelofs | 2 | +5 | 27 |
| 94 | Keanu van Velzen | 2 | +5 | 27 |
| 96 | Jeffrey Bekema | 2 | +4 | 28 |
| 97 | Marcel Althaus | 2 | +4 | 24 |
| 98 | Kurt Quidousse | 2 | +4 | 23 |
| 99 | David Jeske | 2 | +3 | 26 |
| 100 | Pierre Roussel | 2 | +3 | 23 |
| 101 | Jan Hlavacek | 2 | +3 | 22 |
| 101 | Michel Michiels | 2 | +3 | 22 |
| 103 | Ales Basic | 2 | +2 | 32 |
| 104 | Danny Tessmann | 2 | +2 | 30 |
| 105 | Gerko Tibbe | 2 | +2 | 28 |
| 106 | Krzysztof Kciuk | 2 | +2 | 25 |
| 107 | Laszlo Ancsin | 2 | +2 | 24 |
| 107 | Ivan Springborg Poulsen | 2 | +2 | 24 |
| 109 | Tom Hammermeister | 2 | +2 | 23 |
| 110 | Pascal Fath | 2 | +2 | 20 |
| 111 | Riccardo Rech | 2 | +1 | 24 |
| 112 | Paul Goyer | 2 | 0 | 27 |
| 113 | Riccardo Castelli | 2 | 0 | 26 |
| 114 | Robertino May | 2 | 0 | 21 |
| 115 | Jordy Van den Broek | 2 | 0 | 19 |
| 116 | Simon Bak | 2 | -1 | 27 |
| 117 | Boris Nowak | 2 | -1 | 22 |
| 118 | Michal Smejda | 2 | -1 | 21 |
| 119 | Arunas Sakalauskas | 2 | -1 | 20 |
| 120 | Ricardo Perez | 2 | -2 | 26 |
| 121 | Loek Van den Berg | 2 | -3 | 24 |
| 122 | Maximilian Johansen | 2 | -3 | 21 |
| 123 | Manuel Strasser | 2 | -3 | 20 |
| 124 | Raoul Hendriks | 2 | -4 | 21 |
| 125 | Pedro Heijnen | 2 | -5 | 14 |
| 126 | Silvio Thoma | 2 | -6 | 17 |
| 127 | Thijs Ten Hagen | 2 | -11 | 15 |
| 128 | Petr Tous | 1 | +11 | 30 |
| 129 | Philipp Schweder | 1 | +10 | 30 |
| 130 | Vitezslav Sedlak | 1 | +9 | 31 |
| 131 | Kevin Jussen | 1 | +8 | 27 |
| 131 | Matthias Moors | 1 | +8 | 27 |
| 133 | Miroslav Mnuk | 1 | +8 | 24 |
| 134 | Grant Sampson | 1 | +7 | 30 |
| 135 | Joshua Hermann | 1 | +7 | 24 |
| 136 | Gianni Durnez | 1 | +5 | 24 |
| 137 | Oliver Müller (FfO) | 1 | +5 | 23 |
| 138 | Douwe van Kalkeren | 1 | +5 | 22 |
| 139 | Ziggy Schenk | 1 | +5 | 21 |
| 140 | Jordy Van de Weerd | 1 | +5 | 20 |
| 141 | Yannick Hund | 1 | +4 | 21 |
| 141 | Wes van Dijk | 1 | +4 | 21 |
| 141 | Björn Zittlau | 1 | +4 | 21 |
| 144 | Jacques Labre | 1 | +4 | 20 |
| 145 | Kimi Seemann | 1 | +3 | 22 |
| 146 | Linus Gravdal | 1 | +2 | 23 |
| 146 | Kevin Troppmann | 1 | +2 | 23 |
| 146 | Jan Hendrik Wiechers | 1 | +2 | 23 |
| 149 | Justin Atellinghusen | 1 | +2 | 22 |
| 149 | Justin van der Velden | 1 | +2 | 22 |
| 151 | Kris Heitmann | 1 | +2 | 21 |
| 151 | Anton Östlund | 1 | +2 | 21 |
| 153 | Jody Tobback | 1 | +1 | 24 |
| 154 | Hilger Zwick | 1 | +1 | 23 |
| 155 | Jan Schmidt | 1 | +1 | 22 |
| 156 | Roman Benecky | 1 | +1 | 20 |
| 156 | David Rosi | 1 | +1 | 20 |
| 158 | Jens Kniest | 1 | +1 | 18 |
| 159 | Moritz Bohrmann | 1 | +1 | 16 |
| 160 | Yves Fuhrmann | 1 | 0 | 27 |
| 161 | Joey Spitse | 1 | 0 | 26 |
| 162 | Lenny Schlüter | 1 | 0 | 21 |
| 162 | Mihaly Vida | 1 | 0 | 21 |
| 164 | John-Luca Mitterlehner | 1 | 0 | 20 |
| 164 | Raphael Strohhaeusel | 1 | 0 | 20 |
| 164 | Laurin Welk | 1 | 0 | 20 |
| 167 | Carsten Hoffmann (Hockenheim) | 1 | 0 | 19 |
