Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.961.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.206.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 943.250 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 710.250 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 649.000 |
| 6 | James Wade | England | 637.250 |
| 7 | Stephen Bunting | England | 615.250 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 611.250 |
| 9 | Gerwyn Price | Wales | 602.750 |
| 10 | Gary Anderson | Schottland | 600.250 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 589.000 |
| 12 | Ryan Searle | England | 550.250 |
| 13 | Chris Dobey | England | 542.250 |
| 14 | Ross Smith | England | 484.500 |
| 15 | Nathan Aspinall | England | 481.250 |
| 16 | Martin Schindler | Deutschland | 467.250 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 433.000 |
| 18 | Mike De Decker | Belgien | 423.250 |
| 19 | Damon Heta | Australien | 404.750 |
| 20 | Rob Cross | England | 399.250 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | 393.750 |
| 22 | Dave Chisnall | England | 375.500 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 371.750 |
| 24 | Wessel Nijman | Niederlande | 367.250 |
| 25 | Ryan Joyce | England | 352.750 |
| 26 | Krzysztof Ratajski | Polen | 349.500 |
| 27 | Ritchie Edhouse | England | 334.000 |
| 28 | Cameron Menzies | Schottland | 328.750 |
| 29 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 324.250 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 315.500 |
| 31 | Michael Smith | England | 314.250 |
| 32 | Peter Wright | Schottland | 294.750 |
| 33 | Joe Cullen | England | 288.500 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 285.750 |
| 35 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 237.250 |
| 36 | Kevin Doets | Niederlande | 232.750 |
| 37 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 228.000 |
| 38 | Martin Lukeman | England | 220.500 |
| 39 | Callan Rydz | England | 198.250 |
| 40 | Niels Zonneveld | Niederlande | 194.750 |
| 41 | William O’Connor | Irland | 189.750 |
| 42 | Brendan Dolan | Nordirland | 178.250 |
| 43 | Madars Razma | Lettland | 177.250 |
| 44 | Gabriel Clemens | Deutschland | 167.750 |
| 45 | Scott Williams | England | 166.250 |
| 46 | Ricky Evans | England | 162.000 |
| 47 | Michael Mansell | Nordirland | 161.250 |
| 48 | Connor Scutt | England | 160.250 |
| 49 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 156.500 |
| 50 | James Hurrell | England | 150.500 |
| 51 | Justin Hood | England | 147.250 |
| 52 | Alan Soutar | Schottland | 141.750 |
| 53 | Niko Springer | Deutschland | 140.000 |
| 54 | Ian White | England | 137.000 |
| 55 | Mensur Suljovic | Österreich | 134.250 |
| 56 | Ryan Meikle | England | 122.250 |
| 56 | Keane Barry | Irland | 122.250 |
| 58 | Richard Veenstra | Niederlande | 118.000 |
| 59 | Thibault Tricole | Frankreich | 117.500 |
| 60 | Nick Kenny | Wales | 115.500 |
| 61 | Kim Huybrechts | Belgien | 114.750 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | 109.250 |
| 63 | Karel Sedlacek | Tschechien | 97.750 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 95.500 |
| 65 | Robert Owen | Wales | 94.750 |
| 66 | Bradley Brooks | England | 85.750 |
| 67 | Cam Crabtree | England | 81.750 |
| 68 | Wesley Plaisier | Niederlande | 77.250 |
| 69 | Sebastian Bialecki | Polen | 76.000 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 71.000 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | 65.250 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 54.500 |
| 73 | Cor Dekker | Norwegen | 51.000 |
| 74 | Darryl Pilgrim | England | 43.750 |
| 75 | Tom Bissell | England | 33.750 |
| 76 | Andy Boulton | Schottland | 32.750 |
| 77 | Oskar Lukasiak | Schweden | 32.000 |
| 78 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 31.000 |
| 79 | Tavis Dudeney | England | 30.250 |
| 80 | Christian Kist | Niederlande | 30.000 |
| 81 | Jim Long | Kanada | 28.000 |
| 82 | Thomas Lovely | England | 26.250 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 26.000 |
| 84 | Marvin van Velzen | Niederlande | 21.500 |
| 85 | Greg Ritchie | Schottland | 21.000 |
| 86 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 87 | Adam Warner | England | 20.000 |
| 88 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 19.750 |
| 89 | Adam Paxton | England | 18.250 |
| 90 | Adam Gawlas | Tschechien | 16.000 |
| 91 | Kai Gotthardt | Deutschland | 15.750 |
| 92 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 93 | Shane McGuirk | Irland | 13.000 |
| 94 | Cristo Reyes | Spanien | 12.000 |
| 95 | Tytus Kanik | Polen | 11.750 |
| 95 | Stefaan Henderyck | Belgien | 11.750 |
| 95 | Jimmy van Schie | Niederlande | 11.750 |
| 98 | Beau Greaves | England | 11.500 |
| 99 | Scott Waites | England | 10.000 |
| 99 | Tom Sykes | England | 10.000 |
| 101 | Charlie Manby | England | 9.500 |
| 102 | Jack Tweddell | England | 9.000 |
| 103 | Owen Bates | England | 8.750 |
| 104 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 105 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 105 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 7.500 |
| 105 | Alexander Merkx | Niederlande | 7.500 |
| 108 | Carl Sneyd | England | 7.250 |
| 109 | Niall Culleton | Irland | 6.750 |
| 110 | Stephen Burton | England | 6.500 |
| 111 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.250 |
| 112 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 112 | Rhys Griffin | Wales | 6.000 |
| 112 | Darius Labanauskas | Litauen | 6.000 |
| 115 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 116 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 116 | Stephen Rosney | Irland | 5.250 |
| 116 | Henry Coates | England | 5.250 |
| 119 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 119 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 119 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 5.000 |
| 122 | Mervyn King | England | 4.500 |
| 122 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 122 | Arno Merk | Deutschland | 4.500 |
| 122 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 4.500 |
| 126 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 4.250 |
| 127 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 4.000 |
| 128 | Samuel Price | England | 3.750 |
| 128 | Chris Landman | Niederlande | 3.750 |
| 128 | Adam Leek | Australien | 3.750 |
| 128 | Scott Campbell | Schottland | 3.750 |
| 132 | Derek Coulson | Wales | 3.250 |
| 132 | Steve Lennon | Irland | 3.250 |
| 132 | Tommy Lishman | England | 3.250 |
| 135 | Patrik Williams | England | 3.000 |
| 136 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 136 | Sietse Lap | Niederlande | 2.500 |
| 136 | Tyler Thorpe | England | 2.500 |
| 139 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 139 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 139 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 139 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 139 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 139 | Sam Spivey | England | 2.000 |
| 139 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
| 146 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.250 |
| 146 | Jamai van den Herik | Niederlande | 1.250 |
| 146 | Samuel Whittaker | England | 1.250 |
| 146 | Jack Todd | England | 1.250 |
| 146 | Oliver King | England | 1.250 |
| 146 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 146 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 153 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 153 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
Stand: 08.03.2026 (nach den UK Open)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Bunting | England | 181.000 |
| 2 | Gerwyn Price | Wales | 180.750 |
| 3 | Wessel Nijman | Niederlande | 177.000 |
| 4 | Nathan Aspinall | England | 167.750 |
| 5 | Ross Smith | England | 164.750 |
| 6 | Gian van Veen | Niederlande | 158.250 |
| 7 | Luke Littler | England | 148.500 |
| 8 | Martin Schindler | Deutschland | 144.500 |
| 9 | Jonny Clayton | Wales | 138.500 |
| 10 | Chris Dobey | England | 133.000 |
| 11 | Josh Rock | Nordirland | 130.750 |
| 12 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 127.500 |
| 13 | Damon Heta | Australien | 126.250 |
| 14 | Luke Humphries | England | 123.000 |
| 15 | James Wade | England | 119.500 |
| 16 | Danny Noppert | Niederlande | 117.250 |
| 17 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 112.750 |
| 18 | Gary Anderson | Schottland | 111.250 |
| 19 | Cameron Menzies | Schottland | 107.750 |
| 20 | Luke Woodhouse | England | 106.750 |
| 21 | Niko Springer | Deutschland | 90.750 |
| 22 | Mike De Decker | Belgien | 89.750 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 88.000 |
| 24 | Joe Cullen | England | 87.500 |
| 25 | Ryan Searle | England | 86.750 |
| 26 | William O’Connor | Irland | 85.750 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | Polen | 84.500 |
| 28 | Andrew Gilding | England | 81.250 |
| 29 | Niels Zonneveld | Niederlande | 81.000 |
| 30 | Daryl Gurney | Nordirland | 80.750 |
| 31 | Dave Chisnall | England | 80.500 |
| 32 | Kevin Doets | Niederlande | 72.250 |
| 33 | Michael van Gerwen | Niederlande | 71.500 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 65.750 |
| 35 | Karel Sedlacek | Tschechien | 65.500 |
| 36 | Peter Wright | Schottland | 64.000 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 62.250 |
| 38 | Ritchie Edhouse | England | 60.250 |
| 39 | Michael Smith | England | 59.000 |
| 40 | Rob Cross | England | 56.250 |
| 41 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 54.500 |
| 42 | Bradley Brooks | England | 53.500 |
| 43 | Scott Williams | England | 52.000 |
| 44 | Callan Rydz | England | 50.750 |
| 44 | Brendan Dolan | Nordirland | 50.750 |
| 46 | Sebastian Bialecki | Polen | 48.250 |
| 47 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 47.500 |
| 48 | Alan Soutar | Schottland | 46.750 |
| 49 | Martin Lukeman | England | 46.000 |
| 50 | Cam Crabtree | England | 44.500 |
| 50 | Lukas Wenig | Deutschland | 44.500 |
| 52 | Ian White | England | 43.500 |
| 52 | Thibault Tricole | Frankreich | 43.500 |
| 54 | Michael Mansell | Nordirland | 42.750 |
| 55 | Madars Razma | Lettland | 40.250 |
| 56 | Max Hopp | Deutschland | 40.000 |
| 57 | Kim Huybrechts | Belgien | 39.250 |
| 58 | Ricky Evans | England | 39.000 |
| 59 | Gabriel Clemens | Deutschland | 38.750 |
| 60 | Mensur Suljovic | Österreich | 37.750 |
| 61 | Richard Veenstra | Niederlande | 37.250 |
| 62 | Wesley Plaisier | Niederlande | 34.750 |
| 63 | Adam Lipscombe | England | 33.000 |
| 64 | Connor Scutt | England | 31.500 |
| 64 | Cor Dekker | Norwegen | 31.500 |
| 66 | James Hurrell | England | 30.500 |
| 67 | Justin Hood | England | 30.250 |
| 67 | Keane Barry | Irland | 30.250 |
| 69 | Dominik Grüllich | Deutschland | 29.750 |
| 69 | Darryl Pilgrim | England | 29.750 |
| 71 | Tom Bissell | England | 29.500 |
| 72 | Ryan Meikle | England | 27.000 |
| 73 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 26.250 |
| 74 | Andy Boulton | Schottland | 25.500 |
| 75 | Robert Owen | Wales | 24.750 |
| 76 | Christian Kist | Niederlande | 24.500 |
| 77 | Nick Kenny | Wales | 24.250 |
| 78 | Leon Weber | Deutschland | 22.000 |
| 78 | Jim Long | Kanada | 22.000 |
| 80 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 81 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 19.250 |
| 82 | Thomas Lovely | England | 19.000 |
| 83 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 84 | Adam Warner | England | 18.000 |
| 85 | Marvin van Velzen | Niederlande | 17.000 |
| 86 | Greg Ritchie | Schottland | 16.500 |
| 87 | Adam Paxton | England | 15.000 |
| 88 | Adam Gawlas | Tschechien | 14.000 |
| 89 | Tavis Dudeney | England | 11.000 |
| 89 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 11.000 |
| 91 | Cristo Reyes | Spanien | 10.000 |
| 92 | Beau Greaves | England | 9.250 |
| 93 | Tytus Kanik | Polen | 9.000 |
| 94 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 95 | Stefaan Henderyck | Belgien | 7.500 |
| 95 | Scott Waites | England | 7.500 |
| 97 | Oskar Lukasiak | Schweden | 7.250 |
| 97 | Carl Sneyd | England | 7.250 |
| 99 | Tom Sykes | England | 7.000 |
| 100 | Shane McGuirk | Irland | 6.750 |
| 101 | Kai Gotthardt | Deutschland | 6.500 |
| 101 | Jack Tweddell | England | 6.500 |
| 103 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 6.250 |
| 103 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.250 |
| 105 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 106 | Owen Bates | England | 5.750 |
| 106 | Charlie Manby | England | 5.750 |
| 108 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 108 | Jimmy van Schie | Niederlande | 5.500 |
| 110 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 111 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 111 | Stephen Burton | England | 4.500 |
| 111 | Alexander Merkx | Niederlande | 4.500 |
| 114 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 115 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 4.000 |
| 115 | Darius Labanauskas | Litauen | 4.000 |
| 117 | Rhys Griffin | Wales | 3.750 |
| 117 | Niall Culleton | Irland | 3.750 |
| 117 | Samuel Price | England | 3.750 |
| 120 | Mervyn King | England | 3.250 |
| 120 | Stephen Rosney | Irland | 3.250 |
| 120 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 120 | Derek Coulson | Wales | 3.250 |
| 120 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 120 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 3.250 |
| 120 | Steve Lennon | Irland | 3.250 |
| 120 | Tommy Lishman | England | 3.250 |
| 128 | Chris Landman | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Adam Leek | Australien | 2.500 |
| 131 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 131 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 131 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 131 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 131 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 136 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 136 | Sietse Lap | Niederlande | 1.250 |
| 136 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 1.250 |
| 136 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 1.250 |
| 136 | Tyler Thorpe | England | 1.250 |
| 136 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 136 | Henry Coates | England | 1.250 |
Stand: 25.02.2026 (nach Players Championship 6)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 35.000 |
| 2 | Gian van Veen | Niederlande | 15.000 |
| 3 | Luke Humphries | England | 10.000 |
| 3 | Chris Dobey | England | 10.000 |
| 5 | Stephen Bunting | England | 8.000 |
| 5 | Josh Rock | Nordirland | 8.000 |
| 5 | Wessel Nijman | Niederlande | 8.000 |
| 5 | Michael Smith | England | 8.000 |
| 9 | Jonny Clayton | Wales | 5.000 |
| 9 | Nathan Aspinall | England | 5.000 |
| 9 | Ross Smith | England | 5.000 |
| 9 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 5.000 |
| 9 | Luke Woodhouse | England | 5.000 |
| 9 | Cameron Menzies | Schottland | 5.000 |
| 9 | Cristo Reyes | Spanien | 5.000 |
| 9 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 18 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 18 | Daryl Gurney | Nordirland | 3.500 |
| 18 | Krzysztof Ratajski | Polen | 3.500 |
| 18 | Andrew Gilding | England | 3.500 |
| 18 | Joe Cullen | England | 3.500 |
| 18 | Niels Zonneveld | Niederlande | 3.500 |
| 18 | William O’Connor | Irland | 3.500 |
| 18 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 18 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 18 | Adam Gawlas | Tschechien | 3.500 |
| 28 | Ritchie Edhouse | England | 2.000 |
| 28 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 28 | Michael Mansell | Nordirland | 2.000 |
| 28 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 28 | Thomas Lovely | England | 2.000 |
| 28 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 28 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 28 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 28 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 28 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 28 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 28 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
Stand: 22.02.2026 (nach den Poland Darts Open)
WDF-Weltranglisten:
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | Mitchell Lawrie | Schottland | 756 |
| 2 | Leonard Gates | USA | 731 |
| 3 | Jenson Walker | England | 703 |
| 4 | Paul Krohne | Deutschland | 652 |
| 5 | Jason Brandon | USA | 605 |
| 6 | Corné Groeneveld | Niederlande | 587 |
| 7 | James Beeton | England | 583 |
| 8 | Alex Spellman | USA | 532 |
| 9 | Neil Duff | Nordirland | 517 |
| 10 | Jeff Smith | Kanada | 458 |
| 11 | Raymond Smith | Australien | 442 |
| 12 | Matt Clark | England | 434 |
| 13 | Ben Robb | Neuseeland | 413 |
| 14 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 397 |
| 15 | Stefan Schroder | Niederlande | 392 |
| 16 | Caleb Hope | Neuseeland | 364 |
| 17 | Francois Schweyen | Belgien | 352 |
| 18 | Ross Montgomery | Schottland | 347 |
| 19 | Jonny Tata | Neuseeland | 336 |
| 20 | Cliff Prior | England | 336 |
| 21 | Alex Williams | Wales | 334 |
| 22 | Thomas Junghans | Schweiz | 312 |
| 23 | Andy Davidson | Schottland | 311 |
| 24 | Dennis Nilsson | Schweden | 311 |
| 25 | Sybren Gijbels | Belgien | 302 |
| 26 | Vince Tipple | England | 294 |
| 27 | Jim McEwan | Schottland | 291 |
| 28 | David Fatum | USA | 290 |
| 29 | Kevin Luke | USA | 289 |
| 30 | David Pallett | England | 284 |
| 31 | Ethan De Veyra | USA | 272 |
| 32 | Moreno Blom | Niederlande | 266 |
| … | … | … | … |
| 35 | Marcus Maier | Deutschland | 255 |
| 37 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 247 |
| 49 | Jannes Bremermann | Deutschland | 197 |
| 72 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 166 |
| 73 | Franko Giuliani | Österreich | 166 |
| 76 | Markus Straub | Österreich | 157 |
| 103 | Hannes Schnier | Österreich | 124 |
| 189 | Carsten Hoffmann | Deutschland | 65 |
| 197 | Florian Preis | Deutschland | 62 |
| 210 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
| 210 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 57 |
| 213 | Roland Lachinger | Österreich | 56 |
| 246 | Patrick Tringler | Österreich | 50 |
| 248 | Marco Jungwirth | Österreich | 50 |
| 278 | Patrick Reisenegger | Österreich | 44 |
| 339 | Marcel Schluepfinger | Österreich | 37 |
| 339 | Philipp Manhart | Österreich | 37 |
| 342 | Felix Losan | Österreich | 36 |
| 342 | Ben Untersteiner | Österreich | 36 |
| 372 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
| 417 | Nick Zwittnigg | Österreich | 28 |
| 430 | Frank Gosch | Deutschland | 27 |
| 463 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
| 463 | Rainer Sturm | Österreich | 26 |
| 474 | Milan Zlatkovic | Österreich | 26 |
| 480 | Tony Hübner | Deutschland | 26 |
[Damen-Rangliste]
[Open Youth U 23-Rangliste]
[Open Youth U18-Rangliste]
[Mädchen U23-Rangliste]
[ Mädchen U18-Rangliste]
Stand: 09.03.2026
