Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.961.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.206.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 948.250 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 710.250 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 649.000 |
| 6 | James Wade | England | 637.250 |
| 7 | Josh Rock | Nordirland | 619.250 |
| 8 | Gerwyn Price | Wales | 617.750 |
| 9 | Stephen Bunting | England | 615.250 |
| 10 | Gary Anderson | Schottland | 600.250 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 594.000 |
| 12 | Ryan Searle | England | 555.250 |
| 13 | Chris Dobey | England | 547.250 |
| 14 | Ross Smith | England | 489.500 |
| 15 | Nathan Aspinall | England | 481.250 |
| 16 | Martin Schindler | Deutschland | 467.250 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 438.000 |
| 18 | Mike De Decker | Belgien | 423.250 |
| 19 | Damon Heta | Australien | 414.750 |
| 20 | Wessel Nijman | Niederlande | 402.250 |
| 21 | Rob Cross | England | 399.250 |
| 22 | Luke Woodhouse | England | 397.250 |
| 23 | Dave Chisnall | England | 379.000 |
| 24 | Daryl Gurney | Nordirland | 375.250 |
| 25 | Krzysztof Ratajski | Polen | 353.000 |
| 26 | Ryan Joyce | England | 352.750 |
| 27 | Ritchie Edhouse | England | 334.000 |
| 28 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 332.250 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | 328.750 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 315.500 |
| 31 | Michael Smith | England | 314.250 |
| 32 | Peter Wright | Schottland | 294.750 |
| 33 | Joe Cullen | England | 292.000 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 285.750 |
| 35 | Kevin Doets | Niederlande | 237.750 |
| 36 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 237.250 |
| 37 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 228.000 |
| 38 | Martin Lukeman | England | 220.500 |
| 39 | Niels Zonneveld | Niederlande | 204.750 |
| 40 | Callan Rydz | England | 198.250 |
| 41 | William O’Connor | Irland | 189.750 |
| 42 | Brendan Dolan | Nordirland | 178.250 |
| 43 | Madars Razma | Lettland | 177.250 |
| 44 | Scott Williams | England | 176.250 |
| 45 | Gabriel Clemens | Deutschland | 167.750 |
| 46 | Ricky Evans | England | 165.500 |
| 47 | Michael Mansell | Nordirland | 161.250 |
| 48 | Connor Scutt | England | 160.250 |
| 49 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 156.500 |
| 50 | James Hurrell | England | 150.500 |
| 51 | Niko Springer | Deutschland | 148.000 |
| 52 | Justin Hood | England | 147.250 |
| 53 | Alan Soutar | Schottland | 141.750 |
| 54 | Mensur Suljovic | Österreich | 139.250 |
| 55 | Ian White | England | 137.000 |
| 56 | Richard Veenstra | Niederlande | 126.000 |
| 57 | Keane Barry | Irland | 124.250 |
| 58 | Ryan Meikle | England | 122.250 |
| 59 | Thibault Tricole | Frankreich | 117.500 |
| 60 | Nick Kenny | Wales | 115.500 |
| 61 | Kim Huybrechts | Belgien | 114.750 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | 112.750 |
| 63 | Karel Sedlacek | Tschechien | 99.750 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 97.500 |
| 65 | Robert Owen | Wales | 94.750 |
| 66 | Bradley Brooks | England | 85.750 |
| 67 | Cam Crabtree | England | 83.750 |
| 68 | Sebastian Bialecki | Polen | 78.000 |
| 69 | Wesley Plaisier | Niederlande | 77.250 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 71.000 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | 65.250 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 54.500 |
| 73 | Cor Dekker | Norwegen | 51.000 |
| 74 | Darryl Pilgrim | England | 43.750 |
| 75 | Tom Bissell | England | 33.750 |
| 76 | Andy Boulton | Schottland | 32.750 |
| 77 | Oskar Lukasiak | Schweden | 32.000 |
| 78 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 31.000 |
| 79 | Tavis Dudeney | England | 30.250 |
| 80 | Christian Kist | Niederlande | 30.000 |
| 81 | Jim Long | Kanada | 28.000 |
| 82 | Thomas Lovely | England | 26.250 |
| 83 | Leon Weber | Deutschland | 26.000 |
| 84 | Marvin van Velzen | Niederlande | 21.500 |
| 85 | Greg Ritchie | Schottland | 21.000 |
| 86 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 87 | Adam Warner | England | 20.000 |
| 88 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 19.750 |
| 89 | Adam Paxton | England | 18.250 |
| 90 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 91 | Adam Gawlas | Tschechien | 16.000 |
| 92 | Shane McGuirk | Irland | 15.000 |
| 93 | Cristo Reyes | Spanien | 14.000 |
| 94 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 95 | Tytus Kanik | Polen | 11.750 |
| 95 | Stefaan Henderyck | Belgien | 11.750 |
| 95 | Jimmy van Schie | Niederlande | 11.750 |
| 98 | Beau Greaves | England | 11.500 |
| 99 | Scott Waites | England | 10.000 |
| 99 | Tom Sykes | England | 10.000 |
| 101 | Charlie Manby | England | 9.500 |
| 101 | Darius Labanauskas | Litauen | 9.500 |
| 103 | Jack Tweddell | England | 9.000 |
| 104 | Owen Bates | England | 8.750 |
| 105 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 106 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 106 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 7.500 |
| 106 | Alexander Merkx | Niederlande | 7.500 |
| 109 | Carl Sneyd | England | 7.250 |
| 110 | Niall Culleton | Irland | 6.750 |
| 111 | Stephen Burton | England | 6.500 |
| 112 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.250 |
| 112 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 6.250 |
| 114 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 114 | Rhys Griffin | Wales | 6.000 |
| 116 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 117 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 117 | Stephen Rosney | Irland | 5.250 |
| 117 | Henry Coates | England | 5.250 |
| 120 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 120 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 120 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 5.000 |
| 123 | Mervyn King | England | 4.500 |
| 123 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 123 | Arno Merk | Deutschland | 4.500 |
| 123 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 4.500 |
| 127 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 4.000 |
| 128 | Samuel Price | England | 3.750 |
| 128 | Chris Landman | Niederlande | 3.750 |
| 128 | Adam Leek | Australien | 3.750 |
| 128 | Scott Campbell | Schottland | 3.750 |
| 132 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 133 | Derek Coulson | Wales | 3.250 |
| 133 | Steve Lennon | Irland | 3.250 |
| 133 | Tommy Lishman | England | 3.250 |
| 136 | Patrik Williams | England | 3.000 |
| 137 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 137 | Sietse Lap | Niederlande | 2.500 |
| 137 | Tyler Thorpe | England | 2.500 |
| 140 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 140 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 140 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 140 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 140 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 140 | Sam Spivey | England | 2.000 |
| 140 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 140 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 140 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 152 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.250 |
| 152 | Jamai van den Herik | Niederlande | 1.250 |
| 152 | Samuel Whittaker | England | 1.250 |
| 152 | Jack Todd | England | 1.250 |
| 152 | Oliver King | England | 1.250 |
| 152 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 152 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 159 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 159 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
Stand: 15.03.2026 (nach der European Darts Trophy)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 207.500 |
| 2 | Gerwyn Price | Wales | 187.250 |
| 3 | Stephen Bunting | England | 170.500 |
| 4 | Nathan Aspinall | England | 166.250 |
| 5 | Ross Smith | England | 154.750 |
| 6 | Martin Schindler | Deutschland | 139.500 |
| 7 | Josh Rock | Nordirland | 137.750 |
| 8 | Chris Dobey | England | 136.000 |
| 9 | Gian van Veen | Niederlande | 135.750 |
| 10 | Jonny Clayton | Wales | 131.000 |
| 11 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 127.500 |
| 12 | Damon Heta | Australien | 125.250 |
| 13 | Danny Noppert | Niederlande | 122.250 |
| 14 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 113.750 |
| 15 | Luke Littler | England | 112.500 |
| 16 | Luke Humphries | England | 111.500 |
| 17 | Cameron Menzies | Schottland | 106.750 |
| 18 | Gary Anderson | Schottland | 106.250 |
| 19 | James Wade | England | 105.000 |
| 20 | Luke Woodhouse | England | 104.750 |
| 21 | Niko Springer | Deutschland | 97.750 |
| 22 | Niels Zonneveld | Niederlande | 89.500 |
| 23 | Ryan Searle | England | 87.750 |
| 24 | Krzysztof Ratajski | Polen | 87.000 |
| 25 | Ryan Joyce | England | 84.250 |
| 26 | William O’Connor | Irland | 81.750 |
| 27 | Daryl Gurney | Nordirland | 80.250 |
| 28 | Andrew Gilding | England | 78.750 |
| 29 | Dave Chisnall | England | 77.000 |
| 30 | Joe Cullen | England | 74.500 |
| 31 | Mike De Decker | Belgien | 72.750 |
| 32 | Kevin Doets | Niederlande | 70.250 |
| 33 | Michael van Gerwen | Niederlande | 67.000 |
| 34 | Karel Sedlacek | Tschechien | 66.500 |
| 35 | Peter Wright | Schottland | 64.000 |
| 36 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 63.250 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 58.250 |
| 38 | Michael Smith | England | 55.500 |
| 39 | Ritchie Edhouse | England | 54.250 |
| 40 | Rob Cross | England | 53.750 |
| 41 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 53.500 |
| 42 | Bradley Brooks | England | 52.500 |
| 43 | Scott Williams | England | 49.500 |
| 44 | Callan Rydz | England | 48.750 |
| 45 | Brendan Dolan | Nordirland | 48.250 |
| 46 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 48.000 |
| 47 | Alan Soutar | Schottland | 46.750 |
| 48 | Lukas Wenig | Deutschland | 45.500 |
| 49 | Sebastian Bialecki | Polen | 45.250 |
| 49 | Richard Veenstra | Niederlande | 45.250 |
| 51 | Ian White | England | 43.500 |
| 52 | Cam Crabtree | England | 42.750 |
| 52 | Michael Mansell | Nordirland | 42.750 |
| 52 | Mensur Suljovic | Österreich | 42.750 |
| 55 | Ricky Evans | England | 42.500 |
| 56 | Martin Lukeman | England | 42.000 |
| 57 | Thibault Tricole | Frankreich | 40.750 |
| 58 | Max Hopp | Deutschland | 39.000 |
| 59 | Gabriel Clemens | Deutschland | 38.750 |
| 60 | Kim Huybrechts | Belgien | 36.750 |
| 61 | Madars Razma | Lettland | 35.250 |
| 62 | Wesley Plaisier | Niederlande | 33.750 |
| 63 | Adam Lipscombe | England | 30.500 |
| 63 | Cor Dekker | Norwegen | 30.500 |
| 65 | Justin Hood | England | 30.250 |
| 66 | Connor Scutt | England | 30.000 |
| 67 | Keane Barry | Irland | 29.750 |
| 68 | Dominik Grüllich | Deutschland | 28.750 |
| 69 | Darryl Pilgrim | England | 28.500 |
| 69 | Tom Bissell | England | 28.500 |
| 71 | James Hurrell | England | 26.750 |
| 72 | Ryan Meikle | England | 25.500 |
| 73 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 24.750 |
| 74 | Andy Boulton | Schottland | 24.500 |
| 75 | Nick Kenny | Wales | 24.250 |
| 76 | Leon Weber | Deutschland | 22.000 |
| 77 | Robert Owen | Wales | 21.250 |
| 78 | Christian Kist | Niederlande | 21.000 |
| 79 | Jim Long | Kanada | 19.750 |
| 80 | Viktor Tingström | Schweden | 19.500 |
| 81 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 19.250 |
| 82 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 83 | Adam Warner | England | 18.000 |
| 84 | Thomas Lovely | England | 15.250 |
| 85 | Marvin van Velzen | Niederlande | 15.000 |
| 85 | Adam Paxton | England | 15.000 |
| 87 | Greg Ritchie | Schottland | 14.500 |
| 88 | Adam Gawlas | Tschechien | 14.000 |
| 89 | Cristo Reyes | Spanien | 12.000 |
| 90 | Tavis Dudeney | England | 11.000 |
| 90 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 11.000 |
| 92 | Beau Greaves | England | 9.250 |
| 93 | Tytus Kanik | Polen | 9.000 |
| 94 | Shane McGuirk | Irland | 8.750 |
| 95 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 96 | Stefaan Henderyck | Belgien | 7.500 |
| 96 | Scott Waites | England | 7.500 |
| 96 | Darius Labanauskas | Litauen | 7.500 |
| 99 | Carl Sneyd | England | 7.250 |
| 100 | Tom Sykes | England | 7.000 |
| 100 | Kai Gotthardt | Deutschland | 7.000 |
| 102 | Jack Tweddell | England | 6.500 |
| 103 | Oskar Lukasiak | Schweden | 6.250 |
| 103 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 6.250 |
| 103 | Martijn Dragt | Niederlande | 6.250 |
| 106 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 107 | Owen Bates | England | 5.750 |
| 107 | Charlie Manby | England | 5.750 |
| 109 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 109 | Jimmy van Schie | Niederlande | 5.500 |
| 111 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 5.250 |
| 112 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 113 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 113 | Stephen Burton | England | 4.500 |
| 113 | Alexander Merkx | Niederlande | 4.500 |
| 116 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 117 | Rhys Griffin | Wales | 3.750 |
| 117 | Niall Culleton | Irland | 3.750 |
| 117 | Samuel Price | England | 3.750 |
| 120 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 121 | Mervyn King | England | 3.250 |
| 121 | Stephen Rosney | Irland | 3.250 |
| 121 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 121 | Derek Coulson | Wales | 3.250 |
| 121 | Arno Merk | Deutschland | 3.250 |
| 121 | Steve Lennon | Irland | 3.250 |
| 121 | Tommy Lishman | England | 3.250 |
| 128 | Chris Landman | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2.500 |
| 128 | Adam Leek | Australien | 2.500 |
| 131 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 2.000 |
| 131 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 131 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 131 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 131 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 131 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 131 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 131 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 131 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 131 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 131 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 142 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 142 | Sietse Lap | Niederlande | 1.250 |
| 142 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 1.250 |
| 142 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 1.250 |
| 142 | Tyler Thorpe | England | 1.250 |
| 142 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 142 | Henry Coates | England | 1.250 |
Stand: 15.03.2026 (nach der European Darts Trophy)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 43.000 |
| 2 | Luke Littler | England | 35.000 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 20.000 |
| 4 | Josh Rock | Nordirland | 16.000 |
| 5 | Chris Dobey | England | 15.000 |
| 5 | Gerwyn Price | Wales | 15.000 |
| 7 | Niels Zonneveld | Niederlande | 13.500 |
| 8 | Luke Humphries | England | 10.000 |
| 8 | Ross Smith | England | 10.000 |
| 8 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 10.000 |
| 8 | Damon Heta | Australien | 10.000 |
| 12 | Luke Woodhouse | England | 8.500 |
| 13 | Stephen Bunting | England | 8.000 |
| 13 | Michael Smith | England | 8.000 |
| 13 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 8.000 |
| 13 | Niko Springer | Deutschland | 8.000 |
| 13 | Richard Veenstra | Niederlande | 8.000 |
| 18 | Cristo Reyes | Spanien | 7.000 |
| 18 | Daryl Gurney | Nordirland | 7.000 |
| 18 | Krzysztof Ratajski | Polen | 7.000 |
| 18 | Joe Cullen | England | 7.000 |
| 22 | Jonny Clayton | Wales | 5.000 |
| 22 | Nathan Aspinall | England | 5.000 |
| 22 | Cameron Menzies | Schottland | 5.000 |
| 22 | Boris Krcmar | Kroatien | 5.000 |
| 22 | Ryan Searle | England | 5.000 |
| 22 | Danny Noppert | Niederlande | 5.000 |
| 22 | Kevin Doets | Niederlande | 5.000 |
| 22 | Mensur Suljovic | Österreich | 5.000 |
| 30 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 3.500 |
| 30 | William O’Connor | Irland | 3.500 |
| 30 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 30 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 30 | Adam Gawlas | Tschechien | 3.500 |
| 30 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 30 | Dave Chisnall | England | 3.500 |
| 30 | Ricky Evans | England | 3.500 |
| 30 | Lukas Wenig | Deutschland | 3.500 |
| 30 | Darius Labanauskas | Litauen | 3.500 |
| 41 | Ritchie Edhouse | England | 2.000 |
| 41 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 41 | Michael Mansell | Nordirland | 2.000 |
| 41 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 41 | Thomas Lovely | England | 2.000 |
| 41 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 41 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 41 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 41 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 41 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 41 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 41 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 41 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 41 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 41 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 41 | Keane Barry | Irland | 2.000 |
| 41 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 2.000 |
| 41 | Karel Sedlacek | Tschechien | 2.000 |
| 41 | Cam Crabtree | England | 2.000 |
| 41 | Sebastian Bialecki | Polen | 2.000 |
| 41 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 41 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 2.000 |
| 41 | Shane McGuirk | Irland | 2.000 |
| 41 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 41 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
Stand: 15.03.2026 (nach der European Darts Trophy)
WDF-Weltranglisten:
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | Mitchell Lawrie | Schottland | 756 |
| 2 | Leonard Gates | USA | 731 |
| 3 | Jenson Walker | England | 703 |
| 4 | Paul Krohne | Deutschland | 652 |
| 5 | Jason Brandon | USA | 605 |
| 6 | Corné Groeneveld | Niederlande | 587 |
| 7 | James Beeton | England | 583 |
| 8 | Alex Spellman | USA | 532 |
| 9 | Neil Duff | Nordirland | 517 |
| 10 | Jeff Smith | Kanada | 458 |
| 11 | Raymond Smith | Australien | 442 |
| 12 | Matt Clark | England | 434 |
| 13 | Ben Robb | Neuseeland | 413 |
| 14 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 397 |
| 15 | Stefan Schroder | Niederlande | 392 |
| 16 | Caleb Hope | Neuseeland | 364 |
| 17 | Francois Schweyen | Belgien | 352 |
| 18 | Ross Montgomery | Schottland | 347 |
| 19 | Jonny Tata | Neuseeland | 336 |
| 20 | Cliff Prior | England | 336 |
| 21 | Alex Williams | Wales | 334 |
| 22 | Thomas Junghans | Schweiz | 312 |
| 23 | Andy Davidson | Schottland | 311 |
| 24 | Dennis Nilsson | Schweden | 311 |
| 25 | Sybren Gijbels | Belgien | 302 |
| 26 | Vince Tipple | England | 294 |
| 27 | Jim McEwan | Schottland | 291 |
| 28 | David Fatum | USA | 290 |
| 29 | Kevin Luke | USA | 289 |
| 30 | David Pallett | England | 284 |
| 31 | Ethan De Veyra | USA | 272 |
| 32 | Moreno Blom | Niederlande | 266 |
| … | … | … | … |
| 35 | Marcus Maier | Deutschland | 255 |
| 37 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 247 |
| 49 | Jannes Bremermann | Deutschland | 197 |
| 72 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 166 |
| 73 | Franko Giuliani | Österreich | 166 |
| 76 | Markus Straub | Österreich | 157 |
| 103 | Hannes Schnier | Österreich | 124 |
| 189 | Carsten Hoffmann | Deutschland | 65 |
| 197 | Florian Preis | Deutschland | 62 |
| 210 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
| 210 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 57 |
| 213 | Roland Lachinger | Österreich | 56 |
| 246 | Patrick Tringler | Österreich | 50 |
| 248 | Marco Jungwirth | Österreich | 50 |
| 278 | Patrick Reisenegger | Österreich | 44 |
| 339 | Marcel Schluepfinger | Österreich | 37 |
| 339 | Philipp Manhart | Österreich | 37 |
| 342 | Felix Losan | Österreich | 36 |
| 342 | Ben Untersteiner | Österreich | 36 |
| 372 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
| 417 | Nick Zwittnigg | Österreich | 28 |
| 430 | Frank Gosch | Deutschland | 27 |
| 463 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
| 463 | Rainer Sturm | Österreich | 26 |
| 474 | Milan Zlatkovic | Österreich | 26 |
| 480 | Tony Hübner | Deutschland | 26 |
[Damen-Rangliste]
[Open Youth U 23-Rangliste]
[Open Youth U18-Rangliste]
[Mädchen U23-Rangliste]
[ Mädchen U18-Rangliste]
Stand: 09.03.2026
