Am letzten Tag der First Stage der Q-School 2026 haben es in der europäischen Variante in Kalkar nochmal vier Deutsche per Tagessieg in die Final Stage geschafft. Insgesamt werden dort ab morgen 29 Deutsche um die Tourkarten kämpfen. In Milton Keynes spielten sich u.a. John Part und John Henderson in die finale Phase.
European Q-School:
Vier Deutsche mit Tagessieg
Mit Jarod Becker, Matthias Ehlers, Finn Behrens und Marc Spalt feierten nochmal vier Deutsche zum Abschluss der First Stage im Wunderland von Kalkar einen Tagessieg, was auch dem Schweizer Bruno Stöckli gelang. Mit Maik Charras, Moritz Hilger, Mika Donnevert, Joachim Dürbeck und Florian Hempel standen fünf weitere Deutsche im Finalspiel. Hempel erledigte heute damit seine Pflicht, um in 2026 für die Host Nation Qualifier und die Challenge Tour spielberechtigt zu sein. Außerdem gab es mit Rowby-John Rodriguez, Rainer Sturm und Thomas Klausmayer für ein österreichisches Trio eine Finalniederlage, was auch für Mason Whitlock gilt, doch bei Rodriguez und Klausmayer fiel dies ins Gewicht. Die Niederländer stellten nochmal vier weitere Tagessieger, auch Frankreich in Form von Nicolas Thuillier wird weiterhin vertreten sein.
29 Deutsche in die Final Stage
Insgesamt werden 29 Deutsche (René Steinhauer ab Samstag) in der Final Stage um die Tourkarten kämpfen. Nur die Niederländer stellen mit 43 Akteuren eine noch größere Fraktion, zweistellig ist zudem Belgien mit zwölf Spielern. Über die Rangliste schafften es aus deutscher Sicht noch Frank Bruns, Luca Wolff, Moritz Hilger, Michael Hurtz, Liam Maendl-Lawrance, Mika Donnevert, Joachim Dürbeck, Sebastian Steinmetz, Fabian Bihl, Cedric Jeske, Mitja Gustorf, Robin Pietsch, Alexander Michalczyk, Kilian Hohnstedt und Yorick Hofkens. Michael Klönhammer wäre qualifiziert gewesen, verzichtet aber freiwillig auf die Final Stage. Dafür vorqualifiziert waren bereits Michael Unterbuchner und Jannis Barkhausen über ihre Vorjahresergebnisse auf der Challenge Tour bzw. Development Tour. Aus der Schweiz kommt noch Marcel Walpen dazu, Österreich wird nur durch Rainer Sturm vertreten werden.
Althaus, Müller und Super League Spieler verpassen Final Stage
Letztes Jahr schrammte Marcel Althaus nur knapp an einer Tourkarte vorbei, in diesem Jahr bleibt dem „Scorpion“ der Sprung in die Final Stage verwehrt. Nach den zwei Punkten am Montag war die Ausgangsposition eigentlich sehr gut, doch nach zwei Folgetagen ohne Sieg reichte die Ausbeute nicht aus. Heute vergab der Berliner gegen den Niederländer Lars Moinet zu viele Doppel. Bei zwei Punkten hängen blieben ebenfalls u.a. Paul Goyer, Krzysztof Kciuk, David Jeske, Franz Rötzsch und Petr Krivka.
Drei Punkte, aber eine nicht ausreichende Legbilanz weisen
Andras Borbely und Rowby-John Rodriguez auf, der Tscheche
David Pisek profitiert von der Absage von
Michael Klönhammer und rückt in das
128er-Feld nach. Robbie Knops, Sebastian Steyer, René Steinhauer, Alexander
Þorvaldsson, Jarno Bottenberg und
Stefano Bozicek sind diejenigen sechs Spieler, die in den Tagen 2-4
die Final Stage auffüllen werden. Für Bottenberg bitter, dass er
nur am Sonntag teilnehmen darf, denn mit einem Nicht-Antritt
anstelle seiner heutigen 0:5-Auftaktniederlage gegen Landsmann
Johann Brouwer, wäre er mit der besseren Legdifferenz an allen
Tagen spielberechtigt gewesen.
Mit nur einem Punkte war auch für die letztjährigen Super League Spieler Oliver
Müller, Kimi Seemann, Jan Schmidt
und Lenny Schlüter in der First Stage
Endstation, vor allem Müller verpasste heute zahlreiche
Möglichkeiten auf Doppel. Auch Marcel
Hausotter, Marcel Erba, Moritz Bohrmann oder der erste französische
Tourcardholder Jacques Labre blieben mit
einem Punkt hängen. Gänzlich ohne Punktgewinn findet man in der
Tabelle u.a. Tim Scholz, Jan Dückers,
Xanti van den Bergh, Arjan Konterman, Mindaugas Barauskas oder Patrick Tringler.
UK Q-School:
Henderson im dritten Anlauf
Am dritten Tag hat er es dann also doch geschafft. John Henderson stand bereits an den ersten beiden Tagen in der Finalrunde und hätte heute theoretisch gar nicht mehr antreten müssen, doch der „Highlander“ wollte sich nochmal weitere Spielpraxis sichern und gewann am heutigen Mittwoch dann im dritten Anlauf auch endlich sein Finalspiel, indem er das schottische Duell gegen Darren Armstrong mit 5:2 für sich entschied. Mit Scott Mitchell gelang auch dem BDO-Weltmeister von 2015 der Tagessieg, auch Callum Goffin, Wayne Jones, Lee Evans und Graham Usher waren schon einmal im Besitz einer Tourkarte und schafften es direkt in die Final Stage.
John Part über die Rangliste weiter
Die Geschichte des Tages kommt aber von John Part. Der PDC-Weltmeister von 2003 und 2008 darf aufgrund seiner Mitgliedschaft in der PDC Hall of Fame kostenlos an der Q-School teilnehmen und stand nach den ersten beiden Tagen noch ohne Punkte dar. Heute reichten dem Kanadier dann aber drei Erfolge über Alexander Elia (5:0), James Waite (5:1) und Darren McMahon (5:3) für die Quali für die finalen vier Tage aus. Die 3:5-Niederlage im letzten Spiel gegen Ultan McDyer fiel dann knapp genug aus, um es mit drei Punkten und einer Legdifferenz von +7 als tatsächlich letzter Spieler über die Rangliste in die Final Stage zu schaffen.
Der Ire Killian McCormack schloss die Rangliste als einziger Spieler mit acht Punkten ganz oben ab. Bekannte Namen, die ebenfalls darüber in der Final Stage mit dabei sein werden sind u.a. Jarred Cole, James Richardson, Aden Kirk, Charlie Large, Nathan Girvan und Mark McGeeney.
David Davies verpasst Final Stage deutlich
David Davies war als einer der Favoriten in die Q-School gestartet, musste aber auch heute früh nach einer 1:5-Niederlage gegen Jarred Cole die Segel streichen und verpasste mit nur einem Punkt deutlich die Final Stage. Bei einem Punkt blieben auch z.B. Kevin Painter, Adam Smith-Neale, Steve Hine oder Adrian Gray stehen, noch schlechter erwischte es u.a. Scott Taylor, Michael Flynn, Michael Barnard, John O’Shea und Joe Murnan, die allesamt eine Nullnummer erlebten. Mit zwei Punkten gehen auch Spieler wie David Evans, Colin Osborne, Gary Mawson, Mark Dudbridge, Kevin Burness und Gemma Hayter leer aus. Alan Norris kam zwar auf drei Punkte, doch die Legdifferenz von +2 reichte nicht aus, um unter den besten 47 Spielern zu stehen, die die Final Stage in Milton Keynes vervollständigen. Die ersten sechs Spieler unter dem Cut (Kevin McDine, Lewis Gurney, Nick Cocks, Richie Burnett, James Waite und Samuel Price) dürfen zumindest das 128er-Feld an den Tagen 2-4 auffüllen.
Wie geht es bei der Q-School weiter?
Morgen geht es um 13:00 Uhr MEZ mit dem ersten Tag der Final Stage der Q-School 2026 weiter. Dann erhalten pro Q-School die jeweiligen Tagesfinalisten die ersten Tourkarten.
Ergebnisse European Q-School 2026 – First Stage – Tag 3:
Letzte 512:
Johann Brouwer 5-0 Jarno Bottenberg
Liam Maendl-Lawrance 5-3 Miroslaw Grudziecki
Maik Charras 5-2 Mark Schlaghecke
Sandro Cruz 5-3 Dominic Ferrero
Alex Mos 5-4 Bram Vanhorenbeek
Dennis van der Ende 5-1 Jesus Martinez
Marc Spalt 5-2 Angelo Balsamo
Eirikur Kristinsson 5-3 David Rosi
Bradley van der Velden 5-2 Kris Mievis
Dustin Lange 5-0 Arno Looijen
Damian Mol 5-1 Owen Roelofs
Danny Tessmann 5-4 Kevin Freuck
Kurt Quidousse 5-1 Radek Bacik
Daniel Domnick 5-0 Karin Schroeder
Maurice Hubener 5-0 Sven Kammann
Thomas Klausmayer 5-4 Kamil Janowicz
Merlin Nicolaus 5-1 Serge Brisset
Adam Bernath 5-3 David Gettin
Marcel Otter 5-2 Jordy Van den Broek
Justin Atellinghusen 5-1 Mihaly Vida
Finn Prokop 5-4 Paul Goyer
Milan Lovei 5-2 Aaron Schreiter
Loek Van den Berg 5-2 Miro Seemann
Dylan Hauser 5-4 Nico Lagershausen (Melsbach)
Luc Bogaert 5-0 Michal Durlak
Petr Krivka 5-1 Willem Van de Ven
Iain Cash 5-4 Jody Tobback
Gianni Durnez 5-0 Maurice Fischer
Davy Robijns 5-2 Igor Perak
Patrick Tringler 5-4 Christian Kallinger
Cedric Waegemans 5-4 Patrick Dekker
Jan Hendrik Wiechers 5-1 Marcel Erba
Michael Van De Ven 5-2 Larry Collet
Jesús Noguera 5-1 Lars Urbinat
David Svarovsky 5-3 Jonathan Parvaneh
Nunjo Dewaele 5-0 Pawel Styczynski
Andreas Toft Jörgensen 5-2 Kevin van der Pluijm
Wojciech Brulinski 5-3 Xanti Van den Bergh
Marcel Gomula 5-4 Dairon Snel
Bruno Stöckli 5-0 Ulrich Coussaert
Peter van den Broek 5-3 Giorgio Cescon
Lars Moinat 5-3 Marcel Althaus
Moritz Hilger 5-2 Mickey Meyer
Martin Wraase 5-2 Matthew Joseph Smith
Alexander-Veigar Thorvaldsson 5-0 Thijs Ten Hagen
Gyorgy Jehirszki 5-2 Simon Bak
Nandor Pres 5-4 Jacques Labre
Marcel Walpen 5-2 Marcel Gugger
Krzysztof Kciuk 5-1 Lukasz Karcz
Andras Borbely 5-4 Andrea Micheletti
Ricardo Ulrich 5-0 Jannik Tietz
Lubos Pivarc 5-2 Jan Scholter
Gilbert van der Meijden 5-2 Robin Pietsch
Tonny Veenhof 5-0 Patrick Raab
Jan Grootaerdt 5-1 Michael Stoeten
Mylo Michiels 5-2 Christian Till
Michael Mogensen 5-2 Jeffrey Bekema
Jozef Sekeres 5-0 Steve Millecam
Dominik Moravcik 5-3 Stefan Schmitz
Stevie Moreira 5-2 Wesly Van Regenmortel
Steve Scheers 5-3 Richard Balogh
Levin Deppe 5-0 Kevin Reitmeier
Kevin Troppmann 5-1 Jean Pierre Delcourt
Ricardo Perez 5-3 Attila Valyi
Linus Gravdal 5-2 Stijn Boffel
Martin Homola 5-2 Mikolaj Kaczmarczyk
Tom Hammermeister 5-4 Lukas Unger
Luke Tucker 5-3 Roman Benecky
Kendji Steinbach 5-1 Arjan Konterman
Miroslav Rajnoha 5-0 Johan Sels
Michael Hurtz 5-1 Wes van Dijk
Joshua Hermann 5-1 Hans Achten
Robin Buggelsheim 5-1 Dawid Herberg
Tomislav Rosandic 5-1 Balazs Kerenyi
Damian Palaszewski W-F Julien Maurice Hielscher
Mattia Franchetto 5-2 Jarno Remory
Michael Daxbacher 5-2 Bastiaan Van Gelder
Martin Jaeger 5-0 Daniel Nüsse
Jeffrey Robaert 5-0 Stanislaw Wiszowaty
Daniel Grochotzky 5-0 Jörg Fährmann
Dustin Straver 5-2 Tommy Kuhn
Silvio Thoma 5-1 Arno Thyssen
Benjamin Amend 5-3 Maik Berend
Diego Kohns 5-4 Kevin Chatte
Jordy Van de Weerd 5-0 Ronald Balfoort
Daniel Sussmund W-F Xavier Bracke
Fabian Bihl 5-2 Mario Robbe
Adrian Zeitler 5-3 Hilger Zwick
Alexis Gislette 5-2 Marcel Hausotter
Oliver Müller (FfO) 5-0 Danio Aalders
Manuel Strasser 5-3 Ziggy Schenk
Riccardo Castelli 5-2 Johannes Behrens
Wesley van Trijp 5-1 Daniel Jandt
Laszlo Ancsin 5-0 Andreas Petereit
Robertino May 5-0 Helena Rubes
Dawid Stepien 5-3 Maurice Junker
Jan Boelen 5-0 Thomas Natusch
Douwe van Kalkeren 5-0 Alwin Kamphuis
Lorenzo te Hennepe 5-3 Maurice Gutgesell
Jerry Hendriks 5-2 Jan Schmidt
Mathias Schockaert 5-4 Alessandro Fattore
Andreas Nielsen 5-3 Giuseppe Rizzo
Elias Kuhlig 5-2 DJ van Klaveren
Björn Zittlau 5-1 Kevin Grebe
Steven Götsch 5-3 Bent Lambertsen
Jimmy Hendriks 5-1 Axel Paeps
Yves Fuhrmann 5-2 Fabio Bendoni
Frank Bruns 5-1 Stefan Windeck
Jean Claude Judlin 5-0 Miguel Olejnik
Petr Tous 5-0 Claudio Dolcetti
René Steinhauer 5-2 Manuel Scrudato
Nick Hijmans 5-0 Maurizio Castrovinci
Gerko Tibbe 5-2 Lenny Schlüter
Grant Sampson 5-0 Tobias Limbach
Yoshihisa Baba 5-4 Jonny Pedersen
Philipp Schweder 5-2 Bence Egedi
Kevin Jussen 5-2 Pavel Jirkal
David Pisek 5-4 Vinay Ramnath
Jonas Wagener 5-2 Rene Rümpelein
Vincent Kamphuis 5-0 Miroslav Babik
Mika Donnevert 5-1 Tonni Sorensen
Steven Strobbe 5-3 Keanu van Velzen
Franz Rötzsch 5-1 Simone Giovannini
Tim Jacobi 5-0 Krzysztof Gierach
Luca Wolff 5-4 Yannick Hund
Jakub Janaszkiewicz 5-1 Lukas Nussbaum
Florian Jurrat 5-4 Ralf Augsten
Ivan Springborg Poulsen 5-1 Simon Stevens
Paul Kalashnikov 5-0 Sven Bolyn
Roger Janssen 5-2 Rene Kaehler
Lylian Le Calvez 5-4 Tomas Hamrozi
Bert De Lange 5-0 Raoul Hendriks
Yorick Hofkens 5-1 Dennis Van Doorn
Rowby-John Rodriguez 5-1 Mindaugas Barauskas
Sebastian Steyer 5-1 Stijn Vekemans
Geert Ceyssens 5-1 Lukas Fraulob
Pierre Roussel 5-0 Paolo Trutalli
Martin Olesen 5-1 Marius John
José Justicia 5-0 Patrik Klas
Jeffrey Keen 5-1 Jozsef Szlanyina
Alexander Michalczyk 5-1 Jan Hofmann
Joey Spitse 5-4 Martin Paunoch
Matthias Ehlers 5-1 Luigino Gasperina
Jens Kniest 5-2 Marcin Slomski
Massimo Dalla Rosa 5-0 Stefan Schroeder
Anton Östlund 5-1 Antonio Maisano
Matyas Rejhon 5-2 Sietse Lap
Ales Basic 5-4 Dani Delgado
Eduardo Garcia Salcedo 5-3 Jan Dückers
Raphael Strohhaeusel 5-4 Gergo Ascsillan
Finn Behrens 5-3 Michel Michiels
Boris Nowak 5-2 Martin Skara
Matthias Moors 5-0 Ergys Mataj
Milan Zlatkovic 5-3 Yves Gabriel
John-Luca Mitterlehner 5-0 Patryk Redlin
Stefan Schroder 5-1 Dominik Mihaly
Ludovic Le Mat 5-2 Krzysztof Lis
Rick Hessing 5-3 Niklas Zöllner
Tom Veje Kristensen 5-4 Kimi Seemann
Max Arsenijevic 5-3 Remo Mandiau
Dalibor Smolik 5-0 Noel Albes
Jan Hlavacek 5-1 Wessel Tempelaars
Leon Janssen (NLD) 5-3 Stefan Taferner
Patrick Plötz 5-4 Sitki Cetin
Riccardo Rech 5-4 Jorge Garcia del Pozo
Bjorn Gevers W-F James Vanbesien
Zdenek Vaisar 5-3 Bernhard Payr
Danijel Ozbolt 5-4 Maikel Mossou
Ferenc Bolla 5-1 Alexandre Antunes
Sebastian Steinmetz 5-0 Joaquim Goncalves
Joachim Dürbeck 5-0 Stef Goyvaerts
David Vanlaer 5-2 Robin De Winter
Alex Labbozzetta 5-0 Slawomir Dziewulski
Cedric Coryn W-F Nicolai Andersen
Kilian Hohnstedt 5-4 Carsten Hoffmann (Hockenheim)
Ron Meulenkamp 5-0 Eros Cabrele
Robbie Knops 5-2 Andreas Hyllgaardhus
Brian Verhelst 5-4 Mike Hermans
Jarod Becker W-F Daniel Schlechner
Moritz Richter 5-0 Christian Leusmann
Mateusz Sawczyn 5-0 Roberto Wentz
Justin van der Velden 5-2 Iwan Terschegget
Barna Krekacs 5-1 Samuele Maranelli
Kris Heitmann 5-2 Gino Vermeersch
Kevin Lankhuizen 5-0 Jenson Remory
Tom Heldt 5-2 Markus Geiser
Miroslav Mnuk 5-0 Frank Schroeder
Lennert Faes 5-2 Steven Paesschesoone
Marc Heller 5-4 Daniel Labbozzetta
Vitezslav Sedlak 5-0 Bastian Becks
Roman Wellinger 5-4 Moritz Bohrmann
Marc Vleghert 5-1 Robin Beger
Verlierer = 0 Punkte
Letzte 256:
Michael Plooy 5-2 Franky Biesemans
Liam Maendl-Lawrance 5-3 Johann Brouwer
Maik Charras 5-2 Sandro Cruz
Alex Mos 5-3 Dennis van der Ende
Lukas Dallmann 5-0 Wim Michiels
Marc Spalt 5-4 Eirikur Kristinsson
Bradley van der Velden 5-3 Dustin Lange
Damian Mol 5-1 Danny Tessmann
Maximilian Johansen 5-1 Björn Germonpre
Kurt Quidousse 5-1 Daniel Domnick
Thomas Klausmayer 5-3 Maurice Hubener
Merlin Nicolaus 5-4 Adam Bernath
Cas Maessen 5-1 Dylan Vandewalle
Marcel Otter 5-1 Justin Atellinghusen
Finn Prokop 5-1 Milan Lovei
Loek Van den Berg 5-3 Dylan Hauser
Mason Whitlock 5-2 Rocco Fulciniti
Petr Krivka 5-2 Luc Bogaert
Gianni Durnez 5-2 Iain Cash
Davy Robijns 5-4 Patrick Tringler
Stefano Bozicek 5-2 Dimitri Nees
Jan Hendrik Wiechers 5-4 Cedric Waegemans
Jesús Noguera 5-1 Michael Van De Ven
Nunjo Dewaele W-F David Svarovsky
Michal Smejda 5-3 David Jeske
Wojciech Brulinski 5-2 Andreas Toft Jörgensen
Bruno Stöckli 5-3 Marcel Gomula
Lars Moinat 5-2 Peter van den Broek
Florian Drews 5-4 Jessy Guyot
Moritz Hilger 5-0 Martin Wraase
Alexander-Veigar Thorvaldsson 5-2 Gyorgy Jehirszki
Marcel Walpen 5-3 Nandor Pres
Pedro Heijnen 5-2 Marco Ehrenfels
Krzysztof Kciuk 5-4 Andras Borbely
Ricardo Ulrich 5-2 Lubos Pivarc
Gilbert van der Meijden 5-3 Tonny Veenhof
Stef Kosters 5-3 Sven Wille
Mylo Michiels 5-2 Jan Grootaerdt
Michael Mogensen 5-4 Jozef Sekeres
Dominik Moravcik 5-2 Stevie Moreira
Ulrich Jansen 5-4 Jorden Vowinkel
Steve Scheers 5-1 Levin Deppe
Kevin Troppmann 5-4 Ricardo Perez
Martin Homola 5-1 Linus Gravdal
Jeremy Clavier 5-4 Oliver Klein
Tom Hammermeister 5-1 Luke Tucker
Kendji Steinbach 5-3 Miroslav Rajnoha
Michael Hurtz 5-4 Joshua Hermann
Dominik Cavajda 5-0 Luis Camacho
Robin Buggelsheim 5-2 Tomislav Rosandic
Damian Palaszewski 5-1 Mattia Franchetto
Martin Jaeger 5-1 Michael Daxbacher
Rainer Sturm 5-0 Hans-Gerd Arnold Martens
Daniel Grochotzky 5-2 Jeffrey Robaert
Silvio Thoma 5-3 Dustin Straver
Benjamin Amend 5-1 Diego Kohns
Patrick Bulen 5-2 Jaimy Van de Weerd
Jordy Van de Weerd 5-0 Daniel Süssmund
Fabian Bihl 5-0 Adrian Zeitler
Alexis Gislette 5-3 Oliver Müller (FfO)
Massimo Dante 5-3 Tim Scholz
Riccardo Castelli 5-2 Manuel Strasser
Laszlo Ancsin 5-3 Wesley van Trijp
Robertino May 5-4 Dawid Stepien
Florian Hempel 5-4 Stefan Hesse
Douwe van Kalkeren 5-2 Jan Boelen
Lorenzo te Hennepe 5-3 Jerry Hendriks
Andreas Nielsen 5-3 Mathias Schockaert
Nicolas Thuillier 5-1 Berry Pater
Björn Zittlau 5-1 Elias Kuhlig
Jimmy Hendriks 5-1 Steven Götsch
Frank Bruns 5-3 Yves Fuhrmann
Michael Marijs 5-0 Jan Schlemmer
Petr Tous 5-2 Jean Claude Judlin
René Steinhauer 5-3 Nick Hijmans
Gerko Tibbe 5-4 Grant Sampson
Shane de Jong 5-1 Ingo Van Droogenbroeck
Yoshihisa Baba 5-2 Philipp Schweder
David Pisek 5-4 Kevin Jussen
Jonas Wagener 5-4 Vincent Kamphuis
Matthias Jacobi 5-3 Bruno Rangel
Mika Donnevert 5-4 Steven Strobbe
Tim Jacobi 5-4 Franz Rötzsch
Luca Wolff 5-2 Jakub Janaszkiewicz
Pascal Fath 5-2 Steven Morrison
Ivan Springborg Poulsen 5-0 Florian Jurrat
Roger Janssen 5-2 Paul Kalashnikov
Lylian Le Calvez 5-2 Bert De Lange
Martijn Schoenmakers 5-4 Sarwar Khan
Rowby-John Rodriguez 5-4 Yorick Hofkens
Sebastian Steyer 5-2 Geert Ceyssens
Pierre Roussel 5-1 Martin Olesen
Leopold Frick 5-0 Tim Backer
Jeffrey Keen 5-2 José Justicia
Alexander Michalczyk 5-1 Joey Spitse
Matthias Ehlers 5-1 Jens Kniest
Wim Dierckx 5-0 Patrick Link
Anton Östlund 5-3 Massimo Dalla Rosa
Ales Basic 5-3 Matyas Rejhon
Raphael Strohhaeusel 5-1 Eduardo Garcia Salcedo
Michael De Meyer 5-4 Miguel Ferreira
Finn Behrens 5-1 Boris Nowak
Matthias Moors 5-3 Milan Zlatkovic
Stefan Schroder 5-0 John-Luca Mitterlehner
Peter Kelemen 5-1 Szedlar Krisztian
Ludovic Le Mat 5-3 Rick Hessing
Max Arsenijevic 5-4 Tom Veje Kristensen
Jan Hlavacek 5-2 Dalibor Smolik
Marek Purgy 5-2 Sean van Belkom
Leon Janssen (NLD) 5-4 Patrick Plötz
Riccardo Rech 5-0 Bjorn Gevers
Danijel Ozbolt 5-4 Zdenek Vaisar
Patrick Klingelhöfer 5-2 Ben Springenberg
Sebastian Steinmetz 5-0 Ferenc Bolla
Joachim Dürbeck 5-0 David Vanlaer
Alex Labbozzetta 5-3 Cedric Coryn
Arunas Sakalauskas 5-4 Philipp Daum
Kilian Hohnstedt 5-3 Ron Meulenkamp
Robbie Knops 5-3 Brian Verhelst
Jarod Becker 5-2 Moritz Richter
Maciej Luczak 5-0 Angelo Smagge
Justin van der Velden 5-1 Mateusz Sawczyn
Kris Heitmann 5-2 Barna Krekacs
Tom Heldt 5-3 Kevin Lankhuizen
Mitja Gustorf 5-0 Niklas Fahrenholz
Lennert Faes 5-3 Miroslav Mnuk
Marc Heller 5-4 Vitezslav Sedlak
Marc Vleghert 5-0 Roman Wellinger
Verlierer = 0 Punkte
Letzte 128:
Liam Maendl-Lawrance 5-4 Michael Plooy
Marc Spalt 5-4 Lukas Dallmann
Bradley van der Velden 5-2 Damian Mol
Kurt Quidousse 5-2 Maximilian Johansen
Thomas Klausmayer 5-3 Merlin Nicolaus
Marcel Otter 5-3 Cas Maessen
Loek Van den Berg 5-4 Finn Prokop
Mason Whitlock 5-3 Petr Krivka
Davy Robijns 5-2 Gianni Durnez
Stefano Bozicek 5-1 Jan Hendrik Wiechers
Nunjo Dewaele 5-1 Jesús Noguera
Michal Smejda 5-2 Wojciech Brulinski
Bruno Stöckli 5-0 Lars Moinat
Moritz Hilger 5-2 Florian Drews
Marcel Walpen 5-2 Alexander-Veigar Thorvaldsson
Krzysztof Kciuk 5-2 Pedro Heijnen
Ricardo Ulrich 5-2 Gilbert van der Meijden
Stef Kosters 5-0 Mylo Michiels
Dominik Moravcik 5-2 Michael Mogensen
Steve Scheers 5-0 Ulrich Jansen
Martin Homola 5-1 Kevin Troppmann
Tom Hammermeister 5-1 Jeremy Clavier
Dominik Cavajda 5-2 Robin Buggelsheim
Damian Palaszewski 5-1 Martin Jaeger
Rainer Sturm 5-4 Daniel Grochotzky
Patrick Bulen 5-4 Jordy Van de Weerd
Fabian Bihl 5-4 Alexis Gislette
Massimo Dante 5-1 Riccardo Castelli
Laszlo Ancsin 5-4 Robertino May
Florian Hempel 5-3 Douwe van Kalkeren
Lorenzo te Hennepe 5-2 Andreas Nielsen
Nicolas Thuillier 5-4 Björn Zittlau
Frank Bruns 5-4 Jimmy Hendriks
Michael Marijs 5-4 Petr Tous
Rene Steinhauer 5-3 Gerko Tibbe
Shane de Jong 5-4 Yoshihisa Baba
David Pisek 5-1 Jonas Wagener
Mika Donnevert 5-1 Matthias Jacobi
Luca Wolff 5-2 Tim Jacobi
Ivan Springborg Poulsen 5-4 Pascal Fath
Roger Janssen 5-4 Lylian Le Calvez
Rowby-John Rodriguez 5-3 Martijn Schoenmakers
Pierre Roussel 5-4 Sebastian Steyer
Jeffrey Keen 5-4 Leopold Frick
Matthias Ehlers 5-4 Alexander Michalczyk
Wim Dierckx 5-4 Anton Östlund
Ales Basic 5-4 Raphael Strohhaeusel
Finn Behrens 5-4 Michael De Meyer
Stefan Schroder 5-4 Matthias Moors
Peter Kelemen 5-1 Ludovic Le Mat
Jan Hlavacek 5-1 Max Arsenijevic
Leon Janssen (NLD) 5-4 Marek Purgy
Danijel Ozbolt 5-1 Riccardo Rech
Sebastian Steinmetz 5-1 Patrick Klingelhöfer
Joachim Dürbeck 5-1 Alex Labbozzetta
Kilian Hohnstedt 5-0 Arunas Sakalauskas
Jarod Becker 5-3 Robbie Knops
Maciej Luczak 5-0 Justin van der Velden
Tom Heldt 5-4 Kris Heitmann
Lennert Faes 5-1 Mitja Gustorf
Marc Vleghert 5-0 Marc Heller
Verlierer = 1 Punkt
Letzte 64:
Maik Charras 5-4 Liam Maendl-Lawrance
Marc Spalt 5-1 Bradley van der Velden
Thomas Klausmayer 5-3 Kurt Quidousse
Marcel Otter 5-1 Loek Van den Berg
Mason Whitlock 5-1 Davy Robijns
Nunjo Dewaele 5-1 Stefano Bozicek
Bruno Stöckli 5-2 Michal Smejda
Moritz Hilger 5-2 Marcel Walpen
Ricardo Ulrich 5-1 Krzysztof Kciuk
Dominik Moravcik 5-4 Stef Kosters
Martin Homola 5-4 Steve Scheers
Kendji Steinbach 5-4 Tom Hammermeister
Dominik Cavajda 5-4 Damian Palaszewski
Rainer Sturm 5-1 Silvio Thoma
Patrick Bulen 5-0 Fabian Bihl
Massimo Dante 5-2 Laszlo Ancsin
Florian Hempel 5-1 Lorenzo te Hennepe
Nicolas Thuillier 5-2 Frank Bruns
Michael Marijs 5-3 Rene Steinhauer
Shane de Jong 5-4 David Pisek
Mika Donnevert 5-4 Luca Wolff
Roger Janssen 5-1 Ivan Springborg Poulsen
Rowby-John Rodriguez 5-4 Pierre Roussel
Matthias Ehlers 5-3 Jeffrey Keen
Wim Dierckx 5-2 Ales Basic
Finn Behrens 5-4 Stefan Schroder
Peter Kelemen 5-3 Jan Hlavacek
Danijel Ozbolt 5-4 Leon Janssen
Joachim Dürbeck 5-3 Sebastian Steinmetz
Jarod Becker 5-4 Kilian Hohnstedt
Maciej Luczak 5-4 Tom Heldt
Lennert Faes 5-4 Marc Vleghert
Verlierer = 2 Punkte
Finalspiele:
Marc Spalt 5-3 Maik Charras
(80,01 – 77,75)
Marcel Otter 5-2 Thomas Klausmayer (85,38 –
77,80)
Nunjo Dewaele 5-1 Mason Whitlock (79,27 – 72,25)
Bruno Stöckli 5-1 Moritz Hilger
(87,78 – 85,66)
Ricardo Ulrich 5-3 Dominik Moravcik (85,98 – 82,34)
Kendji Steinbach 5-2 Martin Homola (74,58 – 74,26)
Dominik Cavajda 5-1 Rainer Sturm (78,57 – 75,77)
Patrick Bulen 5-3 Massimo Dante (91,56 – 84,68)
Nicolas Thuillier 5-1 Florian Hempel (84,58 –
