Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Michael Smith | England | 1.271.250 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.107.250 |
3 | Luke Humphries | England | 1.045.500 |
4 | Peter Wright | Schottland | 996.250 |
5 | Gerwyn Price | Wales | 662.250 |
6 | Nathan Aspinall | England | 647.500 |
7 | Danny Noppert | Niederlande | 537.750 |
8 | Rob Cross | England | 525.500 |
9 | Jonny Clayton | Wales | 490.000 |
10 | Damon Heta | Australien | 468.250 |
11 | Dave Chisnall | England | 464.500 |
12 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 458.750 |
13 | James Wade | England | 434.000 |
14 | Joe Cullen | England | 430.750 |
15 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 408.000 |
16 | Ross Smith | England | 371.000 |
17 | Chris Dobey | England | 363.750 |
18 | Stephen Bunting | England | 351.250 |
19 | Ryan Searle | England | 344.750 |
20 | Andrew Gilding | England | 343.000 |
21 | Gary Anderson | Schottland | 332.250 |
22 | Gabriel Clemens | Deutschland | 321.000 |
23 | Josh Rock | Nordirland | 309.500 |
24 | Krzysztof Ratajski | Polen | 288.500 |
25 | José de Sousa | Portugal | 284.000 |
26 | Martin Schindler | Deutschland | 282.750 |
27 | Daryl Gurney | Nordirland | 259.250 |
28 | Brendan Dolan | Nordirland | 224.000 |
29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 210.500 |
30 | Callan Rydz | England | 205.750 |
31 | Kim Huybrechts | Belgien | 196.750 |
32 | Madars Razma | Lettland | 158.250 |
33 | Luke Woodhouse | England | 157.750 |
34 | Alan Soutar | Schottland | 153.500 |
35 | Ryan Joyce | England | 151.250 |
36 | Martin Lukeman | England | 148.500 |
37 | Mike De Decker | Belgien | 139.000 |
38 | William O'Connor | Irland | 138.250 |
39 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 132.250 |
40 | Mervyn King | England | 131.750 |
41 | Keane Barry | Irland | 128.500 |
42 | Vincent van der Voort | Niederlande | 122.000 |
43 | Simon Whitlock | Australien | 120.250 |
44 | Adrian Lewis | England | 116.250 |
45 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 115.000 |
45 | Gian van Veen | Niederlande | 115.000 |
47 | Jim Williams | Wales | 112.750 |
48 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 111.500 |
49 | Steve Beaton | England | 111.250 |
50 | Mensur Suljovic | Österreich | 109.000 |
51 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 106.000 |
52 | Scott Williams | England | 105.750 |
53 | Ricky Evans | England | 105.500 |
54 | Ryan Meikle | England | 102.000 |
55 | Ian White | England | 98.250 |
56 | Ritchie Edhouse | England | 97.000 |
57 | Matt Campbell | Kanada | 88.250 |
58 | Steve Lennon | Irland | 88.000 |
59 | Florian Hempel | Deutschland | 86.750 |
60 | Adam Gawlas | Tschechien | 86.500 |
61 | Boris Krcmar | Kroatien | 84.250 |
62 | Jamie Hughes | England | 83.750 |
63 | Cameron Menzies | Schottland | 79.500 |
64 | Michael Mansell | Nordirland | 78.500 |
65 | Nathan Rafferty | Nordirland | 69.250 |
66 | Kevin Doets | Niederlande | 68.500 |
67 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 67.500 |
68 | Danny Jansen | Niederlande | 59.250 |
69 | Radek Szaganski | Polen | 59.000 |
70 | Darius Labanauskas | Litauen | 58.750 |
71 | Lewis Williams | Wales | 55.250 |
71 | Connor Scutt | England | 55.250 |
73 | Jeff Smith | Kanada | 50.250 |
74 | Scott Waites | England | 49.500 |
75 | Richie Burnett | Wales | 48.500 |
76 | John O'Shea | Irland | 47.750 |
77 | Joe Murnan | England | 47.000 |
78 | Ted Evetts | England | 43.500 |
79 | Richard Veenstra | Niederlande | 42.500 |
80 | Jules van Dongen | USA | 38.500 |
81 | George Killington | England | 37.000 |
82 | Brian Raman | Belgien | 36.750 |
83 | Devon Petersen | Südafrika | 36.500 |
83 | Jimmy Hendriks | Niederlande | 36.500 |
83 | Niels Zonneveld | Niederlande | 36.500 |
86 | Bradley Brooks | England | 35.750 |
87 | José Justicia | Spanien | 35.500 |
88 | Dylan Slevin | Irland | 35.250 |
89 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 34.250 |
90 | Krzysztof Kciuk | Polen | 32.500 |
91 | Christian Kist | Niederlande | 31.250 |
92 | Lee Evans | England | 30.000 |
93 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 29.750 |
94 | James Wilson | England | 28.750 |
95 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 28.500 |
95 | Stowe Buntz | USA | 28.500 |
97 | Stephen Burton | England | 27.250 |
98 | Daniel Klose | Deutschland | 26.000 |
99 | Keegan Brown | England | 25.250 |
99 | Ross Montgomery | Schottland | 25.250 |
101 | Chris Landman | Niederlande | 24.250 |
102 | Tony Martinez | Spanien | 23.500 |
103 | Shaun Wilkinson | England | 22.500 |
104 | Andy Boulton | Schottland | 22.250 |
105 | Karel Sedlacek | Tschechien | 22.000 |
106 | Damian Mol | Niederlande | 21.250 |
107 | Berry van Peer | Niederlande | 20.750 |
108 | Arron Monk | England | 20.000 |
109 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 19.750 |
110 | Luc Peters | Niederlande | 18.500 |
111 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 18.000 |
111 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 18.000 |
111 | Robert Owen | Wales | 18.000 |
114 | Cameron Crabtree | England | 17.000 |
115 | Kevin Burness | Nordirland | 16.750 |
116 | Jamie Clark | Schottland | 16.000 |
117 | Graham Usher | England | 15.750 |
118 | Graham Hall | England | 15.500 |
118 | Josh Payne | England | 15.500 |
120 | Darren Webster | England | 15.000 |
121 | Owen Bates | England | 14.000 |
122 | Adam Smith-Neale | England | 13.750 |
122 | Nick Kenny | Wales | 13.750 |
124 | Geert Nentjes | Niederlande | 13.500 |
125 | Ronny Huybrechts | Belgien | 13.250 |
125 | Wesley Plaisier | Niederlande | 13.250 |
127 | Darryl Pilgrim | England | 12.750 |
128 | Dom Taylor | England | 11.250 |
129 | Owen Roelofs | Niederlande | 11.000 |
130 | Nick Fullwell | England | 10.250 |
131 | Adam Warner | England | 10.000 |
132 | Vladimir Andersen | Dänemark | 9.500 |
132 | Danny van Trijp | Niederlande | 9.500 |
134 | Jelle Klaasen | Niederlande | 9.000 |
135 | Robbie Knops | Belgien | 8.750 |
136 | Beau Greaves | England | 8.000 |
136 | Fallon Sherrock | England | 8.000 |
138 | Nico Kurz | Deutschland | 7.750 |
138 | Callum Goffin | Wales | 7.750 |
140 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 7.500 |
140 | Stefan Bellmont | Schweiz | 7.500 |
142 | John Henderson | Schottland | 7.250 |
143 | Robert Grundy | England | 7.000 |
144 | Niko Springer | Deutschland | 6.500 |
145 | Marko Kantele | Finnland | 6.250 |
146 | Thibault Tricole | Frankreich | 6.000 |
147 | Danny Lauby Jnr | USA | 5.500 |
148 | Martijn Dragt | Niederlande | 5.250 |
149 | Vitezslav Sedlak | Tschechien | 5.000 |
149 | Haruki Muramatsu | Japan | 5.000 |
149 | Nathan Girvan | Schottland | 5.000 |
152 | Lukas Wenig | Deutschland | 4.750 |
152 | Scott Mitchell | England | 4.750 |
152 | Jacques Labre | Frankreich | 4.750 |
155 | James Hurrell | England | 4.250 |
156 | Andy Baetens | Belgien | 4.000 |
157 | Dalibor Smolik | Tschechien | 3.750 |
157 | Roman Benecky | Tschechien | 3.750 |
157 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.750 |
160 | Roy van de Griendt | Niederlande | 3.250 |
161 | Jarred Cole | England | 3.000 |
161 | Christian Perez | Philippinen | 3.000 |
163 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 2.750 |
164 | René Eidams | Deutschland | 2.500 |
164 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.500 |
164 | Thomas Banks | England | 2.500 |
164 | Luke Littler | England | 2.500 |
164 | Jeroen Mioch | Niederlande | 2.500 |
164 | Hannes Schnier | Österreich | 2.500 |
164 | Sebastian Bialecki | Polen | 2.500 |
164 | Dennis Nilsson | Schweden | 2.500 |
164 | Anton Östlund | Schweden | 2.500 |
164 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.500 |
164 | Filip Sebesta | Tschechien | 2.500 |
164 | Nandor Major | Ungarn | 2.500 |
176 | Conan Whitehead | England | 2.250 |
177 | Alexander Merkx | Niederlande | 2.000 |
178 | James Richardson | England | 1.750 |
179 | Dan Read | England | 1.500 |
179 | Lewis Gurney | England | 1.500 |
179 | Conor Heneghan | Irland | 1.500 |
182 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
182 | Marcel Hausotter | Deutschland | 1.250 |
182 | Sven Hilling | Deutschland | 1.250 |
182 | Fabian Herz | Deutschland | 1.250 |
182 | Danny Tessmann | Deutschland | 1.250 |
182 | Marcus Kirchmann | Deutschland | 1.250 |
182 | Paavo Myller | Finnland | 1.250 |
182 | Jani Laurila | Finnland | 1.250 |
182 | Dmitrijs Zukovs | Lettland | 1.250 |
182 | Marcus Haider | Österreich | 1.250 |
182 | Tytus Kanik | Polen | 1.250 |
182 | Oskar Lukasiak | Schweden | 1.250 |
182 | Marcel Walpen | Schweiz | 1.250 |
182 | David Pisek | Tschechien | 1.250 |
182 | Gabor Jagicza | Ungarn | 1.250 |
182 | Mihaly Vida | Ungarn | 1.250 |
198 | Joshua Richardson | England | 1.000 |
198 | Christopher Holt | England | 1.000 |
198 | Jim Moston | England | 1.000 |
198 | Gary Davey | England | 1.000 |
198 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
198 | Jitse van der Wal | Niederlande | 1.000 |
198 | Jim McEwan | Schottland | 1.000 |
205 | Peter Jacques | England | 750 |
205 | Wayne Jones | England | 750 |
205 | Eddie Lovely | England | 750 |
Stand: 26.11.2023 (nach den Players Championship Finals)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Andy Baetens | Belgien | 1.247 |
2 | Neil Duff | Nordirland | 970 |
3 | Jelle Klaasen | Niederlande | 948 |
4 | Haupai Puha | Neuseeland | 904 |
5 | James Hurrell | England | 673 |
6 | Luke Littler | England | 667 |
7 | Wesley Plaisier | Niederlande | 666 |
8 | Ben Robb | Neuseeland | 664 |
9 | Danny Lauby Jnr | USA | 565 |
10 | Raymond Smith | Australien | 563 |
11 | Kai Fan Leung | Hongkong | 531 |
12 | Mark Barilli | Schottland | 516 |
13 | Darren Johnson | England | 492 |
14 | Chris Landman | Niederlande | 487 |
15 | Barry Copeland | Nordirland | 485 |
16 | Thibault Tricole | Frankreich | 458 |
16 | Peter Machin | Australien | 458 |
18 | Martyn Turner | England | 449 |
19 | Alexander Merkx | Niederlande | 446 |
20 | Leonard Gates | USA | 444 |
20 | Gary Stone | Schottland | 444 |
22 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 425 |
23 | James Richardson | England | 416 |
23 | Danny Porter | Australien | 416 |
25 | Jonny Tata | Australien | 413 |
26 | Laszlo Kadar | Rumänien | 411 |
27 | Moreno Blom | Niederlande | 410 |
28 | Patrik Kovacs | Ungarn | 409 |
29 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 389 |
30 | Antony Allen | England | 388 |
31 | Thomas Junghans | Schweiz | 365 |
32 | Aaron Morrison | Australien | 364 |
33 | Berry van Peer | Niederlande | 360 |
34 | Jamie Lewis | Wales | 347 |
... | ... | ... | ... |
61 | Hannes Schnier | Österreich | 249 |
127 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 138 |
134 | Ole Holtkamp | Deutschland | 133 |
171 | Marcus Maier | Deutschland | 100 |
175 | Marcel Walpen | Schweiz | 99 |
205 | Marc Burmeister | Deutschland | 85 |
251 | Simon Miebach | Deutschland | 65 |
342 | Patrik Gosnak | Österreich | 45 |
358 | Andy Bless | Schweiz | 43 |
373 | Marcus Haider | Österreich | 40 |
373 | Markus Straub | Österreich | 40 |
376 | Christian Gödl | Österreich | 39 |
385 | Christian Helmecke | Deutschland | 39 |
405 | Sebastian Pohl | Deutschland | 37 |
408 | Marcel Steinacher | Österreich | 36 |
427 | Felix Schiertz | Schweiz | 35 |
484 | Patrick Tringler | Österreich | 30 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen]
[Rangliste der Mädchen]
Stand: 29.11.2023