Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste aufgelistet (die komplette Liste der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die WDF-Weltrangliste bezieht sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Weltrangliste] [WDF Weltranglisten]
Die aktuelle PDC Weltrangliste - PDC Order of Merit:
Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
1 | Luke Humphries | England | 1.893.750 |
2 | Luke Littler | England | 1.300.500 |
3 | Michael van Gerwen | Niederlande | 772.750 |
4 | Stephen Bunting | England | 577.750 |
5 | Rob Cross | England | 558.750 |
6 | Jonny Clayton | Wales | 539.250 |
7 | Damon Heta | Australien | 518.000 |
8 | Nathan Aspinall | England | 514.000 |
9 | Chris Dobey | England | 513.250 |
10 | James Wade | England | 498.000 |
11 | Gerwyn Price | Wales | 485.000 |
12 | Dave Chisnall | England | 482.750 |
13 | Peter Wright | Schottland | 463.750 |
14 | Josh Rock | Nordirland | 460.500 |
15 | Gary Anderson | Schottland | 444.000 |
16 | Danny Noppert | Niederlande | 435.250 |
17 | Ross Smith | England | 431.500 |
18 | Martin Schindler | Deutschland | 415.250 |
19 | Ryan Searle | England | 404.000 |
20 | Michael Smith | England | 390.750 |
21 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 389.250 |
22 | Mike De Decker | Belgien | 387.750 |
23 | Gian van Veen | Niederlande | 370.250 |
24 | Joe Cullen | England | 368.000 |
25 | Daryl Gurney | Nordirland | 330.500 |
26 | Ryan Joyce | England | 320.250 |
27 | Ritchie Edhouse | England | 310.500 |
28 | Andrew Gilding | England | 296.500 |
29 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 291.250 |
30 | Luke Woodhouse | England | 278.000 |
31 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 277.000 |
32 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 271.750 |
33 | Krzysztof Ratajski | Polen | 262.000 |
34 | Brendan Dolan | Nordirland | 256.750 |
35 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 255.000 |
36 | Cameron Menzies | Schottland | 243.250 |
37 | Scott Williams | England | 234.750 |
38 | Martin Lukeman | England | 216.250 |
39 | Gabriel Clemens | Deutschland | 207.750 |
40 | Callan Rydz | England | 178.000 |
41 | Kevin Doets | Niederlande | 174.250 |
42 | Michael Mansell | Nordirland | 154.000 |
43 | Madars Razma | Lettland | 152.500 |
44 | Ricky Evans | England | 152.000 |
45 | Wessel Nijman | Niederlande | 142.500 |
46 | Niels Zonneveld | Niederlande | 139.500 |
47 | William O'Connor | Irland | 130.750 |
48 | Kim Huybrechts | Belgien | 122.500 |
49 | José de Sousa | Portugal | 121.750 |
50 | Richard Veenstra | Niederlande | 120.250 |
51 | Ian White | England | 117.750 |
52 | Florian Hempel | Deutschland | 108.250 |
53 | Matt Campbell | Kanada | 104.750 |
54 | Keane Barry | Irland | 101.500 |
55 | Jim Williams | Wales | 95.250 |
56 | Robert Owen | Wales | 94.500 |
57 | Alan Soutar | Schottland | 92.250 |
58 | Connor Scutt | England | 91.750 |
59 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 90.000 |
60 | Nick Kenny | Wales | 89.750 |
61 | Stephen Burton | England | 87.250 |
62 | Mensur Suljovic | Österreich | 84.250 |
63 | Dylan Slevin | Irland | 84.000 |
64 | Ryan Meikle | England | 76.500 |
65 | Thibault Tricole | Frankreich | 69.750 |
66 | Dom Taylor | England | 58.500 |
67 | James Hurrell | England | 58.000 |
68 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 49.750 |
69 | Chris Landman | Niederlande | 48.250 |
70 | Andy Baetens | Belgien | 36.500 |
71 | Matthew Dennant | England | 36.250 |
72 | Berry van Peer | Niederlande | 35.000 |
73 | Patrick Geeraets | Niederlande | 33.250 |
74 | Rhys Griffin | Wales | 33.000 |
75 | Steve Lennon | Irland | 32.000 |
76 | Nathan Rafferty | Nordirland | 31.000 |
77 | Lukas Wenig | Deutschland | 30.750 |
78 | Darren Beveridge | Schottland | 29.750 |
79 | Radek Szaganski | Polen | 29.500 |
80 | Jitse van der Wal | Niederlande | 28.500 |
81 | Adam Hunt | England | 27.500 |
82 | Jelle Klaasen | Niederlande | 27.250 |
83 | Owen Bates | England | 26.500 |
84 | Danny Lauby | USA | 25.750 |
85 | Karel Sedlacek | Tschechien | 24.250 |
86 | Haupai Puha | Neuseeland | 24.000 |
87 | Martijn Dragt | Niederlande | 23.000 |
88 | Adam Lipscombe | England | 22.750 |
89 | William Borland | Schottland | 22.000 |
90 | Robert Grundy | England | 21.750 |
91 | Benjamin Drue Reus | Dänemark | 21.500 |
92 | George Killington | England | 21.000 |
93 | Niko Springer | Deutschland | 20.250 |
94 | Brett Claydon | England | 19.000 |
95 | Sebastian Bialecki | Polen | 18.500 |
96 | Dominik Grüllich | Deutschland | 16.750 |
96 | Cam Crabtree | England | 16.750 |
98 | Justin Hood | England | 15.000 |
99 | Darius Labanauskas | Litauen | 14.750 |
100 | Bradley Brooks | England | 14.000 |
101 | Thomas Lovely | England | 13.250 |
101 | Joshua Richardson | England | 13.250 |
103 | Max Hopp | Deutschland | 12.000 |
103 | Michele Turetta | Italien | 12.000 |
103 | Andy Boulton | Schottland | 12.000 |
106 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 11.000 |
107 | Darryl Pilgrim | England | 10.250 |
108 | Christian Kist | Niederlande | 10.000 |
109 | Marvin van Velzen | Niederlande | 9.250 |
110 | Tim Wolters | Deutschland | 8.500 |
110 | Stefan Bellmont | Schweiz | 8.500 |
112 | Jim Long | Kanada | 8.250 |
113 | Wesley Plaisier | Niederlande | 8.000 |
114 | Tavis Dudeney | England | 7.500 |
114 | Jimmy van Schie | Niederlande | 7.500 |
116 | Kevin Burness | Nordirland | 7.000 |
117 | Boris Krcmar | Kroatien | 6.500 |
117 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 6.500 |
117 | Tom Bissell | England | 6.500 |
120 | Oskar Lukasiak | Schweden | 6.250 |
121 | Greg Ritchie | Schottland | 6.000 |
122 | Stefaan Henderyck | Belgien | 5.500 |
122 | Beau Greaves | England | 5.500 |
122 | Carl Sneyd | England | 5.500 |
125 | Tommy Lishman | England | 5.000 |
125 | Adam Warner | England | 5.000 |
125 | Ted Evetts | England | 5.000 |
125 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 5.000 |
129 | Leon Weber | Deutschland | 4.500 |
129 | Tom Sykes | England | 4.500 |
129 | Cor Dekker | Norwegen | 4.500 |
129 | Tytus Kanik | Polen | 4.500 |
133 | Andreas Harrysson | Schweden | 4.250 |
134 | Kai Gotthardt | Deutschland | 4.000 |
134 | Jarno Bottenberg | Niederlande | 4.000 |
134 | Jules van Dongen | USA | 4.000 |
137 | Aden Kirk | England | 3.750 |
138 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 3.500 |
138 | Danny van Trijp | Niederlande | 3.500 |
140 | Adam Paxton | England | 3.250 |
141 | Daniel Klose | Deutschland | 2.500 |
141 | Mervyn King | England | 2.500 |
141 | Graham Usher | England | 2.500 |
141 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.500 |
145 | Nathan Girvan | Schottland | 2.250 |
146 | Graham Hall | England | 2.000 |
146 | Alexander Merkx | Niederlande | 2.000 |
148 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 1.500 |
149 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
149 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
149 | Francois Schweyen | Belgien | 1.250 |
149 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
149 | Paul Krohne | Deutschland | 1.250 |
149 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
149 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
149 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
149 | Kevin Knopf | Deutschland | 1.250 |
149 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
149 | Petr Krivka | Tschechien | 1.250 |
149 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
149 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
149 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
149 | Johan Engström | Schweden | 1.250 |
149 | Andras Borbely | Ungarn | 1.250 |
149 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
149 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
149 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
149 | Teemu Harju | Finnland | 1.250 |
149 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
170 | Shaun Fox | England | 1.000 |
170 | Paul Rowley | England | 1.000 |
170 | Simon Stevenson | England | 1.000 |
170 | Tommy Morris | England | 1.000 |
170 | Michael Flynn | Irland | 1.000 |
170 | Scott Campbell | Schottland | 1.000 |
170 | Viktor Tingström | Schweden | 1.000 |
177 | Ryan Branley | England | 750 |
177 | Henry Coates | England | 750 |
177 | Pero Ljubic | Kroatien | 750 |
Stand: 27.04.2025 (nach den Austrian Darts Open)
Die weiteren PDC-Ranglisten:
Zur aktuellen Pro Tour Order of Merit: www.dartn.de/Pro_Tour
Zur aktuellen European Tour Order of Merit: www.dartn.de/European_Tour
Welche Spieler aktuell für welches Turnier qualifiziert sind, findet ihr im [Majorrace].
Die aktuellen WDF World Rankings:
Platz | Spieler | Land | Punkte |
1 | Jimmy van Schie | Niederlande | 781 |
2 | Danny Porter | Australien | 623 |
3 | Corné Groeneveld | Niederlande | 445 |
4 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 444 |
5 | Brian Raman | Belgien | 413 |
6 | Jason Brandon | USA | 407 |
7 | Ben Robb | Neuseeland | 404 |
8 | Thomas Junghans | Schweiz | 393 |
9 | Peter Machin | Australien | 374 |
10 | Ryan Hogarth | Schottland | 350 |
11 | James Beeton | England | 349 |
12 | Leonard Gates | USA | 347 |
13 | Cliff Prior | England | 338 |
14 | David Fatum | USA | 336 |
15 | Alexander Merkx | Niederlande | 326 |
16 | Alex Spellman | USA | 312 |
17 | Reece Colley | England | 309 |
18 | Carl Wilkinson | England | 305 |
19 | Martyn Turner | England | 303 |
20 | Bradley Kirk | England | 285 |
21 | Raymond Smith | Australien | 283 |
21 | Francois Schweyen | Belgien | 283 |
23 | Xanti van den Bergh | Belgien | 280 |
24 | Shane McGuirk | Irland | 279 |
25 | Karl Schaefer | Australien | 276 |
26 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 270 |
27 | Kai Fan Leung | Hongkong | 266 |
28 | Dennis Nilsson | Schweden | 266 |
29 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 265 |
30 | Darren Johnson | England | 264 |
31 | Brandon Weening | Australien | 260 |
32 | Andy Davidson | Schottland | 253 |
... | ... | ... | ... |
49 | Hannes Schnier | Österreich | 195 |
67 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 158 |
122 | Stefan Bellmont | Schweiz | 90 |
135 | Nico Blum | Deutschland | 81 |
145 | Marcus Maier | Deutschland | 71 |
183 | Marcus Straub | Österreich | 58 |
243 | Marc Burmeister | Deutschland | 44 |
296 | Jannes Bremermann | Deutschland | 35 |
359 | Tony Hübner | Deutschland | 28 |
366 | Marcel Hausotter |
Deutschland | 26 |
366 | Fabian Stütz | Österreich | 26 |
396 | Silvio Thoma | Schweiz | 26 |
424 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 24 |
424 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 24 |
440 | Franko Giuiliani | Österreich | 22 |
467 | Sebastian Pohl | Deutschland | 21 |
467 | Kevin Troppmann | Deutschland | 21 |
[Rangliste der Damen]
[Rangliste der Jungen U23]
[Rangliste der Jungen U18]
[Rangliste der Mädchen U23]
[Rangliste der Mädchen U18]
Stand: 21.04.2025