Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order of Merit]
[PDC
Pro Tour Order of Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.962.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.200.000 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 937.750 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 705.750 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 668.500 |
| 6 | James Wade | England | 637.000 |
| 7 | Stephen Bunting | England | 607.250 |
| 8 | Gerwyn Price | Wales | 606.750 |
| 9 | Josh Rock | Nordirland | 605.750 |
| 10 | Gary Anderson | Schottland | 595.750 |
| 11 | Danny Noppert | Niederlande | 594.750 |
| 12 | Ryan Searle | England | 565.750 |
| 13 | Chris Dobey | England | 539.250 |
| 14 | Nathan Aspinall | England | 509.250 |
| 15 | Ross Smith | England | 480.750 |
| 16 | Martin Schindler | Deutschland | 465.750 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 436.000 |
| 18 | Mike De Decker | Belgien | 420.000 |
| 19 | Wessel Nijman | Niederlande | 418.250 |
| 20 | Damon Heta | Australien | 410.500 |
| 21 | Luke Woodhouse | England | 396.250 |
| 22 | Rob Cross | England | 393.000 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 369.250 |
| 24 | Dave Chisnall | England | 366.750 |
| 25 | Krzysztof Ratajski | Polen | 361.750 |
| 26 | Ryan Joyce | England | 359.250 |
| 27 | Ritchie Edhouse | England | 333.250 |
| 28 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 331.000 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | 327.500 |
| 30 | Andrew Gilding | England | 320.000 |
| 31 | Michael Smith | England | 316.750 |
| 32 | Joe Cullen | England | 295.250 |
| 33 | Peter Wright | Schottland | 294.000 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 285.750 |
| 35 | Kevin Doets | Niederlande | 246.750 |
| 36 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 224.500 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 222.750 |
| 38 | Niels Zonneveld | Niederlande | 220.750 |
| 39 | Martin Lukeman | England | 218.000 |
| 40 | Callan Rydz | England | 195.250 |
| 41 | William O’Connor | Irland | 194.500 |
| 42 | Madars Razma | Lettland | 179.750 |
| 43 | Brendan Dolan | Nordirland | 177.000 |
| 44 | Scott Williams | England | 175.750 |
| 45 | Gabriel Clemens | Deutschland | 166.500 |
| 46 | Ricky Evans | England | 165.500 |
| 47 | Michael Mansell | Nordirland | 164.500 |
| 48 | Connor Scutt | England | 159.000 |
| 49 | Niko Springer | Deutschland | 156.250 |
| 50 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 155.750 |
| 51 | James Hurrell | England | 150.500 |
| 52 | Alan Soutar | Schottland | 148.500 |
| 53 | Justin Hood | England | 147.250 |
| 54 | Mensur Suljovic | Österreich | 136.250 |
| 54 | Ian White | England | 136.250 |
| 56 | Keane Barry | Irland | 133.750 |
| 57 | Kim Huybrechts | Belgien | 124.500 |
| 58 | Richard Veenstra | Niederlande | 124.000 |
| 59 | Ryan Meikle | England | 122.250 |
| 60 | Thibault Tricole | Frankreich | 115.250 |
| 61 | Nick Kenny | Wales | 114.750 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | 111.500 |
| 63 | Karel Sedlacek | Tschechien | 104.750 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 97.500 |
| 65 | Robert Owen | Wales | 95.250 |
| 66 | Sebastian Bialecki | Polen | 92.000 |
| 67 | Cam Crabtree | England | 86.250 |
| 68 | Bradley Brooks | England | 85.750 |
| 69 | Wesley Plaisier | Niederlande | 80.250 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 73.000 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | 69.750 |
| 72 | Dominik Grüllich | Deutschland | 54.500 |
| 73 | Cor Dekker | Norwegen | 54.250 |
| 74 | Darryl Pilgrim | England | 45.000 |
| 75 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 36.000 |
| 76 | Tom Bissell | England | 35.000 |
| 77 | Andy Boulton | Schottland | 34.000 |
| 78 | Oskar Lukasiak | Schweden | 32.000 |
| 78 | Christian Kist | Niederlande | 32.000 |
| 80 | Jim Long | Kanada | 31.250 |
| 81 | Tavis Dudeney | England | 30.250 |
| 82 | Leon Weber | Deutschland | 30.000 |
| 83 | Thomas Lovely | England | 29.500 |
| 84 | Greg Ritchie | Schottland | 22.250 |
| 85 | Cristo Reyes | Spanien | 22.000 |
| 86 | Marvin van Velzen | Niederlande | 21.500 |
| 87 | Adam Paxton | England | 20.750 |
| 88 | Viktor Tingström | Schweden | 20.500 |
| 88 | Adam Gawlas | Tschechien | 20.500 |
| 90 | Adam Warner | England | 20.000 |
| 91 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 19.750 |
| 92 | Kai Gotthardt | Deutschland | 17.750 |
| 93 | Charlie Manby | England | 17.500 |
| 94 | Shane McGuirk | Irland | 16.250 |
| 95 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 13.750 |
| 95 | Tytus Kanik | Polen | 13.750 |
| 95 | Jimmy van Schie | Niederlande | 13.750 |
| 98 | Tom Sykes | England | 13.000 |
| 99 | Darius Labanauskas | Litauen | 12.000 |
| 100 | Stefaan Henderyck | Belgien | 11.750 |
| 101 | Beau Greaves | England | 11.500 |
| 102 | Scott Waites | England | 11.250 |
| 103 | Alexander Merkx | Niederlande | 10.500 |
| 104 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 10.000 |
| 105 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 9.750 |
| 105 | Stephen Burton | England | 9.750 |
| 107 | Jack Tweddell | England | 9.000 |
| 108 | Owen Bates | England | 8.750 |
| 108 | Martijn Dragt | Niederlande | 8.750 |
| 110 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 110 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 112 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 112 | Niall Culleton | Irland | 8.000 |
| 114 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 114 | Arno Merk | Deutschland | 7.750 |
| 116 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 7.500 |
| 116 | Mervyn King | England | 7.500 |
| 116 | Sietse Lap | Niederlande | 7.500 |
| 119 | Rhys Griffin | Wales | 7.250 |
| 120 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 7.000 |
| 121 | Tyler Thorpe | England | 6.500 |
| 122 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 6.250 |
| 123 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 124 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 125 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 125 | Stephen Rosney | Irland | 5.250 |
| 125 | Henry Coates | England | 5.250 |
| 125 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 5.250 |
| 125 | Derek Coulson | Wales | 5.250 |
| 130 | Stefan Bellmont | Schweiz | 5.000 |
| 130 | Samuel Price | England | 5.000 |
| 132 | Marvin Kraft | Deutschland | 4.500 |
| 132 | Steve Lennon | Irland | 4.500 |
| 132 | Tommy Lishman | England | 4.500 |
| 135 | Chris Landman | Niederlande | 3.750 |
| 135 | Adam Leek | Australien | 3.750 |
| 135 | Scott Campbell | Schottland | 3.750 |
| 138 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 138 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 138 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 141 | Patrik Williams | England | 3.000 |
| 142 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 142 | Yorick Hofkens | Deutschland | 2.500 |
| 144 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 144 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 144 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 144 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 144 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 144 | Sam Spivey | England | 2.000 |
| 144 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 2.000 |
| 144 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 144 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 144 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 144 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 144 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 144 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 144 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 144 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 144 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 144 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 144 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 144 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 163 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.250 |
| 163 | Jamai van den Herik | Niederlande | 1.250 |
| 163 | Samuel Whittaker | England | 1.250 |
| 163 | Jack Todd | England | 1.250 |
| 163 | Oliver King | England | 1.250 |
| 163 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 163 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 170 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 170 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
Stand: 06.04.2026 (nach dem German Darts Grand Prix)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 209.500 |
| 2 | Gerwyn Price | Wales | 162.250 |
| 3 | Nathan Aspinall | England | 159.750 |
| 4 | Jonny Clayton | Wales | 156.500 |
| 5 | Ross Smith | England | 149.000 |
| 6 | Chris Dobey | England | 147.000 |
| 7 | Danny Noppert | Niederlande | 143.000 |
| 8 | Stephen Bunting | England | 141.500 |
| 9 | Luke Humphries | England | 131.000 |
| 10 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 126.500 |
| 11 | Gian van Veen | Niederlande | 123.250 |
| 12 | Martin Schindler | Deutschland | 118.500 |
| 13 | Damon Heta | Australien | 114.000 |
| 14 | Josh Rock | Nordirland | 113.250 |
| 15 | Luke Littler | England | 112.500 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 112.000 |
| 17 | James Wade | England | 102.750 |
| 18 | Luke Woodhouse | England | 102.250 |
| 19 | Ryan Searle | England | 99.250 |
| 20 | Niko Springer | Deutschland | 96.250 |
| 21 | Niels Zonneveld | Niederlande | 95.750 |
| 22 | Krzysztof Ratajski | Polen | 93.500 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 84.750 |
| 24 | William O’Connor | Irland | 81.250 |
| 25 | Joe Cullen | England | 81.000 |
| 26 | Ryan Joyce | England | 80.750 |
| 27 | Gary Anderson | Schottland | 79.250 |
| 28 | Kevin Doets | Niederlande | 77.250 |
| 29 | Andrew Gilding | England | 75.250 |
| 30 | Michael van Gerwen | Niederlande | 73.500 |
| 31 | Dave Chisnall | England | 73.250 |
| 32 | Cameron Menzies | Schottland | 69.000 |
| 33 | Karel Sedlacek | Tschechien | 61.000 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 58.250 |
| 35 | Mike De Decker | Belgien | 56.750 |
| 36 | Michael Smith | England | 56.500 |
| 37 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 51.250 |
| 38 | Alan Soutar | Schottland | 50.500 |
| 39 | Sebastian Bialecki | Polen | 50.250 |
| 40 | Kim Huybrechts | Belgien | 50.000 |
| 41 | Bradley Brooks | England | 49.000 |
| 41 | Rob Cross | England | 49.000 |
| 43 | Peter Wright | Schottland | 48.750 |
| 44 | Ritchie Edhouse | England | 47.000 |
| 45 | Michael Mansell | Nordirland | 45.500 |
| 45 | Brendan Dolan | Nordirland | 45.500 |
| 47 | Lukas Wenig | Deutschland | 44.500 |
| 48 | Callan Rydz | England | 43.750 |
| 49 | Richard Veenstra | Niederlande | 43.500 |
| 49 | Scott Williams | England | 43.500 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 43.250 |
| 52 | Cam Crabtree | England | 41.250 |
| 53 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 41.000 |
| 54 | Thibault Tricole | Frankreich | 40.500 |
| 55 | Mensur Suljovic | Österreich | 38.250 |
| 55 | Keane Barry | Irland | 38.250 |
| 57 | Ricky Evans | England | 37.500 |
| 58 | Martin Lukeman | England | 37.250 |
| 59 | Ian White | England | 36.250 |
| 60 | Gabriel Clemens | Deutschland | 36.000 |
| 61 | Madars Razma | Lettland | 35.750 |
| 61 | Wesley Plaisier | Niederlande | 35.750 |
| 63 | Max Hopp | Deutschland | 33.500 |
| 64 | Cor Dekker | Norwegen | 32.750 |
| 65 | James Hurrell | England | 29.750 |
| 66 | Tom Bissell | England | 28.750 |
| 67 | Connor Scutt | England | 28.500 |
| 68 | Ryan Meikle | England | 27.500 |
| 68 | Dominik Grüllich | Deutschland | 27.500 |
| 70 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 27.250 |
| 70 | Darryl Pilgrim | England | 27.250 |
| 72 | Leon Weber | Deutschland | 25.000 |
| 73 | Justin Hood | England | 24.750 |
| 74 | Andy Boulton | Schottland | 22.250 |
| 75 | Christian Kist | Niederlande | 22.000 |
| 75 | Jim Long | Kanada | 22.000 |
| 77 | Nick Kenny | Wales | 20.500 |
| 78 | Adam Lipscombe | England | 20.000 |
| 78 | Cristo Reyes | Spanien | 20.000 |
| 80 | Viktor Tingström | Schweden | 19.500 |
| 81 | Robert Owen | Wales | 19.000 |
| 82 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 18.500 |
| 82 | Adam Gawlas | Tschechien | 18.500 |
| 84 | Adam Paxton | England | 17.500 |
| 85 | Thomas Lovely | England | 15.250 |
| 86 | Charlie Manby | England | 13.750 |
| 87 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 13.250 |
| 87 | Greg Ritchie | Schottland | 13.250 |
| 89 | Adam Warner | England | 13.000 |
| 90 | Marvin van Velzen | Niederlande | 12.000 |
| 91 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 10.000 |
| 91 | Shane McGuirk | Irland | 10.000 |
| 91 | Darius Labanauskas | Litauen | 10.000 |
| 91 | Tom Sykes | England | 10.000 |
| 95 | Beau Greaves | England | 9.250 |
| 96 | Tytus Kanik | Polen | 9.000 |
| 97 | Scott Waites | England | 8.750 |
| 97 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 8.750 |
| 97 | Martijn Dragt | Niederlande | 8.750 |
| 100 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 100 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 102 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 103 | David Sharp | Schottland | 7.750 |
| 103 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 7.750 |
| 103 | Stephen Burton | England | 7.750 |
| 106 | Jimmy van Schie | Niederlande | 7.500 |
| 106 | Alexander Merkx | Niederlande | 7.500 |
| 108 | Tavis Dudeney | England | 6.500 |
| 108 | Jack Tweddell | England | 6.500 |
| 108 | Arno Merk | Deutschland | 6.500 |
| 111 | Mervyn King | England | 6.250 |
| 111 | Sietse Lap | Niederlande | 6.250 |
| 113 | Stefaan Henderyck | Belgien | 6.000 |
| 113 | Joe Hunt | England | 6.000 |
| 115 | Owen Bates | England | 5.750 |
| 116 | Kai Gotthardt | Deutschland | 5.500 |
| 116 | Tommy Morris | England | 5.500 |
| 118 | Oskar Lukasiak | Schweden | 5.250 |
| 118 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 5.250 |
| 118 | Derek Coulson | Wales | 5.250 |
| 118 | Tyler Thorpe | England | 5.250 |
| 122 | Rhys Griffin | Wales | 5.000 |
| 122 | Niall Culleton | Irland | 5.000 |
| 122 | Samuel Price | England | 5.000 |
| 125 | Pero Ljubic | Kroatien | 4.500 |
| 125 | Steve Lennon | Irland | 4.500 |
| 125 | Tommy Lishman | England | 4.500 |
| 128 | Stefan Bellmont | Schweiz | 4.250 |
| 129 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 129 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 129 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 132 | Stephen Rosney | Irland | 3.250 |
| 132 | Marvin Kraft | Deutschland | 3.250 |
| 132 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 3.250 |
| 135 | Chris Landman | Niederlande | 2.500 |
| 135 | Adam Leek | Australien | 2.500 |
| 135 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 2.500 |
| 135 | Yorick Hofkens | Deutschland | 2.500 |
| 139 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 139 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 139 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 139 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 139 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 139 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 139 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 139 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 139 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 139 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 139 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 139 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 139 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 139 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 139 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 139 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 139 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 156 | Filip Bereza | Polen | 1.250 |
| 156 | Henry Coates | England | 1.250 |
| 156 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 159 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 1.000 |
Stand: 06.04.2026 (nach dem German Darts Grand Prix)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | England | 45.000 |
| 2 | Wessel Nijman | Niederlande | 43.000 |
| 3 | Luke Littler | England | 40.000 |
| 3 | Nathan Aspinall | England | 40.000 |
| 5 | Niels Zonneveld | Niederlande | 31.500 |
| 6 | Jonny Clayton | Wales | 28.000 |
| 6 | Danny Noppert | Niederlande | 28.000 |
| 8 | Chris Dobey | England | 23.000 |
| 9 | Josh Rock | Nordirland | 21.000 |
| 10 | Gian van Veen | Niederlande | 20.000 |
| 10 | Ross Smith | England | 20.000 |
| 12 | Michael Smith | England | 18.000 |
| 13 | Krzysztof Ratajski | Polen | 17.000 |
| 14 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 16.500 |
| 15 | Gerwyn Price | Wales | 15.000 |
| 15 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 15.000 |
| 15 | Kevin Doets | Niederlande | 15.000 |
| 18 | Niko Springer | Deutschland | 13.000 |
| 19 | Luke Woodhouse | England | 12.000 |
| 19 | Cristo Reyes | Spanien | 12.000 |
| 19 | Daryl Gurney | Nordirland | 12.000 |
| 19 | William O’Connor | Irland | 12.000 |
| 23 | Ryan Joyce | England | 11.500 |
| 23 | Andrew Gilding | England | 11.500 |
| 25 | Damon Heta | Australien | 10.000 |
| 25 | Ryan Searle | England | 10.000 |
| 25 | Michael van Gerwen | Niederlande | 10.000 |
| 25 | Martin Schindler | Deutschland | 10.000 |
| 25 | Kim Huybrechts | Belgien | 10.000 |
| 30 | Cameron Menzies | Schottland | 8.500 |
| 30 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 32 | Stephen Bunting | England | 8.000 |
| 32 | Richard Veenstra | Niederlande | 8.000 |
| 32 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 35 | Sebastian Bialecki | Polen | 7.500 |
| 36 | Joe Cullen | England | 7.000 |
| 36 | Dave Chisnall | England | 7.000 |
| 36 | Ricky Evans | England | 7.000 |
| 36 | Karel Sedlacek | Tschechien | 7.000 |
| 40 | Adam Gawlas | Tschechien | 5.500 |
| 40 | Lukas Wenig | Deutschland | 5.500 |
| 40 | Michael Mansell | Nordirland | 5.500 |
| 40 | Ritchie Edhouse | England | 5.500 |
| 44 | Mensur Suljovic | Österreich | 5.000 |
| 45 | Thomas Lovely | England | 4.000 |
| 45 | Ian White | England | 4.000 |
| 47 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 47 | Connor Scutt | England | 3.500 |
| 47 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 47 | Paul Krohne | Deutschland | 3.500 |
| 47 | Darius Labanauskas | Litauen | 3.500 |
| 47 | Ryan Meikle | England | 3.500 |
| 47 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 47 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 3.500 |
| 47 | Brendan Dolan | Nordirland | 3.500 |
| 47 | Patrik Kovacs | Ungarn | 3.500 |
| 57 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 57 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 57 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 57 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 57 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 57 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 57 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 57 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 57 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Keane Barry | Irland | 2.000 |
| 57 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 2.000 |
| 57 | Cam Crabtree | England | 2.000 |
| 57 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 2.000 |
| 57 | Shane McGuirk | Irland | 2.000 |
| 57 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 57 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 57 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 57 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 57 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 57 | Scott Williams | England | 2.000 |
| 57 | Thibault Tricole | Frankreich | 2.000 |
| 57 | Sietse Lap | Niederlande | 2.000 |
| 57 | Tyler Thorpe | England | 2.000 |
| 57 | Anton Östlund | Schweden | 2.000 |
| 57 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 57 | Finn Behrens | Deutschland | 2.000 |
| 57 | James Hurrell | England | 2.000 |
| 57 | Adam Lipscombe | England | 2.000 |
| 57 | Cor Dekker | Norwegen | 2.000 |
| 57 | Stephen Burton | England | 2.000 |
Stand: 06.04.2026 (nach dem German Darts Grand Prix)
WDF-Weltranglisten:
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | Mitchell Lawrie | Schottland | 756 |
| 2 | Leonard Gates | USA | 710 |
| 3 | Jenson Walker | England | 703 |
| 4 | Corné Groeneveld | Niederlande | 680 |
| 5 | Paul Krohne | Deutschland | 652 |
| 6 | Jason Brandon | USA | 605 |
| 7 | James Beeton | England | 583 |
| 8 | Neil Duff | Nordirland | 581 |
| 9 | Ben Robb | Neuseeland | 503 |
| 10 | Alex Spellman | USA | 476 |
| 11 | Jeff Smith | Kanada | 467 |
| 12 | Raymond Smith | Australien | 442 |
| 13 | Matt Clark | England | 434 |
| 14 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 397 |
| 15 | Stefan Schroder | Niederlande | 392 |
| 16 | Caleb Hope | Neuseeland | 368 |
| 17 | Francois Schweyen | Belgien | 352 |
| 18 | Ross Montgomery | Schottland | 347 |
| 19 | Jonny Tata | Neuseeland | 336 |
| 20 | Cliff Prior | England | 336 |
| 21 | Alex Williams | Wales | 334 |
| 22 | Thomas Junghans | Schweiz | 312 |
| 23 | Andy Davidson | Schottland | 311 |
| 24 | Dennis Nilsson | Schweden | 311 |
| 25 | Sybren Gijbels | Belgien | 302 |
| 26 | Vince Tipple | England | 294 |
| 27 | Jim McEwan | Schottland | 291 |
| 28 | David Pallett | England | 284 |
| 29 | Kevin Luke | USA | 281 |
| 30 | Moreno Blom | Niederlande | 266 |
| 31 | Andras Borbely | Ungarn | 263 |
| 32 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 263 |
| … | … | … | … |
| 34 | Marcus Maier | Deutschland | 255 |
| 49 | Jannes Bremermann | Deutschland | 211 |
| 75 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 166 |
| 76 | Franko Giuliani | Österreich | 166 |
| 80 | Markus Straub | Österreich | 157 |
| 106 | Hannes Schnier | Österreich | 124 |
| 198 | Carsten Hoffmann | Deutschland | 65 |
| 207 | Florian Preis | Deutschland | 62 |
| 222 | Marc Burmeister | Deutschland | 57 |
| 222 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 57 |
| 225 | Roland Lachinger | Österreich | 56 |
| 254 | Patrick Tringler | Österreich | 50 |
| 256 | Marco Jungwirth | Österreich | 50 |
| 287 | Patrick Reisenegger | Österreich | 44 |
| 309 | Frank Gosch | Deutschland | 42 |
| 349 | Marcel Schluepfinger | Österreich | 37 |
| 349 | Philipp Manhart | Österreich | 37 |
| 352 | Felix Losan | Österreich | 36 |
| 352 | Ben Untersteiner | Österreich | 36 |
| 386 | Roman Wellinger | Schweiz | 34 |
| 432 | Nick Zwittnigg | Österreich | 28 |
| 481 | Phil Schawaller | Deutschland | 26 |
| 481 | Rainer Sturm | Österreich | 26 |
| 490 | Milan Zlatkovic | Österreich | 26 |
| 495 | Tony Hübner | Deutschland | 26 |
[Damen-Rangliste]
[Open Youth U 23-Rangliste]
[Open Youth U18-Rangliste]
[Mädchen U23-Rangliste]
[ Mädchen U18-Rangliste]
Stand: 07.04.2026
