Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order
of Merit] [PDC Pro Tour Order of
Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 2.929.500 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.198.000 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 932.750 |
| 4 | Michael van Gerwen | Niederlande | 716.750 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 671.000 |
| 6 | James Wade | England | 665.750 |
| 7 | Gerwyn Price | Wales | 619.750 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 616.250 |
| 9 | Stephen Bunting | England | 603.750 |
| 10 | Danny Noppert | Niederlande | 594.000 |
| 11 | Gary Anderson | Schottland | 573.750 |
| 12 | Ryan Searle | England | 571.250 |
| 13 | Chris Dobey | England | 557.750 |
| 14 | Ross Smith | England | 521.000 |
| 15 | Nathan Aspinall | England | 513.250 |
| 16 | Wessel Nijman | Niederlande | 486.250 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 471.000 |
| 18 | Martin Schindler | Deutschland | 451.500 |
| 19 | Luke Woodhouse | England | 428.750 |
| 20 | Mike De Decker | Belgien | 418.250 |
| 21 | Damon Heta | Australien | 416.000 |
| 22 | Rob Cross | England | 384.750 |
| 23 | Krzysztof Ratajski | Polen | 383.000 |
| 24 | Daryl Gurney | Nordirland | 371.750 |
| 25 | Ryan Joyce | England | 367.250 |
| 26 | Dave Chisnall | England | 364.000 |
| 27 | Andrew Gilding | England | 363.500 |
| 28 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 350.750 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | 342.500 |
| 30 | Kevin Doets | Niederlande | 313.500 |
| 31 | Ritchie Edhouse | England | 312.250 |
| 32 | Michael Smith | England | 311.750 |
| 33 | Joe Cullen | England | 300.750 |
| 34 | Peter Wright | Schottland | 297.750 |
| 35 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 284.250 |
| 36 | Niels Zonneveld | Niederlande | 229.000 |
| 37 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 227.500 |
| 38 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 217.500 |
| 39 | Martin Lukeman | England | 216.250 |
| 40 | William O’Connor | Irland | 211.000 |
| 41 | Callan Rydz | England | 196.250 |
| 42 | Madars Razma | Lettland | 188.500 |
| 43 | Niko Springer | Deutschland | 185.750 |
| 44 | Connor Scutt | England | 178.750 |
| 45 | Gabriel Clemens | Deutschland | 170.500 |
| 45 | Justin Hood | England | 170.500 |
| 47 | Scott Williams | England | 170.000 |
| 48 | Michael Mansell | Nordirland | 169.250 |
| 49 | Ricky Evans | England | 164.750 |
| 50 | Brendan Dolan | Nordirland | 160.500 |
| 51 | James Hurrell | England | 159.250 |
| 52 | Mensur Suljovic | Österreich | 158.500 |
| 53 | Alan Soutar | Schottland | 154.500 |
| 54 | Kim Huybrechts | Belgien | 153.250 |
| 55 | Ian White | England | 152.000 |
| 56 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 149.250 |
| 57 | Keane Barry | Irland | 145.500 |
| 58 | Ryan Meikle | England | 128.500 |
| 59 | Richard Veenstra | Niederlande | 127.250 |
| 60 | Karel Sedlacek | Tschechien | 126.000 |
| 61 | Nick Kenny | Wales | 124.000 |
| 62 | Lukas Wenig | Deutschland | 117.500 |
| 63 | Robert Owen | Wales | 116.750 |
| 64 | Thibault Tricole | Frankreich | 115.750 |
| 65 | Sebastian Bialecki | Polen | 106.500 |
| 66 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 101.750 |
| 67 | Max Hopp | Deutschland | 93.750 |
| 68 | Bradley Brooks | England | 91.750 |
| 69 | Cam Crabtree | England | 91.250 |
| 70 | Wesley Plaisier | Niederlande | 82.750 |
| 71 | Adam Lipscombe | England | 76.250 |
| 72 | Cor Dekker | Norwegen | 61.250 |
| 73 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 58.750 |
| 74 | Darryl Pilgrim | England | 58.250 |
| 75 | Dominik Grüllich | Deutschland | 57.750 |
| 75 | Tom Bissell | England | 57.750 |
| 77 | Beau Greaves | England | 48.500 |
| 78 | Christian Kist | Niederlande | 46.750 |
| 79 | Andy Boulton | Schottland | 45.750 |
| 80 | Cristo Reyes | Spanien | 44.500 |
| 81 | Jim Long | Kanada | 39.500 |
| 82 | Leon Weber | Deutschland | 38.750 |
| 83 | Thomas Lovely | England | 36.500 |
| 84 | Tavis Dudeney | England | 36.000 |
| 85 | Oskar Lukasiak | Schweden | 35.500 |
| 86 | Joe Hunt | England | 31.500 |
| 87 | Marvin van Velzen | Niederlande | 30.250 |
| 88 | Charlie Manby | England | 29.750 |
| 89 | Darius Labanauskas | Litauen | 28.500 |
| 90 | Tom Sykes | England | 28.000 |
| 91 | Alexander Merkx | Niederlande | 25.000 |
| 92 | Greg Ritchie | Schottland | 24.750 |
| 92 | Viktor Tingström | Schweden | 24.750 |
| 94 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 24.250 |
| 95 | Adam Paxton | England | 23.250 |
| 96 | Adam Gawlas | Tschechien | 22.500 |
| 96 | Scott Waites | England | 22.500 |
| 98 | Kai Gotthardt | Deutschland | 22.250 |
| 99 | Adam Warner | England | 22.000 |
| 99 | Shane McGuirk | Irland | 22.000 |
| 101 | Jimmy van Schie | Niederlande | 21.500 |
| 102 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 21.000 |
| 103 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 19.250 |
| 104 | Martijn Dragt | Niederlande | 19.000 |
| 105 | Chris Landman | Niederlande | 17.500 |
| 106 | Owen Bates | England | 17.000 |
| 107 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 16.750 |
| 108 | Derek Coulson | Wales | 16.500 |
| 109 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 16.250 |
| 110 | Arno Merk | Deutschland | 15.250 |
| 111 | Jack Tweddell | England | 14.750 |
| 112 | Niall Culleton | Irland | 14.500 |
| 112 | Mervyn King | England | 14.500 |
| 114 | Stephen Burton | England | 14.250 |
| 115 | Tyler Thorpe | England | 14.000 |
| 115 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 14.000 |
| 117 | Tytus Kanik | Polen | 13.750 |
| 117 | Sietse Lap | Niederlande | 13.750 |
| 117 | Tommy Morris | England | 13.750 |
| 120 | David Sharp | Schottland | 13.500 |
| 121 | Tommy Lishman | England | 13.250 |
| 122 | Stefaan Henderyck | Belgien | 11.750 |
| 123 | Steve Lennon | Irland | 11.250 |
| 124 | Rhys Griffin | Wales | 11.000 |
| 124 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 11.000 |
| 124 | Adam Leek | Australien | 11.000 |
| 127 | Stephen Rosney | Irland | 10.250 |
| 128 | Stefan Bellmont | Schweiz | 9.000 |
| 129 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 8.750 |
| 130 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 130 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 132 | Marvin Kraft | Deutschland | 8.250 |
| 133 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 134 | Samuel Price | England | 7.500 |
| 134 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 134 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 7.500 |
| 137 | Patrik Kovacs | Ungarn | 7.000 |
| 138 | Nathan Potter | England | 6.500 |
| 138 | Harry Ward | England | 6.500 |
| 140 | Yorick Hofkens | Deutschland | 5.750 |
| 141 | Pero Ljubic | Kroatien | 5.250 |
| 141 | Henry Coates | England | 5.250 |
| 143 | Daniel Klose | Deutschland | 4.250 |
| 144 | Callum Goffin | Wales | 4.000 |
| 144 | Anton Östlund | Schweden | 4.000 |
| 144 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 147 | Scott Campbell | Schottland | 3.750 |
| 147 | Filip Bereza | Polen | 3.750 |
| 149 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 149 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 151 | Oliver Mitchell | England | 3.000 |
| 151 | Patrik Williams | England | 3.000 |
| 153 | Lewis Pride | England | 2.500 |
| 153 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 155 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 155 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 155 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 155 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 155 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 155 | Sam Spivey | England | 2.000 |
| 155 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 155 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 155 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 155 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 155 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 155 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 155 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 155 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 155 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 155 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 155 | Jack Aldridge | England | 2.000 |
| 155 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
| 155 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 155 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 155 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 155 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 155 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 155 | Johan Engström | Schweden | 2.000 |
| 155 | György Jehirszki | Ungarn | 2.000 |
| 155 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 181 | Daniel Ayres | England | 1.250 |
| 181 | Danny Trueman | Schottland | 1.250 |
| 181 | Ted Evetts | England | 1.250 |
| 181 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.250 |
| 181 | Jamai van den Herik | Niederlande | 1.250 |
| 181 | Samuel Whittaker | England | 1.250 |
| 181 | Jack Todd | England | 1.250 |
| 181 | Oliver King | England | 1.250 |
| 181 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 181 | Christopher Wickenden | England | 1.250 |
| 191 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 191 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
Stand: 24.05.2026 (nach den International Darts Open)
Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 263.500 |
| 2 | Chris Dobey | England | 177.000 |
| 3 | Gerwyn Price | Wales | 174.750 |
| 4 | Ross Smith | England | 171.250 |
| 5 | Stephen Bunting | England | 170.000 |
| 6 | Nathan Aspinall | England | 157.750 |
| 7 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 153.500 |
| 8 | Danny Noppert | Niederlande | 145.250 |
| 9 | Luke Humphries | England | 137.000 |
| 10 | Kevin Doets | Niederlande | 136.750 |
| 11 | Josh Rock | Nordirland | 134.250 |
| 12 | James Wade | England | 129.500 |
| 13 | Jonny Clayton | Wales | 128.500 |
| 14 | Luke Woodhouse | England | 126.250 |
| 15 | Andrew Gilding | England | 112.750 |
| 16 | Gian van Veen | Niederlande | 110.250 |
| 17 | Damon Heta | Australien | 108.500 |
| 18 | Niko Springer | Deutschland | 107.250 |
| 19 | Ryan Searle | England | 105.750 |
| 20 | Krzysztof Ratajski | Polen | 103.000 |
| 21 | Luke Littler | England | 101.500 |
| 22 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 100.750 |
| 23 | Martin Schindler | Deutschland | 99.250 |
| 24 | Niels Zonneveld | Niederlande | 98.500 |
| 25 | William O’Connor | Irland | 92.500 |
| 26 | Daryl Gurney | Nordirland | 92.250 |
| 27 | Joe Cullen | England | 87.000 |
| 28 | Cameron Menzies | Schottland | 82.000 |
| 29 | Michael van Gerwen | Niederlande | 81.000 |
| 30 | Ryan Joyce | England | 80.750 |
| 31 | Rob Cross | England | 75.250 |
| 32 | Kim Huybrechts | Belgien | 72.500 |
| 33 | Karel Sedlacek | Tschechien | 71.500 |
| 34 | Dave Chisnall | England | 65.000 |
| 35 | Sebastian Bialecki | Polen | 62.250 |
| 36 | Richard Veenstra | Niederlande | 56.250 |
| 37 | Mensur Suljovic | Österreich | 54.750 |
| 38 | Michael Smith | England | 53.500 |
| 39 | Alan Soutar | Schottland | 52.500 |
| 39 | Keane Barry | Irland | 52.500 |
| 41 | Mike De Decker | Belgien | 52.250 |
| 41 | Bradley Brooks | England | 52.250 |
| 43 | Gary Anderson | Schottland | 51.250 |
| 44 | Lukas Wenig | Deutschland | 49.000 |
| 44 | Madars Razma | Lettland | 49.000 |
| 46 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 48.250 |
| 47 | Ritchie Edhouse | England | 48.000 |
| 48 | Max Hopp | Deutschland | 47.000 |
| 49 | Tom Bissell | England | 46.750 |
| 50 | Beau Greaves | England | 46.250 |
| 51 | Callan Rydz | England | 45.250 |
| 52 | Ian White | England | 44.750 |
| 53 | Justin Hood | England | 44.500 |
| 54 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 44.250 |
| 54 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 44.250 |
| 56 | Michael Mansell | Nordirland | 43.000 |
| 57 | Connor Scutt | England | 42.750 |
| 58 | Cristo Reyes | Spanien | 42.500 |
| 59 | Brendan Dolan | Nordirland | 42.000 |
| 60 | Cam Crabtree | England | 41.750 |
| 61 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 41.500 |
| 62 | Gabriel Clemens | Deutschland | 40.750 |
| 63 | Cor Dekker | Norwegen | 39.750 |
| 63 | Thibault Tricole | Frankreich | 39.750 |
| 65 | Peter Wright | Schottland | 39.500 |
| 65 | Robert Owen | Wales | 39.500 |
| 67 | James Hurrell | England | 38.500 |
| 68 | Scott Williams | England | 38.250 |
| 69 | Darryl Pilgrim | England | 38.000 |
| 70 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 36.000 |
| 71 | Christian Kist | Niederlande | 33.750 |
| 72 | Ricky Evans | England | 33.500 |
| 73 | Ryan Meikle | England | 32.500 |
| 73 | Wesley Plaisier | Niederlande | 32.500 |
| 75 | Joe Hunt | England | 31.500 |
| 76 | Andy Boulton | Schottland | 29.750 |
| 77 | Leon Weber | Deutschland | 27.750 |
| 78 | Nick Kenny | Wales | 27.250 |
| 79 | Darius Labanauskas | Litauen | 26.500 |
| 80 | Charlie Manby | England | 26.000 |
| 81 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 25.250 |
| 82 | Tom Sykes | England | 25.000 |
| 83 | Jim Long | Kanada | 24.750 |
| 84 | Adam Lipscombe | England | 24.500 |
| 85 | Martin Lukeman | England | 23.500 |
| 86 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 23.000 |
| 87 | Viktor Tingström | Schweden | 22.250 |
| 88 | Alexander Merkx | Niederlande | 22.000 |
| 89 | Thomas Lovely | England | 21.250 |
| 90 | Adam Gawlas | Tschechien | 20.500 |
| 91 | Scott Waites | England | 20.000 |
| 92 | Marvin van Velzen | Niederlande | 19.750 |
| 92 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 19.750 |
| 94 | Martijn Dragt | Niederlande | 19.000 |
| 95 | Adam Paxton | England | 17.750 |
| 96 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 17.250 |
| 97 | Derek Coulson | Wales | 16.500 |
| 98 | Chris Landman | Niederlande | 16.250 |
| 99 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 15.750 |
| 99 | Shane McGuirk | Irland | 15.750 |
| 101 | Jimmy van Schie | Niederlande | 15.250 |
| 102 | Adam Warner | England | 15.000 |
| 103 | Greg Ritchie | Schottland | 14.750 |
| 104 | Arno Merk | Deutschland | 14.000 |
| 104 | Owen Bates | England | 14.000 |
| 106 | Dominik Grüllich | Deutschland | 13.750 |
| 106 | Tommy Morris | England | 13.750 |
| 108 | David Sharp | Schottland | 13.500 |
| 109 | Mervyn King | England | 13.250 |
| 109 | Tommy Lishman | England | 13.250 |
| 111 | Tyler Thorpe | England | 12.750 |
| 112 | Sietse Lap | Niederlande | 12.500 |
| 113 | Stephen Burton | England | 12.250 |
| 113 | Jack Tweddell | England | 12.250 |
| 113 | Tavis Dudeney | England | 12.250 |
| 116 | Niall Culleton | Irland | 11.500 |
| 117 | Steve Lennon | Irland | 11.250 |
| 118 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 10.500 |
| 119 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 10.250 |
| 120 | Kai Gotthardt | Deutschland | 10.000 |
| 121 | Adam Leek | Australien | 9.750 |
| 122 | Rhys Griffin | Wales | 8.750 |
| 123 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 123 | Carl Sneyd | England | 8.500 |
| 125 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 8.250 |
| 125 | Stefan Bellmont | Schweiz | 8.250 |
| 125 | Stephen Rosney | Irland | 8.250 |
| 128 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 129 | Tytus Kanik | Polen | 7.500 |
| 129 | Samuel Price | England | 7.500 |
| 129 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 132 | Patrik Kovacs | Ungarn | 7.000 |
| 132 | Marvin Kraft | Deutschland | 7.000 |
| 134 | Oskar Lukasiak | Schweden | 6.750 |
| 135 | Nathan Potter | England | 6.500 |
| 135 | Harry Ward | England | 6.500 |
| 137 | Yorick Hofkens | Deutschland | 5.750 |
| 138 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 139 | Stefaan Henderyck | Belgien | 5.000 |
| 140 | Daniel Klose | Deutschland | 4.250 |
| 141 | Callum Goffin | Wales | 4.000 |
| 141 | Anton Östlund | Schweden | 4.000 |
| 141 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 144 | Filip Bereza | Polen | 3.750 |
| 145 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 145 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 147 | Pero Ljubic | Kroatien | 3.000 |
| 147 | Oliver Mitchell | England | 3.000 |
| 149 | Lewis Pride | England | 2.500 |
| 150 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 2.250 |
| 151 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 151 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 151 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 151 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 151 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 151 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 151 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 151 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 151 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 151 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 151 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 151 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 151 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 151 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 151 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 151 | Jack Aldridge | England | 2.000 |
| 151 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
| 151 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 151 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 151 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 151 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 151 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 151 | Johan Engström | Schweden | 2.000 |
| 151 | György Jehirszki | Ungarn | 2.000 |
| 151 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 176 | Daniel Ayres | England | 1.250 |
| 176 | Danny Trueman | Schottland | 1.250 |
| 176 | Ted Evetts | England | 1.250 |
| 176 | Henry Coates | England | 1.250 |
| 176 | Christopher Wickenden | England | 1.250 |
| 176 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
Stand: 24.05.2026 (nach den International Darts Open)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | England | 75.000 |
| 2 | Josh Rock | Nordirland | 61.000 |
| 3 | Wessel Nijman | Niederlande | 58.000 |
| 4 | Gerwyn Price | Wales | 50.000 |
| 5 | Nathan Aspinall | England | 48.000 |
| 6 | Luke Humphries | England | 45.000 |
| 7 | Danny Noppert | Niederlande | 41.000 |
| 8 | Luke Littler | England | 40.000 |
| 9 | Kevin Doets | Niederlande | 38.500 |
| 9 | Niels Zonneveld | Niederlande | 38.500 |
| 11 | Krzysztof Ratajski | Polen | 34.000 |
| 12 | Jonny Clayton | Wales | 33.000 |
| 13 | Michael van Gerwen | Niederlande | 31.000 |
| 13 | Martin Schindler | Deutschland | 31.000 |
| 15 | Gian van Veen | Niederlande | 28.000 |
| 15 | Chris Dobey | England | 28.000 |
| 17 | Ryan Searle | England | 25.000 |
| 17 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 25.000 |
| 19 | Ryan Joyce | England | 24.500 |
| 20 | Kim Huybrechts | Belgien | 23.500 |
| 21 | Niko Springer | Deutschland | 23.000 |
| 21 | Andrew Gilding | England | 23.000 |
| 23 | Cameron Menzies | Schottland | 22.000 |
| 23 | Rob Cross | England | 22.000 |
| 23 | Cristo Reyes | Spanien | 22.000 |
| 23 | Daryl Gurney | Nordirland | 22.000 |
| 27 | Michael Smith | England | 20.000 |
| 27 | Luke Woodhouse | England | 20.000 |
| 29 | William O’Connor | Irland | 19.000 |
| 30 | Damon Heta | Australien | 18.500 |
| 31 | James Wade | England | 18.000 |
| 31 | Stephen Bunting | England | 18.000 |
| 33 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 16.500 |
| 34 | Joe Cullen | England | 15.500 |
| 35 | Dave Chisnall | England | 14.000 |
| 36 | Karel Sedlacek | Tschechien | 10.500 |
| 36 | Madars Razma | Lettland | 10.500 |
| 38 | Ian White | England | 9.500 |
| 39 | Michael Mansell | Nordirland | 9.000 |
| 40 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 8.500 |
| 40 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 40 | Mensur Suljovic | Österreich | 8.500 |
| 43 | Andy Baetens | Belgien | 8.000 |
| 43 | Richard Veenstra | Niederlande | 8.000 |
| 45 | Paul Krohne | Deutschland | 7.500 |
| 45 | Keane Barry | Irland | 7.500 |
| 45 | Sebastian Bialecki | Polen | 7.500 |
| 48 | Connor Scutt | England | 7.000 |
| 48 | Ricky Evans | England | 7.000 |
| 48 | Patrik Kovacs | Ungarn | 7.000 |
| 51 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 51 | Lukas Wenig | Deutschland | 5.500 |
| 51 | Ritchie Edhouse | England | 5.500 |
| 51 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 5.500 |
| 51 | Adam Gawlas | Tschechien | 5.500 |
| 56 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 56 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 4.000 |
| 56 | Chris Landman | Niederlande | 4.000 |
| 56 | Thomas Lovely | England | 4.000 |
| 56 | James Hurrell | England | 4.000 |
| 56 | Anton Östlund | Schweden | 4.000 |
| 62 | Bradley Brooks | England | 3.500 |
| 62 | Charlie Manby | England | 3.500 |
| 62 | Mike De Decker | Belgien | 3.500 |
| 62 | Marcel Hausotter | Deutschland | 3.500 |
| 62 | Darryl Pilgrim | England | 3.500 |
| 62 | Ryan Meikle | England | 3.500 |
| 62 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 62 | Darius Labanauskas | Litauen | 3.500 |
| 62 | Brendan Dolan | Nordirland | 3.500 |
| 62 | Oskar Lukasiak | Schweden | 3.500 |
| 62 | Peter Wright | Schottland | 3.500 |
| 62 | Alan Soutar | Schottland | 3.500 |
| 62 | Robert Owen | Wales | 3.500 |
| 75 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Tom Bissell | England | 2.000 |
| 75 | Christian Kist | Niederlande | 2.000 |
| 75 | Johan Engström | Schweden | 2.000 |
| 75 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2.000 |
| 75 | György Jehirszki | Ungarn | 2.000 |
| 75 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 2.000 |
| 75 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 75 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 75 | Marvin Kraft | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Kai Gotthardt | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Jan Schmidt | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Callan Rydz | England | 2.000 |
| 75 | Carl Sneyd | England | 2.000 |
| 75 | Cam Crabtree | England | 2.000 |
| 75 | Scott Williams | England | 2.000 |
| 75 | Tyler Thorpe | England | 2.000 |
| 75 | Adam Lipscombe | England | 2.000 |
| 75 | Stephen Burton | England | 2.000 |
| 75 | Jonas Masalin | Finnland | 2.000 |
| 75 | Jani Haavisto | Finnland | 2.000 |
| 75 | Thibault Tricole | Frankreich | 2.000 |
| 75 | Shane McGuirk | Irland | 2.000 |
| 75 | Sietse Lap | Niederlande | 2.000 |
| 75 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 2.000 |
| 75 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 2.000 |
| 75 | Cor Dekker | Norwegen | 2.000 |
| 75 | Krzysztof Kciuk | Polen | 2.000 |
| 75 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 75 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 75 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 75 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 75 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.000 |
| 75 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 75 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
| 75 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 75 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 75 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 75 | Gabriel Clemens | Deutschland | 2.000 |
| 75 | Nick Kenny | Wales | 2.000 |
Stand: 24.05.2026 (nach den International Darts Open)
WDF-Weltranglisten:
| Platz | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | Mitchell Lawrie | Schottland | 919 |
| 2 | Jenson Walker | England | 708 |
| 3 | Paul Krohne | Deutschland | 665 |
| 4 | Jeff Smith | Kanada | 638 |
| 5 | Leonard Gates | USA | 633 |
| 6 | Neil Duff | Nordirland | 626 |
| 7 | Jason Brandon | USA | 558 |
| 8 | Ben Robb | Neuseeland | 520 |
| 9 | Corné Groeneveld | Niederlande | 503 |
| 10 | Alex Spellman | USA | 488 |
| 11 | Raymond Smith | Australien | 442 |
| 12 | Matt Clark | England | 434 |
| 13 | James Beeton | England | 416 |
| 14 | Stefan Schroder | Niederlande | 388 |
| 15 | Calep Hope | Neuseeland | 368 |
| 16 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 368 |
| 17 | Alex Williams | Wales | 368 |
| 18 | Jonny Tata | Neuseeland | 353 |
| 19 | Vince Tipple | England | 347 |
| 20 | Ross Montgomery | Schottland | 343 |
| 21 | Cliff Prior | England | 336 |
| 22 | Moreno Blom | Niederlande | 313 |
| 23 | Dustin Holt | USA | 311 |
| 24 | Kevin Luke | USA | 311 |
| 25 | Andy Davidson | Schottland | 311 |
| 26 | Thomas Junghans | Schweiz | 308 |
| 27 | Jim McEwan | Schottland | 291 |
| 28 | Andras Borbely | Ungarn | 291 |
| 29 | David Pallett | England | 284 |
| 30 | Darren Johnson | England | 282 |
| 31 | Francois Schweyen | Belgien | 279 |
| 32 | Franko Giuliani | Österreich | 279 |
| … | … | … | … |
| 36 | Marcus Maier | Deutschland | 246 |
| 55 | Daniel Bauerdick | Deutschland | 196 |
| 78 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 166 |
| 79 | Markus Straub | Österreich | 165 |
| 88 | Carsten Hoffmann | Deutschland | 155 |
| 92 | Jannes Bremermann | Deutschland | 148 |
| 103 | Hannes Schnier | Österreich | 126 |
| 200 | Florian Preis | Deutschland | 62 |
