Die aktuellen PDC- und WDF-Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Weltrangliste aufgelistet (die kompletten Ranglisten der PDC und die Top 32 sowie die Positionen der deutschsprachigen Spieler bei der WDF). Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung, die Pro Tour Order of Merit ist eine 1-Jahres-Preisgeldwertung auf rollender Basis, die European Tour Order of Merit enthält das eingespielte Preisgeld des jeweiligen Jahres auf der European Tour. Die WDF-Weltranglisten beziehen sich auf die jeweils bei den Turnieren vergebenen Punkten.
[PDC Order
of Merit] [PDC Pro Tour Order of
Merit]
[PDC European Tour Order of
Merit] [WDF-Weltranglisten]
PDC Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | England | 3.141.000 |
| 2 | Luke Humphries | England | 1.062.500 |
| 3 | Gian van Veen | Niederlande | 1.058.750 |
| 4 | Gerwyn Price | Wales | 833.500 |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | 717.250 |
| 6 | Ross Smith | England | 715.250 |
| 7 | James Wade | England | 672.750 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 603.750 |
| 9 | Stephen Bunting | England | 598.000 |
| 10 | Danny Noppert | Niederlande | 595.750 |
| 11 | Nathan Aspinall | England | 595.500 |
| 11 | Michael van Gerwen | Niederlande | 595.500 |
| 13 | Wessel Nijman | Niederlande | 590.750 |
| 14 | Gary Anderson | Schottland | 572.000 |
| 15 | Ryan Searle | England | 559.000 |
| 16 | Chris Dobey | England | 550.500 |
| 17 | Luke Woodhouse | England | 509.000 |
| 18 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 507.500 |
| 19 | Krzysztof Ratajski | Polen | 492.750 |
| 20 | Martin Schindler | Deutschland | 466.000 |
| 21 | Damon Heta | Australien | 426.750 |
| 22 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 425.500 |
| 23 | Kevin Doets | Niederlande | 399.750 |
| 24 | Rob Cross | England | 398.250 |
| 25 | Ryan Joyce | England | 397.500 |
| 26 | Cameron Menzies | Schottland | 387.000 |
| 27 | Andrew Gilding | England | 353.000 |
| 28 | Niels Zonneveld | Niederlande | 336.250 |
| 29 | William O’Connor | Irland | 290.500 |
| 29 | Daryl Gurney | Nordirland | 290.500 |
| 31 | Dave Chisnall | England | 287.750 |
| 32 | Joe Cullen | England | 273.500 |
| 33 | Mike De Decker | Belgien | 252.500 |
| 34 | Niko Springer | Deutschland | 251.750 |
| 35 | Peter Wright | Schottland | 228.000 |
| 36 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 227.250 |
| 37 | Michael Smith | England | 222.750 |
| 38 | Justin Hood | England | 198.500 |
| 39 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 195.000 |
| 40 | Callan Rydz | England | 194.250 |
| 41 | Michael Mansell | Nordirland | 193.750 |
| 42 | Karel Sedlacek | Tschechien | 193.500 |
| 43 | Martin Lukeman | England | 186.500 |
| 44 | Kim Huybrechts | Belgien | 180.500 |
| 45 | Scott Williams | England | 177.750 |
| 46 | James Hurrell | England | 177.500 |
| 47 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 173.000 |
| 48 | Brendan Dolan | Nordirland | 172.250 |
| 49 | Madars Razma | Lettland | 171.750 |
| 50 | Connor Scutt | England | 169.750 |
| 51 | Sebastian Bialecki | Polen | 168.750 |
| 52 | Ricky Evans | England | 167.500 |
| 53 | Gabriel Clemens | Deutschland | 160.000 |
| 54 | Ritchie Edhouse | England | 156.250 |
| 55 | Mensur Suljovic | Österreich | 155.750 |
| 56 | Keane Barry | Irland | 151.000 |
| 57 | Ian White | England | 143.750 |
| 58 | Richard Veenstra | Niederlande | 140.250 |
| 59 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 136.750 |
| 60 | Bradley Brooks | England | 135.750 |
| 61 | Alan Soutar | Schottland | 130.500 |
| 62 | Robert Owen | Wales | 128.250 |
| 63 | Lukas Wenig | Deutschland | 119.500 |
| 64 | Nick Kenny | Wales | 119.000 |
| 65 | Cristo Reyes | Spanien | 117.250 |
| 66 | Max Hopp | Deutschland | 116.250 |
| 67 | Ryan Meikle | England | 115.750 |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 114.000 |
| 69 | Cam Crabtree | England | 107.750 |
| 70 | Wesley Plaisier | Niederlande | 103.500 |
| 71 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 98.750 |
| 72 | Thibault Tricole | Frankreich | 98.500 |
| 73 | Tom Bissell | England | 84.250 |
| 74 | Beau Greaves | England | 81.750 |
| 75 | Adam Lipscombe | England | 81.250 |
| 76 | Darryl Pilgrim | England | 72.000 |
| 77 | Charlie Manby | England | 69.250 |
| 78 | Cor Dekker | Norwegen | 68.750 |
| 79 | Dominik Grüllich | Deutschland | 65.250 |
| 80 | Christian Kist | Niederlande | 63.000 |
| 81 | Tom Sykes | England | 62.250 |
| 82 | Andy Boulton | Schottland | 57.250 |
| 82 | Tommy Morris | England | 57.250 |
| 84 | Jim Long | Kanada | 56.500 |
| 85 | Oskar Lukasiak | Schweden | 49.750 |
| 86 | Joe Hunt | England | 48.000 |
| 87 | Jimmy van Schie | Niederlande | 46.250 |
| 87 | Darius Labanauskas | Litauen | 46.250 |
| 89 | Thomas Lovely | England | 44.250 |
| 90 | Leon Weber | Deutschland | 41.250 |
| 91 | Viktor Tingström | Schweden | 41.000 |
| 92 | Shane McGuirk | Irland | 39.250 |
| 93 | Marvin van Velzen | Niederlande | 39.000 |
| 94 | Alexander Merkx | Niederlande | 38.000 |
| 95 | Owen Bates | England | 37.500 |
| 96 | Tavis Dudeney | England | 37.250 |
| 96 | Henry Coates | England | 37.250 |
| 98 | Adam Gawlas | Tschechien | 37.000 |
| 99 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 35.000 |
| 100 | Greg Ritchie | Schottland | 34.750 |
| 101 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 34.000 |
| 102 | Kai Gotthardt | Deutschland | 33.000 |
| 103 | Adam Paxton | England | 32.750 |
| 104 | David Sharp | Schottland | 32.500 |
| 105 | Stephen Burton | England | 32.250 |
| 106 | Chris Landman | Niederlande | 30.750 |
| 107 | Mervyn King | England | 30.250 |
| 108 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 29.750 |
| 109 | Martijn Dragt | Niederlande | 29.500 |
| 110 | Adam Warner | England | 28.750 |
| 110 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 28.750 |
| 112 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 28.250 |
| 112 | Tyler Thorpe | England | 28.250 |
| 114 | Tommy Lishman | England | 27.000 |
| 115 | Sietse Lap | Niederlande | 24.500 |
| 116 | Niall Culleton | Irland | 24.000 |
| 116 | Derek Coulson | Wales | 24.000 |
| 118 | Scott Waites | England | 22.500 |
| 118 | Stefan Bellmont | Schweiz | 22.500 |
| 118 | Adam Leek | Australien | 22.500 |
| 121 | Steve Lennon | Irland | 22.000 |
| 122 | Jack Tweddell | England | 21.750 |
| 123 | Arno Merk | Deutschland | 21.500 |
| 124 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 20.000 |
| 125 | Stephen Rosney | Irland | 19.500 |
| 126 | Rhys Griffin | Wales | 19.250 |
| 127 | Stefaan Henderyck | Belgien | 18.000 |
| 128 | Nathan Potter | England | 17.000 |
| 129 | Carl Sneyd | England | 16.750 |
| 130 | Harry Ward | England | 16.250 |
| 131 | Tytus Kanik | Polen | 15.000 |
| 132 | Samuel Price | England | 14.000 |
| 133 | Daniel Klose | Deutschland | 13.250 |
| 134 | Jack Aldridge | England | 13.000 |
| 135 | Daniel Ayres | England | 12.750 |
| 136 | Yorick Hofkens | Deutschland | 12.500 |
| 137 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 12.250 |
| 137 | Lewis Pride | England | 12.250 |
| 139 | Andy Baetens | Belgien | 11.500 |
| 139 | Marvin Kraft | Deutschland | 11.500 |
| 141 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 10.000 |
| 142 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 143 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 144 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 7.500 |
| 144 | Jonas Masalin | Finnland | 7.500 |
| 146 | Patrik Kovacs | Ungarn | 7.000 |
| 146 | Jan Schmidt | Deutschland | 7.000 |
| 148 | Pero Ljubic | Kroatien | 6.500 |
| 149 | Christopher Wickenden | England | 6.250 |
| 149 | Archie Self | England | 6.250 |
| 151 | Johan Engström | Schweden | 6.000 |
| 152 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 152 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.500 |
| 152 | Nandor Major | Ungarn | 5.500 |
| 152 | Patrik Williams | England | 5.500 |
| 156 | Oliver Mitchell | England | 4.250 |
| 157 | Callum Goffin | Wales | 4.000 |
| 157 | Anton Östlund | Schweden | 4.000 |
| 157 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 157 | Jani Haavisto | Finnland | 4.000 |
| 157 | György Jehirszki | Ungarn | 4.000 |
| 157 | Krzysztof Kciuk | Polen | 4.000 |
| 163 | Scott Campbell | Schottland | 3.750 |
| 163 | Filip Bereza | Polen | 3.750 |
| 163 | Aden Kirk | England | 3.750 |
| 163 | Ted Evetts | England | 3.750 |
| 167 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 167 | Laszlo Kadar | Rumänien | 3.500 |
| 167 | Heine Uuldriks | Niederlande | 3.500 |
| 170 | Graham Hall | England | 2.500 |
| 170 | Gilbert van der Meijden | Niederlande | 2.500 |
| 172 | Michal Smejda | Tschechien | 2.000 |
| 172 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 172 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 172 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 172 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 172 | Sam Spivey | England | 2.000 |
| 172 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 172 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 172 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 172 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
| 172 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 172 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 172 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 172 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Jason Riedtke | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Teemu Harju | Finnland | 2.000 |
| 172 | Gabriel Varaljay | Slowakei | 2.000 |
| 172 | Juraj Holub | Slowakei | 2.000 |
| 172 | Adrian Dudek | Slowakei | 2.000 |
| 172 | Jan Sliacky | Slowakei | 2.000 |
| 172 | Peter Kelemen | Ungarn | 2.000 |
| 172 | Jaimy van de Weerd | Deutschland | 2.000 |
| 172 | Mio Varila | Finnland | 2.000 |
| 172 | David Pisek | Tschechien | 2.000 |
| 172 | Andras Borbely | Ungarn | 2.000 |
| 172 | Milan Biro | Ungarn | 2.000 |
| 172 | Jiri Brejcha | Tschechien | 2.000 |
| 172 | David Rosi | Tschechien | 2.000 |
| 172 | Martin Homola | Slowakei | 2.000 |
| 172 | Jaimy Jacobs | Belgien | 2.000 |
| 172 | Kevin Lankhuizen | Belgien | 2.000 |
| 172 | Jeroen Caron | Belgien | 2.000 |
| 172 | Michael Hansen | Dänemark | 2.000 |
| 172 | Petr Tous | Tschechien | 2.000 |
| 172 | Bruno Stöckli | Schweiz | 2.000 |
| 172 | Alex Fehlmann | Schweiz | 2.000 |
| 172 | Roman Wellinger | Schweiz | 2.000 |
| 172 | Maikel Verberk | Niederlande | 2.000 |
| 215 | Danny Trueman | Schottland | 1.250 |
| 215 | Ron Meulenkamp | Niederlande | 1.250 |
| 215 | Jamai van den Herik | Niederlande | 1.250 |
| 215 | Samuel Whittaker | England | 1.250 |
| 215 | Jack Todd | England | 1.250 |
| 215 | Oliver King | England | 1.250 |
| 215 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
| 215 | Kevin Burness | Nordirland | 1.250 |
| 215 | Levy Frauenfelder | Niederlande | 1.250 |
| 224 | Danny van Trijp | Niederlande | 750 |
| 224 | Jesus Salate | Argentinien | 750 |
Stand: 05.11.2026 (nach Players Championship 34)

Pro Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman | Niederlande | 284.500 |
| 2 | Ross Smith | England | 226.500 |
| 3 | Kevin Doets | Niederlande | 181.750 |
| 4 | Luke Woodhouse | England | 172.000 |
| 5 | Chris Dobey | England | 170.750 |
| 6 | Danny Noppert | Niederlande | 153.500 |
| 7 | Luke Humphries | England | 152.000 |
| 8 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 147.500 |
| 9 | Krzysztof Ratajski | Polen | 144.250 |
| 10 | Niels Zonneveld | Niederlande | 142.750 |
| 11 | Jonny Clayton | Wales | 141.750 |
| 12 | Andrew Gilding | England | 129.750 |
| 13 | Gian van Veen | Niederlande | 123.250 |
| 14 | James Wade | England | 119.000 |
| 15 | William O’Connor | Irland | 116.750 |
| 16 | Michael van Gerwen | Niederlande | 115.250 |
| 17 | Nathan Aspinall | England | 113.500 |
| 18 | Damon Heta | Australien | 111.750 |
| 19 | Rob Cross | England | 110.750 |
| 20 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 110.500 |
| 21 | Gerwyn Price | Wales | 108.000 |
| 22 | Cristo Reyes | Spanien | 107.750 |
| 23 | Ryan Searle | England | 107.500 |
| 24 | Josh Rock | Nordirland | 103.250 |
| 25 | Karel Sedlacek | Tschechien | 101.000 |
| 26 | Cameron Menzies | Schottland | 100.250 |
| 27 | Stephen Bunting | England | 97.250 |
| 28 | Sebastian Bialecki | Polen | 94.750 |
| 29 | Ryan Joyce | England | 92.500 |
| 30 | Dave Chisnall | England | 92.250 |
| 31 | Niko Springer | Deutschland | 91.500 |
| 32 | Kim Huybrechts | Belgien | 89.000 |
| 33 | Luke Littler | England | 85.500 |
| 34 | Beau Greaves | England | 79.500 |
| 35 | Joe Cullen | England | 79.000 |
| 36 | Martin Schindler | Deutschland | 78.250 |
| 37 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 77.500 |
| 38 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 71.500 |
| 39 | Daryl Gurney | Nordirland | 66.000 |
| 40 | Michael Smith | England | 65.500 |
| 40 | Charlie Manby | England | 65.500 |
| 42 | Richard Veenstra | Niederlande | 63.750 |
| 43 | Tom Bissell | England | 62.000 |
| 44 | Michael Mansell | Nordirland | 61.500 |
| 45 | Brendan Dolan | Nordirland | 60.250 |
| 46 | Tom Sykes | England | 59.250 |
| 47 | Mensur Suljovic | Österreich | 57.750 |
| 48 | Gabriel Clemens | Deutschland | 57.250 |
| 48 | Robert Owen | Wales | 57.250 |
| 48 | Tommy Morris | England | 57.250 |
| 51 | Max Hopp | Deutschland | 56.000 |
| 52 | Justin Hood | England | 55.750 |
| 53 | Keane Barry | Irland | 55.250 |
| 54 | Bradley Brooks | England | 54.250 |
| 55 | Gary Anderson | Schottland | 52.500 |
| 56 | Callan Rydz | England | 52.000 |
| 57 | James Hurrell | England | 51.250 |
| 58 | Connor Scutt | England | 51.000 |
| 59 | Joe Hunt | England | 48.000 |
| 60 | Madars Razma | Lettland | 47.500 |
| 61 | Mike De Decker | Belgien | 46.750 |
| 62 | Alan Soutar | Schottland | 45.500 |
| 63 | Darius Labanauskas | Litauen | 44.250 |
| 64 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 43.000 |
| 65 | Ritchie Edhouse | England | 42.500 |
| 65 | Scott Williams | England | 42.500 |
| 67 | Christian Kist | Niederlande | 41.000 |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 40.750 |
| 69 | Darryl Pilgrim | England | 40.250 |
| 70 | Jimmy van Schie | Niederlande | 40.000 |
| 71 | Ian White | England | 38.500 |
| 72 | Lukas Wenig | Deutschland | 37.000 |
| 72 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 37.000 |
| 74 | Jim Long | Kanada | 36.250 |
| 75 | Alexander Merkx | Niederlande | 35.000 |
| 75 | Adam Gawlas | Tschechien | 35.000 |
| 77 | Owen Bates | England | 34.500 |
| 78 | Jurjen van der Velde | Niederlande | 33.750 |
| 79 | Henry Coates | England | 33.250 |
| 80 | Wesley Plaisier | Niederlande | 33.000 |
| 80 | Shane McGuirk | Irland | 33.000 |
| 80 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 33.000 |
| 83 | David Sharp | Schottland | 32.500 |
| 83 | Cam Crabtree | England | 32.500 |
| 85 | Ricky Evans | England | 32.000 |
| 86 | Nick Kenny | Wales | 31.750 |
| 87 | Stephen Burton | England | 30.250 |
| 88 | Martijn Dragt | Niederlande | 29.500 |
| 88 | Chris Landman | Niederlande | 29.500 |
| 90 | Mervyn King | England | 29.000 |
| 91 | Andy Boulton | Schottland | 28.250 |
| 92 | Peter Wright | Schottland | 27.250 |
| 93 | Tommy Lishman | England | 27.000 |
| 93 | Tyler Thorpe | England | 27.000 |
| 95 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 26.250 |
| 96 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 26.000 |
| 97 | Cor Dekker | Norwegen | 25.500 |
| 98 | Thomas Lovely | England | 25.000 |
| 98 | Thibault Tricole | Frankreich | 25.000 |
| 98 | Viktor Tingström | Schweden | 25.000 |
| 101 | Derek Coulson | Wales | 24.000 |
| 102 | Sietse Lap | Niederlande | 23.250 |
| 103 | Steve Lennon | Irland | 22.000 |
| 104 | Stefan Bellmont | Schweiz | 21.750 |
| 105 | Ryan Meikle | England | 21.500 |
| 105 | Adam Lipscombe | England | 21.500 |
| 107 | Adam Leek | Australien | 21.250 |
| 108 | Niall Culleton | Irland | 21.000 |
| 109 | Marvin van Velzen | Niederlande | 20.500 |
| 110 | Arno Merk | Deutschland | 20.250 |
| 111 | Scott Waites | England | 20.000 |
| 112 | Adam Paxton | England | 19.750 |
| 112 | Kai Gotthardt | Deutschland | 19.750 |
| 114 | Jack Tweddell | England | 19.250 |
| 115 | Leon Weber | Deutschland | 18.500 |
| 116 | Greg Ritchie | Schottland | 18.250 |
| 117 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 18.000 |
| 118 | Oskar Lukasiak | Schweden | 17.750 |
| 119 | Stephen Rosney | Irland | 17.500 |
| 120 | Rhys Griffin | Wales | 17.000 |
| 120 | Nathan Potter | England | 17.000 |
| 122 | Carl Sneyd | England | 16.750 |
| 123 | Harry Ward | England | 16.250 |
| 124 | Samuel Price | England | 14.000 |
| 125 | Daniel Klose | Deutschland | 13.250 |
| 126 | Jack Aldridge | England | 13.000 |
| 127 | Daniel Ayres | England | 12.750 |
| 127 | Dominik Grüllich | Deutschland | 12.750 |
| 129 | Yorick Hofkens | Deutschland | 12.500 |
| 130 | Lewis Pride | England | 12.250 |
| 131 | Tavis Dudeney | England | 11.500 |
| 131 | Andy Baetens | Belgien | 11.500 |
| 133 | Adam Warner | England | 11.250 |
| 134 | Marvin Kraft | Deutschland | 10.250 |
| 135 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 135 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 9.500 |
| 137 | Dennie Olde Kalter | Niederlande | 9.000 |
| 138 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 139 | Stefaan Henderyck | Belgien | 8.250 |
| 140 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 7.500 |
| 140 | Jonas Masalin | Finnland | 7.500 |
| 142 | Martin Lukeman | England | 7.000 |
| 142 | Patrik Kovacs | Ungarn | 7.000 |
| 142 | Jan Schmidt | Deutschland | 7.000 |
| 145 | Christopher Wickenden | England | 6.250 |
| 145 | Archie Self | England | 6.250 |
| 147 | Johan Engström | Schweden | 6.000 |
| 148 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 148 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 148 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.500 |
| 148 | Nandor Major | Ungarn | 5.500 |
| 152 | Tytus Kanik | Polen | 4.500 |
| 153 | Oliver Mitchell | England | 4.250 |
| 154 | Callum Goffin | Wales | 4.000 |
| 154 | Anton Östlund | Schweden | 4.000 |
| 154 | Finn Behrens | Deutschland | 4.000 |
| 154 | Jani Haavisto | Finnland | 4.000 |
| 154 | György Jehirszki | Ungarn | 4.000 |
| 154 | Krzysztof Kciuk | Polen | 4.000 |
| 160 | Filip Bereza | Polen | 3.750 |
| 160 | Aden Kirk | England | 3.750 |
| 160 | Ted Evetts | England | 3.750 |
| 163 | Valters Melderis | Lettland | 3.500 |
| 163 | Laszlo Kadar | Rumänien | 3.500 |
| 163 | Heine Uuldriks | Niederlande | 3.500 |
| 166 | Rusty-Jake Rodriguez | Österreich | 2.500 |
| 166 | Gilbert van der Meijden | Niederlande | 2.500 |
| 166 | Patrik Williams | England | 2.500 |
| 169 | Michal Smejda | Tschechien | 2.000 |
| 169 | Piotr Maciejczak | Polen | 2.000 |
| 169 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 2.000 |
| 169 | Dawid Robak | Polen | 2.000 |
| 169 | Andreas Harrysson | Schweden | 2.000 |
| 169 | Florian Hempel | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Florian Preis | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Wojciech Brulinski | Polen | 2.000 |
| 169 | Francois Schweyen | Belgien | 2.000 |
| 169 | Pascal Devroey | Belgien | 2.000 |
| 169 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Petr Krivka | Tschechien | 2.000 |
| 169 | Michael Hurtz | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Robin Masino | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 2.000 |
| 169 | Nick Zwittnigg | Österreich | 2.000 |
| 169 | Aaron Hardy | Österreich | 2.000 |
| 169 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Jason Riedtke | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Teemu Harju | Finnland | 2.000 |
| 169 | Gabriel Varaljay | Slowakei | 2.000 |
| 169 | Juraj Holub | Slowakei | 2.000 |
| 169 | Adrian Dudek | Slowakei | 2.000 |
| 169 | Jan Sliacky | Slowakei | 2.000 |
| 169 | Peter Kelemen | Ungarn | 2.000 |
| 169 | Jaimy van de Weerd | Deutschland | 2.000 |
| 169 | Mio Varila | Finnland | 2.000 |
| 169 | David Pisek | Tschechien | 2.000 |
| 169 | Andras Borbely | Ungarn | 2.000 |
| 169 | Milan Biro | Ungarn | 2.000 |
| 169 | Jiri Brejcha | Tschechien | 2.000 |
| 169 | David Rosi | Tschechien | 2.000 |
| 169 | Martin Homola | Slowakei | 2.000 |
| 169 | Jaimy Jacobs | Belgien | 2.000 |
| 169 | Kevin Lankhuizen | Belgien | 2.000 |
| 169 | Jeroen Caron | Belgien | 2.000 |
| 169 | Michael Hansen | Dänemark | 2.000 |
| 169 | Petr Tous | Tschechien | 2.000 |
| 169 | Bruno Stöckli | Schweiz | 2.000 |
| 169 | Alex Fehlmann | Schweiz | 2.000 |
| 169 | Roman Wellinger | Schweiz | 2.000 |
| 169 | Maikel Verberk | Niederlande | 2.000 |
| 211 | Pero Ljubic | Kroatien | 1.250 |
| 211 | Danny Trueman | Schottland | 1.250 |
| 211 | Levy Frauenfelder | Niederlande | 1.250 |
| 211 | Kevin Burness | Nordirland | 1.250 |
| 211 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
Stand: 05.11.2026 (nach Players Championship 34)
European Tour Order of Merit:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | England | 158.000 |
| 2 | Wessel Nijman | Niederlande | 124.000 |
| 3 | Krzysztof Ratajski | Polen | 89.500 |
| 4 | Niels Zonneveld | Niederlande | 87.500 |
| 5 | Nathan Aspinall | England | 87.000 |
| 5 | Danny Noppert | Niederlande | 87.000 |
| 7 | Jonny Clayton | Wales | 86.000 |
| 8 | Luke Woodhouse | England | 81.000 |
| 8 | Gian van Veen | Niederlande | 81.000 |
| 10 | Josh Rock | Nordirland | 76.000 |
| 11 | Luke Littler | England | 75.000 |
| 11 | Luke Humphries | England | 75.000 |
| 13 | Gerwyn Price | Wales | 70.000 |
| 14 | Kevin Doets | Niederlande | 68.500 |
| 15 | Ryan Joyce | England | 68.000 |
| 16 | James Wade | England | 66.000 |
| 17 | Damon Heta | Australien | 65.000 |
| 18 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 63.000 |
| 19 | Michael van Gerwen | Niederlande | 56.000 |
| 20 | Rob Cross | England | 54.000 |
| 21 | Ryan Searle | England | 53.000 |
| 22 | William O’Connor | Irland | 51.000 |
| 23 | Chris Dobey | England | 49.000 |
| 24 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 47.500 |
| 25 | Andrew Gilding | England | 46.500 |
| 26 | Niko Springer | Deutschland | 45.500 |
| 27 | Cristo Reyes | Spanien | 45.000 |
| 28 | Stephen Bunting | England | 43.000 |
| 29 | Cameron Menzies | Schottland | 40.500 |
| 29 | Dave Chisnall | England | 40.500 |
| 31 | Martin Schindler | Deutschland | 39.500 |
| 32 | Kim Huybrechts | Belgien | 34.500 |
| 32 | Karel Sedlacek | Tschechien | 34.500 |
| 34 | Joe Cullen | England | 29.500 |
| 34 | Sebastian Bialecki | Polen | 29.500 |
| 36 | Michael Smith | England | 28.500 |
| 37 | Daryl Gurney | Nordirland | 24.000 |
| 38 | Keane Barry | Irland | 19.500 |
| 38 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 19.500 |
| 40 | Ricky Evans | England | 19.000 |
| 41 | Bradley Brooks | England | 18.500 |
| 41 | Mensur Suljovic | Österreich | 18.500 |
| 43 | Michael Mansell | Nordirland | 16.500 |
| 44 | Madars Razma | Lettland | 16.000 |
| 45 | Gary Anderson | Schottland | 15.000 |
| 46 | Tom Sykes | England | 13.500 |
| 46 | Mike De Decker | Belgien | 13.500 |
| 46 | James Hurrell | England | 13.500 |
| 49 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 13.000 |
| 50 | Richard Veenstra | Niederlande | 12.000 |
| 50 | Brendan Dolan | Nordirland | 12.000 |
| 52 | Ian White | England | 11.500 |
| 52 | Andy Baetens | Belgien | 11.500 |
| 52 | Jimmy van Schie | Niederlande | 11.500 |
| 55 | Connor Scutt | England | 11.000 |
| 55 | Robert Owen | Wales | 11.000 |
| 57 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 10.500 |
| 58 | Paul Krohne | Deutschland | 9.500 |
| 58 | Lukas Wenig | Deutschland | 9.500 |
| 58 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 9.500 |
| 58 | Callan Rydz | England | 9.500 |
| 58 | Stephen Burton | England | 9.500 |
| 63 | Ritchie Edhouse | England | 9.000 |
| 64 | Boris Krcmar | Kroatien | 8.500 |
| 65 | Jeffrey De Zwaan | Niederlande | 7.500 |
| 65 | Adam Gawlas | Tschechien | 7.500 |
| 65 | Beau Greaves | England | 7.500 |
| 65 | Chris Landman | Niederlande | 7.500 |
| 65 | Alan Soutar | Schottland | 7.500 |
| 65 | Max Hopp | Deutschland | 7.500 |
| 65 | Jonas Masalin | Finnland | 7.500 |
| 72 | Patrik Kovacs | Ungarn | 7.000 |
| 72 | Justin Hood | England | 7.000 |
| 72 | Jan Schmidt | Deutschland | 7.000 |
| 72 | Jim Long | Kanada | 7.000 |
| 72 | Tom Bissell | England | 7.000 |
| 77 | Johan Engström | Schweden | 6.000 |
| 77 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 6.000 |
| 77 | Nick Kenny | Wales | 6.000 |
| 80 | Marcel Hausotter | Deutschland | 5.500 |
| 80 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 5.500 |
| 80 | Tyler Thorpe | England | 5.500 |
| 80 | Charlie Manby | England | 5.500 |
| 80 | Darius Labanauskas | Litauen | 5.500 |
| 80 | Dragutin Horvat | Deutschland | 5.500 |
| 80 | Nandor Major | Ungarn | 5.500 |
| 80 | Gabriel Clemens | Deutschland | 5.500 |
