Dart Turnier Archiv – PDC European Tour 2025

[Turniere] [Spielmodus] [Preisgeld] [Qualifikation für die ET] [Qualifkation Major-Turniere] [Rangliste]
Die European Tour wurde 2025 von 13 auf 14 Turniere
erweitert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Turnier von Göttingen
wieder in den Kalender mit aufgenommen. Der Deutsche Martin
Schindler gewann mit den Austrian Darts Open das
Event in Österreich. Neu war zu dieser Saison, dass ab sofort die
Top 16 der PDC Order of Merit für den 2. Turniertag gesetzt sind,
die Top 16 noch nicht qualifizierten Spieler der Pro Tour müssen
nun wieder am Freitag eingreifen und werden gegen die 16 Qualifier
gelost. Tourcardholdern ist es zudem erlaubt, an einem Host Nation
Qualifier statt dem Tourcardholder Qualifier teilzunehmen, für den
sie aufgrund der Nationalität spielberechtigt wären.
Auf dieser Seite findet ihr alle Turniere des Jahres 2025.
Turniere European Tour 2025:
Hier der Überblick über alle Turniere der European Tour 2025.
Die Spielpläne, Ergebnisse und alle weiteren Informationen der
einzelnen Events gibt es auf den jeweiligen verlinkten
Turnierseiten:
European Tour 1:
Belgian Darts Open (BDO)
07. – 09. März
Oktoberhallen, Wieze (Belgien)
Sieger: Luke
Littler
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 2:
European Darts Trophy
(EDT)
21. – 23. März
Lokhalle, Göttingen
Sieger: Nathan
Aspinall
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 3:
International Darts Open
(IDO)
04. – 06. April
WT Energiesysteme Arena, Riesa
Sieger: Stephen
Bunting
[zur Siegernewsmeldung]
European Tour 4:
German Darts Grand Prix
(GDGP)
19. – 21. April
Zenith, München
Sieger: Michael van Gerwen
[zur Siegernewsmeldung]
European Tour 5:
Austrian Darts
Open (ADO)
25. – 27. April
Steiermarkhalle, Premstätten (Österreich)
Sieger:
Martin Schindler
[zur Siegernewsmeldung]
European Tour 6:
European Darts Grand Prix
(EDGP)
02. – 04. Mai
Glaspalast, Sindelfingen
Sieger: Gary
Anderson
[zur Siegernewsmeldung]
European Tour 7:
Dutch Darts Championship
(DDC)
23. – 25. Mai
Autotron, Rosmalen (Niederlande)
Sieger: Jonny Clayton
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 8:
European Darts
Open (EDO)
30. Mai – 01. Juni
Ostermann-Arena, Leverkusen
Sieger: Nathan
Aspinall
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 9:
Baltic Sea Darts Open
(BSDO)
11. – 13. Juli
Wunderino-Arena, Kiel
Sieger:
Gerwyn Price
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 10:
Flanders Darts Trophy
(FDT)
29. – 31. August
Antwerp Xpo, Antwerpen (Belgien)
Sieger:
Luke
Littler
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 11:
Czech Darts
Open (CDO)
05. – 07. September
PVA Expo, Prag (Tschechien)
Sieger: Luke
Humphries
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 12:
Hungarian Darts
Trophy (HDT)
19. – 21. September
MVM Dome, Budapest (Ungarn)
Sieger: Niko Springer
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 13:
Swiss Darts Trophy (SDT)
26. – 28. September
St. Jakobshalle, Basel (Schweiz)
Sieger: Stephen
Bunting
[zur
Siegernewsmeldung]
European Tour 14:
German Darts Championship
(GDC)
17. – 19. Oktober
Halle 39, Hildesheim
Sieger: Nathan Aspinall
[zur
Siegernewsmeldung]
Spielmodus European Tour 2025:
Alle Turniere werden nach dem folgenden Modus ausgetragen:
Ab 2025 steigen die Top 16 der PDC Order of Merit am Samstag in die
Turniere ein. Am Freitag treffen die Top 16 noch nicht
qualifizierten Spieler der Pro Tour Order of Merit auf die Gewinner
der Qualifier-Turniere (Tourcard Holder Qualifier, East Europe
Qualifier, Nordic & Baltic Qualifier, Host Nation Qualifier). Die
Sieger dieser 16 Spiele treffen in Runde 2 auf die topgesetzten
Spieler.
Freitag: 1. Runde:
1. Session: 8 Spiele der 1. Runde
2. Session: 8 Spiele der 1. Runde
Samstag: 2. Runde:
1. Session: 8 Spiele 2. Runde
2. Session: 8 Spiele 2. Runde
Sonntag: Finaltag:
1. Session: Achtelfinale
2. Session: 1/4-Finale, 1/2-Finale und Finale
Gespielt wird bei jedem Turnier bis zum Halbfinale im Modus „Best
of 11 Legs“ (first to 6).
Im Halbfinale beträgt die Spieldistanz „Best of 13 Legs“, im Finale
wird nochmals auf „Best of 15 Legs“ erhöht.
Preisgeld European Tour 2025:
Ausgespielt werden insgesamt £175.000 pro Turnier, der Sieger
geht mit £30.000 nach Hause. Alle 32 vorqualifizierten Spieler über
die PDC Order of Merit und Pro Tour Order of Merit müssen ihr
Auftaktspiel gewinnen, damit ihr Preisgeld in die Ranglisten
einfließt. Sollten sie ihr erstes Spiel verlieren, bekommen sie das
Preisgeld zwar ausgezahlt, es geht aber nicht in die große PDC Order of Merit
sowie die European Tour Order of Merit und
Pro Tour Order of Merit
ein.
Sieger: £30.000
Runner-Up: £12.000
Halbfinale: £8.500
Viertelfinale: £6.000
Achtelfinale: £4.000
2. Runde: £2.500
1. Runde: £1.250
Gesamt: £175.000
Die Qualifikation für die PDC European Tour 2025:
Es sind 48 Spieler bei den Turnieren teilnahmeberechtigt. Die
Top 16 der PDC Order of Merit qualifizieren sich fix für die 2.
Runde am Samstag, alle anderen 32 Spieler steigen am Freitag in
Runde 1 in das Turnier ein.
PDC Order of Merit:
Die Top 16 der PDC Order of Merit sind für den
Samstag (2. Turniertag) fix gesetzt.
Pro Tour Order of
Merit:
Die besten 16 noch nicht
qualifizierten Spieler der Pro Tour Order of Merit
(Rangliste aller Players Championships und European Tour Turniere)
greifen am Freitag (1. Turniertag) ins Turnier ein.
Tourcardholder Qualifier:
10 Spieler haben die Chance, sich über den Tour
Card Holder Qualifier für das jeweilige PDC Europe Event zu
qualifizieren. Spielberechtigt sind alle Inhaber einer
Tourcard.
East Europe
Qualifier:
Bei jedem Event wird ein Spieler aus Eastern
Europe mit am Start sein.
Spielberechtigte Spieler aus: Russland, Ukraine, Moldau,
Weißrussland, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn,
Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien & Herzegowina, Serbien,
Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Kosovo
Nordic & Baltic
Qualifier:
Bei jedem Turnier wird ein skandinavischer
Vertreter über ein Qualifikationsturnier im Rahmen der
Nordic & Baltic Tour ermittelt.
Spielberechtigte Spieler aus: Färöer Inseln, Island, Norwegen,
Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland und Litauen
Host Nation Qualifier:
Damit weitere Spieler aus dem Veranstalterland dabei sind, gibt es
bei jedem Turnier 4 Startplätze für Spieler aus
diesem Land.
Spielberechtigt sind: Spieler mit der Staatsbürgerschaft des
Austragungslandes.
Seit 2025 dürfen Tourcardinhaber einen Host Nation Qualifier ihrer
Wahl spielen, für den sie aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft des
Austragungslandes spielberechtigt wären.
Wie man an so einem Quali-Turnier teilnehmen kann, sowie die
genauen Spieltermine inkl. Meldeschluss usw., erfahrt ihr auf der
Homepage der PDC Europe unter www.pdc-europe.tv
Qualifikation über die European Tour Order of Merit 2025:
European Championship: Die Top 32 der European
Tour qualifizieren sich für die European Dart
Championship (seit 2016: Keine andere Quali-Möglichkeit für die
EDC)
PDC World Dart Championship: Seit 2017 gibt es die
vier kontinentalen Startplätze für die vier besten
Festlandeuropäer, die noch nicht anderweitig für die PDC-WM qualifiziert sind,
NICHT mehr.
European Tour Order of Merit 2025:
| Platz | Name | Land | Preisgeld in £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Aspinall | England | 113.500 |
| 2 | Martin Schindler | Deutschland | 84.500 |
| 3 | Stephen Bunting | England | 82.000 |
| 4 | Luke Littler | England | 81.000 |
| 5 | Luke Humphries | England | 73.000 |
| 6 | Gerwyn Price | Wales | 66.000 |
| 7 | Jonny Clayton | Wales | 64.500 |
| 8 | Josh Rock | Nordirland | 59.500 |
| 9 | Niko Springer | Deutschland | 58.500 |
| 10 | Gian van Veen | Niederlande | 57.500 |
| 11 | Ross Smith | England | 52.500 |
| 12 | Gary Anderson | Schottland | 50.500 |
| 13 | James Wade | England | 50.000 |
| 13 | Wessel Nijman | Niederlande | 50.000 |
| 15 | Ryan Joyce | England | 49.750 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 49.500 |
| 17 | Luke Woodhouse | England | 48.000 |
| 17 | Danny Noppert | Niederlande | 48.000 |
| 19 | Michael van Gerwen | Niederlande | 46.500 |
| 20 | Mike De Decker | Belgien | 39.000 |
| 21 | Cameron Menzies | Schottland | 38.000 |
| 22 | Damon Heta | Australien | 36.000 |
| 22 | Peter Wright | Schottland | 36.000 |
| 24 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 34.000 |
| 25 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 33.750 |
| 26 | Ryan Searle | England | 33.000 |
| 26 | Daryl Gurney | Nordirland | 33.000 |
| 28 | Krzysztof Ratajski | Polen | 32.500 |
| 29 | Chris Dobey | England | 30.500 |
| 29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 30.500 |
| 31 | Dave Chisnall | England | 28.000 |
| 32 | Rob Cross | England | 26.000 |
| 33 | Andrew Gilding | England | 25.000 |
| 34 | Ritchie Edhouse | England | 23.500 |
| 35 | William O’Connor | Irland | 21.000 |
| 36 | Joe Cullen | England | 20.500 |
| 37 | Michael Smith | England | 16.500 |
| 38 | Matt Campbell | Kanada | 15.250 |
| 39 | Karel Sedlacek | Tschechien | 14.750 |
| 40 | Kim Huybrechts | Belgien | 14.000 |
| 41 | Martin Lukeman | England | 13.500 |
| 42 | Niels Zonneveld | Niederlande | 13.000 |
| 43 | Michael Mansell | Nordirland | 12.750 |
| 44 | Mensur Suljovic | Österreich | 11.500 |
| 45 | Mario Vandenbogaerde | Belgien | 10.250 |
| 45 | Thibault Tricole | Frankreich | 10.250 |
| 47 | Richard Veenstra | Niederlande | 10.000 |
| 48 | Cor Dekker | Norwegen | 9.750 |
| 49 | Boris Krcmar | Kroatien | 9.000 |
| 49 | Kevin Doets | Niederlande | 9.000 |
| 51 | Lukas Wenig | Deutschland | 8.750 |
| 51 | Callan Rydz | England | 8.750 |
| 53 | Leon Weber | Deutschland | 7.750 |
| 53 | Ricky Evans | England | 7.750 |
| 55 | Madars Razma | Lettland | 6.500 |
| 56 | Ian White | England | 6.250 |
| 56 | Matthew Dennant | England | 6.250 |
| 56 | Darius Labanauskas | Litauen | 6.250 |
| 59 | Steve Lennon | Irland | 5.250 |
| 60 | Daniel Klose | Deutschland | 5.000 |
| 60 | Cam Crabtree | England | 5.000 |
| 60 | Connor Scutt | England | 5.000 |
| 60 | Tom Bissell | England | 5.000 |
| 60 | Chris Landman | Niederlande | 5.000 |
| 60 | Christian Kist | Niederlande | 5.000 |
| 60 | Johan Engström | Schweden | 5.000 |
| 67 | Andy Baetens | Belgien | 4.000 |
| 67 | Dimitri van den Bergh | Belgien | 4.000 |
| 67 | Andreas Harrysson | Schweden | 4.000 |
| 70 | Max Hopp | Deutschland | 3.750 |
| 70 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
| 70 | Gabriel Clemens | Deutschland | 3.750 |
| 70 | Bradley Brooks | England | 3.750 |
| 70 | Ryan Meikle | England | 3.750 |
| 70 | Darryl Pilgrim | England | 3.750 |
| 70 | Justin Hood | England | 3.750 |
| 70 | Benjamin Pratnemer | Slowenien | 3.750 |
| 70 | Robert Owen | Wales | 3.750 |
| 79 | Francois Schweyen | Belgien | 2.500 |
| 79 | Paul Krohne | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Kevin Knopf | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Kevin Troppmann | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Martin Kramer | Deutschland | 2.500 |
| 79 | Scott Williams | England | 2.500 |
| 79 | Thomas Lovely | England | 2.500 |
| 79 | Owen Bates | England | 2.500 |
| 79 | Teemu Harju | Finnland | 2.500 |
| 79 | Dylan Slevin | Irland | 2.500 |
| 79 | Berry van Peer | Niederlande | 2.500 |
| 79 | Maik Kuivenhoven | Niederlande | 2.500 |
| 79 | Jeffrey Sparidaans | Niederlande | 2.500 |
| 79 | Wesley Plaisier | Niederlande | 2.500 |
| 79 | Brendan Dolan | Nordirland | 2.500 |
| 79 | Nathan Rafferty | Nordirland | 2.500 |
| 79 | Radek Szaganski | Polen | 2.500 |
| 79 | Alan Soutar | Schottland | 2.500 |
| 79 | Darren Beveridge | Schottland | 2.500 |
| 79 | Jeffrey de Graaf | Schweden | 2.500 |
| 79 | Petr Krivka | Tschechien | 2.500 |
| 79 | Andras Borbely | Ungarn | 2.500 |
| 101 | Cedric Waegemans | Belgien | 1.250 |
| 101 | Patrick De Backer | Belgien | 1.250 |
| 101 | Sybren Gijbels | Belgien | 1.250 |
| 101 | Xanti van den Bergh | Belgien | 1.250 |
| 101 | Andreas Hyllgaardhus | Dänemark | 1.250 |
| 101 | Andreas Toft Jorgensen | Dänemark | 1.250 |
| 101 | Dominik Grüllich | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Dragutin Horvat | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Laurin Welk | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Paul Goyer | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Finn Behrens | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Michael Rosenauer | Deutschland | 1.250 |
| 101 | René Eidams | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Marcel Erba | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Moritz Bohrmann | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Joshua Hermann | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Yorick Hofkens | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Maximilian Czerwinski | Deutschland | 1.250 |
| 101 | Felix Springer | Deutschland | 1.250 |
| 101 | James Hurrell | England | 1.250 |
| 101 | Adam Hunt | England | 1.250 |
| 101 | Robert Grundy | England | 1.250 |
| 101 | Adam Paxton | England | 1.250 |
| 101 | Marko Kantele | Finnland | 1.250 |
| 101 | Keane Barry | Irland | 1.250 |
| 101 | Jim Long | Kanada | 1.250 |
| 101 | Tomislav Rosandic | Kroatien | 1.250 |
| 101 | Patrick Geeraets | Niederlande | 1.250 |
| 101 | Jerry Hendriks | Niederlande | 1.250 |
| 101 | Jeffrey de Zwaan | Niederlande | 1.250 |
| 101 | Jitse van der Wal | Niederlande | 1.250 |
| 101 | Christian Gödl | Österreich | 1.250 |
| 101 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 1.250 |
| 101 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 1.250 |
| 101 | Sebastian Bialecki | Polen | 1.250 |
| 101 | Tytus Kanik | Polen | 1.250 |
| 101 | Miroslaw Grudziecki | Polen | 1.250 |
| 101 | Andy Boulton | Schottland | 1.250 |
| 101 | Oskar Lukasiak | Schweden | 1.250 |
| 101 | Ansh Sood | Schweiz | 1.250 |
| 101 | Denis Schnetzer | Schweiz | 1.250 |
| 101 | Rocco Fulciniti | Schweiz | 1.250 |
| 101 | Stefan Bellmont | Schweiz | 1.250 |
| 101 | Adam Gawlas | Tschechien | 1.250 |
| 101 | Jiri Brejcha | Tschechien | 1.250 |
| 101 | Lukas Unger | Tschechien | 1.250 |
| 101 | Filip Manak | Tschechien | 1.250 |
| 101 | Dalibor Smolik | Tschechien | 1.250 |
| 101 | György Jehirszki | Ungarn | 1.250 |
| 101 | Nandor Major | Ungarn | 1.250 |
| 101 | Nandor Pres | Ungarn | 1.250 |
| 101 | Levente Sarai | Ungarn | 1.250 |
| 101 | Jim Williams | Wales | 1.250 |
Endstand 2025
Foto-Credit: Paul Targyik/PDC Europe
