Die aktuellen PDC & WDF Dart Weltranglisten
An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste auflisten (Top 32 bei der PDC und Top 20 bei der WDF). Um die komplette Weltrangliste zu erhalten müsst ihr nur dem jeweiligen Link am Ende der Tabelle folgen:
Die aktuellen PDC Weltrangliste - Order of Merit (Platz 1-32):
| Platz | Diff. | Spieler | Land | Gewinnsumme |
| 1 | 0 | Phil Taylor | England | 1.074.988 £ |
| 2 | 0 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 273.637 £ |
| 3 | 0 | James Wade | England | 256.200 £ |
| 4 | 0 | Mervyn King | England | 202.579 £ |
| 5 | 0 | Terry Jenkins | England | 190.982 £ |
| 6 | 0 | Ronnie Baxter | England | 178.467 £ |
| 7 | 0 | Adrian Lewis | England | 175.529 £ |
| 8 | 0 | Colin Lloyd | England | 163.447 £ |
| 9 | +2 | Mark Walsh | England | 159.746 £ |
| 10 | -1 | Colin Osborne | England | 156.896 £ |
| 11 | -1 | Andy Hamilton | England | 152.805 £ |
| 12 | 0 | Dennis Priestley | England | 150.309 £ |
| 13 | 0 | Robert Thornton | Schottland | 140.728 £ |
| 14 | 0 | Alan Tabern | England | 131.176 £ |
| 15 | 0 | Kevin Painter | England | 125.779 £ |
| 16 | 0 | Paul Nicholson | Australien | 122.804 £ |
| 17 | +1 | Simon Whitlock | Australien | 122.450 £ |
| 18 | -1 | Vincent van der Voort | Niederlande | 117.262 £ |
| 19 | +1 | Co Stompé | Niederlande | 105.239 £ |
| 20 | -1 | Wayne Jones | England | 105.197 £ |
| 21 | +2 | Wes Newton | England | 104.714 £ |
| 22 | -1 | Steve Beaton | England | 101.260 £ |
| 23 | -1 | Mark Dudbridge | England | 98.197 £ |
| 24 | 0 | Denis Ovens | England | 90.932 £ |
| 25 | 0 | Jelle Klaasen | Niederlande | 89.496 £ |
| 26 | +2 | John Part | Kanada | 89.411 £ |
| 27 | +3 | Gary Anderson | Schottland | 88.150 £ |
| 28 | -1 | Jamie Caven | England | 87.893 £ |
| 29 | -3 | Wayne Mardle | England | 86.696 £ |
| 30 | -1 | Peter Manley | England | 82.632 £ |
| 31 | 0 | Andy Smith | England | 82.458 £ |
| 32 | +1 | Mark Webster | England | 80.142 £ |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | 0 | Mensur Suljovic | Österreich | 27.508 £ |
| 69 | -1 | Jyhan Artut | Deutschland | 13.100 £ |
| 73 | 0 | Andree Welge | Deutschland | 11.625 £ |
| 94 | -3 | Hannes Schnier | Österreich | 6.329 £ |
| 100 | +1 | Tomas Seyler | Deutschland | 5.825 £ |
| 150 | +1 | Michael Rosenauer | Deutschland | 2.400 £ |
| 151 | -1 | Mario Masurka | Deutschland | 2.383 £ |
| 155 | -3 | Maik Langendorf | Deutschland | 2.250 £ |
| 156 | -3 | Marko Puls | Deutschland | 2.229 £ |
| 173 | -4 | Bernd Roith | Deutschland | 1.700 £ |
Stand: 26.04.2010 - Quelle: www.pdc.tv
Die aktuelle PDC Players Championship Order of Merit sowie die Continental European Order of Merit findet ihr auf unserer Info-Seite zu den Pro Tour Events.
Die aktuellen unibet.com WDF World Rankings (Platz 1-20):
| Platz | Diff. | Spieler | Land | Punkte |
| 1 | 0 | Martin Adams | England | 939 |
| 2 | 0 | Tony O'Shea | England | 700 |
| 3 | +4 | Steve West | England | 546 |
| 3 | +1 | John Henderson | Schottland | 546 |
| 5 | 0 | Dave Chisnall | England | 529 |
| 6 | -3 | Scott Waites | England | 520 |
| 7 | +5 | Brian Woods | England | 489 |
| 8 | +2 | Joey ten Berge | Niederlande | 476 |
| 9 | -3 | Darryl Fitton | England | 432 |
| 10 | -1 | Mareno Michels | Niederlande | 428 |
| 11 | +2 | Allan Norris | England | 424 |
| 12 | +4 | Ross Montgomery | Schottland | 404 |
| 13 | +3 | Willy van de Wiel | Niederlande | 392 |
| 14 | -3 | Martin Atkins | England | 370 |
| 15 | +? | Stuart Kellet | England | 369 |
| 16 | +4 | Scott Mitchell | England | 368 |
| 17 | 0 | John Walton | England | 356 |
| 18 | -10 | Ted Hankey | England | 353 |
| 19 | +? | Dave Prins | England | 351 |
| 20 | 0 | Anthony Fleet | Australien | 340 |
| 20 | +? | Jerry Van Loan | USA | 340 |
| ... | ... | ... | ... | |
| 63 | +9 | Marko Puls | Deutschland | 123 |
| 74 | +? | Swen Seifert | Deutschland | 114 |
| 91 | -10 | Colin Rice | Deutschland | 91 |
| 92 | -5 | Anton Pein | Österreich | 90 |
| 115 | -9 | Tobias Müller | Deutschland | 80 |
| 115 | -9 | Zoran Lerchbacher | Österreich | 80 |
| 134 | +? | Hendrik Schug | Deutschland | 70 |
| 137 | -5 | Karsten Koch | Deutschland | 66 |
| 146 | -23 | Andree Welge | Deutschland | 60 |
| 146 | -13 | Michael Klönhammer | Deutschland | 60 |
| 146 | -5 | Sven Falk | Österreich | 60 |
Stand: 28.04.2010 - Quelle: www.dartswdf.com
BDO Invitation Table
Die BDO Invitation Table wird dazu verwendet die Spieler zu den großen BDO Turnieren wie der Lakeside BDO Weltmeisterschaft sowie den Winmau World Masters einzuladen und die gesetzten Spieler anhand dieser Liste für BDO Turniere zu ermitteln. Die meisten der BDO Turniere werden ebenfalls für die WDF Rangliste gewertet, daher habe ich mich entschlossen an dieser Stelle neben der WDF und der PDC Rangliste nicht auch noch die BDO Rangliste zu hinterlegen. Die aktuelle BDO Rangliste kann über den folgenden Link eingesehen werden:
[ BDO Men's Invitation Table ]
(Nach dem Laden der Seite noch einmal Enter drücken und Inhalt neu laden !)


travity®



