Startseite » Die aktuellen Dart Weltranglisten

Die aktuellen PDC & WDF Dart Weltranglisten

An dieser Stelle haben wir für euch immer die aktuellen Plätze der jeweiligen Dart Weltrangliste auflisten (Top 32 bei der PDC und Top 20 bei der WDF). Um die komplette Weltrangliste zu erhalten müsst ihr nur dem jeweiligen Link am Ende der Tabelle folgen:

 

Die aktuelle PDC Weltrangliste - Order of Merit (Platz 1-32):

  

Platz Diff. Spieler Land Gewinnsumme
1 0 Phil Taylor England 665.100 £
2 0 Adrian Lewis England 558.800 £
3 0 James Wade England 383.700 £
4 0 Gary Anderson Schottland 329.300 £
5 0 Simon Whitlock Australien 233.700 £
6 +1 Wes Newton England 215.400 £
7 +10 Andy Hamilton England 212.900 £
8 -2 Mark Webster England 183.400 £
9 -1 Raymond van Barneveld Niederlande 168.300 £
10 -1 Kevin Painter England 161.700 £
11 -1 Terry Jenkins England 161.200 £
12 -1 Mark Walsh England 154.500 £
13 +1 Wayne Jones England 143.600 £
14 -2 Vincent van der Voort Niederlande 140.700 £
15 0 Colin Lloyd England 136.300 £
16 0 Mervyn King England 132.000 £
17 +4 Paul Nicholson Australien 124.850 £
18 -5 Ronnie Baxter England 121.100 £
19 -1 Jamie Caven England 120.600 £
20 0 Andy Smith England 116.700 £
21 -2 Denis Ovens England 114.100 £
22 +3 Justin Pipe England 105.500 £
23 0 Colin Osborne England 102.700 £
24 +4 John Part Kanada 101.800 £
25 -1 Alan Tabern England 96.300 £
26 0 Co Stompé Niederlande 88.421 £
27 -1 Steve Brown England 87.000 £
28 -1 Brendan Dolan Nord Irland 83.200 £
29 0 Peter Wright England 82.900 £
30 0 Steve Beaton England 79.800 £
31 +3 Richie Burnett Wales 76.000 £
32 +6 Dave Chisnall England 74.600 £
... ... ... ... ...
50 -1 Mensur Suljovic Österreich 30.300 £
63 -9 Jyhan Artut Deutschland 18.200 £
68 0 Bernd Roith Deutschland 14.700 £
73 -10 Andree Welge Deutschland 12.900 £
76 +65 Kevin Münch Deutschland 10.800 £
110 -7 Michael Rosenauer Deutschland 4.800 £
115 -26 Tomas Seyler Deutschland 4.000 £
           

Stand: 03.01.2012 (nach PDC Dart WM) - Quelle: www.pdc.tv

 

Die aktuelle PDC Players Championship Order of Merit sowie die Continental European Order of Merit findet ihr auf unserer Info-Seite zu den Pro Tour Events.

 

 

Die aktuellen unibet.com WDF World Rankings (Platz 1-20):

   

Platz Diff. Spieler Land Punkte
1 0 Martin Adams England 927
2 0 Dean Winstanley England 736
2 0 Scott Waites England 736
4 0 Stuart Kellet England 641
5 0 Scott Mitchell England 575
6 0 Gary Robson England 462
7 0 Ross Montgomery Schottland 425
8 0 Fabian Roosenbrand Niederlande 429
9 0 Martin Phillips Wales 410
10 0 Willy van de Wiel Niederlande 399
11 0 Arunas Ciplys Litauen 370
12 0 Darryl Fitton England 390
13 0 Robert Wagner Norwegen 364
14 0 Allan Norris England 361
15 0 Peter Hunt Neuseeland 352
16 0 Tony West England 344
17 +? Swen Seifert Deutschland 336
18 0 Ted Hankey England 333
19 0 Koha Kokiri Neuseeland 330
20 0 Tony O'Shea England 309
...   ... ... ...
52 0 Marko Puls Deutschland 174
76 0 Michael Rosenauer Deutschland 114
76 +? Josef Kraus Österreich 114
82 0 Colin Rice Deutschland 112
100 0 Hendrik Schug Deutschland 94
101 0 Tobias Müller Deutschland 92
134 0 Andy Kröckel Deutschland 78
172 0 Michael Klönhammer Deutschland 60
172 0 Rowby John Rodriguez Österreich 60
       

Stand: 05.12.2010 - Quelle: www.dartswdf.com

 

BDO Invitation Table

Die BDO Invitation Table wird dazu verwendet die Spieler zu den großen BDO Turnieren wie der Lakeside BDO Weltmeisterschaft sowie den Winmau World Masters einzuladen und die gesetzten Spieler anhand dieser Liste für BDO Turniere zu ermitteln. Die meisten der BDO Turniere werden ebenfalls für die WDF Rangliste gewertet, daher habe ich mich entschlossen an dieser Stelle neben der WDF und der PDC Rangliste nicht auch noch die BDO Rangliste zu hinterlegen. Die aktuelle BDO Rangliste kann über den folgenden Link eingesehen werden:

[ BDO Men's Invitation Table ]

(Nach dem Laden der Seite noch einmal Enter drücken und Inhalt neu laden !)